一関市(千厩土木センター管内) 基礎調査結果公表 急傾斜地の崩壊
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 182AN0027 182AN0027-3 町下A 一関市 千厩町奥玉 町下 R6.10.10 表示
182AN0027-4 町下B 一関市 千厩町奥玉 町下 R6.10.10 表示
182AN0027-5 町下C 一関市 千厩町奥玉 町下 R6.10.10 表示
2 182AN0032 182AN0032-1 大野沢A 一関市 千厩町奥玉 大野沢 R6.10.10 表示
182AN0032-2 大野沢B 一関市 千厩町奥玉 大野沢 R6.10.10 表示
3 182AN0033 182AN0033-2 鶴子沢 一関市 千厩町奥玉 鶴子沢 R6.10.10 表示
4 182AN0042 182AN0042-1 町下D 一関市 千厩町奥玉 町下 R6.10.10 表示
182AN0042-2 町下E 一関市 千厩町奥玉 町下 R6.10.10 表示
5 182AN0051 182AN0051-2 沢前 一関市 千厩町奥玉 沢前 R6.10.10 表示
182AN0051-3 沢前A 一関市 千厩町奥玉 沢前 R6.10.10 表示
6 182AN0052 182AN0052-1 沢前B 一関市 千厩町奥玉 沢前 R6.10.10 表示
7 182AN0056 182AN0056-4 梨木洞前 一関市 千厩町奥玉 梨木洞前 R6.10.10 表示
8 182AN0064 182AN0064-1 中辺沢 一関市 千厩町奥玉 中辺沢 R6.10.10 表示
182AN0064-2 尼寺沢 一関市 千厩町奥玉 尼寺沢 R6.10.10 表示
9 182AN0076 182AN0076 刈屋野A 一関市 千厩町奥玉 刈屋野 R6.10.10 表示
10 182AN0077 182AN0077 尼寺沢A 一関市 千厩町奥玉 尼寺沢 R6.10.10 表示
11 182AN0105 182AN0105 茶名畑A 一関市 千厩町奥玉 茶名畑 R6.10.10 表示
12 182AN0111 182AN0111 西中沢 一関市 千厩町千厩 西中沢 R6.10.10 表示
13 182AN0116 182AN0116 西中沢A 一関市 千厩町千厩 西中沢 R6.10.10 表示
14 182AN0117 182AN0117 西中沢B 一関市 千厩町千厩 西中沢 R6.10.10 表示
15 182AN0123 182AN0123-1 西中沢C 一関市 千厩町千厩 西中沢 R6.10.10 表示
182AN0123-2 西中沢D 一関市 千厩町千厩 西中沢 R6.10.10 表示
16 182AN0124 182AN0124 東中沢 一関市 千厩町千厩 東中沢 R6.10.10 表示
17 182AN0307 182AN0307 北方A 一関市 千厩町千厩 北方 R6.10.10 表示
18 182AN0334 182AN0334 梅田A 一関市 千厩町千厩 梅田 R6.10.10 表示
19 182AN0340 182AN0340-2 西小田A 一関市 千厩町千厩 西小田 R6.10.10 表示
20 182AN0347 182AN0347-1 東小田A 一関市 千厩町千厩 東小田 R6.10.10 表示
182AN0347-2 東小田B 一関市 千厩町千厩 東小田 R6.10.10 表示
182AN0347-3 新山A 一関市 千厩町千厩 新山 R6.10.10 表示
21 182AN0359 182AN0359-2 東小田C 一関市 千厩町千厩 東小田 R6.10.10 表示
22 182AN0360 182AN0360-1 東小田D 一関市 千厩町千厩 東小田 R6.10.10 表示
182AN0360-4 東小田E 一関市 千厩町千厩 東小田 R6.10.10 表示
23 182AN0378 182AN0378-2 宮田A 一関市 千厩町千厩 宮田 R6.10.10 表示
24 182AN0379 182AN0379 宮田B 一関市 千厩町千厩 宮田 R6.10.10 表示
25 182AN0389 182AN0389 宮田C 一関市 千厩町千厩 宮田 R6.10.10 表示
26 182AN0392 182AN0392 宮田D 一関市 千厩町千厩 宮田 R6.10.10 表示
27 182AN0396 182AN0396-3 北方B 一関市 千厩町千厩 北方 R6.10.10 表示
182AN0396-4 北方C 一関市 千厩町千厩 北方 R6.10.10 表示
28 182AN0398 182AN0398-1 構井田 一関市 千厩町千厩 構井田 R6.10.10 表示
182AN0398-3 構井田A 一関市 千厩町千厩 構井田 R6.10.10 表示
182AN0398-4 構井田B 一関市 千厩町千厩 構井田 R6.10.10 表示
29 182AN0405 182AN0405 宮敷A 一関市 千厩町千厩 宮敷 R6.10.10 表示
30 182AN0447 182AN0447-1 前田A 一関市 千厩町千厩 前田 R6.10.10 表示
182AN0447-2 前田B 一関市 千厩町千厩 前田 R6.10.10 表示
31 182AN0458 182AN0458-1 前田C 一関市 千厩町千厩 前田 R6.10.10 表示
182AN0458-2 前田D 一関市 千厩町千厩 前田 R6.10.10 表示
32 182AN0464 182AN0464-1 摩王A 一関市 千厩町千厩 摩王 R6.10.10 表示
33 182AN0466 182AN0466-1 摩王B 一関市 千厩町千厩 摩王 R6.10.10 表示
182AN0466-2 古ケ口 一関市 千厩町千厩 古ケ口 R6.10.10 表示
34 182AN0469 182AN0469 前田E 一関市 千厩町千厩 前田 R6.10.10 表示
35 182AN0474 182AN0474 摩王C 一関市 千厩町千厩 摩王 R6.10.10 表示
36 182AN0483 182AN0483 古ケ口A 一関市 千厩町千厩 古ケ口 R6.10.10 表示
37 182AN0486 182AN0486-1 中上A 一関市 千厩町千厩 中上 R6.10.10 表示
38 182AN0502 182AN0502 竹原 一関市 千厩町千厩 竹原 R6.10.10 表示
39 182AN0516 182AN0516 金山沢A 一関市 千厩町千厩 金山沢 R6.10.10 表示
40 182AN0529 182AN0529 上駒場A 一関市 千厩町千厩 上駒場 R6.10.10 表示
41 182AN0565 182AN0565 石堂A 一関市 千厩町千厩 石堂 R6.10.10 表示
42 182AN0567 182AN0567 北ノ沢C 一関市 千厩町千厩 北ノ沢 R6.10.10 表示
43 182AN0605 182AN0605 上木六 一関市 千厩町千厩 上木六 R6.10.10 表示
44 182AN0606 182AN0606 中木六A 一関市 千厩町千厩 中木六 R6.10.10 表示
45 182AN0609 182AN0609-1 舘前A 一関市 千厩町小梨 舘前 R6.10.10 表示
182AN0609-2 舘前B 一関市 千厩町小梨 舘前 R6.10.10 表示
182AN0609-3 舘前C 一関市 千厩町小梨 舘前 R6.10.10 表示
182AN0609-4 舘前D 一関市 千厩町小梨 舘前 R6.10.10 表示
46 182AN0612 182AN0612 小山 一関市 千厩町小梨 小山 R6.10.10 表示
47 182AN0622 182AN0622 小山A 一関市 千厩町小梨 小山 R6.10.10 表示
48 182AN0625 182AN0625-1 小山B 一関市 千厩町小梨 小山 R6.10.10 表示
182AN0625-2 小山C 一関市 千厩町小梨 小山 R6.10.10 表示
182AN0625-3 小山D 一関市 千厩町小梨 小山 R6.10.10 表示
49 182AN0631 182AN0631 上荒井 一関市 千厩町小梨 上荒井 R6.10.10 表示
50 182AN0632 182AN0632 時ノ沢 一関市 千厩町小梨 時ノ沢 R6.10.10 表示
51 182AN0647 182AN0647 上荒井A 一関市 千厩町小梨 上荒井 R6.10.10 表示
52 182AN0653 182AN0653-1 上荒井B 一関市 千厩町小梨 上荒井 R6.10.10 表示
182AN0653-2 上荒井C 一関市 千厩町小梨 上荒井 R6.10.10 表示
53 182AN0661 182AN0661-1 上荒井D 一関市 千厩町小梨 上荒井 R6.10.10 表示
182AN0661-2 中ノ沢A 一関市 千厩町小梨 中ノ沢 R6.10.10 表示
54 182AN0663 182AN0663-1 浦ノ沢 一関市 千厩町小梨 浦ノ沢 R6.10.10 表示
182AN0663-2 浦ノ沢A 一関市 千厩町小梨 浦ノ沢 R6.10.10 表示
55 182AN0664 182AN0664 浦ノ沢B 一関市 千厩町小梨 浦ノ沢 R6.10.10 表示
56 182AN0669 182AN0669-1 浦ノ沢C 一関市 千厩町小梨 浦ノ沢 R6.10.10 表示
57 182AN0671 182AN0671-2 浦ノ沢D 一関市 千厩町小梨 浦ノ沢 R6.10.10 表示
182AN0671-6 浦ノ沢E 一関市 千厩町小梨 浦ノ沢 R6.10.10 表示
58 182AN0680 182AN0680-1 中ノ沢B 一関市 千厩町小梨 中ノ沢 R6.10.10 表示
59 182AN0684 182AN0684 浦ノ沢F 一関市 千厩町小梨 浦ノ沢 R6.10.10 表示
60 182AN0689 182AN0689-2 落合A 一関市 千厩町小梨 落合 R6.10.10 表示
182AN0689-3 落合B 一関市 千厩町小梨 落合 R6.10.10 表示
61 182AN0695 182AN0695-1 落合C 一関市 千厩町小梨 落合 R6.10.10 表示
62 182AN0703 182AN0703-1 中ノ沢C 一関市 千厩町小梨 中ノ沢 R6.10.10 表示
63 182AN0705 182AN0705-1 西ノ前 一関市 千厩町小梨 西ノ前 R6.10.10 表示
182AN0705-2 西ノ前A 一関市 千厩町小梨 西ノ前 R6.10.10 表示
64 182AN0710 182AN0710 又ケ沢 一関市 千厩町小梨 又ケ沢 R6.10.10 表示
65 182AN0716 182AN0716-1 天神 一関市 千厩町小梨 天神 R6.10.10 表示
66 182AN0718 182AN0718-2 不動 一関市 千厩町小梨 不動 R6.10.10 表示
182AN0718-5 不動A 一関市 千厩町小梨 不動 R6.10.10 表示
67 182AN0720 182AN0720 新地A 一関市 千厩町小梨 新地 R6.10.10 表示
68 182AN0727 182AN0727-2 上川原A 一関市 千厩町奥玉 上川原 R6.10.10 表示
69 182AN0730 182AN0730-1 中日向A 一関市 千厩町奥玉 中日向 R6.10.10 表示
182AN0730-2 中日向B 一関市 千厩町奥玉 中日向 R6.10.10 表示
70 182AN0739 182AN0739 上川原B 一関市 千厩町奥玉 上川原 R6.10.10 表示
71 182AN0745 182AN0745 中日向C 一関市 千厩町奥玉 中日向 R6.10.10 表示
72 182AN0747 182AN0747 竹ノ下 一関市 千厩町奥玉 竹ノ下 R6.10.10 表示
73 182AN0751 182AN0751 中日向D 一関市 千厩町奥玉 中日向 R6.10.10 表示
74 182AN0760 182AN0760-2 中日向E 一関市 千厩町奥玉 中日向 R6.10.10 表示
182AN0760-3 中日向F 一関市 千厩町奥玉 中日向 R6.10.10 表示
182AN0760-4 中日向G 一関市 千厩町奥玉 中日向 R6.10.10 表示
75 182AN0786 182AN0786-1 女聖 一関市 千厩町奥玉 女聖 R6.10.10 表示
182AN0786-2 女聖A 一関市 千厩町奥玉 女聖 R6.10.10 表示
76 182AN0787 182AN0787 金山沢B 一関市 千厩町奥玉 金山沢 R6.10.10 表示
77 182AN0799 182AN0799 金取沢 一関市 千厩町奥玉 金取沢 R6.10.10 表示
78 182AN0801 182AN0801 深芦沢A 一関市 千厩町奥玉 深芦沢 R6.10.10 表示
79 182AN0814 182AN0814 深芦沢B 一関市 千厩町奥玉 深芦沢 R6.10.10 表示
80 182AN0825 182AN0825-1 和義 一関市 千厩町清田 和義 R6.10.10 表示
182AN0825-2 和義A 一関市 千厩町清田 和義 R6.10.10 表示
182AN0825-3 和義B 一関市 千厩町清田 和義 R6.10.10 表示
81 182AN0826 182AN0826 赤坂A 一関市 千厩町清田 赤坂 R6.10.10 表示
82 182AN0828 182AN0828 夘南田 一関市 千厩町清田 夘南田 R6.10.10 表示
83 182AN0832 182AN0832 夘南田A 一関市 千厩町清田 夘南田 R6.10.10 表示
84 182AN0838 182AN0838 赤坂B 一関市 千厩町清田 赤坂 R6.10.10 表示
85 182AN0840 182AN0840 融実 一関市 千厩町清田 融実 R6.10.10 表示
86 182AN0915 182AN0915-1 天梅A 一関市 千厩町奥玉 天梅 R6.10.10 表示
182AN0915-2 此手 一関市 千厩町奥玉 此手 R6.10.10 表示
87 182AN0916 182AN0916-2 萱刈場 一関市 千厩町奥玉 萱刈場 R6.10.10 表示
88 182AN0926 182AN0926-2 登戸A 一関市 千厩町奥玉 登戸 R6.10.10 表示
89 182AN0933 182AN0933-1 登戸B 一関市 千厩町奥玉 登戸 R6.10.10 表示
90 182AN0937 182AN0937-3 松森 一関市 千厩町奥玉 松森 R6.10.10 表示
91 182AN0938 182AN0938-1 熊ノ沢 一関市 千厩町奥玉 熊ノ沢 R6.10.10 表示
182AN0938-2 熊ノ沢A 一関市 千厩町奥玉 熊ノ沢 R6.10.10 表示
92 182AN0940 182AN0940-1 長者 一関市 千厩町奥玉 長者 R6.10.10 表示
182AN0940-2 長者A 一関市 千厩町奥玉 長者 R6.10.10 表示
182AN0940-3 長者B 一関市 千厩町奥玉 長者 R6.10.10 表示
182AN0940-4 長者C 一関市 千厩町奥玉 長者 R6.10.10 表示
182AN0940-5 長者D 一関市 千厩町奥玉 長者 R6.10.10 表示
93 182AN0942 182AN0942-1 長者E 一関市 千厩町奥玉 長者 R6.10.10 表示
182AN0942-2 長者F 一関市 千厩町奥玉 長者 R6.10.10 表示
182AN0942-3 長者G 一関市 千厩町奥玉 長者 R6.10.10 表示
182AN0942-4 長者H 一関市 千厩町奥玉 長者 R6.10.10 表示
94 182AN0944 182AN0944-1 宝築 一関市 千厩町奥玉 宝築 R6.10.10 表示
95 182AN0957 182AN0957 此手A 一関市 千厩町奥玉 此手 R6.10.10 表示
96 182AN1110 182AN1110-1 鶏沢 一関市 千厩町小梨 鶏沢 R6.10.10 表示
97 182AN1114 182AN1114 宇南A 一関市 千厩町小梨 宇南 R6.10.10 表示
98 182AN1115 182AN1115-1 大久保A 一関市 千厩町小梨 大久保 R6.10.10 表示
182AN1115-2 大久保B 一関市 千厩町小梨 大久保 R6.10.10 表示
99 182AN1119 182AN1119 鶏沢A 一関市 千厩町小梨 鶏沢 R6.10.10 表示
100 182AN1127 182AN1127 大目 一関市 千厩町小梨 大目 R6.10.10 表示
101 182BN0047 182BN0047 沢前C 一関市 千厩町奥玉 沢前 R6.10.10 表示
102 182BN0109 182BN0109-1 島越 一関市 千厩町磐清水 島越 R6.10.10 表示
182BN0109-2 西中沢E 一関市 千厩町千厩 西中沢 R6.10.10 表示
103 182BN0339 182BN0339-2 西小田B 一関市 千厩町千厩 西小田 R6.10.10 表示
104 182BN0391 182BN0391 境田A 一関市 千厩町千厩 境田 R6.10.10 表示
105 182BN0436 182BN0436-2 北方D 一関市 千厩町千厩 北方 R6.10.10 表示
106 182BN0440 182BN0440 石堂B 一関市 千厩町千厩 石堂 R6.10.10 表示
107 182BN0455 182BN0455 前田F 一関市 千厩町千厩 前田 R6.10.10 表示
108 182BN0616 182BN0616 舘前E 一関市 千厩町小梨 舘前 R6.10.10 表示
109 182BN0693 182BN0693 中ノ沢D 一関市 千厩町小梨 中ノ沢 R6.10.10 表示
110 182BN0715 182BN0715 不動B 一関市 千厩町小梨 不動 R6.10.10 表示
111 182BN0770 182BN0770 中日向H 一関市 千厩町奥玉 中日向 R6.10.10 表示
112 182BN0962 182BN0962 三沢 一関市 千厩町奥玉 三沢 R6.10.10 表示
113 182BN1138 182BN1138 大浜A 一関市 千厩町小梨 大浜 R6.10.10 表示
114 185AN0504 185AN0504-1 下田 一関市 藤沢町増沢 下田 R6.10.10 表示
115 175A0185 175A0185 神蔭石 一関市 大東町 曽慶神蔭 R7.1.27 表示
116 165a0181 165a0181 宿 一関市 大東町 渋民字小林 R7.1.27 表示
117 166B1014 166B1014 野田 一関市 大東町 中川 R7.1.27 表示
118 174A0779 174A0779 八幡前 一関市 大東町 摺沢八幡前 R7.1.27 表示
119 174A0197 174A0197 羽根掘 一関市 東山町 長坂字羽根掘 R7.1.27 表示
120 209AN5680 209AN5680 境田D 一関市 千厩町千厩 境田 R7.3.31 表示
121 209AN5716 209AN5716-1 落合D 一関市 千厩町清田 落合 R7.3.31 表示
209AN5716-3 落合E 一関市 千厩町清田 落合 R7.3.31 表示
122 209AN5740 209AN5740 北ノ沢D 一関市 千厩町千厩 北ノ沢 R7.3.31 表示
123 209AN5741 209AN5741-1 北ノ沢E 一関市 千厩町千厩 北ノ沢 R7.3.31 表示
209AN5741-2 北ノ沢F 一関市 千厩町千厩 北ノ沢 R7.3.31 表示
124 209AN5745 209AN5745-1 岩間 一関市 千厩町千厩 岩間 R7.3.31 表示
209AN5745-3 岩間A 一関市 千厩町千厩 岩間 R7.3.31 表示
125 209AN5749 209AN5749 境B 一関市 千厩町清田 R7.3.31 表示
126 209AN5751 209AN5751-1 桃園 一関市 千厩町清田 桃園 R7.3.31 表示
209AN5751-2 桃園A 一関市 千厩町清田 桃園 R7.3.31 表示
127 209AN5904 209AN5904 八ツ尾沢A 一関市 千厩町千厩 八ツ尾沢 R7.3.31 表示
128 209AN5931 209AN5931-1 北ノ沢G 一関市 千厩町千厩 北ノ沢 R7.3.31 表示
129 209AN5937 209AN5937 岩間B 一関市 千厩町千厩 岩間 R7.3.31 表示
130 209AN5939 209AN5939-1 岩間C 一関市 千厩町千厩 岩間 R7.3.31 表示
209AN5939-2 岩間D 一関市 千厩町千厩 岩間 R7.3.31 表示
131 209AN5998 209AN5998 都沢 一関市 千厩町小梨 都沢 R7.3.31 表示
132 209BN5667 209BN5667 駒ノ沢A 一関市 千厩町千厩 駒ノ沢 R7.3.31 表示
133 209BN5668 209BN5668 駒ノ沢B 一関市 千厩町千厩 駒ノ沢 R7.3.31 表示
134 209BN5669 209BN5669 八ツ尾沢B 一関市 千厩町千厩 八ツ尾沢 R7.3.31 表示
135 209BN5674 209BN5674 境田E 一関市 千厩町千厩 境田 R7.3.31 表示
136 209BN5677 209BN5677 境田F 一関市 千厩町千厩 境田 R7.3.31 表示
137 209BN5681 209BN5681 宮田E 一関市 千厩町千厩 宮田 R7.3.31 表示
138 209BN5682 209BN5682-1 境田G 一関市 千厩町千厩 境田 R7.3.31 表示
209BN5682-2 境田H 一関市 千厩町千厩 境田 R7.3.31 表示
139 209BN5683 209BN5683 境田I 一関市 千厩町千厩 境田 R7.3.31 表示
140 209BN5685 209BN5685 久保田A 一関市 千厩町千厩 久保田 R7.3.31 表示
141 209BN5686 209BN5686 久保田B 一関市 千厩町千厩 久保田 R7.3.31 表示
142 209BN5688 209BN5688 駒ノ沢C 一関市 千厩町千厩 駒ノ沢 R7.3.31 表示
143 209BN5689 209BN5689 駒ノ沢D 一関市 千厩町千厩 駒ノ沢 R7.3.31 表示
144 209BN5692 209BN5692 新地B 一関市 千厩町清田 新地 R7.3.31 表示
145 209BN5693 209BN5693 新地C 一関市 千厩町清田 新地 R7.3.31 表示
146 209BN5694 209BN5694 新地D 一関市 千厩町清田 新地 R7.3.31 表示
147 209BN5695 209BN5695 台A 一関市 千厩町清田 R7.3.31 表示
148 209BN5705 209BN5705 松森A 一関市 千厩町清田 松森 R7.3.31 表示
149 209BN5706 209BN5706 松森B 一関市 千厩町清田 松森 R7.3.31 表示
150 209BN5707 209BN5707 京ノ森 一関市 千厩町清田 京ノ森 R7.3.31 表示
151 209BN5708 209BN5708 京ノ森A 一関市 千厩町清田 京ノ森 R7.3.31 表示
152 209BN5709 209BN5709 市道 一関市 千厩町清田 市道 R7.3.31 表示
153 209BN5710 209BN5710-1 中井A 一関市 千厩町清田 中井 R7.3.31 表示
209BN5710-2 中井B 一関市 千厩町清田 中井 R7.3.31 表示
154 209BN5712 209BN5712 田畑 一関市 千厩町清田 田畑 R7.3.31 表示
155 209BN5713 209BN5713 田畑A 一関市 千厩町清田 田畑 R7.3.31 表示
156 209BN5714 209BN5714 田畑B 一関市 千厩町清田 田畑 R7.3.31 表示
157 209BN5715 209BN5715 落合F 一関市 千厩町清田 落合 R7.3.31 表示
158 209BN5717 209BN5717-1 落合G 一関市 千厩町清田 落合 R7.3.31 表示
209BN5717-2 落合H 一関市 千厩町清田 落合 R7.3.31 表示
159 209BN5718 209BN5718-1 松森C 一関市 千厩町清田 松森 R7.3.31 表示
209BN5718-2 松森D 一関市 千厩町清田 松森 R7.3.31 表示
160 209BN5719 209BN5719 台B 一関市 千厩町清田 R7.3.31 表示
161 209BN5721 209BN5721 鳥喰 一関市 千厩町清田 鳥喰 R7.3.31 表示
162 209BN5722 209BN5722 上駒場B 一関市 千厩町千厩 上駒場 R7.3.31 表示
163 209BN5723 209BN5723 鳥喰A 一関市 千厩町清田 鳥喰 R7.3.31 表示
164 209BN5724 209BN5724 上駒場C 一関市 千厩町千厩 上駒場 R7.3.31 表示
165 209BN5725 209BN5725-1 上駒場D 一関市 千厩町千厩 上駒場 R7.3.31 表示
209BN5725-2 上駒場E 一関市 千厩町千厩 上駒場 R7.3.31 表示
166 209BN5726 209BN5726 鳥喰B 一関市 千厩町清田 鳥喰 R7.3.31 表示
167 209BN5727 209BN5727 下駒場 一関市 千厩町千厩 下駒場 R7.3.31 表示
168 209BN5728 209BN5728-1 上駒場F 一関市 千厩町千厩 上駒場 R7.3.31 表示
169 209BN5728 209BN5728-2 上駒場G 一関市 千厩町千厩 上駒場 R7.3.31 表示
170 209BN5729 209BN5729 下駒場A 一関市 千厩町千厩 下駒場 R7.3.31 表示
171 209BN5730 209BN5730 下駒場B 一関市 千厩町千厩 下駒場 R7.3.31 表示
172 209BN5731 209BN5731 下駒場C 一関市 千厩町千厩 下駒場 R7.3.31 表示
173 209BN5732 209BN5732 北ノ沢H 一関市 千厩町千厩 北ノ沢 R7.3.31 表示
174 209BN5734 209BN5734 北ノ沢I 一関市 千厩町千厩 北ノ沢 R7.3.31 表示
175 209BN5735 209BN5735 北ノ沢J 一関市 千厩町千厩 北ノ沢 R7.3.31 表示
176 209BN5737 209BN5737 北ノ沢K 一関市 千厩町千厩 北ノ沢 R7.3.31 表示
177 209BN5739 209BN5739 北ノ沢L 一関市 千厩町千厩 北ノ沢 R7.3.31 表示
178 209BN5742 209BN5742-1 北ノ沢M 一関市 千厩町千厩 北ノ沢 R7.3.31 表示
209BN5742-2 北ノ沢N 一関市 千厩町千厩 北ノ沢 R7.3.31 表示
179 209BN5743 209BN5743 北ノ沢O 一関市 千厩町千厩 北ノ沢 R7.3.31 表示
180 209BN5744 209BN5744 岩間E 一関市 千厩町千厩 岩間 R7.3.31 表示
181 209BN5746 209BN5746 市道A 一関市 千厩町清田 市道 R7.3.31 表示
182 209BN5747 209BN5747 落合I 一関市 千厩町清田 落合 R7.3.31 表示
183 209BN5748 209BN5748 境C 一関市 千厩町清田 R7.3.31 表示
184 209BN5750 209BN5750-1 要害A 一関市 千厩町清田 要害 R7.3.31 表示
209BN5750-2 要害B 一関市 千厩町清田 要害 R7.3.31 表示
185 209BN5752 209BN5752 桃園B 一関市 千厩町清田 桃園 R7.3.31 表示
186 209BN5753 209BN5753-1 境D 一関市 千厩町清田 R7.3.31 表示
209BN5753-2 境E 一関市 千厩町清田 R7.3.31 表示
187 209BN5754 209BN5754-1 戸谷場 一関市 千厩町清田 戸谷場 R7.3.31 表示
209BN5754-2 戸谷場A 一関市 千厩町清田 戸谷場 R7.3.31 表示
188 209BN5755 209BN5755 戸谷場B 一関市 千厩町清田 戸谷場 R7.3.31 表示
189 209BN5756 209BN5756 岩間F 一関市 千厩町千厩 岩間 R7.3.31 表示
190 209BN5757 209BN5757 岩間G 一関市 千厩町千厩 岩間 R7.3.31 表示
191 209BN5758 209BN5758 岩間H 一関市 千厩町千厩 岩間 R7.3.31 表示
192 209BN5759 209BN5759 岩間I 一関市 千厩町千厩 岩間 R7.3.31 表示
193 209BN5760 209BN5760 岩間J 一関市 千厩町千厩 岩間 R7.3.31 表示
194 209BN5761 209BN5761 中長者 一関市 千厩町小梨 中長者 R7.3.31 表示
195 209BN5762 209BN5762 中長者A 一関市 千厩町小梨 中長者 R7.3.31 表示
196 209BN5773 209BN5773 中井C 一関市 千厩町清田 中井 R7.3.31 表示
197 209BN5775 209BN5775 野々下 一関市 千厩町清田 野々下 R7.3.31 表示
198 209BN5776 209BN5776 野々下A 一関市 千厩町清田 野々下 R7.3.31 表示
199 209BN5791 209BN5791 内野A 一関市 千厩町清田 内野 R7.3.31 表示
200 209BN5792 209BN5792 内野B 一関市 千厩町清田 内野 R7.3.31 表示
201 209BN5793 209BN5793 内野C 一関市 千厩町清田 内野 R7.3.31 表示
202 209BN5794 209BN5794-1 内野D 一関市 千厩町清田 内野 R7.3.31 表示
209BN5794-2 内野E 一関市 千厩町清田 内野 R7.3.31 表示
203 209BN5796 209BN5796 西沢 一関市 千厩町清田 西沢 R7.3.31 表示
204 209BN5797 209BN5797 西沢A 一関市 千厩町清田 西沢 R7.3.31 表示
205 209BN5798 209BN5798 北沢B 一関市 千厩町清田 北沢 R7.3.31 表示
206 209BN5799 209BN5799 川前 一関市 千厩町清田 川前 R7.3.31 表示
207 209BN5800 209BN5800 林崎A 一関市 千厩町清田 林崎 R7.3.31 表示
208 209BN5801 209BN5801 川前A 一関市 千厩町清田 川前 R7.3.31 表示
209 209BN5803 209BN5803 林崎B 一関市 千厩町清田 林崎 R7.3.31 表示
210 209BN5804 209BN5804 南沢E 一関市 千厩町清田 南沢 R7.3.31 表示
211 209BN5805 209BN5805 東沢A 一関市 千厩町清田 東沢 R7.3.31 表示
212 209BN5806 209BN5806-1 林崎C 一関市 千厩町清田 林崎 R7.3.31 表示
209BN5806-3 北沢C 一関市 千厩町清田 北沢 R7.3.31 表示
213 209BN5807 209BN5807 大金山 一関市 千厩町清田 大金山 R7.3.31 表示
214 209BN5808 209BN5808 東沢B 一関市 千厩町清田 東沢 R7.3.31 表示
215 209BN5902 209BN5902 八ツ尾沢C 一関市 千厩町千厩 八ツ尾沢 R7.3.31 表示
216 209BN5903 209BN5903 駒ノ沢E 一関市 千厩町千厩 駒ノ沢 R7.3.31 表示
217 209BN5907 209BN5907 八ツ尾沢D 一関市 千厩町千厩 八ツ尾沢 R7.3.31 表示
218 209BN5920 209BN5920 神ノ田A 一関市 千厩町千厩 神ノ田 R7.3.31 表示
219 209BN5932 209BN5932 下木六 一関市 千厩町千厩 下木六 R7.3.31 表示
220 209BN5933 209BN5933-1 下木六A 一関市 千厩町千厩 下木六 R7.3.31 表示
209BN5933-3 下木六B 一関市 千厩町千厩 下木六 R7.3.31 表示
221 209BN5934 209BN5934 下木六C 一関市 千厩町千厩 下木六 R7.3.31 表示
222 209BN5935 209BN5935 下木六D 一関市 千厩町千厩 下木六 R7.3.31 表示
223 209BN5936 209BN5936 岩間K 一関市 千厩町千厩 岩間 R7.3.31 表示
224 209BN5938 209BN5938 岩間L 一関市 千厩町千厩 岩間 R7.3.31 表示
225 209BN5940 209BN5940 岩間M 一関市 千厩町千厩 岩間 R7.3.31 表示
226 209BN5941 209BN5941 岩間N 一関市 千厩町千厩 岩間 R7.3.31 表示
227 209BN5942 209BN5942 岩間O 一関市 千厩町千厩 岩間 R7.3.31 表示
228 209BN5943 209BN5943 岩間P 一関市 千厩町千厩 岩間 R7.3.31 表示
229 209BN5944 209BN5944 鳥羽 一関市 千厩町千厩 鳥羽 R7.3.31 表示
230 209BN5945 209BN5945 鳥羽A 一関市 千厩町千厩 鳥羽 R7.3.31 表示
231 209BN5946 209BN5946 上木六A 一関市 千厩町千厩 上木六 R7.3.31 表示
232 209BN5947 209BN5947 下木六E 一関市 千厩町千厩 下木六 R7.3.31 表示
233 209BN5948 209BN5948 中木六B 一関市 千厩町千厩 中木六 R7.3.31 表示
234 209BN5949 209BN5949 中木六C 一関市 千厩町千厩 中木六 R7.3.31 表示
235 209BN5950 209BN5950 下木六F 一関市 千厩町千厩 下木六 R7.3.31 表示
236 209BN5951 209BN5951 神子ノ沢 一関市 千厩町千厩 神子ノ沢 R7.3.31 表示
237 209BN5952 209BN5952 神子ノ沢A 一関市 千厩町千厩 神子ノ沢 R7.3.31 表示
238 209BN5953 209BN5953-1 神子ノ沢B 一関市 千厩町千厩 神子ノ沢 R7.3.31 表示
209BN5953-3 神子ノ沢C 一関市 千厩町千厩 神子ノ沢 R7.3.31 表示
239 209BN5954 209BN5954 中木六D 一関市 千厩町千厩 中木六 R7.3.31 表示
240 209BN5955 209BN5955 中木六E 一関市 千厩町千厩 中木六 R7.3.31 表示
241 209BN5956 209BN5956 上木六B 一関市 千厩町千厩 上木六 R7.3.31 表示
