宮古市 基礎調査結果公表 急傾斜地の崩壊
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 093B1048 093B1048 上鼻1丁目-1 宮古市 上鼻1丁目 H28.3.23 表示
2 202AN5069 202AN5069-1 崎鍬ヶ崎第1地割 宮古市 崎鍬ヶ崎第1地割 R6.3.28 表示
202AN5069-2 崎鍬ヶ崎第1地割A 宮古市 崎鍬ヶ崎第1地割 R6.3.28 表示
3 202AN5073 202AN5073-1 崎鍬ヶ崎第7地割 宮古市 崎鍬ヶ崎第7地割 R6.3.28 表示
202AN5073-2 崎鍬ヶ崎第7地割A 宮古市 崎鍬ヶ崎第7地割 R6.3.28 表示
4 202AN5075 202AN5075-1 崎鍬ヶ崎第9地割 宮古市 崎鍬ヶ崎第9地割 R6.3.28 表示
202AN5075-2 崎鍬ヶ崎第9地割A 宮古市 崎鍬ヶ崎第9地割 R6.3.28 表示
5 202AN5108 202AN5108 黒森町 宮古市 黒森町 R6.3.28 表示
6 202AN5109 202AN5109-1 黒森町A 宮古市 黒森町 R6.3.28 表示
202AN5109-2 黒森町B 宮古市 黒森町 R6.3.28 表示
7 202AN5113 202AN5113 西町2丁目 宮古市 西町2丁目 R6.3.28 表示
8 202AN5119 202AN5119 泉町A 宮古市 泉町 R6.3.28 表示
9 202AN5122 202AN5122-1 崎鍬ヶ崎第1地割B 宮古市 崎鍬ヶ崎第1地割 R6.3.28 表示
202AN5122-2 崎鍬ヶ崎第1地割C 宮古市 崎鍬ヶ崎第1地割 R6.3.28 表示
10 202AN5124 202AN5124 日の出町 宮古市 日の出町 R6.3.28 表示
11 202AN5128 202AN5128 日の出町A 宮古市 日の出町 R6.3.28 表示
12 202AN5132 202AN5132-1 佐原1丁目 宮古市 佐原1丁目 R6.3.28 表示
202AN5132-2 佐原1丁目A 宮古市 佐原1丁目 R6.3.28 表示
13 202AN5134 202AN5134-1 日影町 宮古市 日影町 R6.3.28 表示
202AN5134-2 日影町A 宮古市 日影町 R6.3.28 表示
14 202AN5139 202AN5139 中里団地 宮古市 中里団地 R6.3.28 表示
15 202AN5142 202AN5142 日影町B 宮古市 日影町 R6.3.28 表示
16 202AN5143 202AN5143-1 中里団地A 宮古市 中里団地 R6.3.28 表示
202AN5143-2 中里団地B 宮古市 中里団地 R6.3.28 表示
17 202AN5145 202AN5145 沢田 宮古市 沢田 R6.3.28 表示
18 202AN5450 202AN5450 泉町6 宮古市 泉町 R6.3.28 表示
19 202BN5056 202BN5056 崎鍬ヶ崎第15地割 宮古市 崎鍬ヶ崎第15地割 R6.3.28 表示
20 202BN5068 202BN5068 崎鍬ヶ崎第5地割 宮古市 崎鍬ヶ崎第5地割 R6.3.28 表示
21 202BN5078 202BN5078 崎鍬ヶ崎第9地割B 宮古市 崎鍬ヶ崎第9地割 R6.3.28 表示
22 202BN5079 202BN5079 崎鍬ヶ崎第8地割 宮古市 崎鍬ヶ崎第8地割 R6.3.28 表示
23 202BN5126 202BN5126 佐原1丁目B 宮古市 佐原1丁目 R6.3.28 表示
24 202BN5127 202BN5127-1 熊野町A 宮古市 熊野町 R6.3.28 表示
202BN5127-2 熊野町B 宮古市 熊野町 R6.3.28 表示
25 202BN5130 202BN5130 日の出町B 宮古市 日の出町 R6.3.28 表示
26 202BN5137 202BN5137 日影町C 宮古市 日影町 R6.3.28 表示
27 202BN5148 202BN5148 愛宕1丁目 宮古市 愛宕1丁目 R6.3.28 表示
28 202BN5150 202BN5150 愛宕1丁目A 宮古市 愛宕1丁目 R6.3.28 表示
29 202BN5151 202BN5151 日立浜町 宮古市 日立浜町 R6.3.28 表示
30 202BN5152 202BN5152 日立浜町A 宮古市 日立浜町 R6.3.28 表示
31 202BN5153 202BN5153 日立浜町B 宮古市 日立浜町 R6.3.28 表示
32 202N0479 202N0479 日立浜町C 宮古市 日立浜町 R6.3.28 表示
33 202N0481 202N0481 崎鍬ヶ崎第8地割B 宮古市 崎鍬ヶ崎第8地割 R6.3.28 表示
34 202N0488 202N0488 崎鍬ヶ崎第3地割 宮古市 崎鍬ヶ崎第3地割 R6.3.28 表示
35 202AN5192 202AN5192 小山田三丁目A 宮古市 小山田三丁目 R6.3.28 表示
36 202AN5208 202AN5208 藤原上町A 宮古市 藤原上町 R6.3.28 表示
37 202AN5238 202AN5238-1 八木沢三丁目 宮古市 八木沢三丁目 R6.3.28 表示
202AN5238-2 八木沢三丁目A 宮古市 八木沢三丁目 R6.3.28 表示
38 202AN5240 202AN5240-1 八木沢三丁目B 宮古市 八木沢三丁目 R6.3.28 表示
202AN5240-2 八木沢三丁目C 宮古市 八木沢三丁目 R6.3.28 表示
39 202AN5243 202AN5243 八木沢四丁目A 宮古市 八木沢四丁目 R6.3.28 表示
40 202AN5245 202AN5245 八木沢二丁目 宮古市 八木沢二丁目 R6.3.28 表示
41 202AN5250 202AN5250-1 河南一丁目 宮古市 河南一丁目 R6.3.28 表示
202AN5250-2 八木沢A 宮古市 八木沢 R6.3.28 表示
42 202AN5253 202AN5253-1 八木沢B 宮古市 八木沢 R6.3.28 表示
202AN5253-2 八木沢C 宮古市 八木沢 R6.3.28 表示
43 202AN5260 202AN5260-1 神林 宮古市 神林 R6.3.28 表示
202AN5260-2 神林A 宮古市 神林 R6.3.28 表示
44 202AN5261 202AN5261 磯鶏第6地割 宮古市 磯鶏第6地割 R6.3.28 表示
45 202AN5262 202AN5262-1 上村二丁目 宮古市 上村二丁目 R6.3.28 表示
202AN5262-4 上村二丁目A 宮古市 上村二丁目 R6.3.28 表示
46 202AN5266 202AN5266 上村二丁目B 宮古市 上村二丁目 R6.3.28 表示
47 202AN5267 202AN5267 上村一丁目A 宮古市 上村一丁目 R6.3.28 表示
48 202AN5285 202AN5285-1 八木沢D 宮古市 八木沢 R6.3.28 表示
202AN5285-2 八木沢E 宮古市 八木沢 R6.3.28 表示
49 202AN5286 202AN5286 八木沢F 宮古市 八木沢 R6.3.28 表示
50 202AN5295 202AN5295-1 藤の川 宮古市 藤の川 R6.3.28 表示
202AN5295-2 藤の川A 宮古市 藤の川 R6.3.28 表示
202AN5295-3 藤の川B 宮古市 藤の川 R6.3.28 表示
202AN5295-4 藤の川C 宮古市 藤の川 R6.3.28 表示
202AN5295-5 藤の川D 宮古市 藤の川 R6.3.28 表示
51 202AN5449 202AN5449 磯鶏一丁目A 宮古市 磯鶏一丁目 R6.3.28 表示
52 202BN5205 202BN5205 小山田一丁目A 宮古市 小山田一丁目 R6.3.28 表示
53 202N0350 202N0350 小山田三丁目B 宮古市 小山田三丁目 R6.3.28 表示
岩手県砂防災害課
宮古市 基礎調査結果公表 土石流
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 A118101 A118101 川代の沢(2) 宮古市 重茂第22地割 H28.3.23 表示
2 AN202519 AN202519 崎鍬ヶ崎第8地割1 宮古市 崎鍬ヶ崎第8地割 R6.3.28 表示
3 AN202528 AN202528 泉町3 宮古市 泉町 R6.3.28 表示
4 AN202529 AN202529 泉町4 宮古市 泉町 R6.3.28 表示
5 AN202531 AN202531 日の出町1 宮古市 日の出町 R6.3.28 表示
6 AN202532 AN202532 日立浜町5 宮古市 日立浜町 R6.3.28 表示
7 BN202520 BN202520 崎鍬ヶ崎第7地割1 宮古市 崎鍬ヶ崎第7地割 R6.3.28 表示
8 BN202533 BN202533 日立浜町6 宮古市 日立浜町 R6.3.28 表示
9 BN202534 BN202534 日立浜町7 宮古市 日立浜町 R6.3.28 表示
10 N202186 N202186 鴨崎町 宮古市 鴨崎町 R6.3.28 表示
11 N202187 N202187 泉町5 宮古市 泉町 R6.3.28 表示
12 N202192 N202192 黒森町1 宮古市 黒森町 R6.3.28 表示
13 N202193 N202193 西町3丁目 宮古市 西町3丁目 R6.3.28 表示
14 N202194 N202194 小沢1丁目3 宮古市 小沢1丁目 R6.3.28 表示
15 N202195 N202195 熊野町2 宮古市 熊野町 R6.3.28 表示
16 N202196 N202196 日立浜町8 宮古市 日立浜町 R6.3.28 表示
17 N202197 N202197 日立浜町9 宮古市 日立浜町 R6.3.28 表示
18 N202198 N202198 日立浜町10 宮古市 日立浜町 R6.3.28 表示
19 N202200 N202200 崎鍬ヶ崎第8地割2 宮古市 崎鍬ヶ崎第8地割 R6.3.28 表示
20 N202201 N202201 崎鍬ヶ崎第8地割3 宮古市 崎鍬ヶ崎第8地割 R6.3.28 表示
21 N202203 N202203 崎鍬ヶ崎第8地割4 宮古市 崎鍬ヶ崎第8地割 R6.3.28 表示
22 N202207 N202207 崎鍬ヶ崎第2地割1 宮古市 崎鍬ヶ崎第2地割 R6.3.28 表示
23 N202209 N202209 崎鍬ヶ崎第2地割2 宮古市 崎鍬ヶ崎第2地割 R6.3.28 表示
24 N202210 N202210 崎鍬ヶ崎第2地割3 宮古市 崎鍬ヶ崎第2地割 R6.3.28 表示
25 N202211 N202211 崎鍬ヶ崎第2地割4 宮古市 崎鍬ヶ崎第2地割 R6.3.28 表示
26 AN202540 AN202540 藤原上町1 宮古市 藤原上町 R6.3.28 表示
27 AN202541 AN202541 磯鶏西1 宮古市 磯鶏西 R6.3.28 表示
28 AN202542 AN202542 磯鶏西2 宮古市 磯鶏西 R6.3.28 表示
29 AN202551 AN202551 八木沢四丁目1 宮古市 八木沢四丁目 R6.3.28 表示
30 AN202552 AN202552 八木沢四丁目2 宮古市 八木沢四丁目 R6.3.28 表示
31 AN202554 AN202554 八木沢1 宮古市 八木沢 R6.3.28 表示
32 AN202556 AN202556 実田二丁目1 宮古市 実田二丁目 R6.3.28 表示
33 AN202557 AN202557 実田二丁目2 宮古市 実田二丁目 R6.3.28 表示
34 AN202558 AN202558-1 上村一丁目1 宮古市 上村一丁目 R6.3.28 表示
AN202558-2 磯鶏西3 宮古市 磯鶏西 R6.3.28 表示
35 AN202571 AN202571 藤の川1 宮古市 藤の川 R6.3.28 表示
36 AN202572 AN202572 藤の川2 宮古市 藤の川 R6.3.28 表示
37 BN202550 BN202550 小山田三丁目1 宮古市 小山田三丁目 R6.3.28 表示
38 BN202553 BN202553 八木沢2 宮古市 八木沢 R6.3.28 表示
39 BN202555 BN202555 八木沢3 宮古市 八木沢 R6.3.28 表示
40 BN202569 BN202569 藤の川3 宮古市 藤の川 R6.3.28 表示
41 N202103 N202103 藤の川4 宮古市 藤の川 R6.3.28 表示
42 N202108 N202108 磯鶏三丁目1 宮古市 磯鶏三丁目 R6.3.28 表示
43 N202109 N202109 河南一丁目1 宮古市 河南一丁目 R6.3.28 表示
44 N202110 N202110 河南一丁目2 宮古市 河南一丁目 R6.3.28 表示
45 N202119 N202119 八木沢4 宮古市 八木沢 R6.3.28 表示
46 N202120 N202120 八木沢5 宮古市 八木沢 R6.3.28 表示
47 N202145 N202145 八木沢三丁目1 宮古市 八木沢三丁目 R6.3.28 表示
48 N202146 N202146 八木沢三丁目2 宮古市 八木沢三丁目 R6.3.28 表示
49 N202147 N202147 八木沢三丁目3 宮古市 八木沢三丁目 R6.3.28 表示
50 N202148 N202148 八木沢三丁目4 宮古市 八木沢三丁目 R6.3.28 表示
51 N202149 N202149 八木沢三丁目5 宮古市 八木沢三丁目 R6.3.28 表示
52 N202155 N202155 藤原上町2 宮古市 藤原上町 R6.3.28 表示
53 N202157 N202157 小山田一丁目1 宮古市 小山田一丁目 R6.3.28 表示
54 N202158 N202158 小山田一丁目2 宮古市 小山田一丁目 R6.3.28 表示
55 N202161 N202161 小山田三丁目2 宮古市 小山田三丁目 R6.3.28 表示
56 N202162 N202162 小山田ニ丁目1 宮古市 小山田ニ丁目 R6.3.28 表示
岩手県砂防災害課
 このページで公開している箇所及び図書に関する問い合わせは、下記までお願いします。
 沿岸広域振興局土木部宮古土木センター 電話番号:0193-65-0031 ファクス:0193-64-2288

 このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。
 現段階において指定はされておりませんが、指定事務を進めているものがありますので、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する振興局土木部又は土木センターで確認してください。

 ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。
リンク
 ・ 岩手県土砂災害警戒区域等の指定・基礎調査結果公表状況
 ・ いわてデジタルマップ
 ・ 岩手県土砂災害警戒情報システム
 
 
  県土整備部 砂防災害課 砂防担当
 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
 電話番号:019-629-5922 ファクス番号:019-629-9140