旧盛岡市 | 指定済 | 急傾斜地の崩壊 | ||||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
1 | 077A0008 | 高松(4) | 盛岡市 | 高松四丁目 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
2 | 077A0009 | 安倍館 | 盛岡市 | 安倍館町 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
3 | 077A1006 | 箱清水二丁目 | 盛岡市 | 箱清水二丁目 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
4 | 077A1007 | 高松四丁目 | 盛岡市 | 高松四丁目 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
5 | 077D0006 | 加賀野 | 盛岡市 | 加賀野 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
6 | 067A1004 | 道ノ下 | 盛岡市 | 上米内 | 道ノ下 | 岩手県告示第264号 | H20.3.28 | 表示 |
7 | 077A1001 | 東松園一丁目 | 盛岡市 | 東松園一丁目 | 岩手県告示第264号 | H20.3.28 | 表示 | |
8 | 077A1031 | 門一丁目 | 盛岡市 | 門一丁目 | 岩手県告示第264号 | H20.3.28 | 表示 | |
9 | 077A1002 | 東松園一丁目-1 | 盛岡市 | 東松園一丁目 | 岩手県告示第264号 | H20.3.28 | 表示 | |
10 | 077A1018 | 馬場野 | 盛岡市 | 下米内 | 馬場野 | 岩手県告示第264号 | H20.3.28 | 表示 |
11 | 077A1019 | 一本松 | 盛岡市 | 下米内 | 一本松 | 岩手県告示第264号 | H20.3.28 | 表示 |
12 | 077A1004 | 米内沢 | 盛岡市 | 上米内 | 米内沢 | 岩手県告示第264号 | H20.3.28 | 表示 |
13 | 077B1004 | 米内沢-1 | 盛岡市 | 上米内 | 米内沢 | 岩手県告示第264号 | H20.3.28 | 表示 |
14 | 067A1002 | 庄ヶ畑 | 盛岡市 | 上米内 | 庄ヶ畑 | 岩手県告示第264号 | H20.3.28 | 表示 |
15 | 077A1003 | 松木平 | 盛岡市 | 上米内 | 松木平 | 岩手県告示第264号 | H20.3.28 | 表示 |
16 | 077B1003 | 外山岸-2 | 盛岡市 | 山岸 | 外山岸 | 岩手県告示第264号 | H20.3.28 | 表示 |
17 | 077A1030 | 蝶ヶ森 | 盛岡市 | 東安庭 | 蝶ヶ森 | 岩手県告示第264号 | H20.3.28 | 表示 |
18 | 067A1001 | 明通 | 盛岡市 | 上米内 | 明通 | 岩手県告示第264号 | H20.3.28 | 表示 |
19 | 077B1020 | 上堂四丁目 | 盛岡市 | 上堂四丁目 | 岩手県告示第264号 | H20.3.28 | 表示 | |
20 | 078A1004 | 簗川 | 盛岡市 | 簗川 | 第1地割 | 岩手県告示第264号 | H20.3.28 | 表示 |
21 | 088A1002 | 根田茂 | 盛岡市 | 根田茂 | 第5地割 | 岩手県告示第264号 | H20.3.28 | 表示 |
22 | 067B1029 | 道ノ下-1 | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
23 | 067E1002 | 赤坂-2 | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
24 | 077B1001 | 外山岸-3 | 盛岡市 | 山岸 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
25 | 077B1002 | 松木平-1 | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
26 | 077B1005 | 米内沢-2 | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
27 | 077B1006 | 米内沢-3 | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
28 | 077B1007 | 米内沢-4 | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
29 | 077B1008 | 畑井野 | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
30 | 077B1009 | 畑井野-1 | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
31 | 077B1014 | 畑-2 | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
32 | 077B1015 | 畑-3 | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
33 | 077B1016 | 畑-4 | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
34 | 077B1019 | 厨川一丁目 | 盛岡市 | 厨川一丁目 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
35 | 077B1021 | 黒岩-1 | 盛岡市 | 上田 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
36 | 077B1032 | 米内沢-7 | 盛岡市 | 浅岸 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
37 | 076A1002 | 下猿田 | 盛岡市 | 繋 | 下猿田 | 岩手県告示第839号 | H22.10.22 | 表示 |
38 | 076A1003 | 猿田 | 盛岡市 | 繋 | 猿田 | 岩手県告示第839号 | H22.10.22 | 表示 |
39 | 076A1005 | 館市 | 盛岡市 | 繋 | 館市 | 岩手県告示第839号 | H22.10.22 | 表示 |
40 | 076B1001 | 湯ノ館-1 | 盛岡市 | 繋 | 湯ノ館 | 岩手県告示第839号 | H22.10.22 | 表示 |
41 | 076B1002 | 湯ノ館-2 | 盛岡市 | 繋 | 湯ノ館 | 岩手県告示第839号 | H22.10.22 | 表示 |
42 | 076B1003 | 湯ノ館-3 | 盛岡市 | 繋 | 湯ノ館 | 岩手県告示第839号 | H22.10.22 | 表示 |
43 | 076D1001 | 湯ノ館 | 盛岡市 | 繋 | 湯ノ館 | 岩手県告示第839号 | H22.10.22 | 表示 |
44 | 076A0011 | 繋(2) | 盛岡市 | 繋 | 湯の舘、塗沢、舘市 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
45 | 076A0013 | 繋(4) | 盛岡市 | 繋 | 湯塗沢、湯の舘 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
46 | 076A0014 | 繋(5) | 盛岡市 | 繋 | 湯塗沢、舘市 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
47 | 076A1004 | 塗沢 | 盛岡市 | 繋 | 湯塗沢 | 岩手県告示第781号 | H25.10.22 | 表示 |
48 | 088B1006 | 根田茂-1 | 盛岡市 | 根田茂 | 第5地割 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 表示2 |
49 | 088B1007 | 根田茂-2 | 盛岡市 | 根田茂 | 第5地割、第4地割 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
50 | 088B1008 | 根田茂-3 | 盛岡市 | 根田茂 | 第5地割、第4地割 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
51 | 088B1009 | 根田茂-4 | 盛岡市 | 根田茂 | 第2地割 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 表示2 |
52 | 088B1010 | 根田茂-5 | 盛岡市 | 根田茂 | 第2地割、第4地割 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
53 | 088B1011 | 根田茂-6 | 盛岡市 | 根田茂 | 第2地割、第3地割 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
54 | 088B1012 | 根田茂-7 | 盛岡市 | 根田茂 | 第1地割、第2地割 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
55 | 088B1013 | 砂子沢-3 | 盛岡市 | 砂子沢 | 第13地割、第12地割 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
56 | 088B1014 | 砂子沢-4 | 盛岡市 | 砂子沢 | 第10地割、第11地割 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
57 | 088B1015 | 砂子沢-5 | 盛岡市 | 砂子沢 | 第1地割 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
58 | 088B1016 | 砂子沢-6 | 盛岡市 | 砂子沢 | 第3地割、第2地割 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
59 | 088B1017 | 砂子沢-7 | 盛岡市 | 砂子沢 | 第3地割、第2地割 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
60 | 088B1018 | 砂子沢-8 | 盛岡市 | 砂子沢 | 第9地割、第4地割 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
61 | 088B1019 | 砂子沢-9 | 盛岡市 | 砂子沢 | 第9地割、第5地割、第6地割 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
62 | 088B1020 | 砂子沢-10 | 盛岡市 | 砂子沢 | 第9地割、第6地割 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
63 | 088B1021 | 砂子沢-11 | 盛岡市 | 砂子沢 | 第6地割 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
64 | 088B1022 | 砂子沢-12 | 盛岡市 | 砂子沢 | 第9地割、第6地割 | 岩手県告示第724号 | H27.9.4 | 表示 |
65 | 077A0002 | 山岸 | 盛岡市 | 山岸一丁目 | 岩手県告示第790号 | H27.10.2 | 表示 | |
66 | 067B1018 | 岩沢 | 盛岡市 | 上米内 | 岩沢 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
67 | 067B1019 | 砂子沢 | 盛岡市 | 上米内 | 砂子沢 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
68 | 067B1021 | 砂子沢-2 | 盛岡市 | 上米内 | 砂子沢 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
69 | 067B1022 | 明通-1 | 盛岡市 | 上米内 | 明通 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
70 | 067B1023 | 明通-2 | 盛岡市 | 上米内 | 明通 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
71 | 067B1025 | 米内沢-8 | 盛岡市 | 上米内 | 米内沢 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
72 | 067B1026 | 庄ヶ畑-2 | 盛岡市 | 上米内 | 庄ヶ畑 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
73 | 067B1027 | 庄ヶ畑-3 | 盛岡市 | 上米内 | 庄ヶ畑 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
74 | 067B1028 | 庄ヶ畑-4 | 盛岡市 | 上米内 | 庄ヶ畑 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
75 | 067B1030 | 外山岸 | 盛岡市 | 山岸 | 外山岸 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
76 | 067B1031 | 外山岸-1 | 盛岡市 | 山岸 | 外山岸 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
77 | 077B1010 | 米内沢-5 | 盛岡市 | 上米内 | 米内沢 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
78 | 077B1011 | 米内沢-6 | 盛岡市 | 上米内 | 米内沢 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
79 | 077B1012 | 畑 | 盛岡市 | 上米内 | 畑 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
80 | 077B1013 | 畑-1 | 盛岡市 | 上米内 | 畑 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
81 | 087B1001 | 阿弥田堂 | 盛岡市 | 黒川 | 5地割 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
82 | 087B1002 | 下大沢 | 盛岡市 | 手代森 | 19地割 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
83 | 087B1003 | 下大沢-1 | 盛岡市 | 手代森 | 19地割 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
84 | 087B1004 | 下大沢-2 | 盛岡市 | 手代森 | 19地割 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
85 | 087B1005 | 中大沢 | 盛岡市 | 手代森 | 18地割 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
86 | 087B1006 | 中大沢-1 | 盛岡市 | 手代森 | 18地割 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
87 | 087B1007 | 中大沢-2 | 盛岡市 | 手代森 | 18地割 | 岩手県告示第858号 | H28.11.18 | 表示 |
88 | 077B1037 | 上八木田 | 盛岡市 | 新庄 | 上八木田 | 岩手県告示第684号 | H30.9.7 | 表示 |
89 | 077B1038 | 川目 | 盛岡市 | 川目 | 第11地割 | 岩手県告示第684号 | H30.9.7 | 表示 |
90 | 078A1001 | 大志田 | 盛岡市 | 浅岸 | 大志田 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 |
91 | 078A1002 | 大志田-1 | 盛岡市 | 浅岸 | 大志田 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 |
92 | 078A1003 | 中津川 | 盛岡市 | 新庄 | 中津川 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 |
93 | 078B1002 | 大志田-2 | 盛岡市 | 浅岸 | 大志田 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 |
94 | 078B1003 | 銭掛 | 盛岡市 | 新庄 | 銭掛 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 |
95 | 078B1004 | 小貝沢 | 盛岡市 | 新庄 | 小貝沢 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 |
96 | 078B1005 | 小貝沢-1 | 盛岡市 | 新庄 | 小貝沢 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 |
97 | 078B1006 | 上小貝沢 | 盛岡市 | 新庄 | 小貝沢 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 |
98 | 078B1007 | 上小貝沢-1 | 盛岡市 | 新庄 | 小貝沢 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 |
99 | 078B1008 | 小貝沢-2 | 盛岡市 | 新庄 | 小貝沢 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 |
100 | 078B1009 | 小貝沢-3 | 盛岡市 | 新庄 | 小貝沢 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 |
101 | 078B1010 | 中津川-1 | 盛岡市 | 新庄 | 中津川 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 |
102 | 078B1011 | 中津川-2 | 盛岡市 | 新庄 | 中津川 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 |
103 | 078B1012 | 中津川-3 | 盛岡市 | 新庄 | 中津川 | 岩手県告示第80号 | R1.6.14 | 表示 |
104 | 076A0010 | 繋(1) | 盛岡市 | 繋 | 湯ノ舘 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 |
105 | 076A0012 | 繋(3) | 盛岡市 | 繋 | 湯ノ舘 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 |
106 | 077A0003 | 桜山 | 盛岡市 | 東桜山 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
107 | 077A1020 | 二ツ森 | 盛岡市 | 浅岸 | 二ツ森 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 |
108 | 077A1021 | 二ツ森-1 | 盛岡市 | 浅岸 | 二ツ森 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 |
109 | 077A1022 | 愛宕町 | 盛岡市 | 愛宕町 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
110 | 077A1023 | 愛宕町-1 | 盛岡市 | 愛宕町 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
111 | 077A1024 | 加賀野四丁目 | 盛岡市 | 加賀野四丁目 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
112 | 077A1025 | 大塚 | 盛岡市 | 浅岸 | 大塚 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 |
113 | 077A1026 | 桜山-1 | 盛岡市 | 加賀野 | 桜山 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 |
114 | 077A1027 | 東桜山 | 盛岡市 | 東桜山 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
115 | 077A1028 | つつじが丘 | 盛岡市 | つつじが丘一丁目 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 表示2 |
|
116 | 077B1031 | 二ツ森-2 | 盛岡市 | 浅岸 | 二ツ森 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 |
117 | 077B1033 | 向田 | 盛岡市 | 浅岸 | 向田 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 |
118 | 077B1036 | 東桜山-1 | 盛岡市 | 東桜山 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 | |
119 | 077C1001 | 橋場-3 | 盛岡市 | 浅岸 | 橋場 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 |
120 | 087A0040 | 下通 | 盛岡市 | 手代森 | 小山 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 表示2 |
121 | 087B1008 | 返鼻 | 盛岡市 | 黒川 | 返鼻 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 |
122 | 087B1009 | 本宮 | 盛岡市 | 黒川 | 本宮 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 |
123 | 087B1010 | 町田 | 盛岡市 | 乙部 | 町田 | 岩手県告示第221号 | R2.3.31 | 表示 |
124 | 067B1024 | 明通-3 | 盛岡市 | 上米内 | 明通 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 |
125 | 077A0001 | 上田 | 盛岡市 | 黒石野一丁目 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 | |
126 | 077A1011 | 山岸三丁目 | 盛岡市 | 山岸三丁目 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 | |
127 | 077B1017 | 赤重 | 盛岡市 | 浅岸 | 赤重 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 |
128 | 077B1018 | 畑井野-2 | 盛岡市 | 上米内 | 畑井野 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 |
129 | 077B1030 | 一本松-1 | 盛岡市 | 下米内 | 一本松 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 |
130 | 077B1034 | 綱取 | 盛岡市 | 浅岸 | 綱取 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 |
131 | 077B1035 | 下大葛 | 盛岡市 | 浅岸 | 下大葛 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 |
132 | 077B1039 | 川目-1 | 盛岡市 | 川目 | 第6地割 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 |
133 | 077B1040 | 川目-2 | 盛岡市 | 川目 | 第4地割 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 |
134 | 077B1041 | 川目-3 | 盛岡市 | 川目 | 第4地割 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 |
135 | 077B1042 | 川目-4 | 盛岡市 | 川目 | 第4地割 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 |
136 | 077D1001 | 東黒石野二丁目 | 盛岡市 | 東黒石野二丁目 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 | |
137 | 077E1001 | 下大葛-1 | 盛岡市 | 浅岸 | 下大葛 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 |
138 | 078B1001 | 鍋倉 | 盛岡市 | 浅岸 | 鍋倉 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 |
139 | 088B1001 | 簗川-4 | 盛岡市 | 簗川 | 第4地割 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 |
140 | 088B1002 | 簗川-5 | 盛岡市 | 簗川 | 第2地割 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 |
141 | 088B1003 | 簗川-6 | 盛岡市 | 簗川 | 第3地割 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 |
142 | 088B1004 | 簗川-7 | 盛岡市 | 簗川 | 第3地割 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 |
143 | 088B1005 | 簗川-8 | 盛岡市 | 簗川 | 第1地割 | 岩手県告示第262号 | R3.3.30 | 表示 |
144 | 077A1015 | 下米内二丁目 | 盛岡市 | 下米内二丁目 | 岩手県告示第692号 | R3.9.28 | 表示 | |
145 | 077A1016 | 下米内二丁目-1 | 盛岡市 | 下米内二丁目 | 岩手県告示第692号 | R3.9.28 | 表示 | |
146 | 067A0007 | 赤坂 | 盛岡市 | 上米内 | 赤坂 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 |
147 | 067D1003 | 赤坂-1 | 盛岡市 | 上米内 | 赤坂 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 |
148 | 077A0004 | 新庄 | 盛岡市 | 東新庄一丁目 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 | |
149 | 077A0005 | 茶畑 | 盛岡市 | 茶畑一丁目 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 |
|
150 | 077A0006 | 洞清水 | 盛岡市 | 三ツ割五丁目 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 | |
151 | 077A1005 | 黒岩 | 盛岡市 | 上田 | 黒岩 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 表示2 |
152 | 077A1008 | 東緑が丘 | 盛岡市 | 東緑が丘 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 | |
153 | 077A1009 | 更ノ沢 | 盛岡市 | 三ツ割 | 更ノ沢 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 |
154 | 077A1010 | 山岸六丁目 | 盛岡市 | 山岸六丁目 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 | |
155 | 077A1012 | 山岸三丁目-1 | 盛岡市 | 山岸三丁目 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 | |
156 | 077A1013 | 伊勢沢 | 盛岡市 | 下米内 | 伊勢沢 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 |
157 | 077A1014 | 佐倉 | 盛岡市 | 下米内 | 佐倉 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 |
158 | 077A1017 | 下米内二丁目-2 | 盛岡市 | 下米内二丁目 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 | |
159 | 077B1022 | 黒岩-2 | 盛岡市 | 上田 | 黒岩 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 |
160 | 077B1023 | 山岸六丁目-1 | 盛岡市 | 山岸六丁目 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 | |
161 | 077B1024 | 山岸六丁目-2 | 盛岡市 | 山岸六丁目 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 | |
162 | 077B1025 | 山岸三丁目-2 | 盛岡市 | 山岸三丁目 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 | |
163 | 077B1026 | 伊勢沢-1 | 盛岡市 | 下米内 | 伊勢沢 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 |
164 | 077B1027 | 伊勢沢-2 | 盛岡市 | 下米内 | 伊勢沢 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 |
165 | 077B1028 | 下米内二丁目-3 | 盛岡市 | 下米内二丁目 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 | |
166 | 077B1029 | 下米内二丁目-4 | 盛岡市 | 下米内二丁目 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 | |
167 | 077D0003 | 北山 | 盛岡市 | 高松一丁目 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 | |
168 | 077D0004 | 三ツ割 | 盛岡市 | 三ツ割 | 寺山 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 |
169 | 077D0005 | 山岸-1 | 盛岡市 | 山岸五丁目 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 | |
170 | 077D0007 | 仁反田 | 盛岡市 | 川目 | 仁反田 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 |
171 | 088A1001 | 簗川-1 | 盛岡市 | 簗川 | 第5地割 | 岩手県告示第97号 | R4.2.25 | 表示 |
172 | 077D0002 | 高松 | 盛岡市 | 高松一丁目 | 岩手県告示第165号 | R4.3.22 | 表示 |
岩手県砂防災害課 |
旧盛岡市 | 指定済 | 土石流 | ||||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
1 | A067001 | 米内沢(1) | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
2 | A077002 | 上大葛の沢(1) | 盛岡市 | 浅岸 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
3 | A077004 | 上大葛の沢(2) | 盛岡市 | 浅岸 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
4 | A077007 | 高畑の沢 | 盛岡市 | 川目 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
5 | A077010 | 下米内の沢 | 盛岡市 | 下米内 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
6 | A078001 | 銭掛沢(1) | 盛岡市 | 新庄 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
7 | A078002 | 天狗岩の沢(1) | 盛岡市 | 簗川 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
8 | A078003 | 天狗岩の沢(2) | 盛岡市 | 簗川 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
9 | A078101 | 銭掛沢(2) | 盛岡市 | 新庄 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
10 | A086101 | 早稲屋敷の沢 | 盛岡市 | 湯沢 | (盛岡市湯沢・紫波郡矢巾町広宮沢) | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 |
11 | A087001 | 滝村の沢 | 盛岡市 | 手代森 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
12 | A087002 | 下通の沢(1) | 盛岡市 | 手代森 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
13 | A087003 | 下通の沢(2) | 盛岡市 | 手代森 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
14 | A087005 | 下大沢の沢 | 盛岡市 | 手代森 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
15 | A088101 | 簗場の沢(3) | 盛岡市 | 根田茂 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
16 | A088102 | 簗場の沢(2) | 盛岡市 | 根田茂 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
17 | A088103 | 下村の沢(5) | 盛岡市 | 砂子沢 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
18 | A088104 | 下村の沢(3) | 盛岡市 | 砂子沢 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
19 | B088112 | 川原の沢(3) | 盛岡市 | 砂子沢 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
20 | B088113 | 川原の沢(2) | 盛岡市 | 砂子沢 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
21 | B088114 | 川原の沢(1) | 盛岡市 | 砂子沢 | 岩手県告示第321号 | H18.3.10 | 表示 | |
22 | A067201 | 砂子沢(2) | 盛岡市 | 上米内 | 砂子沢 | 岩手県告示第264号 | H20.3.28 | 表示 |
23 | B067201 | 砂子沢(1) | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
24 | B067202 | 明通の沢(4) | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
25 | B067203 | 明通の沢(3) | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
26 | B067204 | 明通の沢(2) | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
27 | B067205 | 米内沢(2) | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
28 | B067206 | 白石の沢(2) | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
29 | B077104 | 菖蒲沢 | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
30 | B077106 | 松木平の沢 | 盛岡市 | 上米内 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
31 | B077108 | 浅岸の沢 | 盛岡市 | 浅岸 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
32 | B077109 | 下大葛の沢 | 盛岡市 | 浅岸 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
33 | B078102 | 元信の沢(3) | 盛岡市 | 浅岸 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
34 | B078103 | 元信の沢(2) | 盛岡市 | 浅岸 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
35 | B078104 | 元信の沢(1) | 盛岡市 | 浅岸 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
36 | B087104 | 下大沢の沢(2) | 盛岡市 | 手代森 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
37 | B087105 | 21地割坂本の沢 | 盛岡市 | 手代森 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
38 | B087106 | 沢川目の沢 | 盛岡市 | 乙部 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
39 | B087107 | 高屋敷の沢(1) | 盛岡市 | 乙部 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
40 | B088102 | 平清の沢(2) | 盛岡市 | 簗川 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
41 | B088109 | 葛の沢 | 盛岡市 | 根田茂 | 岩手県告示第255号 | H22.3.19 | 表示 | |
