| 急傾斜地の崩壊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | 483AN5470 | 483AN5470-1 | 三田貝6号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 483AN5470-2 | 南三田貝 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字南三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 | ||
| 2 | 483AN5471 | 483AN5471 | 南三田貝A | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字南三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 3 | 483AN5477 | 483AN5477-1 | 南三田貝B | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字南三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 483AN5477-2 | 三田貝7号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 | ||
| 4 | 483AN5478 | 483AN5478 | 南三田貝C | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字南三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 5 | 483AN5483 | 483AN5483-1 | 三田貝8号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 483AN5483-2 | 三田貝9号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 | ||
| 483AN5483-3 | 三田貝10号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 | ||
| 6 | 483AN5484 | 483AN5484-1 | 三田貝11号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 483AN5484-2 | 三田貝12号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 | ||
| 7 | 483AN5491 | 483AN5491-1 | 下三田貝6号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字下三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 483AN5491-3 | 三田貝13号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 | ||
| 8 | 483AN5495 | 483AN5495-1 | 三田貝14号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 483AN5495-2 | 三田貝15号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 | ||
| 9 | 483AN5498 | 483AN5498 | 南三田貝D | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字南三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 10 | 483AN5544 | 483AN5544 | 本銅A | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 袰綿字本銅 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 11 | 483AN5547 | 483AN5547 | 大林 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 袰綿字大林 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 12 | 483AN5548 | 483AN5548 | 稲荷9号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 袰綿字稲荷 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 13 | 483AN5571 | 483AN5571-1 | 中居村 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字中居村 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 483AN5571-2 | 中居村A | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字中居村 | 令和8年3月23日 | 表示 | ||
| 483AN5571-3 | 中居村B | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字中居村 | 令和8年3月23日 | 表示 | ||
| 14 | 483AN5572 | 483AN5572-1 | 釜沢8号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字釜沢 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 483AN5572-2 | 中居村C | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字中居村 | 令和8年3月23日 | 表示 | ||
| 15 | 483AN5574 | 483AN5574 | 釜沢9号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字釜沢 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 16 | 483AN5576 | 483AN5576-1 | 中居村D | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字中居村 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 483AN5576-2 | 沢口8号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字沢口 | 令和8年3月23日 | 表示 | ||
| 17 | 483AN5582 | 483AN5582 | 沢口9号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字沢口 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 18 | 483AN5587 | 483AN5587 | 小焼巻4号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字小焼巻 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 19 | 483AN5590 | 483AN5590 | 長田A | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字長田 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 20 | 483AN5594 | 483AN5594-3 | 上種倉3号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字上種倉 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 483AN5594-4 | 上種倉4号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字上種倉 | 令和8年3月23日 | 表示 | ||
| 21 | 483AN5598 | 483AN5598 | 下外山3号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字下外山 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 22 | 483AN5610 | 483AN5610-1 | 大家3号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 483AN5610-3 | 大家4号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 | ||
| 23 | 483AN5624 | 483AN5624 | 大家5号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 24 | 483AN5641 | 483AN5641 | 大家6号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 25 | 483AN5643 | 483AN5643-1 | 大家7号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 483AN5643-2 | 平井A | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字平井 | 令和8年3月23日 | 表示 | ||
| 26 | 483AN5653 | 483AN5653 | 平井B | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字平井 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 27 | 483BN5468 | 483BN5468 | 南三田貝E | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字南三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 28 | 483BN5469 | 483BN5469 | 南三田貝F | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字南三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 29 | 483BN5473 | 483BN5473 | 南三田貝G | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字南三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 30 | 483BN5474 | 483BN5474 | 南三田貝H | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字南三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 31 | 483BN5479 | 483BN5479 | 三田貝16号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 32 | 483BN5486 | 483BN5486 | 三田貝17号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 33 | 483BN5493 | 483BN5493 | 三田貝18号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 34 | 483BN5496 | 483BN5496 | 三田貝19号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 35 | 483BN5497 | 483BN5497 | 三田貝20号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 36 | 483BN5502 | 483BN5502 | 下三田貝7号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字下三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 37 | 483BN5504 | 483BN5504 | 下三田貝8号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門字下三田貝 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 38 | 483BN5546 | 483BN5546 | 浦場 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 袰綿字浦場 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 39 | 483BN5551 | 483BN5551 | 中島7号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 袰綿字中島 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 40 | 483BN5569 | 483BN5569 | 釜沢10号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字釜沢 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 41 | 483BN5573 | 483BN5573 | 釜沢11号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字釜沢 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 42 | 483BN5575 | 483BN5575 | 八重沢A | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字八重沢 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 43 | 483BN5578 | 483BN5578 | 八重沢B | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字八重沢 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 44 | 483BN5581 | 483BN5581 | 日蔭2号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字日蔭 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 45 | 483BN5583 | 483BN5583 | 日蔭3号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字日蔭 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 46 | 483BN5588 | 483BN5588 | 小焼巻5号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字小焼巻 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 47 | 483BN5591 | 483BN5591 | 長田B | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字長田 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 48 | 483BN5596 | 483BN5596 | 上種倉5号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字上種倉 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 49 | 483BN5597 | 483BN5597 | 館 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字館 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 50 | 483BN5599 | 483BN5599 | 下外山4号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字下外山 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 51 | 483BN5600 | 483BN5600 | 滝鳴 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字滝鳴 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 52 | 483BN5601 | 483BN5601 | 下外山5号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字下外山 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 53 | 483BN5602 | 483BN5602-1 | 滝鳴A | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字滝鳴 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 483BN5602-2 | 滝鳴B | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字滝鳴 | 令和8年3月23日 | 表示 | ||
| 54 | 483BN5604 | 483BN5604 | 滝鳴C | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字滝鳴 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 55 | 483BN5605 | 483BN5605 | 長田C | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字長田 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 56 | 483BN5606 | 483BN5606 | 舞の子3号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字舞の子 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 57 | 483BN5607 | 483BN5607 | 下町向2号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字下町向 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 58 | 483BN5608 | 483BN5608 | 下町向3号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字下町向 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 59 | 483BN5609 | 483BN5609 | 大家8号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 60 | 483BN5611 | 483BN5611 | 大家9号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 61 | 483BN5612 | 483BN5612 | 大家10号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 62 | 483BN5613 | 483BN5613 | 舞の子4号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字舞の子 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 63 | 483BN5614 | 483BN5614 | 大家11号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 64 | 483BN5619 | 483BN5619 | 舞の子5号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字舞の子 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 65 | 483BN5620 | 483BN5620 | 大家12号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 66 | 483BN5621 | 483BN5621 | 大家13号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 67 | 483BN5622 | 483BN5622 | 大家14号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 68 | 483BN5623 | 483BN5623 | 大家15号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 69 | 483BN5635 | 483BN5635 | 尾和田2号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字尾和田 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 70 | 483BN5636 | 483BN5636 | 八重沢C | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字八重沢 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 71 | 483BN5637 | 483BN5637 | 八重沢D | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字八重沢 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 72 | 483BN5638 | 483BN5638 | 八重沢E | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字八重沢 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 73 | 483BN5639 | 483BN5639 | 日蔭4号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字日蔭 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 74 | 483BN5640 | 483BN5640 | 大家16号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 75 | 483BN5642 | 483BN5642 | 平井C | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字平井 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 76 | 483BN5644 | 483BN5644 | 大家17号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 77 | 483BN5645 | 483BN5645 | 平井D | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字平井 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 78 | 483BN5649 | 483BN5649 | 大家18号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 79 | 483BN5650 | 483BN5650 | 大家19号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 80 | 483BN5651 | 483BN5651 | 大家20号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 81 | 483BN5652 | 483BN5652 | 大家21号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 82 | 483BN5656 | 483BN5656 | 大家22号 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 83 | 483BN5657 | 483BN5657 | 滝の上A | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字滝の上 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 84 | 061A1009 | 061A1009 | 日陰 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 二升石 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 土石流 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | AN483578 | AN483578 | 山本の沢3 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 袰綿字山本 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 2 | AN483579 | AN483579 | 大林の沢 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 袰綿字大林 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 3 | AN483583 | AN483583 | 上種倉の沢1 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字上種倉 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 4 | AN483584 | AN483584 | 上種倉の沢2 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字上種倉 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 5 | AN483586 | AN483586 | 大家の沢3 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字大家 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 6 | BN483576 | BN483576 | 本銅の沢 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 袰綿字本銅 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 7 | BN483577 | BN483577 | 本銅の沢1 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 袰綿字本銅 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 8 | BN483580 | BN483580 | 中居村の沢4 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字中居村 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 9 | BN483581 | BN483581 | 釜沢の沢7 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字釜沢 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 10 | BN483585 | BN483585 | 下外山の沢 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 大川字下外山 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 11 | BN483587 | BN483587 | 尾和田の沢4 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字尾和田 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 12 | BN483588 | BN483588 | 尾和田の沢5 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 釜津田字尾和田 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 13 | A061012 | A061012 | 滝ノ上の沢 | 下閉伊郡 | 岩泉町 | 門小字滝ノ上 | 令和8年3月23日 | 表示 |
| 留意事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | ||||||||
| 現時点では指定されていない区域ですが、指定に向けた事務手続きが進められている箇所もあります。 | ||||||||
| 不動産取引などで正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興局土木部・土木センターにご確認ください。 | ||||||||
| ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | ||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター TEL:0194-22-2890 FAX:0194-22-4621 | ||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |