| 急傾斜地の崩壊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | 039A1001 | 039A1001 | 垂柳-2 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字垂柳 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 2 | 039A1002 | 039A1002 | 猿形 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字猿形 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 3 | 039A1003 | 039A1003 | 平船 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字平船 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 4 | 039A1004 | 039A1004 | 新町-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字新町 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 5 | 039A1005 | 039A1005 | 元町 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字元町 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 6 | 039A1006 | 039A1006 | 八幡 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字八幡 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 7 | 039A1007 | 039A1007 | 田ノ沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字田ノ沢 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 8 | 039A1008 | 039A1008 | 新町-2 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字新町 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 9 | 039A0033 | 039A0033 | 田代 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字田代 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 10 | 039A0037 | 039A0037 | 大明神 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字新町 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 11 | 030A0029 | 030A0029 | 触沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部 | 岩手県告示第417号 | 平成21年4月24日 | 表示 |
| 12 | 050A1001 | 050A1001 | 遠矢場 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈 | 岩手県告示第417号 | 平成21年4月24日 | 表示 |
| 13 | 039A1012 | 039A1012 | 寺沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈 | 岩手県告示第417号 | 平成21年4月24日 | 表示 |
| 14 | 050A0039 | 050A0039-1 | 荒沢口 | 岩手郡 | 葛巻町 | 荒沢口 | 岩手県告示第417号 | 平成21年4月24日 | 表示 |
| 050A0039-2 | 表示 | ||||||||
| 15 | 038A0028 | 038A0028 | 毛頭沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部 | 岩手県告示第417号 | 平成21年4月24日 | 表示 |
| 16 | 029A0026 | 029A0026 | 田屋 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部 | 岩手県告示第417号 | 平成21年4月24日 | 表示 |
| 17 | 030A0030 | 030A0030 | 坂待屋 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部 | 岩手県告示第417号 | 平成21年4月24日 | 表示 |
| 18 | 039A1010 | 039A1010 | 繋 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻 | 岩手県告示第417号 | 平成21年4月24日 | 表示 |
| 19 | 049A1001 | 049A1001 | 泉田 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈 | 岩手県告示第417号 | 平成21年4月24日 | 表示 |
| 20 | 029B2011 | 029B2011 | 根地戸-4 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部 | 岩手県告示第417号 | 平成21年4月24日 | 表示 |
| 21 | 039B1030 | 039B1030 | 浦子内-3 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻 | 岩手県告示第417号 | 平成21年4月24日 | 表示 |
| 22 | 049B1003 | 049B1003 | 大石 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻 | 岩手県告示第417号 | 平成21年4月24日 | 表示 |
| 23 | 039A0036 | 039A0036 | 秋葉山 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻 | 岩手県告示第417号 | 平成21年4月24日 | 表示 |
| 24 | 030E3002 | 030E3002 | 馬場-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部 | 岩手県告示第417号 | 平成21年4月24日 | 表示 |
| 25 | 039A1009 | 039A1009 | 浦子内口-3 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻 | 岩手県告示第140号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 26 | 039A1013 | 039A1013 | 小苗代-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈 | 岩手県告示第140号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 27 | 039B1011 | 039B1011 | 田子 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻 | 岩手県告示第140号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 28 | 039B1014 | 039B1014 | 田子-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻 | 岩手県告示第140号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 29 | 039B1017 | 039B1017 | 鏡沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻 | 岩手県告示第140号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 30 | 049A1002 | 049A1002 | 中外川-2 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈 | 岩手県告示第140号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 31 | 050B1002 | 050B1002 | 西里-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈 | 岩手県告示第140号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 32 | 050B1007 | 050B1007 | 遠矢場-2 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈 | 岩手県告示第140号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 33 | 050B1008 | 050B1008 | 遠矢場-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈 | 岩手県告示第140号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 34 | 039A0031 | 039A0031 | 星野 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字星野 | 岩手県告示第96号 | 平成26年2月7日 | 表示 |
| 35 | 030A3001 | 030A3001 | 境ノ沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部字堺の沢 | 岩手県告示第96号 | 平成26年2月7日 | 表示 |
| 36 | 030A3002 | 030A3002 | 岩瀬張 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部字岩瀬張 | 岩手県告示第96号 | 平成26年2月7日 | 表示 |
| 37 | 030B3004 | 030B3004 | 上名前端 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部字上名前端 | 岩手県告示第96号 | 平成26年2月7日 | 表示 |
| 38 | 039E1002 | 039E1002 | 乱吉沢-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字乱吉沢 | 岩手県告示第96号 | 平成26年2月7日 | 表示 |
| 39 | 040B2001 | 040B2001 | 高家領 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈第1地割 | 岩手県告示第472号 | 平成28年5月17日 | 表示 |
| 40 | 039E1001 | 039E1001 | 江刈川 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈第2地割 | 岩手県告示第472号 | 平成28年5月17日 | 表示 |
| 41 | 039B1007 | 039B1007 | 岩瀬張 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第5地割 | 岩手県告示第472号 | 平成28年5月17日 | 表示 |
| 42 | 039B1012 | 039B1012 | 沢口 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第5地割 | 岩手県告示第472号 | 平成28年5月17日 | 表示 |
| 43 | 039B1018 | 039B1018 | 乱吉沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第7地割 | 岩手県告示第472号 | 平成28年5月17日 | 表示 |
| 44 | 049B1007 | 049B1007 | 小屋瀬 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第30地割 | 岩手県告示第740号 | 平成28年9月16日 | 表示 |
| 45 | 049B1008 | 049B1008 | 荒谷 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第32地割 | 岩手県告示第740号 | 平成28年9月16日 | 表示 |
| 46 | 049B1009 | 049B1009 | 昼沢-2 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第33地割 | 岩手県告示第740号 | 平成28年9月16日 | 表示 |
| 47 | 049B1010 | 049B1010 | 昼沢-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第33地割 | 岩手県告示第740号 | 平成28年9月16日 | 表示 |
| 48 | 049B1011 | 049B1011 | 昼沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第33地割 | 岩手県告示第740号 | 平成28年9月16日 | 表示 |
| 49 | 049B1012 | 049B1012 | 弓弦部-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第32地割 | 岩手県告示第740号 | 平成28年9月16日 | 表示 |
| 50 | 049B1013 | 049B1013 | 弓弦部 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第31地割 | 岩手県告示第740号 | 平成28年9月16日 | 表示 |
| 51 | 049B1014 | 049B1014 | 岩ノ下-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第34地割 | 岩手県告示第740号 | 平成28年9月16日 | 表示 |
| 52 | 049B1015 | 049B1015 | 岩ノ下 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第35地割 | 岩手県告示第740号 | 平成28年9月16日 | 表示 |
| 53 | 039A0035 | 039A0035 | 下町 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第15地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 54 | 039B1009 | 039B1009 | 五葉窪-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第46地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 55 | 039B1010 | 039B1010 | 赤石野 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第22地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 56 | 039B1013 | 039B1013 | 五葉窪 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第22地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 57 | 039B1015 | 039B1015 | 五葉窪-2 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第22地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 58 | 039B1016 | 039B1016 | 向田代 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第21地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 59 | 039B1019 | 039B1019 | 新町 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第14地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 60 | 039B1020 | 039B1020 | 八幡 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第17地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 61 | 039B1021 | 039B1021 | 小屋ノ畑 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第23地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 62 | 039B1022 | 039B1022 | 五葉窪-3 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第46地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 63 | 039B1029 | 039B1029 | 繋-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第23地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 64 | 039B1038 | 039B1038 | 鈴ヶ口 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第26地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 65 | 039B1039 | 039B1039 | 九蔵坂 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第24地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 66 | 039B1040 | 039B1040 | 鈴ヶ口-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第26地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 67 | 039B1041 | 039B1041 | 鈴ヶ口-2 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第26地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 68 | 039B1042 | 039B1042 | 九蔵坂-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第24地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 69 | 048E1002 | 048E1002 | 土谷川 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第39地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 70 | 049B1002 | 049B1002 | 大石-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第27地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 71 | 049B1004 | 049B1004 | 小屋瀬-3 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第28地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 72 | 049B1005 | 049B1005 | 小屋瀬-2 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第28地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 73 | 049B1006 | 049B1006 | 志民沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第38地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 74 | 049E1002 | 049E1002 | 小屋瀬-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第28地割 | 岩手県告示第631号 | 平成30年8月21日 | 表示 |
| 75 | 029B2001 | 029B2001 | 尻高 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部尻高 | 岩手県告示第320号 | 令和元年9月27日 | 表示 |
| 76 | 029B2002 | 029B2002 | 外平 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部外平 | 岩手県告示第320号 | 令和元年9月27日 | 表示 |
| 77 | 029B2003 | 029B2003 | 荒谷 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部荒屋 | 岩手県告示第320号 | 令和元年9月27日 | 表示 |
| 78 | 029B2004 | 029B2004 | 下冬部 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部下冬部 | 岩手県告示第320号 | 令和元年9月27日 | 表示 |
| 79 | 029B2005 | 029B2005 | 市部内 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部市部内 | 岩手県告示第320号 | 令和元年9月27日 | 表示 |
| 80 | 029B2006 | 029B2006 | 市部内-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部市部内 | 岩手県告示第320号 | 令和元年9月27日 | 表示 |
| 81 | 029B2007 | 029B2007 | 根地戸-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部根地戸 | 岩手県告示第320号 | 令和元年9月27日 | 表示 |
| 82 | 029B2008 | 029B2008 | 市部内-3 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部市部内 | 岩手県告示第320号 | 令和元年9月27日 | 表示 |
| 83 | 029B2009 | 029B2009 | 根地戸-3 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部根地戸 | 岩手県告示第320号 | 令和元年9月27日 | 表示 |
| 84 | 029B2010 | 029B2010 | 根地戸-2 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部根地戸 | 岩手県告示第320号 | 令和元年9月27日 | 表示 |
| 85 | 029B2012 | 029B2012 | 根地戸-5 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部根地戸 | 岩手県告示第320号 | 令和元年9月27日 | 表示 |
| 86 | 029B2013 | 029B2013 | 根地戸-6 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部根地戸 | 岩手県告示第320号 | 令和元年9月27日 | 表示 |
| 87 | 029E2001 | 029E2001 | 荒谷-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部荒屋 | 岩手県告示第320号 | 令和元年9月27日 | 表示 |
| 88 | 029E2002 | 029E2002 | 根地戸 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部根地戸 | 岩手県告示第320号 | 令和元年9月27日 | 表示 |
| 89 | 030B3001 | 030B3001 | 市部内-2 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部市部内 | 岩手県告示第320号 | 令和元年9月27日 | 表示 |
| 90 | 038B2001 | 038B2001 | 滝 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻滝 | 岩手県告示第490号 | 令和元年12月20日 | 表示 |
| 91 | 038B2002 | 038B2002 | 更ノ沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻更ノ沢 | 岩手県告示第490号 | 令和元年12月20日 | 表示 |
| 92 | 038E2001 | 038E2001 | 更ノ沢-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻更ノ沢 | 岩手県告示第490号 | 令和元年12月20日 | 表示 |
| 93 | 038E2004 | 038E2004 | 吉ヶ沢-2 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻吉ヶ沢 | 岩手県告示第490号 | 令和元年12月20日 | 表示 |
| 94 | 038B2004 | 038B2004 | 吉ヶ沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻吉ヶ沢 | 岩手県告示第490号 | 令和元年12月20日 | 表示 |
| 95 | 038B2006 | 038B2006 | 吉ヶ沢-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻吉ヶ沢 | 岩手県告示第490号 | 令和元年12月20日 | 表示 |
| 96 | 038B2007 | 038B2007 | 吉ヶ沢-3 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻吉ヶ沢 | 岩手県告示第490号 | 令和元年12月20日 | 表示 |
| 97 | 038B2008 | 038B2008 | 吉ヶ沢-4 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻吉ヶ沢 | 岩手県告示第490号 | 令和元年12月20日 | 表示 |
| 98 | 038E2005 | 038E2005 | 戸草沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻戸草沢 | 岩手県告示第490号 | 令和元年12月20日 | 表示 |
| 99 | 038E2006 | 038E2006 | 戸草沢-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻戸草沢 | 岩手県告示第490号 | 令和元年12月20日 | 表示 |
| 100 | 038E2007 | 038E2007 | 柏木平 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻柏木平 | 岩手県告示第490号 | 令和元年12月20日 | 表示 |
| 101 | 050B1004 | 050B1004 | 馬渕 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈馬渕 | 岩手県告示第490号 | 令和元年12月20日 | 表示 |
| 102 | 050B1005 | 050B1005 | 馬渕-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈馬渕 | 岩手県告示第490号 | 令和元年12月20日 | 表示 |
| 103 | 050B1006 | 050B1006 | 馬渕-2 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈馬渕 | 岩手県告示第490号 | 令和元年12月20日 | 表示 |
| 104 | 050B1011 | 050B1011 | 荒沢口-3 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈荒沢口 | 岩手県告示第490号 | 令和元年12月20日 | 表示 |
| 105 | 029B2014 | 029B2014 | 赤平 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部赤平 | 岩手県告示第154号 | 令和3年3月9日 | 表示 |
| 106 | 029B2015 | 029B2015 | 赤平-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部赤平 | 岩手県告示第154号 | 令和3年3月9日 | 表示 |
| 107 | 030B3002 | 030B3002 | 名前端 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部名前端 | 岩手県告示第154号 | 令和3年3月9日 | 表示 |
| 108 | 030B3003 | 030B3003 | 上名前端-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部上名前端 | 岩手県告示第154号 | 令和3年3月9日 | 表示 |
| 109 | 030B3005 | 030B3005 | 岩上 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部岩上 | 岩手県告示第154号 | 令和3年3月9日 | 表示 |
| 110 | 030B3006 | 030B3006 | 馬場 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部馬場 | 岩手県告示第154号 | 令和3年3月9日 | 表示 |
| 111 | 030B3007 | 030B3007 | 触沢-2 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部触沢 | 岩手県告示第154号 | 令和3年3月9日 | 表示 |
| 112 | 030E3001 | 030E3001 | 前里 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部前里 | 岩手県告示第154号 | 令和3年3月9日 | 表示 |
| 113 | 030E3003 | 030E3003 | 上馬場 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部馬場 | 岩手県告示第154号 | 令和3年3月9日 | 表示 |
| 114 | 030E3004 | 030E3004 | 触沢-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 田部触沢 | 岩手県告示第154号 | 令和3年3月9日 | 表示 |
| 115 | 039A0032 | 039A0032 | 垂柳 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻垂柳 | 岩手県告示第154号 | 令和3年3月9日 | 表示 |
| 116 | 039B1001 | 039B1001 | 中屋敷 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻星野 | 岩手県告示第154号 | 令和3年3月9日 | 表示 |
| 117 | 039B1002 | 039B1002 | 中屋敷-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻星野 | 岩手県告示第154号 | 令和3年3月9日 | 表示 |
| 118 | 039B1003 | 039B1003 | 横打 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻横打 | 岩手県告示第154号 | 令和3年3月9日 | 表示 |
| 119 | 039B1004 | 039B1004 | 垂柳-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻垂柳 | 岩手県告示第154号 | 令和3年3月9日 | 表示 |
| 120 | 039B1005 | 039B1005 | 古川戸 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻古川戸 | 岩手県告示第154号 | 令和3年3月9日 | 表示 |
| 121 | 039B1006 | 039B1006 | 古川戸-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻古川戸 | 岩手県告示第154号 | 令和3年3月9日 | 表示 |
| 122 | 039A0034 | 039A0034 | 城内小路 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第17地割 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 123 | 039A1011 | 039A1011 | 大沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈大沢 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 124 | 039B1023 | 039B1023 | 浦子内口 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第11地割 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 125 | 039B1024 | 039B1024 | 浦子内口-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻浦子内口 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 126 | 039B1025 | 039B1025 | 浦子内口-2 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻第11地割 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 127 | 039B1026 | 039B1026 | 浦子内-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻浦子内 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 128 | 039B1027 | 039B1027 | 浦子内-2 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻浦子内 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 129 | 039B1028 | 039B1028 | 浦子内 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻浦子内 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 130 | 039B1031 | 039B1031 | 打田内-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈打田内 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 131 | 039B1032 | 039B1032 | 打田内 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈打田内 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 132 | 039B1033 | 039B1033 | 田子内 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻田子内 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 133 | 039B1034 | 039B1034 | 大沢-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈大沢 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 134 | 039B1035 | 039B1035 | 田子内-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻田子内 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 135 | 039B1036 | 039B1036 | 今待 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈今待 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 136 | 039B1037 | 039B1037 | 寺田 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈寺田 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 137 | 039B1043 | 039B1043 | 六角 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈六角 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 138 | 039E1003 | 039E1003 | 押田内-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈押田内 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 139 | 039E1004 | 039E1004 | 押田内 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈押田内 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 140 | 049B1001 | 049B1001 | 大滝 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈大滝 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 141 | 049B1016 | 049B1016 | 中外川 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈上外川 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 142 | 049B1017 | 049B1017 | 中外川-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈中外川 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 143 | 049B1018 | 049B1018 | 中外川-3 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈中外川 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 144 | 049B1019 | 049B1019 | 中外川-4 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈中外川 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 145 | 049E1001 | 049E1001 | 小苗代 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈小苗代 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 146 | 050B1001 | 050B1001 | 車門 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈車門 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 147 | 050B1009 | 050B1009 | 荒沢口-1 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈第34地割 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 148 | 050B1010 | 050B1010 | 三巣子 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈三巣子 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 149 | 050B1012 | 050B1012 | 荒沢口-2 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈荒沢口 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 150 | 050B1013 | 050B1013 | 小屋瀬-6 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈荒沢口 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 151 | 050B1014 | 050B1014 | 小屋瀬-4 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈小屋瀬 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 152 | 050B1015 | 050B1015 | 小屋瀬-5 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈小屋瀬 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 153 | 059B1001 | 059B1001 | 上外川 | 岩手郡 | 葛巻町 | 江刈上外川 | 岩手県告示第839号 | 令和3年12月17日 | 表示 |
| 土石流 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | A039014 | A039014 | 浦子内の沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字浦子内 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 2 | A039019 | A039019 | 堀の内の沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字堀の内 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 3 | A039026 | A039026 | 小田の沢(2) | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字小田 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 4 | A039027 | A039027 | 小田の沢(3) | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字小田 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 5 | A039028 | A039028 | 小田の沢(4) | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字小田 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 6 | A039029 | A039029 | 小田の沢(5) | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字小田 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 7 | A039032 | A039032 | 黒ノ森の沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字黒ノ森 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 8 | A039033 | A039033 | 黒ノ森の沢(2) | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字黒ノ森 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 9 | A039034 | A039034 | 田代の沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字田代 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 10 | A039203 | A039203 | 茶屋場の沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字茶屋場 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 11 | A039202 | A039202 | ブスノコブ沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字乱吉沢 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
| 12 | B039205 | B039205 | 五葉窪沢 | 岩手郡 | 葛巻町 | 葛巻字五葉窪 | 岩手県告示第266号 | 平成20年3月28日 | 表示 |
