旧大東町 | 指定済 | 急傾斜地の崩壊 | ||||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
1 | 165A0181 | 宿 | 一関市 | 大東町 | 渋民字小林 | 岩手県告示第357号 | H19.4.13 | 表示 |
2 | 165A0183 | 上の洞 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字上ノ洞 | 岩手県告示第357号 | H19.4.13 | 表示 |
3 | 165A2001 | 明戸 | 一関市 | 大東町 | 沖田字明戸 | 岩手県告示第357号 | H19.4.13 | 表示 |
4 | 165B2050 | 関ノ上 | 一関市 | 大東町 | 渋民字関ノ上 | 岩手県告示第357号 | H19.4.13 | 表示 |
5 | 166A0179 | 高森 | 一関市 | 大東町 | 大原字高森 | 岩手県告示第357号 | H19.4.13 | 表示 |
6 | 166A0180 | 川内 | 一関市 | 大東町 | 大原字川内 | 岩手県告示第357号 | H19.4.13 | 表示 |
7 | 174A0188 | 栃折沢(3) | 一関市 | 大東町 | 摺沢字間明田 | 岩手県告示第675号 | H20.9.26 | 表示 |
8 | 174A0190 | 観音堂 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字観音堂 | 岩手県告示第675号 | H20.9.26 | 表示 |
9 | 165B2013 | 川又-1 | 一関市 | 大東町 | 鳥海字川又 | 岩手県告示第675号 | H20.9.26 | 表示 |
10 | 165B2014 | 川又-2 | 一関市 | 大東町 | 鳥海字川又 | 岩手県告示第675号 | H20.9.26 | 表示 |
11 | 174A0187 | 栃折沢(2) | 一関市 | 大東町 | 摺沢字栃折沢 | 岩手県告示第675号 | H20.9.26 | 表示 |
12 | 174A0780 | 観音堂(2) | 一関市 | 大東町 | 摺沢字観音堂 | 岩手県告示第675号 | H20.9.26 | 表示 |
13 | 174A1002 | 下羽根折沢 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字下羽根折沢 | 岩手県告示第675号 | H20.9.26 | 表示 |
14 | 165D0042 | 八日町 | 一関市 | 大東町 | 鳥海細田 | 岩手県告示第215号 | H21.3.13 | 表示 |
15 | 165D0043 | 川又 | 一関市 | 大東町 | 鳥海川又 | 岩手県告示第215号 | H21.3.13 | 表示 |
16 | 175A0185 | 神蔭石 | 一関市 | 大東町 | 曽慶神蔭 | 岩手県告示第215号 | H21.3.13 | 表示 |
17 | 174B1046 | 栃折沢4 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字栃折沢 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
18 | 174B1047 | 栃折沢5 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字栃折沢 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
19 | 174B1048 | 間明田 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字間明田 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
20 | 165A0182 | 寒沢 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字寒沢 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
21 | 165A0184 | 清水沢 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字清水川 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
22 | 156B3001 | 上ノ山 | 一関市 | 大東町 | 中川字上ノ山 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
23 | 156B3002 | 根岸 | 一関市 | 大東町 | 中川字根岸 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
24 | 156B3003 | 大中斉 | 一関市 | 大東町 | 中川字大中斉 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
25 | 156B3004 | 大中斉-1 | 一関市 | 大東町 | 中川字大中斉 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
26 | 156B3005 | 篠ヶ崎 | 一関市 | 大東町 | 中川字篠ヶ崎 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
27 | 156B3006 | 篠ヶ崎-1 | 一関市 | 大東町 | 中川字篠ヶ崎 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 表示2 |
28 | 156B3007 | 篠ヶ崎-2 | 一関市 | 大東町 | 中川字篠ヶ崎 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
29 | 166B1001 | 篠ヶ崎-3 | 一関市 | 大東町 | 中川字篠ヶ崎 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
30 | 166B1002 | 篠ヶ崎-4 | 一関市 | 大東町 | 中川字篠ヶ崎 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
31 | 166B1003 | 篠ヶ崎-5 | 一関市 | 大東町 | 中川字篠ヶ崎 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
32 | 166B1004 | 篠ヶ崎-6 | 一関市 | 大東町 | 中川字篠ヶ崎 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 表示2 |
33 | 166B1005 | 久保田-1 | 一関市 | 大東町 | 中川字久保田 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 表示2 |
34 | 166B1006 | 菅ノ沢 | 一関市 | 大東町 | 中川字菅ノ沢 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
35 | 166B1007 | 久保田-2 | 一関市 | 大東町 | 中川字久保田 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
36 | 166B1008 | 久保田-3 | 一関市 | 大東町 | 中川字久保田 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
37 | 166B1009 | 田河田 | 一関市 | 大東町 | 中川字田河田 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
38 | 166B1010 | 畳石 | 一関市 | 大東町 | 中川字畳石 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
39 | 166B1011 | 畳石-1 | 一関市 | 大東町 | 中川字畳石 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
40 | 166B1014 | 野田 | 一関市 | 大東町 | 中川字野田 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
41 | 166B1015 | 新城 | 一関市 | 大東町 | 中川字新城 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
42 | 165B2033 | 観音寺 | 一関市 | 大東町 | 渋民 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 表示2 |
43 | 165B2029 | 野手害 | 一関市 | 大東町 | 渋民 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
44 | 165B2030 | 横張 | 一関市 | 大東町 | 渋民 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
45 | 165B2031 | 大洞地 | 一関市 | 大東町 | 渋民 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
46 | 165B2032 | 大洞地-1 | 一関市 | 大東町 | 渋民 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 表示2 表示3 |
47 | 165B2017 | 四本松 | 一関市 | 大東町 | 沖田 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
48 | 165B2018 | 西ノ沢 | 一関市 | 大東町 | 沖田 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
49 | 165B2019 | 西ノ沢-1 | 一関市 | 大東町 | 沖田 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
50 | 165B2020 | 天ノ沢 | 一関市 | 大東町 | 沖田 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
51 | 165B2021 | 天ノ沢-1 | 一関市 | 大東町 | 沖田 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 表示2 |
52 | 165B2022 | 狩集沢 | 一関市 | 大東町 | 沖田 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
53 | 165B2023 | 狩集沢-1 | 一関市 | 大東町 | 沖田 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 表示2 表示3 |
54 | 165B2024 | 石奈坂 | 一関市 | 大東町 | 沖田 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
55 | 165B2025 | 細葉 | 一関市 | 大東町 | 沖田 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
56 | 165B2026 | 久子沢 | 一関市 | 大東町 | 沖田 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
57 | 165B2027 | 久子沢-1 | 一関市 | 大東町 | 沖田 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 表示2 表示3 |
58 | 165B2009 | 西小森 | 一関市 | 大東町 | 鳥海 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
59 | 165B2010 | 西小森-1 | 一関市 | 大東町 | 鳥海 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 表示2 |
60 | 165B2011 | 西小森-2 | 一関市 | 大東町 | 鳥海 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
61 | 165B2012 | 西小森-3 | 一関市 | 大東町 | 鳥海 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
62 | 165B2008 | 小森 | 一関市 | 大東町 | 鳥海 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
63 | 155B2001 | 市ノ通 | 一関市 | 大東町 | 鳥海 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
64 | 155B2002 | 小黒滝 | 一関市 | 大東町 | 鳥海 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 表示2 |
65 | 165B2001 | 東丑石 | 一関市 | 大東町 | 鳥海 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
66 | 165B2002 | 東丑石-1 | 一関市 | 大東町 | 鳥海 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
67 | 165B2003 | 小谷 | 一関市 | 大東町 | 鳥海 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
68 | 165B2004 | 小谷-1 | 一関市 | 大東町 | 鳥海 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
69 | 165B2005 | 前畑 | 一関市 | 大東町 | 鳥海 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 表示2 |
70 | 165B2006 | 前畑-1 | 一関市 | 大東町 | 鳥海 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 表示2 表示3 |
71 | 165B2007 | 前畑-2 | 一関市 | 大東町 | 鳥海 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 表示2 |
72 | 165B2016 | 菖蒲沢 | 一関市 | 大東町 | 鳥海 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
73 | 166B1012 | 菖蒲沢-1 | 一関市 | 大東町 | 鳥海 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
74 | 166B1013 | 菖蒲沢-2 | 一関市 | 大東町 | 鳥海 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
75 | 165B2015 | 川又-3 | 一関市 | 大東町 | 中川 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 表示2 表示3 |
76 | 165B2028 | 清水川-1 | 一関市 | 大東町 | 猿沢 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
77 | 174B1035 | 荒屋敷 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字荒屋敷 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
78 | 174B1041 | 大森 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字大森 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
79 | 174B1039 | 菅生前 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字菅生前 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
80 | 174B1042 | 大森-1 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字大森 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
81 | 174B1043 | 滝尻 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字滝尻 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
82 | 174B1054 | 松原新田 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字松原新田 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
83 | 165B2037 | 小沼 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字小沼 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
84 | 165B2038 | 魚集 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字魚集 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
85 | 165B2039 | 魚集-1 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字魚集 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
86 | 165B2040 | 魚集-2 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字魚集 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
87 | 165B2041 | 魚集-3 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字魚集 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
88 | 174B1036 | 新右ヱ門土手 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字新右ヱ門土手 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
89 | 174B1037 | 新右ヱ門土手-1 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字新右ヱ門土手 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
90 | 174B1038 | 八幡前-1 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字八幡前 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
91 | 174B1049 | 金山沢-1 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字金山沢 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
92 | 174B1050 | 金山沢-2 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字金山沢 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
93 | 174B1051 | 金山沢-3 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字金山沢 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
94 | 174B1052 | 金山沢-4 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字金山沢 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
95 | 174B1053 | 樋ノ口 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字樋ノ口 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
96 | 174B1055 | 下羽根折沢-1 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字下羽根折沢 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
97 | 174B1056 | 下羽根折沢-2 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字下羽根折沢 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
98 | 174B1057 | 下羽根折沢-3 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字下羽根折沢 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
99 | 174B1040 | 菅生前-1 | 一関市 | 大東町 | 摺沢字菅生前 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
100 | 174B1045 | 田中 | 一関市 | 大東町 | 曽慶字田中 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
101 | 175B1001 | 水上 | 一関市 | 大東町 | 曽慶字水上 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
102 | 175B1002 | 水上-1 | 一関市 | 大東町 | 曽慶字水上 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
103 | 175B1003 | 山ノ神 | 一関市 | 大東町 | 曽慶字山ノ神 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
104 | 175B1004 | 山ノ神-1 | 一関市 | 大東町 | 曽慶字山ノ神 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
105 | 175B1005 | 柳森 | 一関市 | 大東町 | 曽慶字柳森 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
106 | 174B1044 | 蟹小沢 | 一関市 | 大東町 | 曽慶字蟹小沢 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
107 | 165B2034 | 舘下 | 一関市 | 大東町 | 大原字舘下 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
108 | 166B1019 | 城戸 | 一関市 | 大東町 | 大原字城戸 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
109 | 165B2035 | 折坂 | 一関市 | 大東町 | 大原字折坂 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
110 | 166B1016 | 萱 | 一関市 | 大東町 | 大原字萱 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
111 | 166B1017 | 小成山 | 一関市 | 大東町 | 大原字小成山 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
112 | 166B1018 | 古小屋 | 一関市 | 大東町 | 大原字古小屋 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
113 | 166B1020 | 明神 | 一関市 | 大東町 | 大原字明神 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
114 | 166B1021 | 堰ノ上 | 一関市 | 大東町 | 大原字堰ノ上 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
115 | 166B1022 | 堰ノ上-1 | 一関市 | 大東町 | 大原字堰ノ上 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
116 | 166B1023 | 堰ノ上-2 | 一関市 | 大東町 | 大原字堰ノ上 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
117 | 166B1024 | 当摩 | 一関市 | 大東町 | 大原字当摩 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
118 | 166B1025 | 当摩-1 | 一関市 | 大東町 | 大原字当摩 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
119 | 166B1026 | 松井 | 一関市 | 大東町 | 大原字松井 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
120 | 166B1027 | 鎌倉 | 一関市 | 大東町 | 大原字鎌倉 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
121 | 166B1028 | 沼ノ沢 | 一関市 | 大東町 | 大原字沼ノ沢 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
122 | 166B1031 | 藤ヶ崎 | 一関市 | 大東町 | 大原字藤ヶ崎 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
123 | 166B1035 | 下鳥神 | 一関市 | 大東町 | 大原字下鳥神 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
124 | 165B2036 | 折坂-1 | 一関市 | 大東町 | 大原字折坂 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
125 | 166B1029 | 一ノ通 | 一関市 | 大東町 | 大原字一ノ通 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
126 | 166B1030 | 八幡舘 | 一関市 | 大東町 | 大原字八幡舘 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
127 | 166B1032 | 稗ノ沢 | 一関市 | 大東町 | 大原字稗ノ沢 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
128 | 166B1033 | 上鳥神 | 一関市 | 大東町 | 大原字上鳥神 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
129 | 166B1034 | 角明沢 | 一関市 | 大東町 | 大原字角明沢 | 岩手県告示第688号 | H30.9.11 | 表示 |
130 | 174A0186 | 栃折沢(1) | 一関市 | 大東町 | 摺沢栃折沢 | 岩手県告示第208号 | R3.3.23 | 表示 |
131 | 174A0189 | 中央通 | 一関市 | 大東町 | 摺沢但馬 | 岩手県告示第208号 | R3.3.23 | 表示 |
132 | 174A0779 | 八幡前 | 一関市 | 大東町 | 摺沢八幡前 | 岩手県告示第208号 | R3.3.23 | 表示 |
岩手県砂防災害課 |
旧大東町 | 指定済 | 土石流 | ||||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
1 | A156003 | 根岸の沢3 | 一関市 | 大東町 | 中川字根岸 | 岩手県告示第675号 | H20.9.26 | 表示 |
2 | A165008 | 伊勢堂の沢 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字伊勢堂 | 岩手県告示第675号 | H20.9.26 | 表示 |
3 | A165009 | 伊勢堂の沢2 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字伊勢堂 | 岩手県告示第675号 | H20.9.26 | 表示 |
4 | A165120 | 西丑石の沢 | 一関市 | 大東町 | 鳥海字西丑石 | 岩手県告示第675号 | H20.9.26 | 表示 |
5 | A165010 | 岩婦の沢 | 一関市 | 大東町 | 猿沢岩婦 | 岩手県告示第215号 | H21.3.13 | 表示 |
6 | A165119 | 堀合の沢 | 一関市 | 大東町 | 沖田堀合 | 岩手県告示第215号 | H21.3.13 | 表示 |
7 | A166008 | 山吹の沢 | 一関市 | 大東町 | 大原山吹 | 岩手県告示第215号 | H21.3.13 | 表示 |
8 | A166114 | 笹置の沢2 | 一関市 | 大東町 | 大原笹置 | 岩手県告示第215号 | H21.3.13 | 表示 |
9 | A166115 | 笹置の沢 | 一関市 | 大東町 | 大原笹置 | 岩手県告示第215号 | H21.3.13 | 表示 |
10 | A155010 | 市ノ通沢2 | 一関市 | 大東町 | 鳥海市ノ通 | 岩手県告示第518号 | H26.7.4 | 表示 表示2 |
11 | A165002 | 西舘の沢 | 一関市 | 大東町 | 鳥海西舘 | 岩手県告示第518号 | H26.7.4 | 表示 |
12 | A165003 | 西舘の沢2 | 一関市 | 大東町 | 鳥海西舘 | 岩手県告示第518号 | H26.7.4 | 表示 |
13 | A156005 | 大中斉の沢 | 一関市 | 大東町 | 中川大中斉 | 岩手県告示第518号 | H26.7.4 | 表示 |
14 | A156306 | 根岸の沢5 | 一関市 | 大東町 | 中川根岸 | 岩手県告示第518号 | H26.7.4 | 表示 表示2 |
15 | A166009 | 中大畑の沢 | 一関市 | 大東町 | 中川中大畑 | 岩手県告示第518号 | H26.7.4 | 表示 |
16 | A166010 | 清水の沢 | 一関市 | 大東町 | 中川清水 | 岩手県告示第518号 | H26.7.4 | 表示 |
17 | A166011 | 小向の沢 | 一関市 | 大東町 | 中川小向 | 岩手県告示第518号 | H26.7.4 | 表示 |
18 | A165005 | 大平の沢 | 一関市 | 大東町 | 沖田大平 | 岩手県告示第518号 | H26.7.4 | 表示 |
19 | A165006 | 滝ノ沢 | 一関市 | 大東町 | 沖田滝ノ沢 | 岩手県告示第518号 | H26.7.4 | 表示 |
20 | A165007 | 宿の通沢 | 一関市 | 大東町 | 猿沢宿ノ通 | 岩手県告示第518号 | H26.7.4 | 表示 |
21 | A165122 | 小沼の沢2 | 一関市 | 大東町 | 摺沢小沼 | 岩手県告示第518号 | H26.7.4 | 表示 |
22 | A166005 | 松井の沢 | 一関市 | 大東町 | 大原松井 | 岩手県告示第518号 | H26.7.4 | 表示 |
23 | A166113 | 堀ノ内沢 | 一関市 | 大東町 | 大原字長泉寺先、清水田、上大原下 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
24 | B165129 | 大町裏の沢 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字大町裏 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
25 | B165135 | 大町裏の沢2 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字大町裏、宿通向、七ツ森 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
26 | B165136 | 宿の通沢2 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字宿通向 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
27 | B165137 | 伊勢堂の沢5 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字倉林 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
28 | B165142 | 伊勢堂の沢3 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字伊勢堂、宿通向 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
29 | B165143 | 伊勢堂の沢4 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字伊勢堂、宿通向 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
30 | B165144 | 町方の沢 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字伊勢堂、野田前 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
31 | B165145 | 野田前の沢 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字野田前、伊勢堂、伊沢田北沢 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
32 | B165146 | 野田前の沢2 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字野田前、伊沢田北沢、伊沢田南沢 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
33 | J165107 | 宿の通の沢 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字宿ノ通 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
34 | A165012 | 寒沢 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字寒沢、倉林、七ツ森 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
35 | B165133 | 寒沢4 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字寒沢、倉林 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
36 | B165131 | 寒沢2 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字七ツ森 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
37 | B165132 | 寒沢3 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字七ツ森 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 表示2 |
38 | B165134 | 寒沢5 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字寒沢、倉林 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
39 | B165123 | 山滝の沢 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字山滝 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
40 | B165124 | 山滝の沢2 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字山滝 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
41 | B165125 | 山滝の沢3 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字山滝 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
42 | B165126 | 山滝の沢4 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字山滝 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
43 | J165105 | 山滝の沢11 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字山滝、大久保 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
44 | J165106 | 山滝の沢12 | 一関市 | 大東町 | 猿沢字山滝 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
45 | A156002 | 根岸の沢2 | 一関市 | 大東町 | 中川字上ノ山 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
46 | A156004 | 根岸の沢4 | 一関市 | 大東町 | 中川字根岸 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
47 | B156301 | 上の山沢 | 一関市 | 大東町 | 中川字上ノ山、根岸 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
48 | B156302 | 根岸の沢6 | 一関市 | 大東町 | 中川字上ノ山 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
49 | B156303 | 根岸の沢7 | 一関市 | 大東町 | 中川字上ノ山 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
50 | B156304 | 根岸の沢 | 一関市 | 大東町 | 中川字根岸 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
51 | B156305 | 根岸の沢8 | 一関市 | 大東町 | 中川字根岸 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
52 | B156306 | 大中斉の沢2 | 一関市 | 大東町 | 中川字大中斉 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
53 | J156304 | 大中斉の沢11 | 一関市 | 大東町 | 中川字根岸 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
54 | J156305 | 大中斉の沢12 | 一関市 | 大東町 | 中川字根岸 | 岩手県告示第727号 | H27.9.4 | 表示 |
55 | B156307 | 篠ヶ崎2 | 一関市 | 大東町 | 中川字篠ヶ崎 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 表示2 |
56 | B166106 | 新城の沢 | 一関市 | 大東町 | 中川字新城 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
57 | B166107 | 篠ヶ崎の沢2 | 一関市 | 大東町 | 中川字篠ヶ崎 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
58 | B166108 | 菅ノ沢3 | 一関市 | 大東町 | 中川字菅ノ沢 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
59 | B166109 | 菅ノ沢2 | 一関市 | 大東町 | 中川字菅ノ沢 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
60 | B166110 | 菅ノ沢 | 一関市 | 大東町 | 中川字菅ノ沢 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
61 | B166111 | 久保田の沢2 | 一関市 | 大東町 | 中川字久保田 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
62 | B166112 | 久保田の沢 | 一関市 | 大東町 | 中川字久保田 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
63 | B166113 | 伴道の沢3 | 一関市 | 大東町 | 中川字伴道 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 表示2 表示3 表示4 |
64 | B166114 | 伴道の沢 | 一関市 | 大東町 | 中川字伴道 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
65 | B166115 | 伴道の沢2 | 一関市 | 大東町 | 中川字伴道 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 表示2 表示3 表示4 |
66 | B166118 | 清水の沢2 | 一関市 | 大東町 | 中川字清水 | 岩手県告示第441号 | H28.5.2 | 表示 |
67 | B165128 | 山滝の沢5 | 一関市 | 大東町 | 猿沢 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
68 | B165120 | 七ツ森の沢 | 一関市 | 大東町 | 猿沢 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
69 | B165119 | 七ツ森の沢2 | 一関市 | 大東町 | 猿沢 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
70 | B165118 | 七ツ森の沢4 | 一関市 | 大東町 | 猿沢 | 岩手県告示第726号 | H29.10.10 | 表示 |
