急傾斜地の崩壊 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
土石流 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
留意事項 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | ||||||||
現時点では指定されていない区域ですが、指定に向けた事務手続きが進められている箇所もあります。 | ||||||||
不動産取引などで正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興局土木部・土木センターにご確認ください。 | ||||||||
※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
問い合わせ先 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県南広域振興局土木部花巻土木センター TEL:0198-41-5409 FAX:0198-22-5929 | ||||||||
岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |