| 急傾斜地の崩壊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | 110AN0081 | 110AN0081-1 | 古堂 | 花巻市 | 湯口 | 古堂 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 110AN0081-2 | 古堂A | 花巻市 | 湯口 | 古堂 | 令和8年3月26日 | 表示 | ||
| 2 | 110AN0144 | 110AN0144 | 台第3地割 | 花巻市 | 台 | 第3地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 3 | 110AN0214 | 110AN0214-1 | 浅沢A | 花巻市 | 浅沢 | 令和8年3月26日 | 表示 | |
| 110AN0214-2 | 浅沢B | 花巻市 | 浅沢 | 令和8年3月26日 | 表示 | |||
| 4 | 110AN0218 | 110AN0218 | 浅沢C | 花巻市 | 浅沢 | 令和8年3月26日 | 表示 | |
| 5 | 110AN0220 | 110AN0220 | 下幅A | 花巻市 | 下幅 | 令和8年3月26日 | 表示 | |
| 6 | 110AN0228 | 110AN0228 | 桜台 | 花巻市 | 桜台1丁目 | 令和8年3月26日 | 表示 | |
| 7 | 110AN0236 | 110AN0236 | 大通り | 花巻市 | 大通り1丁目 | 令和8年3月26日 | 表示 | |
| 8 | 110AN0264 | 110AN0264-1 | 桜町A | 花巻市 | 桜町 | 1丁目 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 110AN0264-2 | 桜町B | 花巻市 | 桜町 | 1丁目 | 令和8年3月26日 | 表示 | ||
| 9 | 110AN0268 | 110AN0268-1 | 桜町C | 花巻市 | 桜町 | 3丁目 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 110AN0268-2 | 桜町D | 花巻市 | 桜町 | 3丁目 | 令和8年3月26日 | 表示 | ||
| 10 | 110AN0273 | 110AN0273-1 | 十二丁目A | 花巻市 | 十二丁目 | 令和8年3月26日 | 表示 | |
| 110AN0273-2 | 十二丁目B | 花巻市 | 十二丁目 | 令和8年3月26日 | 表示 | |||
| 110AN0273-3 | 十二丁目C | 花巻市 | 十二丁目 | 令和8年3月26日 | 表示 | |||
| 110AN0273-4 | 十二丁目D | 花巻市 | 十二丁目 | 令和8年3月26日 | 表示 | |||
| 11 | 110BN0071 | 110BN0071 | 松原 | 花巻市 | 湯口 | 松原 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 12 | 110BN0074 | 110BN0074-1 | 松原A | 花巻市 | 湯口 | 松原 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 110BN0074-2 | 松原B | 花巻市 | 湯口 | 松原 | 令和8年3月26日 | 表示 | ||
| 13 | 110BN0075 | 110BN0075 | 松原C | 花巻市 | 湯口 | 松原 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 14 | 110BN0094 | 110BN0094 | 太田第1地割 | 花巻市 | 太田 | 第1地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 15 | 110BN0101 | 110BN0101 | 太田第9地割D | 花巻市 | 太田 | 第9地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 16 | 110BN0102 | 110BN0102 | 太田第28地割 | 花巻市 | 太田 | 第28地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 17 | 110BN0129 | 110BN0129 | 湯本第1地割 | 花巻市 | 湯本 | 第1地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 18 | 110BN0143 | 110BN0143 | 台第2地割 | 花巻市 | 台 | 第2地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 19 | 110BN0145 | 110BN0145 | 北湯口第1地割 | 花巻市 | 北湯口 | 第1地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 20 | 110BN0146 | 110BN0146 | 北湯口第2地割 | 花巻市 | 北湯口 | 第2地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 21 | 110BN0147 | 110BN0147 | 北湯口第18地割 | 花巻市 | 北湯口 | 第18地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 22 | 110BN0149 | 110BN0149 | 北湯口第17地割 | 花巻市 | 北湯口 | 第17地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 23 | 110BN0152 | 110BN0152 | 大畑第1地割 | 花巻市 | 大畑 | 第1地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 24 | 110BN0164 | 110BN0164 | 金矢第5地割 | 花巻市 | 金矢 | 第5地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 25 | 110BN0166 | 110BN0166-1 | 金矢第5地割A | 花巻市 | 金矢 | 第5地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 26 | 110BN0169 | 110BN0169 | 下堰田 | 花巻市 | 鍋倉 | 下堰田 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 27 | 110BN0173 | 110BN0173-1 | 観音山A | 花巻市 | 膝立 | 観音山 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 28 | 110BN0219 | 110BN0219 | 星が丘 | 花巻市 | 星が丘1丁目 | 令和8年3月26日 | 表示 | |
| 29 | 110BN0221 | 110BN0221 | 下幅B | 花巻市 | 下幅 | 令和8年3月26日 | 表示 | |
| 30 | 110BN0226 | 110BN0226 | 愛宕町A | 花巻市 | 愛宕町 | 令和8年3月26日 | 表示 | |
| 31 | 110BN0232 | 110BN0232 | 城内A | 花巻市 | 城内 | 令和8年3月26日 | 表示 | |
| 32 | 110BN0259 | 110BN0259 | 不動町 | 花巻市 | 不動町 | 2丁目 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 33 | 110BN0260 | 110BN0260 | 上諏訪 | 花巻市 | 上諏訪 | 令和8年3月26日 | 表示 | |
| 34 | 110BN0262 | 110BN0262-1 | 弐拾弐神明 | 花巻市 | 中根子 | 弐拾弐神明 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 110BN0262-2 | 参拾六館 | 花巻市 | 中根子 | 参拾六館 | 令和8年3月26日 | 表示 | ||
| 35 | 110BN0263 | 110BN0263 | 諏訪 | 花巻市 | 諏訪 | 令和8年3月26日 | 表示 | |
| 36 | 110BN0270 | 110BN0270 | 桜町E | 花巻市 | 桜町 | 4丁目 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 37 | 205AN5007 | 205AN5007 | 西鉛A | 花巻市 | 鉛 | 西鉛 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 38 | 205AN5010 | 205AN5010 | 前野A | 花巻市 | 鉛 | 前野 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 39 | 205BN5005 | 205BN5005 | 豊沢 | 花巻市 | 豊沢 | 令和8年3月26日 | 表示 | |
| 40 | 205BN5006 | 205BN5006 | 西鉛B | 花巻市 | 鉛 | 西鉛 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 41 | 205BN5009 | 205BN5009-1 | 西鉛C | 花巻市 | 鉛 | 西鉛 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 42 | 205BN5011 | 205BN5011 | 中平A | 花巻市 | 鉛 | 中平 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 43 | 205BN5012 | 205BN5012 | 鉛中野 | 花巻市 | 鉛 | 中野 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 44 | 205BN5013 | 205BN5013 | 中平B | 花巻市 | 鉛 | 中平 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 45 | 205BN5014 | 205BN5014 | 中平C | 花巻市 | 鉛 | 中平 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 46 | 205BN5056 | 205BN5056 | 野口 | 花巻市 | 下シ沢 | 野口 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 47 | 205BN5059 | 205BN5059 | 中野A | 花巻市 | 下シ沢 | 中野 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 48 | 205BN5060 | 205BN5060 | 中野B | 花巻市 | 下シ沢 | 中野 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 49 | 205BN5061 | 205BN5061 | 前田A | 花巻市 | 下シ沢 | 前田 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 50 | 205BN5067 | 205BN5067 | 滝田第5地割 | 花巻市 | 石鳥谷町 | 滝田第5地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 51 | 205BN5068 | 205BN5068 | 滝田第4地割 | 花巻市 | 石鳥谷町 | 滝田第4地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 52 | 205BN5069 | 205BN5069 | 滝田第3地割 | 花巻市 | 石鳥谷町 | 滝田第3地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 53 | 205BN5081 | 205BN5081 | 細野 | 花巻市 | 湯口 | 細野 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 54 | 205BN5082 | 205BN5082 | 細野A | 花巻市 | 湯口 | 細野 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 55 | 205BN5083 | 205BN5083 | 日蔭坂A | 花巻市 | 湯口 | 日蔭坂 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 56 | 205BN5085 | 205BN5085 | 佐野A | 花巻市 | 湯口 | 佐野 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 57 | 205BN5094 | 205BN5094 | 洗沢A | 花巻市 | 湯口 | 洗沢 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 58 | 205BN5095 | 205BN5095 | 洗沢B | 花巻市 | 湯口 | 洗沢 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 59 | 123AN0428 | 123AN0428-1 | 毒沢5区 | 花巻市 | 東和町 | 毒沢5区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 123AN0428-2 | 毒沢5区A | 花巻市 | 東和町 | 毒沢5区 | 令和8年3月26日 | 表示 | ||
| 123AN0428-3 | 毒沢5区B | 花巻市 | 東和町 | 毒沢5区 | 令和8年3月26日 | 表示 | ||
| 60 | 123AN0629 | 123AN0629 | 田瀬7区 | 花巻市 | 東和町 | 田瀬7区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 61 | 123AN0646 | 123AN0646 | 田瀬14区 | 花巻市 | 東和町 | 田瀬14区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 62 | 123AN0691 | 123AN0691-1 | 田瀬25区 | 花巻市 | 東和町 | 田瀬25区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 123AN0691-2 | 田瀬25区A | 花巻市 | 東和町 | 田瀬25区 | 令和8年3月26日 | 表示 | ||
| 123AN0691-3 | 田瀬25区B | 花巻市 | 東和町 | 田瀬25区 | 令和8年3月26日 | 表示 | ||
| 123AN0691-4 | 田瀬25区C | 花巻市 | 東和町 | 田瀬25区 | 令和8年3月26日 | 表示 | ||
| 63 | 123AN0698 | 123AN0698-1 | 田瀬25区D | 花巻市 | 東和町 | 田瀬25区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 123AN0698-4 | 田瀬25区E | 花巻市 | 東和町 | 田瀬25区 | 令和8年3月26日 | 表示 | ||
| 64 | 123AN0702 | 123AN0702-2 | 田瀬25区F | 花巻市 | 東和町 | 田瀬25区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 123AN0702-3 | 田瀬25区G | 花巻市 | 東和町 | 田瀬25区 | 令和8年3月26日 | 表示 | ||
| 65 | 123BN0617 | 123BN0617-1 | 田瀬3区 | 花巻市 | 東和町 | 田瀬3区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 66 | 123BN0625 | 123BN0625 | 田瀬5区 | 花巻市 | 東和町 | 田瀬5区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 67 | 123BN0637 | 123BN0637-1 | 田瀬8区 | 花巻市 | 東和町 | 田瀬8区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 123BN0637-2 | 田瀬8区A | 花巻市 | 東和町 | 田瀬8区 | 令和8年3月26日 | 表示 | ||
| 68 | 123BN0650 | 123BN0650 | 田瀬14区A | 花巻市 | 東和町 | 田瀬14区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 69 | 123BN0671 | 123BN0671-2 | 田瀬17区 | 花巻市 | 東和町 | 田瀬17区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 70 | 123BN0677 | 123BN0677-1 | 田瀬18区 | 花巻市 | 東和町 | 田瀬18区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 71 | 123BN0678 | 123BN0678-1 | 田瀬18区A | 花巻市 | 東和町 | 田瀬18区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 123BN0678-2 | 田瀬18区B | 花巻市 | 東和町 | 田瀬18区 | 令和8年3月26日 | 表示 | ||
| 72 | 123BN0681 | 123BN0681-1 | 田瀬20区 | 花巻市 | 東和町 | 田瀬20区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 73 | 123BN0684 | 123BN0684 | 田瀬20区A | 花巻市 | 東和町 | 田瀬20区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 74 | 123BN0685 | 123BN0685-1 | 田瀬18区C | 花巻市 | 東和町 | 田瀬18区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 123BN0685-2 | 田瀬18区D | 花巻市 | 東和町 | 田瀬18区 | 令和8年3月26日 | 表示 | ||
| 75 | 123BN0687 | 123BN0687-1 | 田瀬25区H | 花巻市 | 東和町 | 田瀬25区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 76 | 123BN0706 | 123BN0706-1 | 田瀬20区B | 花巻市 | 東和町 | 田瀬20区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 77 | 123BN0709 | 123BN0709-2 | 田瀬24区 | 花巻市 | 東和町 | 田瀬24区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 78 | 123BN0712 | 123BN0712 | 田瀬24区A | 花巻市 | 東和町 | 田瀬24区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 79 | 123BN0716 | 123BN0716-1 | 田瀬22区 | 花巻市 | 東和町 | 田瀬22区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 123BN0716-2 | 田瀬22区A | 花巻市 | 東和町 | 田瀬22区 | 令和8年3月26日 | 表示 | ||
| 80 | 205BN5003 | 205BN5003 | 新堀第66地割 | 花巻市 | 石鳥谷町 | 新堀第66地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 81 | 205BN5004 | 205BN5004 | 新堀第64地割 | 花巻市 | 石鳥谷町 | 新堀第64地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 82 | 205BN5015 | 205BN5015 | 新堀第62地割 | 花巻市 | 石鳥谷町 | 新堀第62地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 83 | 205BN5071 | 205BN5071 | 北前田2区 | 花巻市 | 東和町 | 北前田2区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 84 | 205BN5078 | 205BN5078 | 外川目第31地割 | 花巻市 | 大迫町 | 外川目第31地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 85 | 205BN5096 | 205BN5096 | 前田7区 | 花巻市 | 東和町 | 前田7区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 86 | 205BN5098 | 205BN5098 | 前田7区A | 花巻市 | 東和町 | 前田7区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 87 | 205BN5099 | 205BN5099 | 前田8区 | 花巻市 | 東和町 | 前田8区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 88 | 205BN5100 | 205BN5100 | 北川目5区 | 花巻市 | 東和町 | 北川目5区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 89 | 205BN5101 | 205BN5101 | 北川目1区 | 花巻市 | 東和町 | 北川目1区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 90 | 205BN5102 | 205BN5102 | 北川目6区 | 花巻市 | 東和町 | 北川目6区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 91 | 205BN5103 | 205BN5103 | 北川目6区A | 花巻市 | 東和町 | 北川目6区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 92 | 205BN5104 | 205BN5104 | 北川目6区B | 花巻市 | 東和町 | 北川目6区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 93 | 205BN5105 | 205BN5105 | 北川目7区 | 花巻市 | 東和町 | 北川目7区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 94 | 205BN5106 | 205BN5106 | 北川目6区C | 花巻市 | 東和町 | 北川目6区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 95 | 205BN5107 | 205BN5107 | 石鳩岡7区 | 花巻市 | 東和町 | 石鳩岡7区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 96 | 205BN5108 | 205BN5108 | 石鳩岡5区 | 花巻市 | 東和町 | 石鳩岡5区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 97 | 205BN5109 | 205BN5109 | 石鳩岡7区A | 花巻市 | 東和町 | 石鳩岡7区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 98 | 205BN5112 | 205BN5112 | 南成島5区 | 花巻市 | 東和町 | 南成島5区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 99 | 205BN5113 | 205BN5113 | 南成島9区 | 花巻市 | 東和町 | 南成島9区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 100 | 205BN5114 | 205BN5114 | 南成島5区A | 花巻市 | 東和町 | 南成島5区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 101 | 205BN5115 | 205BN5115 | 南成島9区A | 花巻市 | 東和町 | 南成島9区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 102 | 205BN5116 | 205BN5116 | 中内3区 | 花巻市 | 東和町 | 中内3区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 103 | 205BN5118 | 205BN5118 | 中内3区A | 花巻市 | 東和町 | 中内3区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 104 | 205BN5119 | 205BN5119 | 石持1区 | 花巻市 | 東和町 | 石持1区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 105 | 205BN5121 | 205BN5121 | 宮田1区 | 花巻市 | 東和町 | 宮田1区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 106 | 205BN5124 | 205BN5124 | 中内8区 | 花巻市 | 東和町 | 中内8区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 107 | 205BN5125 | 205BN5125 | 中内8区A | 花巻市 | 東和町 | 中内8区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 108 | 205BN5126 | 205BN5126 | 中内7区 | 花巻市 | 東和町 | 中内7区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 109 | 205BN5127 | 205BN5127 | 中内7区A | 花巻市 | 東和町 | 中内7区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 110 | 205BN5129 | 205BN5129 | 中内7区B | 花巻市 | 東和町 | 中内7区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 111 | 205BN5130 | 205BN5130 | 中内7区C | 花巻市 | 東和町 | 中内7区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 112 | 205BN5131 | 205BN5131 | 中内1区 | 花巻市 | 東和町 | 中内1区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 113 | 205BN5132 | 205BN5132 | 中内7区D | 花巻市 | 東和町 | 中内7区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 114 | 205BN5133 | 205BN5133 | 中内7区E | 花巻市 | 東和町 | 中内7区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 115 | 205BN5134 | 205BN5134 | 中内6区 | 花巻市 | 東和町 | 中内6区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 116 | 205BN5135 | 205BN5135 | 中内6区A | 花巻市 | 東和町 | 中内6区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 117 | 205BN5137 | 205BN5137 | 中内6区B | 花巻市 | 東和町 | 中内6区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 118 | 205BN5138 | 205BN5138 | 中内4区 | 花巻市 | 東和町 | 中内4区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 119 | 205BN5141 | 205BN5141 | 中内4区A | 花巻市 | 東和町 | 中内4区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 120 | 205BN5143 | 205BN5143 | 砂子4区A | 花巻市 | 東和町 | 砂子4区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 121 | 205BN5144 | 205BN5144 | 上浮田5区 | 花巻市 | 東和町 | 上浮田5区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 122 | 205BN5145 | 205BN5145 | 上浮田5区A | 花巻市 | 東和町 | 上浮田5区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 123 | 205BN5146 | 205BN5146 | 上浮田6区 | 花巻市 | 東和町 | 上浮田6区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 124 | 205BN5147 | 205BN5147-1 | 倉沢7区 | 花巻市 | 東和町 | 倉沢7区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 205BN5147-2 | 倉沢7区A | 花巻市 | 東和町 | 倉沢7区 | 令和8年3月26日 | 表示 | ||
| 125 | 205BN5148 | 205BN5148 | 倉沢10区 | 花巻市 | 東和町 | 倉沢10区 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 126 | 205BN5149 | 205BN5149 | 外川目第21地割A | 花巻市 | 大迫町 | 外川目第21地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 127 | 205BN5150 | 205BN5150 | 外川目第21地割B | 花巻市 | 大迫町 | 外川目第21地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 128 | 205BN5151 | 205BN5151 | 外川目第21地割C | 花巻市 | 大迫町 | 外川目第21地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 129 | 205BN5152 | 205BN5152 | 外川目第19地割 | 花巻市 | 大迫町 | 外川目第19地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 130 | 205BN5154 | 205BN5154 | 外川目第20地割 | 花巻市 | 大迫町 | 外川目第20地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 131 | 205BN5155 | 205BN5155 | 外川目第19地割A | 花巻市 | 大迫町 | 外川目第19地割 | 令和8年3月26日 | 表示 |
| 土石流 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 留意事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | ||||||||
| 現時点では指定されていない区域ですが、指定に向けた事務手続きが進められている箇所もあります。 | ||||||||
| 不動産取引などで正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興局土木部・土木センターにご確認ください。 | ||||||||
| ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | ||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県南広域振興局土木部花巻土木センター TEL:0198-41-5409 FAX:0198-22-5929 | ||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |