花巻市 基礎調査結果公表 急傾斜地の崩壊
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 112AN0029 112AN0029 内川目第10地割 花巻市 大迫町 内川目第10地割 R7.1.20 表示
2 112AN0049 112AN0049 内川目第12地割 花巻市 大迫町 内川目第12地割 R7.1.20 表示
3 112AN0084 112AN0084-1 内川目第14地割 花巻市 大迫町 内川目第14地割 R7.1.20 表示
112AN0084-5 内川目第14地割A 花巻市 大迫町 内川目第14地割 R7.1.20 表示
4 112AN0097 112AN0097-3 内川目第20地割 花巻市 大迫町 内川目第20地割 R7.1.20 表示
5 112AN0109 112AN0109-1 内川目第18地割 花巻市 大迫町 内川目第18地割 R7.1.20 表示
112AN0109-2 内川目第16地割 花巻市 大迫町 内川目第16地割 R7.1.20 表示
6 112AN0115 112AN0115-2 内川目第19地割 花巻市 大迫町 内川目第19地割 R7.1.20 表示
7 112AN0118 112AN0118-1 内川目第21地割 花巻市 大迫町 内川目第21地割 R7.1.20 表示
112AN0118-3 内川目第21地割A 花巻市 大迫町 内川目第21地割 R7.1.20 表示
8 112AN0129 112AN0129-2 内川目第36地割 花巻市 大迫町 内川目第36地割 R7.1.20 表示
112AN0129-3 内川目第38地割 花巻市 大迫町 内川目第38地割 R7.1.20 表示
9 112AN0130 112AN0130-1 内川目第38地割A 花巻市 大迫町 内川目第38地割 R7.1.20 表示
10 112AN0150 112AN0150-2 内川目第40地割 花巻市 大迫町 内川目第40地割 R7.1.20 表示
112AN0150-3 内川目第40地割A 花巻市 大迫町 内川目第40地割 R7.1.20 表示
11 112AN0154 112AN0154-1 内川目第40地割B 花巻市 大迫町 内川目第40地割 R7.1.20 表示
12 112AN0167 112AN0167-1 内川目第43地割 花巻市 大迫町 内川目第43地割 R7.1.20 表示
13 112AN0179 112AN0179-1 内川目第45地割 花巻市 大迫町 内川目第45地割 R7.1.20 表示
14 112AN0184 112AN0184 内川目第48地割 花巻市 大迫町 内川目第48地割 R7.1.20 表示
15 112AN0340 112AN0340 内川目第24地割 花巻市 大迫町 内川目第24地割 R7.1.20 表示
16 112AN0346 112AN0346-2 内川目第23地割 花巻市 大迫町 内川目第23地割 R7.1.20 表示
112AN0346-4 内川目第23地割A 花巻市 大迫町 内川目第23地割 R7.1.20 表示
112AN0346-5 内川目第23地割B 花巻市 大迫町 内川目第23地割 R7.1.20 表示
17 112AN0349 112AN0349-2 内川目第32地割 花巻市 大迫町 内川目第32地割 R7.1.20 表示
18 112AN0355 112AN0355 内川目第23地割C 花巻市 大迫町 内川目第23地割 R7.1.20 表示
19 112AN0361 112AN0361-1 内川目第33地割 花巻市 大迫町 内川目第33地割 R7.1.20 表示
112AN0361-4 内川目第34地割 花巻市 大迫町 内川目第34地割 R7.1.20 表示
20 112BN0033 112BN0033 内川目第10地割A 花巻市 大迫町 内川目第10地割 R7.1.20 表示
21 112BN0038 112BN0038 内川目第4地割 花巻市 大迫町 内川目第4地割 R7.1.20 表示
22 112BN0039 112BN0039-1 内川目第11地割 花巻市 大迫町 内川目第11地割 R7.1.20 表示
23 112BN0056 112BN0056 内川目第12地割A 花巻市 大迫町 内川目第12地割 R7.1.20 表示
24 112BN0057 112BN0057-1 内川目第12地割B 花巻市 大迫町 内川目第12地割 R7.1.20 表示
25 112BN0060 112BN0060 内川目第12地割C 花巻市 大迫町 内川目第12地割 R7.1.20 表示
26 112BN0089 112BN0089 内川目第13地割 花巻市 大迫町 内川目第13地割 R7.1.20 表示
27 112BN0090 112BN0090-2 内川目第14地割B 花巻市 大迫町 内川目第14地割 R7.1.20 表示
28 112BN0093 112BN0093 内川目第15地割 花巻市 大迫町 内川目第15地割 R7.1.20 表示
29 112BN0096 112BN0096 内川目第16地割A 花巻市 大迫町 内川目第16地割 R7.1.20 表示
30 112BN0126 112BN0126-1 内川目第18地割A 花巻市 大迫町 内川目第18地割 R7.1.20 表示
112BN0126-2 内川目第18地割B 花巻市 大迫町 内川目第18地割 R7.1.20 表示
31 112BN0152 112BN0152 内川目第40地割C 花巻市 大迫町 内川目第40地割 R7.1.20 表示
32 112BN0153 112BN0153-1 内川目第40地割D 花巻市 大迫町 内川目第40地割 R7.1.20 表示
112BN0153-2 内川目第44地割 花巻市 大迫町 内川目第44地割 R7.1.20 表示
33 112BN0164 112BN0164 内川目第41地割 花巻市 大迫町 内川目第41地割 R7.1.20 表示
34 112BN0166 112BN0166 内川目第43地割A 花巻市 大迫町 内川目第43地割 R7.1.20 表示
35 112BN0170 112BN0170 内川目第43地割B 花巻市 大迫町 内川目第43地割 R7.1.20 表示
36 112BN0172 112BN0172 内川目第43地割C 花巻市 大迫町 内川目第43地割 R7.1.20 表示
37 112BN0175 112BN0175 内川目第43地割D 花巻市 大迫町 内川目第43地割 R7.1.20 表示
38 112BN0177 112BN0177 内川目第46地割 花巻市 大迫町 内川目第46地割 R7.1.20 表示
39 112BN0178 112BN0178 内川目第45地割A 花巻市 大迫町 内川目第45地割 R7.1.20 表示
40 112BN0182 112BN0182-1 内川目第48地割A 花巻市 大迫町 内川目第48地割 R7.1.20 表示
112BN0182-2 内川目第47地割 花巻市 大迫町 内川目第47地割 R7.1.20 表示
41 112BN0358 112BN0358-1 内川目第22地割 花巻市 大迫町 内川目第22地割 R7.1.20 表示
112BN0358-2 内川目第22地割A 花巻市 大迫町 内川目第22地割 R7.1.20 表示
42 112BN0370 112BN0370 内川目第31地割 花巻市 大迫町 内川目第31地割 R7.1.20 表示
43 112BN0372 112BN0372 内川目第31地割A 花巻市 大迫町 内川目第31地割 R7.1.20 表示
44 112BN0374 112BN0374 内川目第26地割 花巻市 大迫町 内川目第26地割 R7.1.20 表示
45 123AN0032 123AN0032 外谷地2区 花巻市 大迫町 外谷地2区 R7.1.20 表示
46 123AN0045 123AN0045-3 北小山田7区 花巻市 大迫町 北小山田7区 R7.1.20 表示
47 123AN0055 123AN0055 北小山田6区 花巻市 大迫町 北小山田6区 R7.1.20 表示
48 123AN0077 123AN0077-1 北川目2区 花巻市 大迫町 北川目2区 R7.1.20 表示
49 123AN0165 123AN0165 土沢2区 花巻市 大迫町 土沢2区 R7.1.20 表示
50 123AN0168 123AN0168-2 土沢2区A 花巻市 大迫町 土沢2区 R7.1.20 表示
51 123AN0169 123AN0169 土沢1区 花巻市 大迫町 土沢1区 R7.1.20 表示
52 123AN0170 123AN0170 土沢1区A 花巻市 大迫町 土沢1区 R7.1.20 表示
53 123AN0177 123AN0177 土沢2区B 花巻市 大迫町 土沢2区 R7.1.20 表示
54 123AN0178 123AN0178-1 土沢5区 花巻市 大迫町 土沢5区 R7.1.20 表示
123AN0178-2 土沢5区A 花巻市 大迫町 土沢5区 R7.1.20 表示
55 123AN0182 123AN0182-1 土沢5区B 花巻市 大迫町 土沢5区 R7.1.20 表示
123AN0182-3 土沢5区D 花巻市 大迫町 土沢5区 R7.1.20 表示
123AN0182-4 土沢5区C 花巻市 大迫町 土沢5区 R7.1.20 表示
56 123AN0185 123AN0185-1 土沢5区E 花巻市 大迫町 土沢5区 R7.1.20 表示
123AN0185-4 土沢9区 花巻市 大迫町 土沢9区 R7.1.20 表示
57 123AN0190 123AN0190-1 土沢10区 花巻市 大迫町 土沢10区 R7.1.20 表示
58 123AN0193 123AN0193-3 東晴山3区 花巻市 大迫町 東晴山3区 R7.1.20 表示
123AN0193-4 土沢10区A 花巻市 大迫町 土沢10区 R7.1.20 表示
59 123AN0214 123AN0214 安俵7区 花巻市 大迫町 安俵7区 R7.1.20 表示
60 123AN0217 123AN0217-2 安俵7区A 花巻市 大迫町 安俵7区 R7.1.20 表示
123AN0217-3 安俵7区B 花巻市 大迫町 安俵7区 R7.1.20 表示
123AN0217-4 安俵7区C 花巻市 大迫町 安俵7区 R7.1.20 表示
61 123AN0224 123AN0224 安俵9区 花巻市 大迫町 安俵9区 R7.1.20 表示
62 123AN0248 123AN0248-1 南成島4区 花巻市 大迫町 南成島4区 R7.1.20 表示
123AN0248-2 南成島4区A 花巻市 大迫町 南成島4区 R7.1.20 表示
123AN0248-4 南成島3区 花巻市 大迫町 南成島3区 R7.1.20 表示
63 123AN0266 123AN0266-1 北成島5区 花巻市 大迫町 北成島5区 R7.1.20 表示
64 123AN0313 123AN0313 小通1区 花巻市 大迫町 小通1区 R7.1.20 表示
65 123AN0417 123AN0417 毒沢2区 花巻市 大迫町 毒沢2区 R7.1.20 表示
66 123AN0423 123AN0423-1 毒沢3区 花巻市 大迫町 毒沢3区 R7.1.20 表示
123AN0423-2 毒沢2区A 花巻市 大迫町 毒沢2区 R7.1.20 表示
67 123AN0449 123AN0449 下浮田3区 花巻市 大迫町 下浮田3区 R7.1.20 表示
68 123AN0452 123AN0452 駒籠1区 花巻市 大迫町 駒籠1区 R7.1.20 表示
69 123AN0457 123AN0457 駒籠1区A 花巻市 大迫町 駒籠1区 R7.1.20 表示
70 123AN0482 123AN0482 上浮田4区 花巻市 大迫町 上浮田4区 R7.1.20 表示
71 123AN0499 123AN0499-1 東晴山5区 花巻市 大迫町 東晴山5区 R7.1.20 表示
123AN0499-3 東晴山5区A 花巻市 大迫町 東晴山5区 R7.1.20 表示
123AN0499-4 東晴山5区B 花巻市 大迫町 東晴山5区 R7.1.20 表示
72 123AN0504 123AN0504-1 東晴山5区C 花巻市 大迫町 東晴山5区 R7.1.20 表示
73 123AN0515 123AN0515-2 東晴山10区 花巻市 大迫町 東晴山10区 R7.1.20 表示
74 123AN0547 123AN0547-3 砂子3区 花巻市 大迫町 砂子3区 R7.1.20 表示
75 123BN0019 123BN0019-1 北小山田4区 花巻市 大迫町 北小山田4区 R7.1.20 表示
76 123BN0028 123BN0028 北小山田4区A 花巻市 大迫町 北小山田4区 R7.1.20 表示
77 123BN0041 123BN0041-1 北小山田2区 花巻市 大迫町 北小山田2区 R7.1.20 表示
78 123BN0074 123BN0074 前田9区 花巻市 大迫町 前田9区 R7.1.20 表示
79 123BN0081 123BN0081 前田9区A 花巻市 大迫町 前田9区 R7.1.20 表示
80 123BN0083 123BN0083-2 前田2区 花巻市 大迫町 前田2区 R7.1.20 表示
81 123BN0114 123BN0114 南川目7区 花巻市 大迫町 南川目7区 R7.1.20 表示
82 123BN0123 123BN0123 南川目4区 花巻市 大迫町 南川目4区 R7.1.20 表示
83 123BN0130 123BN0130 東晴山15区 花巻市 大迫町 東晴山15区 R7.1.20 表示
84 123BN0133 123BN0133 百ノ沢6区 花巻市 大迫町 百ノ沢6区 R7.1.20 表示
85 123BN0167 123BN0167 土沢1区B 花巻市 大迫町 土沢1区 R7.1.20 表示
86 123BN0175 123BN0175 土沢5区F 花巻市 大迫町 土沢5区 R7.1.20 表示
87 123BN0197 123BN0197-1 安俵3区 花巻市 大迫町 安俵3区 R7.1.20 表示
88 123BN0209 123BN0209 安俵5区 花巻市 大迫町 安俵5区 R7.1.20 表示
89 123BN0211 123BN0211-1 安俵5区A 花巻市 大迫町 安俵5区 R7.1.20 表示
123BN0211-2 安俵5区B 花巻市 大迫町 安俵5区 R7.1.20 表示
90 123BN0222 123BN0222-1 安俵9区A 花巻市 大迫町 安俵9区 R7.1.20 表示
91 123BN0232 123BN0232 北成島2区 花巻市 大迫町 北成島2区 R7.1.20 表示
92 123BN0242 123BN0242 北成島1区 花巻市 大迫町 北成島1区 R7.1.20 表示
93 123BN0261 123BN0261 北成島5区A 花巻市 大迫町 北成島5区 R7.1.20 表示
94 123BN0419 123BN0419-2 毒沢3区A 花巻市 大迫町 毒沢3区 R7.1.20 表示
95 123BN0429 123BN0429 毒沢4区 花巻市 大迫町 毒沢4区 R7.1.20 表示
96 123BN0432 123BN0432 毒沢7区 花巻市 大迫町 毒沢7区 R7.1.20 表示
97 123BN0433 123BN0433 毒沢6区 花巻市 大迫町 毒沢6区 R7.1.20 表示
98 123BN0434 123BN0434-2 下浮田1区 花巻市 大迫町 下浮田1区 R7.1.20 表示
99 123BN0483 123BN0483 上浮田4区A 花巻市 大迫町 上浮田4区 R7.1.20 表示
100 123BN0488 123BN0488-1 上浮田4区B 花巻市 大迫町 上浮田4区 R7.1.20 表示
123BN0488-2 上浮田4区C 花巻市 大迫町 上浮田4区 R7.1.20 表示
101 123BN0512 123BN0512 東晴山10区A 花巻市 大迫町 東晴山10区 R7.1.20 表示
102 123BN0529 123BN0529 鷹巣堂2区 花巻市 大迫町 鷹巣堂2区 R7.1.20 表示
103 123BN0532 123BN0532-1 鷹巣堂2区A 花巻市 大迫町 鷹巣堂2区 R7.1.20 表示
123BN0532-2 鷹巣堂2区B 花巻市 大迫町 鷹巣堂2区 R7.1.20 表示
104 123BN0536 123BN0536 谷内6区 花巻市 大迫町 谷内6区 R7.1.20 表示
105 123BN0575 123BN0575 東晴山12区 花巻市 大迫町 東晴山12区 R7.1.20 表示
106 123BN0583 123BN0583 谷内9区 花巻市 大迫町 谷内9区 R7.1.20 表示
107 123BN0589 123BN0589-1 谷内8区 花巻市 大迫町 谷内8区 R7.1.20 表示
108 123BN0591 123BN0591 谷内8区A 花巻市 大迫町 谷内8区 R7.1.20 表示
109 123BN0592 123BN0592-1 谷内8区B 花巻市 大迫町 谷内8区 R7.1.20 表示
123BN0592-2 谷内8区C 花巻市 大迫町 谷内8区 R7.1.20 表示
110 123BN0601 123BN0601 谷内2区 花巻市 大迫町 谷内2区 R7.1.20 表示
岩手県砂防災害課
花巻市 基礎調査結果公表 土石流
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 AN112004 AN112004 内川目第19地割1 花巻市 大迫町 内川目第19地割 R7.1.20 表示
2 AN123001 AN123001 土沢5区1 花巻市 東和町 土沢5区 R7.1.20 表示
3 AN123002 AN123002 土沢9区1 花巻市 東和町 土沢9区 R7.1.20 表示
4 BN112003 BN112003 内川目第18地割1 花巻市 大迫町 内川目第18地割 R7.1.20 表示
5 BN123003 BN123003 東晴山12区1 花巻市 東和町 東晴山12区 R7.1.20 表示
岩手県砂防災害課
 このページで公開している箇所及び図書に関する問い合わせは、下記までお願いします。
 県南広域振興局土木部花巻土木センター 電話番号:0198-22-4971 ファクス:0198-22-5929

 このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。
 現段階において指定はされておりませんが、指定事務を進めているものがありますので、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する振興局土木部又は土木センターで確認してください。

 ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。
リンク
 ・ 岩手県土砂災害警戒区域等の指定・基礎調査結果公表状況
 ・ いわてデジタルマップ
 ・ 岩手県土砂災害警戒情報システム
 
 
  県土整備部 砂防災害課 砂防担当
 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
 電話番号:019-629-5922 ファクス番号:019-629-9140