| 急傾斜地の崩壊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | 207AN186 | 207AN186-1 | 長内町A | 久慈市 | 長内町 | 第45地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 207AN186-2 | 長内町B | 久慈市 | 長内町 | 第45地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 2 | 207AN225 | 207AN225 | 宇部町A | 久慈市 | 宇部町 | 第22地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 3 | 207AN227 | 207AN227 | 宇部町B | 久慈市 | 宇部町 | 第20地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 4 | 207AN253 | 207AN253 | 宇部町C | 久慈市 | 宇部町 | 第20地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 5 | 207AN275 | 207AN275-1 | 小久慈町A | 久慈市 | 小久慈町 | 第50地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 207AN275-2 | 小久慈町B | 久慈市 | 小久慈町 | 第50地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 207AN275-3 | 小久慈町C | 久慈市 | 小久慈町 | 第50地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 6 | 207BN001 | 207BN001 | 桑畑A | 久慈市 | 侍浜町 | 桑畑第5地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 7 | 207BN005 | 207BN005 | 桑畑B | 久慈市 | 侍浜町 | 桑畑第5地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 8 | 207BN008 | 207BN008 | 横沼 | 久慈市 | 侍浜町 | 横沼第9地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 9 | 207BN011 | 207BN011 | 鳥谷A | 久慈市 | 夏井町 | 鳥谷第4地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 10 | 207BN013 | 207BN013 | 本波A | 久慈市 | 侍浜町 | 本波第12地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 11 | 207BN014 | 207BN014-1 | 本波B | 久慈市 | 侍浜町 | 本波第11地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 207BN014-2 | 本波C | 久慈市 | 侍浜町 | 本波第9地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 207BN014-3 | 本波D | 久慈市 | 侍浜町 | 本波第9地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 12 | 207BN022 | 207BN022 | 鳥谷B | 久慈市 | 夏井町 | 鳥谷第5地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 13 | 207BN023 | 207BN023-1 | 鳥谷C | 久慈市 | 夏井町 | 鳥谷第5地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 207BN023-2 | 鳥谷D | 久慈市 | 夏井町 | 鳥谷第5地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 14 | 207BN027 | 207BN027 | 鳥谷E | 久慈市 | 夏井町 | 鳥谷第7地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 15 | 207BN036 | 207BN036 | 夏井A | 久慈市 | 夏井町 | 夏井第21地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 16 | 207BN037 | 207BN037-1 | 夏井B | 久慈市 | 夏井町 | 夏井第14地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 17 | 207BN039 | 207BN039-1 | 夏井D | 久慈市 | 夏井町 | 夏井第9地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 207BN039-2 | 夏井E | 久慈市 | 夏井町 | 夏井第13地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 18 | 207BN041 | 207BN041 | 夏井F | 久慈市 | 夏井町 | 夏井第8地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 19 | 207BN042 | 207BN042-2 | 夏井G | 久慈市 | 夏井町 | 夏井第6地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 20 | 207BN046 | 207BN046-2 | 夏井I | 久慈市 | 夏井町 | 夏井第1地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 21 | 207BN072 | 207BN072-1 | 枝成沢A | 久慈市 | 枝成沢 | 第17地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 207BN072-2 | 枝成沢B | 久慈市 | 枝成沢 | 第18地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 22 | 207BN077 | 207BN077 | 枝成沢C | 久慈市 | 枝成沢 | 第15地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 23 | 207BN081 | 207BN081 | 大川目町A | 久慈市 | 大川目町 | 第11地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 24 | 207BN083 | 207BN083 | 大川目町B | 久慈市 | 大川目町 | 第21地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 25 | 207BN084 | 207BN084-1 | 大川目町C | 久慈市 | 大川目町 | 第21地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 207BN084-2 | 大川目町D | 久慈市 | 大川目町 | 第21地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 207BN084-3 | 大川目町E | 久慈市 | 大川目町 | 第21地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 26 | 207BN089 | 207BN089 | 大川目町F | 久慈市 | 大川目町 | 第22地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 27 | 207BN090 | 207BN090 | 大川目町G | 久慈市 | 大川目町 | 第20地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 28 | 207BN091 | 207BN091 | 大川目町H | 久慈市 | 大川目町 | 第10地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 29 | 207BN092 | 207BN092 | 大川目町I | 久慈市 | 大川目町 | 第10地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 30 | 207BN093 | 207BN093 | 大川目町J | 久慈市 | 大川目町 | 第11地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 31 | 207BN123 | 207BN123-1 | 大川目町K | 久慈市 | 大川目町 | 第5地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 207BN123-2 | 大川目町L | 久慈市 | 大川目町 | 第8地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 32 | 207BN133 | 207BN133-1 | 小久慈町D | 久慈市 | 小久慈町 | 第31地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 207BN133-2 | 小久慈町E | 久慈市 | 小久慈町 | 第31地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 207BN133-3 | 小久慈町F | 久慈市 | 小久慈町 | 第31地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 33 | 207BN147 | 207BN147-1 | 木売内A | 久慈市 | 山根町 | 木売内第4地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 207BN147-2 | 木売内B | 久慈市 | 山根町 | 木売内第4地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 34 | 207BN156 | 207BN156 | 木売内C | 久慈市 | 山根町 | 木売内第3地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 35 | 207BN167 | 207BN167-1 | 長内町C | 久慈市 | 長内町 | 第44地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 207BN167-2 | 長内町D | 久慈市 | 長内町 | 第44地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 36 | 207BN168 | 207BN168 | 木売内D | 久慈市 | 山根町 | 木売内第3地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 37 | 207BN169 | 207BN169 | 長内町E | 久慈市 | 長内町 | 第44地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 38 | 207BN187 | 207BN187 | 長内町H | 久慈市 | 長内町 | 第46地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 39 | 207BN189 | 207BN189 | 長内町I | 久慈市 | 長内町 | 第45地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 40 | 207BN190 | 207BN190-1 | 長内町J | 久慈市 | 長内町 | 第45地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 207BN190-2 | 長内町K | 久慈市 | 長内町 | 第45地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 41 | 207BN196 | 207BN196 | 宇部町D | 久慈市 | 宇部町 | 第24地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 42 | 207BN197 | 207BN197 | 宇部町E | 久慈市 | 宇部町 | 第24地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 43 | 207BN200 | 207BN200 | 宇部町F | 久慈市 | 宇部町 | 第23地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 44 | 207BN202 | 207BN202 | 宇部町G | 久慈市 | 宇部町 | 第23地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 45 | 207BN206 | 207BN206 | 宇部町H | 久慈市 | 宇部町 | 第23地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 46 | 207BN223 | 207BN223-1 | 宇部町I | 久慈市 | 宇部町 | 第19地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 207BN223-2 | 宇部町J | 久慈市 | 宇部町 | 第19地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 47 | 207BN224 | 207BN224 | 宇部町K | 久慈市 | 宇部町 | 第19地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 48 | 207BN234 | 207BN234 | 宇部町L | 久慈市 | 宇部町 | 第22地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 49 | 207BN236 | 207BN236 | 宇部町M | 久慈市 | 宇部町 | 第22地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 50 | 207BN258 | 207BN258 | 宇部町N | 久慈市 | 宇部町 | 第20地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 51 | 207BN259 | 207BN259 | 長内町L | 久慈市 | 長内町 | 第20地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 52 | 207BN261 | 207BN261-1 | 長内町M | 久慈市 | 長内町 | 第17地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 207BN261-2 | 長内町N | 久慈市 | 長内町 | 第17地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 53 | 207BN268 | 207BN268-1 | 長内町O | 久慈市 | 長内町 | 第19地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 54 | 207BN269 | 207BN269 | 長内町Q | 久慈市 | 長内町 | 第17地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 55 | 207BN272 | 207BN272 | 長内町R | 久慈市 | 長内町 | 第17地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 56 | 207BN273 | 207BN273 | 長内町S | 久慈市 | 長内町 | 第17地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 57 | 207BN288 | 207BN288 | 宇部町O | 久慈市 | 宇部町 | 第2地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 58 | 207BN289 | 207BN289 | 宇部町P | 久慈市 | 宇部町 | 第3地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 59 | 207BN290 | 207BN290 | 宇部町Q | 久慈市 | 宇部町 | 第3地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 60 | 504BN144 | 504BN144 | 小国 | 久慈市 | 山形町 | 小国第16地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 土石流 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 留意事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | ||||||||
| 現時点では指定されていない区域ですが、指定に向けた事務手続きが進められている箇所もあります。 | ||||||||
| 不動産取引などで正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興局土木部・土木センターにご確認ください。 | ||||||||
| ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | ||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県北広域振興局土木部 TEL:0194-53-4990 FAX:0194-61-1123 | ||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |