久慈市 | 基礎調査結果公表 | 急傾斜地の崩壊 | ||||||
番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
1 | 207AN186 | 207AN186-1 | 長内町第45地割A | 久慈市 | 長内町第45地割 | R7.3.31 | 表示 | |
207AN186-2 | 長内町第45地割B | 久慈市 | 長内町第45地割 | R7.3.31 | 表示 | |||
2 | 207AN225 | 207AN225 | 宇部町第21地割A | 久慈市 | 宇部町第21地割 | R7.3.31 | 表示 | |
3 | 207AN227 | 207AN227 | 宇部町第20地割A | 久慈市 | 宇部町第20地割 | R7.3.31 | 表示 | |
4 | 207AN253 | 207AN253 | 宇部町第20地割B | 久慈市 | 宇部町第20地割 | R7.3.31 | 表示 | |
5 | 207AN275 | 207AN275-1 | 小久慈町第50地割A | 久慈市 | 小久慈町第50地割 | R7.3.31 | 表示 | |
207AN275-2 | 小久慈町第50地割B | 久慈市 | 小久慈町第50地割 | R7.3.31 | 表示 | |||
207AN275-3 | 小久慈町第50地割C | 久慈市 | 小久慈町第50地割 | R7.3.31 | 表示 | |||
6 | 207BN001 | 207BN001 | 侍浜町桑畑第5地割A | 久慈市 | 侍浜町桑畑第5地割 | R7.3.31 | 表示 | |
7 | 207BN005 | 207BN005 | 侍浜町桑畑第5地割B | 久慈市 | 侍浜町桑畑第5地割 | R7.3.31 | 表示 | |
8 | 207BN008 | 207BN008 | 侍浜町横沼第9地割A | 久慈市 | 侍浜町横沼第9地割 | R7.3.31 | 表示 | |
9 | 207BN011 | 207BN011 | 夏井町鳥谷第4地割A | 久慈市 | 夏井町鳥谷第4地割 | R7.3.31 | 表示 | |
10 | 207BN013 | 207BN013 | 侍浜町本波第12地割A | 久慈市 | 侍浜町本波第12地割 | R7.3.31 | 表示 | |
11 | 207BN014 | 207BN014-1 | 侍浜町本波第11地割A | 久慈市 | 侍浜町本波第11地割 | R7.3.31 | 表示 | |
207BN014-2 | 侍浜町本波第9地割A | 久慈市 | 侍浜町本波第9地割 | R7.3.31 | 表示 | |||
207BN014-3 | 侍浜町本波第9地割B | 久慈市 | 侍浜町本波第9地割 | R7.3.31 | 表示 | |||
12 | 207BN022 | 207BN022 | 夏井町鳥谷第5地割A | 久慈市 | 夏井町鳥谷第5地割 | R7.3.31 | 表示 | |
13 | 207BN023 | 207BN023-1 | 夏井町鳥谷第5地割B | 久慈市 | 夏井町鳥谷第5地割 | R7.3.31 | 表示 | |
207BN023-2 | 夏井町鳥谷第5地割C | 久慈市 | 夏井町鳥谷第5地割 | R7.3.31 | 表示 | |||
14 | 207BN027 | 207BN027 | 夏井町鳥谷第7地割A | 久慈市 | 夏井町鳥谷第7地割 | R7.3.31 | 表示 | |
15 | 207BN036 | 207BN036 | 夏井町夏井第21地割A | 久慈市 | 夏井町夏井第21地割 | R7.3.31 | 表示 | |
16 | 207BN037 | 207BN037 | 夏井町夏井第14地割A | 久慈市 | 夏井町夏井第14地割 | R7.3.31 | 表示 | |
17 | 207BN039 | 207BN039-1 | 夏井町夏井第9地割A | 久慈市 | 夏井町夏井第9地割 | R7.3.31 | 表示 | |
207BN039-2 | 夏井町夏井第13地割A | 久慈市 | 夏井町夏井第13地割 | R7.3.31 | 表示 | |||
18 | 207BN041 | 207BN041 | 夏井町夏井第8地割A | 久慈市 | 夏井町夏井第8地割 | R7.3.31 | 表示 | |
19 | 207BN042 | 207BN042-2 | 夏井町夏井第6地割A | 久慈市 | 夏井町夏井第6地割 | R7.3.31 | 表示 | |
20 | 207BN046 | 207BN046-2 | 夏井町夏井第1地割A | 久慈市 | 夏井町夏井第1地割 | R7.3.31 | 表示 | |
21 | 207BN072 | 207BN072-1 | 枝成沢第17地割A | 久慈市 | 枝成沢第17地割 | R7.3.31 | 表示 | |
207BN072-2 | 枝成沢第17地割B | 久慈市 | 枝成沢第17地割 | R7.3.31 | 表示 | |||
22 | 207BN077 | 207BN077 | 枝成沢第15地割A | 久慈市 | 枝成沢第15地割 | R7.3.31 | 表示 | |
23 | 207BN081 | 207BN081 | 大川目町第11地割A | 久慈市 | 大川目町第11地割 | R7.3.31 | 表示 | |
24 | 207BN083 | 207BN083 | 大川目町第21地割A | 久慈市 | 大川目町第21地割 | R7.3.31 | 表示 | |
25 | 207BN084 | 207BN084-1 | 大川目町第21地割B | 久慈市 | 大川目町第21地割 | R7.3.31 | 表示 | |
207BN084-2 | 大川目町第21地割C | 久慈市 | 大川目町第21地割 | R7.3.31 | 表示 | |||
207BN084-3 | 大川目町第21地割D | 久慈市 | 大川目町第21地割 | R7.3.31 | 表示 | |||
26 | 207BN089 | 207BN089 | 大川目町第22地割A | 久慈市 | 大川目町第22地割 | R7.3.31 | 表示 | |
27 | 207BN090 | 207BN090 | 大川目町第20地割A | 久慈市 | 大川目町第20地割 | R7.3.31 | 表示 | |
28 | 207BN091 | 207BN091 | 大川目町第10地割A | 久慈市 | 大川目町第10地割 | R7.3.31 | 表示 | |
29 | 207BN092 | 207BN092 | 大川目町第10地割B | 久慈市 | 大川目町第10地割 | R7.3.31 | 表示 | |
30 | 207BN093 | 207BN093 | 大川目町第11地割B | 久慈市 | 大川目町第11地割 | R7.3.31 | 表示 | |
31 | 207BN123 | 207BN123-1 | 大川目町第5地割A | 久慈市 | 大川目町第5地割 | R7.3.31 | 表示 | |
207BN123-2 | 大川目町第8地割A | 久慈市 | 大川目町第8地割 | R7.3.31 | 表示 | |||
32 | 207BN133 | 207BN133-1 | 小久慈町第31地割A | 久慈市 | 小久慈町第31地割 | R7.3.31 | 表示 | |
207BN133-2 | 小久慈町第31地割B | 久慈市 | 小久慈町第31地割 | R7.3.31 | 表示 | |||
207BN133-3 | 小久慈町第31地割C | 久慈市 | 小久慈町第31地割 | R7.3.31 | 表示 | |||
33 | 207BN147 | 207BN147-1 | 山根町木売内第4地割A | 久慈市 | 山根町木売内第4地割 | R7.3.31 | 表示 | |
207BN147-2 | 山根町木売内第4地割B | 久慈市 | 山根町木売内第4地割 | R7.3.31 | 表示 | |||
34 | 207BN156 | 207BN156 | 山根町木売内第3地割A | 久慈市 | 山根町木売内第3地割 | R7.3.31 | 表示 | |
35 | 207BN167 | 207BN167-1 | 長内町第44地割A | 久慈市 | 長内町第44地割 | R7.3.31 | 表示 | |
207BN167-2 | 長内町第44地割B | 久慈市 | 長内町第44地割 | R7.3.31 | 表示 | |||
36 | 207BN168 | 207BN168 | 山根町木売内第3地割B | 久慈市 | 山根町木売内第3地割 | R7.3.31 | 表示 | |
37 | 207BN169 | 207BN169 | 長内町第44地割C | 久慈市 | 長内町第44地割 | R7.3.31 | 表示 | |
38 | 207BN187 | 207BN187 | 長内町第46地割A | 久慈市 | 長内町第46地割 | R7.3.31 | 表示 | |
39 | 207BN189 | 207BN189 | 長内町第45地割C | 久慈市 | 長内町第45地割 | R7.3.31 | 表示 | |
40 | 207BN190 | 207BN190-1 | 長内町第45地割D | 久慈市 | 長内町第45地割 | R7.3.31 | 表示 | |
207BN190-2 | 長内町第45地割E | 久慈市 | 長内町第45地割 | R7.3.31 | 表示 | |||
41 | 207BN196 | 207BN196 | 宇部町第24地割A | 久慈市 | 宇部町第24地割 | R7.3.31 | 表示 | |
42 | 207BN197 | 207BN197 | 宇部町第24地割B | 久慈市 | 宇部町第24地割 | R7.3.31 | 表示 | |
43 | 207BN200 | 207BN200 | 宇部町第23地割A | 久慈市 | 宇部町第23地割 | R7.3.31 | 表示 | |
44 | 207BN202 | 207BN202 | 宇部町第23地割B | 久慈市 | 宇部町第23地割 | R7.3.31 | 表示 | |
45 | 207BN206 | 207BN206 | 宇部町第23地割C | 久慈市 | 宇部町第23地割 | R7.3.31 | 表示 | |
46 | 207BN223 | 207BN223-1 | 宇部町第24地割C | 久慈市 | 宇部町第24地割 | R7.3.31 | 表示 | |
207BN223-2 | 宇部町第24地割D | 久慈市 | 宇部町第24地割 | R7.3.31 | 表示 | |||
47 | 207BN224 | 207BN224 | 宇部町第19地割A | 久慈市 | 宇部町第19地割 | R7.3.31 | 表示 | |
48 | 207BN234 | 207BN234 | 宇部町第21地割B | 久慈市 | 宇部町第21地割 | R7.3.31 | 表示 | |
49 | 207BN236 | 207BN236 | 宇部町第21地割C | 久慈市 | 宇部町第21地割 | R7.3.31 | 表示 | |
50 | 207BN258 | 207BN258 | 宇部町第20地割C | 久慈市 | 宇部町第20地割 | R7.3.31 | 表示 | |
51 | 207BN259 | 207BN259 | 長内町第20地割A | 久慈市 | 長内町第20地割 | R7.3.31 | 表示 | |
52 | 207BN261 | 207BN261-1 | 長内町第17地割A | 久慈市 | 長内町第17地割 | R7.3.31 | 表示 | |
207BN261-2 | 長内町第17地割B | 久慈市 | 長内町第17地割 | R7.3.31 | 表示 | |||
53 | 207BN268 | 207BN268 | 長内町第19地割A | 久慈市 | 長内町第19地割 | R7.3.31 | 表示 | |
54 | 207BN269 | 207BN269 | 長内町第17地割C | 久慈市 | 長内町第17地割 | R7.3.31 | 表示 | |
55 | 207BN272 | 207BN272 | 長内町第17地割D | 久慈市 | 長内町第17地割 | R7.3.31 | 表示 | |
56 | 207BN273 | 207BN273 | 長内町第17地割E | 久慈市 | 長内町第17地割 | R7.3.31 | 表示 | |
57 | 207BN288 | 207BN288 | 宇部町第2地割A | 久慈市 | 宇部町第2地割 | R7.3.31 | 表示 | |
58 | 207BN289 | 207BN289 | 宇部町第3地割A | 久慈市 | 宇部町第3地割 | R7.3.31 | 表示 | |
59 | 207BN290 | 207BN290 | 宇部町第3地割B | 久慈市 | 宇部町第3地割 | R7.3.31 | 表示 | |
60 | 504BN144 | 504BN144 | 山形町小国第16地割A | 久慈市 | 山形町小国第16地割 | R7.3.31 | 表示 | |
岩手県砂防災害課 | ||||||||
久慈市 | 基礎調査結果公表 | 土石流 | ||||||
番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
岩手県砂防災害課 | ||||||||
このページで公開している箇所及び図書に関する問い合わせは、下記までお願いします。 県北広域振興局土木部 電話番号:0194-53-4990 ファクス:0194-61-1123 このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。 現段階において指定はされておりませんが、指定事務を進めているものがありますので、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する振興局土木部又は土木センターで確認してください。 ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
||||||||
リンク | ||||||||
・ 岩手県土砂災害警戒区域等の指定・基礎調査結果公表状況 | ||||||||
・ いわてデジタルマップ | ||||||||
・ 岩手県土砂災害警戒情報システム | ||||||||
![]() |
県土整備部 砂防災害課 砂防担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5922 ファクス番号:019-629-9140 |