| 急傾斜地の崩壊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | 173AN0239 | 173AN0239-1 | 道場 | 一関市 | 舞川 | 道場 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 173AN0239-2 | 道場A | 一関市 | 舞川 | 道場 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 2 | 173AN0402 | 173AN0402-2 | 北ノ沢C | 一関市 | 弥栄 | 北ノ沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 173AN0402-4 | 北ノ沢P | 一関市 | 弥栄 | 北ノ沢 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 3 | 173AN0413 | 173AN0413-2 | 川底A | 一関市 | 弥栄 | 川底 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 173AN0413-3 | 川底B | 一関市 | 弥栄 | 川底 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 4 | 173AN0445 | 173AN0445-1 | 沼畑 | 一関市 | 弥栄 | 沼畑 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 173AN0445-2 | 沼畑A | 一関市 | 弥栄 | 沼畑 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 173AN0445-3 | 沼畑B | 一関市 | 弥栄 | 沼畑 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 5 | 173AN0447 | 173AN0447-3 | 沼畑C | 一関市 | 弥栄 | 沼畑 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 6 | 173AN0452 | 173AN0452-1 | 寺町 | 一関市 | 弥栄 | 寺町 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 173AN0452-3 | 寺町A | 一関市 | 弥栄 | 寺町 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 173AN0452-4 | 寺町B | 一関市 | 弥栄 | 寺町 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 7 | 173AN0456 | 173AN0456-2 | 茄子沢 | 一関市 | 弥栄 | 茄子沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 173AN0456-4 | 茄子沢A | 一関市 | 弥栄 | 茄子沢 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 173AN0456-5 | 茄子沢B | 一関市 | 弥栄 | 茄子沢 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 8 | 173AN0468 | 173AN0468-1 | 鶴巻 | 一関市 | 弥栄 | 鶴巻 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 9 | 173AN0476 | 173AN0476 | 鶴巻A | 一関市 | 弥栄 | 鶴巻 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 10 | 173AN0602 | 173AN0602-1 | 東台 | 一関市 | 東台 | 令和8年3月31日 | 表示 | |
| 173AN0602-2 | 長ケ沢 | 一関市 | 滝沢 | 長ケ沢 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 11 | 173AN0945 | 173AN0945 | 外山A | 一関市 | 赤荻 | 外山 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 12 | 173AN0986 | 173AN0986-1 | 宮田B | 一関市 | 赤荻 | 宮田 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 173AN0986-2 | 宮田C | 一関市 | 赤荻 | 宮田 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 13 | 173AN0993 | 173AN0993-2 | 笹谷A | 一関市 | 赤荻 | 笹谷 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 14 | 173AN1045 | 173AN1045-2 | 宿B | 一関市 | 赤荻 | 宿 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 15 | 173AN1065 | 173AN1065 | 宮田D | 一関市 | 赤荻 | 宮田 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 16 | 173BN0422 | 173BN0422 | 広町 | 一関市 | 弥栄 | 広町 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 17 | 173BN0428 | 173BN0428 | 小間木 | 一関市 | 弥栄 | 小間木 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 18 | 173BN0435 | 173BN0435-2 | 大奈良 | 一関市 | 弥栄 | 大奈良 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 19 | 173BN0436 | 173BN0436 | 大奈良A | 一関市 | 弥栄 | 大奈良 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 20 | 173BN0460 | 173BN0460 | 茄子沢C | 一関市 | 弥栄 | 茄子沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 21 | 173BN0466 | 173BN0466 | 茄子沢D | 一関市 | 弥栄 | 茄子沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 22 | 173BN0479 | 173BN0479 | 鶴巻B | 一関市 | 弥栄 | 鶴巻 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 23 | 173BN0941 | 173BN0941 | 笹谷B | 一関市 | 赤荻 | 笹谷 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 24 | 173BN1060 | 173BN1060 | 宿A | 一関市 | 赤荻 | 宿 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 25 | 173BN1069 | 173BN1069 | 中条A | 一関市 | 赤荻 | 中条 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 26 | 173BN1088 | 173BN1088 | 上台A | 一関市 | 赤荻 | 上台 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 27 | 173BN1090 | 173BN1090 | 上台B | 一関市 | 赤荻 | 上台 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 28 | 184AN0026 | 184AN0026 | 中屋敷C | 一関市 | 花泉町金沢 | 中屋敷 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 29 | 184AN0086 | 184AN0086-1 | 中通F | 一関市 | 花泉町日形 | 中通 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 30 | 184AN0102 | 184AN0102-1 | 中通G | 一関市 | 花泉町日形 | 中通 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 184AN0102-3 | 中通H | 一関市 | 花泉町日形 | 中通 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 31 | 184AN0131 | 184AN0131 | 高山 | 一関市 | 花泉町日形 | 高山 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 32 | 184AN0132 | 184AN0132-1 | 高山A | 一関市 | 花泉町日形 | 高山 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 184AN0132-2 | 井戸沢B | 一関市 | 花泉町日形 | 井戸沢 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 33 | 184AN0139 | 184AN0139-1 | 井戸沢C | 一関市 | 花泉町日形 | 井戸沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 34 | 184AN0141 | 184AN0141-1 | 石畑D | 一関市 | 花泉町日形 | 石畑 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 35 | 184AN0142 | 184AN0142-1 | 小野C | 一関市 | 花泉町日形 | 小野 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 184AN0142-2 | 小野D | 一関市 | 花泉町日形 | 小野 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 184AN0142-3 | 小野E | 一関市 | 花泉町日形 | 小野 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 36 | 184AN0378 | 184AN0378-1 | 砂子田B | 一関市 | 花泉町金沢 | 砂子田 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 184AN0378-2 | 砂子田C | 一関市 | 花泉町金沢 | 砂子田 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 37 | 184AN0383 | 184AN0383-1 | 尼ケ沢前 | 一関市 | 花泉町金沢 | 尼ケ沢前 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 184AN0383-2 | 新田I | 一関市 | 花泉町金沢 | 新田 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 38 | 184BN0003 | 184BN0003 | 穴ノ沢B | 一関市 | 花泉町金沢 | 穴ノ沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 39 | 184BN0023 | 184BN0023 | 西川B | 一関市 | 花泉町金沢 | 西川 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 40 | 184BN0025 | 184BN0025 | 八ノ森 | 一関市 | 花泉町金沢 | 八ノ森 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 41 | 184BN0032 | 184BN0032 | 荒屋敷A | 一関市 | 花泉町金沢 | 荒屋敷 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 42 | 184BN0034 | 184BN0034 | 正見 | 一関市 | 花泉町金沢 | 正見 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 43 | 184BN0035 | 184BN0035 | 柏木I | 一関市 | 花泉町金沢 | 柏木 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 44 | 184BN0078 | 184BN0078 | 滝ノ沢B | 一関市 | 花泉町金沢 | 滝ノ沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 45 | 184BN0079 | 184BN0079 | 大森E | 一関市 | 花泉町金沢 | 大森 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 46 | 184BN0080 | 184BN0080 | 滝ノ沢C | 一関市 | 花泉町金沢 | 滝ノ沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 47 | 184BN0089 | 184BN0089-1 | 中通I | 一関市 | 花泉町日形 | 中通 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 48 | 184BN0092 | 184BN0092-1 | 中通D | 一関市 | 花泉町日形 | 中通 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 184BN0092-2 | 中通E | 一関市 | 花泉町日形 | 中通 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 49 | 184BN0111 | 184BN0111 | 上通B | 一関市 | 花泉町日形 | 上通 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 50 | 209BN5099 | 209BN5099 | 岩沢B | 一関市 | 舞川 | 岩沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 51 | 209BN5102 | 209BN5102 | 小塚 | 一関市 | 舞川 | 小塚 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 52 | 209BN5103 | 209BN5103 | 小戸C | 一関市 | 舞川 | 小戸 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 53 | 209BN5104 | 209BN5104 | 三ツ森 | 一関市 | 舞川 | 三ツ森 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 54 | 209BN5105 | 209BN5105 | 小戸D | 一関市 | 舞川 | 小戸 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 55 | 209BN5106 | 209BN5106 | 三ツ森A | 一関市 | 舞川 | 三ツ森 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 56 | 209BN5107 | 209BN5107 | 三ツ森B | 一関市 | 舞川 | 三ツ森 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 57 | 209BN5108 | 209BN5108-2 | 三ツ森C | 一関市 | 舞川 | 三ツ森 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 58 | 209BN5109 | 209BN5109 | 三枚屋敷A | 一関市 | 舞川 | 三枚屋敷 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 59 | 209BN5110 | 209BN5110 | 三ツ森D | 一関市 | 舞川 | 三ツ森 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 60 | 209BN5111 | 209BN5111 | 三枚屋敷B | 一関市 | 舞川 | 三枚屋敷 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 61 | 209BN5112 | 209BN5112 | 三ツ森E | 一関市 | 舞川 | 三ツ森 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 62 | 209BN5113 | 209BN5113 | 番台A | 一関市 | 舞川 | 番台 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 63 | 209BN5116 | 209BN5116 | 番台B | 一関市 | 舞川 | 番台 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 64 | 209BN5117 | 209BN5117-1 | 三枚屋敷C | 一関市 | 舞川 | 三枚屋敷 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 209BN5117-3 | 三枚屋敷D | 一関市 | 舞川 | 三枚屋敷 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 65 | 209BN5118 | 209BN5118 | 三枚屋敷E | 一関市 | 舞川 | 三枚屋敷 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 66 | 209BN5119 | 209BN5119 | 三枚屋敷F | 一関市 | 舞川 | 三枚屋敷 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 67 | 209BN5120 | 209BN5120 | 三枚屋敷G | 一関市 | 舞川 | 三枚屋敷 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 68 | 209BN5121 | 209BN5121 | 駒ケ峰 | 一関市 | 舞川 | 駒ケ峰 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 69 | 209BN5122 | 209BN5122 | 三ツ森F | 一関市 | 舞川 | 三ツ森 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 70 | 209BN5123 | 209BN5123 | 駒ケ峰A | 一関市 | 舞川 | 駒ケ峰 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 71 | 209BN5134 | 209BN5134 | 駒ケ峰B | 一関市 | 舞川 | 駒ケ峰 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 72 | 209BN5860 | 209BN5860 | 膳棚 | 一関市 | 弥栄 | 膳棚 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 73 | 209BN5861 | 209BN5861 | 釜ノ沢A | 一関市 | 弥栄 | 釜ノ沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 74 | 209BN5863 | 209BN5863 | 大奈良B | 一関市 | 弥栄 | 大奈良 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 75 | 209BN5864 | 209BN5864-2 | 大奈良C | 一関市 | 弥栄 | 大奈良 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 76 | 209BN5883 | 209BN5883 | 五合田 | 一関市 | 花泉町金沢 | 五合田 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 77 | 209BN5884 | 209BN5884 | 沢E | 一関市 | 花泉町金沢 | 沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 78 | 209BN5885 | 209BN5885 | 手代森 | 一関市 | 花泉町金沢 | 手代森 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 79 | 209BN5886 | 209BN5886 | 柴ノ沢 | 一関市 | 花泉町金沢 | 柴ノ沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 80 | 209BN5887 | 209BN5887 | 蕎麦沢 | 一関市 | 弥栄 | 蕎麦沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 81 | 209BN5888 | 209BN5888 | 中山A | 一関市 | 弥栄 | 中山 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 82 | 209BN5895 | 209BN5895 | 西川A | 一関市 | 花泉町金沢 | 西川 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 83 | 173A0160 | 173A0160 | 釣山(2) | 一関市 | 釣山 | 令和8年3月31日 | 表示 | |
| 土石流 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | AN173107 | AN173107 | 内ノ目1 | 一関市 | 弥栄 | 内ノ目 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 2 | AN209564 | AN209564 | 三枚屋敷1 | 一関市 | 舞川 | 三枚屋敷 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 3 | AN209565 | AN209565 | 三枚屋敷2 | 一関市 | 舞川 | 三枚屋敷 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 4 | AN209568 | AN209568 | 藤ノ沢1 | 一関市 | 狐禅寺 | 藤ノ沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 5 | AN209767 | AN209767 | 石法華1 | 一関市 | 滝沢 | 石法華 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 6 | AN209770 | AN209770 | 北ノ沢6 | 一関市 | 弥栄 | 北ノ沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 7 | AN209774 | AN209774 | 久保田1 | 一関市 | 弥栄 | 久保田 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 8 | AN209775 | AN209775 | 久保田3 | 一関市 | 弥栄 | 久保田 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 9 | AN209776 | AN209776 | 久保田4 | 一関市 | 弥栄 | 久保田 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 10 | AN209778 | AN209778 | 久保田5 | 一関市 | 弥栄 | 久保田 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 11 | AN209779 | AN209779 | 久保田2 | 一関市 | 弥栄 | 久保田 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 12 | AN209799 | AN209799 | 蕎麦沢1 | 一関市 | 弥栄 | 蕎麦沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 13 | BN209562 | BN209562 | 岩沢1 | 一関市 | 舞川 | 岩沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 14 | BN209563 | BN209563 | 三ツ森1 | 一関市 | 舞川 | 三ツ森 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 15 | BN209567 | BN209567 | 根岸1 | 一関市 | 舞川 | 根岸 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 16 | BN209769 | BN209769 | 北ノ沢7 | 一関市 | 弥栄 | 北ノ沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 17 | BN209771 | BN209771 | 石法華2 | 一関市 | 滝沢 | 石法華 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 18 | AN184013 | AN184013 | 中神1 | 一関市 | 花泉町日形 | 中神 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 19 | AN184018 | AN184018 | 高山1 | 一関市 | 花泉町日形 | 高山 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 20 | AN209790 | AN209790 | 五合田1 | 一関市 | 花泉町金沢 | 五合田 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 21 | AN209791 | AN209791 | 五合田2 | 一関市 | 花泉町金沢 | 五合田 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 22 | AN209792 | AN209792 | 沢2 | 一関市 | 花泉町金沢 | 沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 23 | AN209806 | AN209806 | 手代森1 | 一関市 | 花泉町金沢 | 手代森 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 24 | AN209807 | AN209807 | 臼ノ沢1 | 一関市 | 花泉町金沢 | 臼ノ沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 25 | BN184003 | BN184003 | 東要害1 | 一関市 | 花泉町金沢 | 東要害 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 26 | BN184005 | BN184005 | 柏木1 | 一関市 | 花泉町金沢 | 柏木 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 27 | BN184014 | BN184014 | 中神2 | 一関市 | 花泉町日形 | 中神 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 28 | BN184015 | BN184015 | 中通1 | 一関市 | 花泉町日形 | 中通 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 29 | BN184016 | BN184016 | 中通2 | 一関市 | 花泉町日形 | 中通 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 30 | BN184017 | BN184017 | 高山2 | 一関市 | 花泉町日形 | 高山 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 31 | BN184019 | BN184019 | 上通1 | 一関市 | 花泉町日形 | 上通 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 32 | BN184020 | BN184020 | 上通2 | 一関市 | 花泉町日形 | 上通 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 33 | BN184021 | BN184021 | 上通3 | 一関市 | 花泉町日形 | 上通 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 34 | BN209789 | BN209789 | 五合田3 | 一関市 | 花泉町金沢 | 五合田 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 35 | BN209794 | BN209794 | 卯南田1 | 一関市 | 花泉町金沢 | 卯南田 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 36 | BN209795 | BN209795 | 馬骨2 | 一関市 | 花泉町金沢 | 馬骨 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 37 | BN209796 | BN209796 | 馬骨1 | 一関市 | 花泉町金沢 | 馬骨 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 38 | BN209805 | BN209805 | 赤沼沢1 | 一関市 | 花泉町金沢 | 赤沼沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 39 | BN209808 | BN209808 | 西川1 | 一関市 | 花泉町金沢 | 西川 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 留意事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | ||||||||
| 現時点では指定されていない区域ですが、指定に向けた事務手続きが進められている箇所もあります。 | ||||||||
| 不動産取引などで正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興局土木部・土木センターにご確認ください。 | ||||||||
| ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | ||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県南広域振興局土木部一関土木センター TEL:0191-26-1418 FAX:0191-26-1425 | ||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |