岩手県土砂災害警戒区域等の指定・基礎調査結果公表状況 | ||||
岩手県内の土砂災害警戒区域等の指定・基礎調査結果を公表しています。 | ||||
各市町村の指定済又は基礎調査結果公表の 【 表示 】 を選択すると一覧が表示され、公示図書(区域調書)を確認できます。 | ||||
≪新着情報≫ | ||||
公表資料の解説 : 急傾斜地 土石流 | ||||
市町村 | 旧市町村 | 指定済 | 基礎調査 結果公表 |
問い合わせ先 |
盛岡市 | 旧盛岡市 | 表示 | 表示 | 盛岡広域振興局土木部 |
旧玉山村 | 表示 | 電話番号:019-629-6630 | ||
雫石町 | 表示 | 表示 | ||
滝沢市 | 表示 | 表示 | ||
紫波町 | 表示 | 表示 | ||
矢巾町 | 表示 | 表示 | ||
葛巻町 | 表示 | 表示 | 岩手土木センター | |
岩手町 | 表示 | 表示 | 電話番号:0195-62-2888 | |
八幡平市 | 旧西根町 | 表示 | 表示 | |
旧松尾村 | 表示 | |||
旧安代町 | 表示 | |||
奥州市 | 旧水沢市 | 表示 | 表示 | 県南広域振興局土木部 |
旧江刺市 | 表示 | 電話番号:0197-22-2881 | ||
旧前沢町 | 表示 | |||
旧胆沢町 | 表示 | |||
旧衣川村 | 表示 | |||
金ケ崎町 | 表示 | 表示 | ||
花巻市 | 旧花巻市 | 表示 | 表示 | 花巻土木センター |
旧大迫町 | 表示 | 電話番号:0198-22-4971 | ||
旧石鳥谷町 | 表示 | |||
旧東和町 | 表示 | |||
北上市 | 表示 | 表示 | 北上土木センター | |
西和賀町 | 旧湯田町 | 表示 | 表示 | 電話番号:0197-65-2738 |
旧沢内村 | 表示 | |||
平泉町 | 表示 | 表示 | 一関土木センター | |
一関市 | 旧一関市 | 表示 | 表示 | 電話番号:0191-26-1418 |
旧花泉町 | 表示 | |||
旧大東町 | 表示 | 表示 | 千厩土木センター | |
旧千厩町 | 表示 | 電話番号:0191-52-4971 | ||
旧東山町 | 表示 | |||
旧室根村 | 表示 | |||
旧川崎村 | 表示 | |||
旧藤沢町 | 表示 | |||
遠野市 | 旧遠野市 | 表示 | 表示 | 遠野土木センター |
旧宮守村 | 表示 | 電話番号:0198-62-9938 | ||
釜石市 | 表示 | 表示 | 沿岸広域振興局土木部 | |
大槌町 | 表示 | 表示 | 電話番号:0193-27-5572 | |
大船渡市 | 表示 | 表示 | 大船渡土木センター | |
陸前高田市 | 表示 | 表示 | 電話番号:0192-27-9919 | |
住田町 | 表示 | 表示 | ||
宮古市 | 旧宮古市 | 表示 | 表示 | 宮古土木センター |
旧田老町 | 表示 | 電話番号:0193-65-0031 | ||
旧新里村 | 表示 | |||
旧川井村 | 表示 | |||
山田町 | 表示 | 表示 | ||
岩泉町 | 表示 | 表示 | 岩泉土木センター | |
田野畑村 | 表示 | 表示 | 電話番号:0194-22-2890 | |
久慈市 | 旧久慈市 | 表示 | 表示 | 県北広域振興局土木部 |
旧山形村 | 表示 | 電話番号:0194-53-4990 | ||
普代村 | 表示 | 表示 | ||
洋野町 | 旧種市町 | 表示 | 表示 | |
旧大野村 | 表示 | |||
野田村 | 表示 | 表示 | ||
二戸市 | 旧二戸市 | 表示 | 表示 | 二戸土木センター |
旧浄法寺町 | 表示 | 電話番号:0195-23-9209 | ||
軽米町 | 表示 | 表示 | ||
九戸村 | 表示 | 表示 | ||
一戸町 | 表示 | 表示 | ||
このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。 従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、最寄の振興局土木部又は土木センターで確認してください。 また、土砂災害警戒区域以外の箇所でも土砂災害が発生する可能性はありますので、日頃から自分の住んでいる周辺の状況や避難場所をよく確認しましょう。 |
||||
≪リンク≫ | ||||
・ 岩手県砂防災害課 | ||||
岩手県砂防災害課のホームページはこちらです。 | ||||
・ いわてデジタルマップ(土砂災害に関する規制図) | ||||
土砂災害警戒区域等をGoogleマップに重ねて表示することができます。 | ||||
・ 岩手県土砂災害警戒情報システム | ||||
岩手県内の土砂災害危険度情報がリアルタイムでを表示されます。 | ||||
このページに関するお問い合わせ |
県土整備部 砂防災害課 砂防担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5922 ファクス番号:019-629-9140 |