旧二戸市 | 基礎調査結果公表 | 急傾斜地の崩壊 | |||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
1 | 011C1002 | 小林-2 | 二戸市 | 金田一 | 小林 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
2 | 011C1010 | 上平-4 | 二戸市 | 米沢 | 上平 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
3 | 011C1011 | 横山-2 | 二戸市 | 福岡 | 横山 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
4 | 011C1012 | 大村 | 二戸市 | 石切所 | 下ノ平 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
5 | 020C1001 | 向川原-1 | 二戸市 | 石切所 | 向川原 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
6 | 020C1002 | 向川原-2 | 二戸市 | 石切所 | 向川原 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
7 | 020C1003 | 向川原-3 | 二戸市 | 石切所 | 向川原 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
旧二戸市 | 基礎調査結果公表 | 土石流 | |||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
1 | J010102 | 月折の沢 | 二戸市 | 野々上 | 荒谷 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
2 | J010104 | 門松の沢(3) | 二戸市 | 下斗米 | 門松 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
3 | J010105 | 米田の沢(4) | 二戸市 | 上斗米 | 枇杷掛 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
4 | J010106 | 米田の沢(5) | 二戸市 | 上斗米 | 大畑 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
5 | J010107 | 小平の沢(4) | 二戸市 | 上斗米 | 橋場 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
6 | J010108 | 上斗米の沢(3) | 二戸市 | 上斗米 | 長久保 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
7 | J010109 | 米田の沢(6) | 二戸市 | 上斗米 | 本田 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
8 | J010110 | 中沢(2) | 二戸市 | 上斗米 | 地竹沢 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
9 | J010111 | 川代の沢(2) | 二戸市 | 上斗米 | 上川代 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
10 | J010112 | 上川代の沢(2) | 二戸市 | 上斗米 | 上川代 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
11 | J010113 | 野月平の沢 | 二戸市 | 上斗米 | 子々小沢 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
12 | J010114 | 川代の沢(3) | 二戸市 | 上斗米 | 上川代 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
13 | J011102 | 沢内の沢(2) | 二戸市 | 仁左平 | 沢内 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
14 | J011103 | 槻木平の沢(3) | 二戸市 | 福岡 | 槻木平 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
15 | J011104 | 深持の沢(2) | 二戸市 | 下斗米 | 八日市 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
16 | J011105 | 米沢 | 二戸市 | 米沢 | 字沢内 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
17 | J011106 | 釜屋敷の沢(3) | 二戸市 | 下斗米 | 上野平 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
18 | J011107 | 釜屋敷の沢(2) | 二戸市 | 下斗米 | 上野平 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
19 | J011108 | 深持の沢 | 二戸市 | 下斗米 | 米田平 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
20 | J011109 | 北向の沢(2) | 二戸市 | 下斗米 | 熊野 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
21 | J011110 | 白鳥の沢 | 二戸市 | 白鳥 | 内ノ沢 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
22 | J011111 | 白鳥の沢(2) | 二戸市 | 白鳥 | 内ノ沢 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
23 | J011112 | 館の沢 | 二戸市 | 白鳥 | 本木平 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
24 | J019110 | 沢口の沢 | 二戸市 | 福田 | 向田 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
25 | J020101 | 高田の沢(2) | 二戸市 | 白鳥 | 荒屋 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
26 | J020112 | 似鳥の沢(7) | 二戸市 | 似鳥 | 滝野 | R2.3.10 | 表示簡易(注 |
旧二戸市 | 基礎調査結果公表 | 地すべり | |||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
(注)「図書」に「表示簡易」と記載されている箇所は、基礎調査を実施した結果、社会的要件を満たさないことがわかったため、区域の設定を行わないこととした箇所です。 | |||||
「社会的要件を満たさない」とは以下を指します。 | |||||
1 現在、人家がない。 | |||||
2 都市計画域内ではない。 | |||||
3 直接アクセスする道路がない。 | |||||
4 平坦な土地がないなど、将来、人家立地の可能性がない。 | |||||
5 法的に開発可能な土地ではない。 |
このページで公開している箇所及び図書に関する問い合わせは、県北広域振興局土木部 二戸土木センターまでお願いいたします。 県北広域振興局土木部 二戸土木センター 電話番号:0195-23-9209 ファクス:0195-22-1084 このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。 現段階において指定はされておりませんが、指定事務を進めているものがありますので、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する振興局土木部又は土木センターで確認してください。 ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
![]() |
![]() |
![]() |
県土整備部 砂防災害課 砂防担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5922 ファクス番号:019-629-9140 |