| 急傾斜地の崩壊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | 019A0742 | 019A0742_a | 八幡舘 | 二戸市 | 浄法寺町 | 八幡舘 | 令和6年3月25日 | 表示 |
| 019A0742_b | 八幡舘 | 二戸市 | 浄法寺町 | 八幡舘 | 令和6年3月25日 | 表示 | ||
| 2 | 019A1006 | 019A1006 | 岩渕 | 二戸市 | 浄法寺町 | 岩渕 | 令和6年3月25日 | 表示 |
| 3 | 019A1007 | 019A1007 | 清水尻 | 二戸市 | 浄法寺町 | 大手 | 令和6年3月25日 | 表示 |
| 4 | 019A1008 | 019A1008 | 海上田 | 二戸市 | 浄法寺町 | 沼久保 | 令和6年3月25日 | 表示 |
| 5 | 019D0114 | 019D0114 | 長渡路 | 二戸市 | 浄法寺町 | 長渡路 | 令和6年3月25日 | 表示 |
| 6 | 213AN5027 | 213AN5027 | 大沢倉A | 二戸市 | 福岡 | 大沢倉 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 7 | 213AN5029 | 213AN5029 | 陣場 | 二戸市 | 福岡 | 陣場 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 8 | 213AN5030 | 213AN5030 | 妻ノ神A | 二戸市 | 福岡 | 妻ノ神 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 9 | 213AN5035 | 213AN5035 | 繋 | 二戸市 | 福岡 | 繋 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 10 | 213BN5015 | 213BN5015 | 作ケ久保 | 二戸市 | 福岡 | 作ケ久保 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 11 | 213BN5016 | 213BN5016 | 作ケ久保A | 二戸市 | 福岡 | 作ケ久保 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 12 | 213BN5017 | 213BN5017 | 作ケ久保B | 二戸市 | 福岡 | 作ケ久保 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 13 | 213BN5018 | 213BN5018 | 作ケ久保C | 二戸市 | 福岡 | 作ケ久保 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 14 | 213BN5023 | 213BN5023-1 | 大萩野A | 二戸市 | 福岡 | 大萩野 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 213BN5023-2 | 大萩野B | 二戸市 | 福岡 | 大萩野 | 令和7年3月4日 | 表示 | ||
| 15 | 213BN5024 | 213BN5024-1 | 大萩野C | 二戸市 | 福岡 | 大萩野 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 213BN5024-2 | 大萩野D | 二戸市 | 福岡 | 大萩野 | 令和7年3月4日 | 表示 | ||
| 213BN5024-3 | 大萩野E | 二戸市 | 福岡 | 大萩野 | 令和7年3月4日 | 表示 | ||
| 16 | 213BN5025 | 213BN5025 | 大萩野F | 二戸市 | 福岡 | 大萩野 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 17 | 213BN5026 | 213BN5026 | 大萩野G | 二戸市 | 福岡 | 大萩野 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 18 | 213BN5028 | 213BN5028 | 妻ノ神B | 二戸市 | 福岡 | 妻ノ神 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 19 | 213BN5032 | 213BN5032 | 鍵取 | 二戸市 | 福岡 | 鍵取 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 20 | 213AN5003 | 213AN5003 | 鎌倉 | 二戸市 | 米沢 | 鎌倉 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 21 | 213AN5057 | 213AN5057 | 家ノ上C | 二戸市 | 福田 | 家ノ上 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 22 | 213AN5074 | 213AN5074 | 尻子内上平 | 二戸市 | 福岡 | 尻子内上平 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 23 | 213BN5002 | 213BN5002 | 鎌倉A | 二戸市 | 米沢 | 鎌倉 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 24 | 213BN5004 | 213BN5004 | 外山 | 二戸市 | 米沢 | 外山 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 25 | 213BN5005 | 213BN5005-1 | 蒲ノ沢 | 二戸市 | 米沢 | 蒲ノ沢 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 213BN5005-2 | 蒲ノ沢A | 二戸市 | 米沢 | 蒲ノ沢 | 令和8年2月20日 | 表示 | ||
| 26 | 213BN5006 | 213BN5006 | 鎌倉B | 二戸市 | 米沢 | 鎌倉 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 27 | 213BN5007 | 213BN5007-1 | 大沼A | 二戸市 | 金田一 | 大沼 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 28 | 213BN5009 | 213BN5009 | 北井沢 | 二戸市 | 仁左平 | 北井沢 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 29 | 213BN5010 | 213BN5010 | 沖野B | 二戸市 | 仁左平 | 沖野 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 30 | 213BN5011 | 213BN5011-2 | 本新田 | 二戸市 | 仁左平 | 本新田 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 31 | 213BN5012 | 213BN5012 | 沢内B | 二戸市 | 仁左平 | 沢内 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 32 | 213BN5034 | 213BN5034 | 嶽道 | 二戸市 | 福岡 | 嶽道 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 33 | 213BN5036 | 213BN5036 | 手倉森 | 二戸市 | 浄法寺町 | 手倉森 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 34 | 213BN5044 | 213BN5044 | 外ノ沢 | 二戸市 | 安比 | 外ノ沢 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 35 | 213BN5055 | 213BN5055 | 福田久保 | 二戸市 | 福田 | 福田久保 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 36 | 213BN5056 | 213BN5056 | 大倉 | 二戸市 | 福田 | 大倉 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 37 | 213BN5058 | 213BN5058 | 小松久保 | 二戸市 | 似鳥 | 小松久保 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 38 | 213BN5062 | 213BN5062 | 日影久保 | 二戸市 | 福田 | 日影久保 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 39 | 213BN5068 | 213BN5068-1 | 大明神平 | 二戸市 | 福岡 | 大明神平 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 213BN5068-2 | 大明神平A | 二戸市 | 福岡 | 大明神平 | 令和8年2月20日 | 表示 | ||
| 40 | 213BN5076 | 213BN5076 | 長塚 | 二戸市 | 福岡 | 長塚 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 土石流 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | AN213501 | AN213501 | 鎌倉1 | 二戸市 | 米沢 | 鎌倉 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 2 | AN213514 | AN213514 | 上谷地 | 二戸市 | 浄法寺町 | 上谷地 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 3 | AN213515 | AN213515 | 大平 | 二戸市 | 浄法寺町 | 大平 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 4 | AN213517 | AN213517 | 孫助 | 二戸市 | 福田 | 孫助 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 5 | BN213502 | BN213502 | 鎌倉2 | 二戸市 | 米沢 | 鎌倉 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 6 | BN213505 | BN213505 | 大萩野1 | 二戸市 | 福岡 | 大萩野 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 留意事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | ||||||||
| 現時点では指定されていない区域ですが、指定に向けた事務手続きが進められている箇所もあります。 | ||||||||
| 不動産取引などで正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興局土木部・土木センターにご確認ください。 | ||||||||
| ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | ||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県北広域振興局土木部二戸土木センター TEL:0195-23-9209 FAX:0195-22-1084 | ||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |