| 急傾斜地の崩壊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | 033D1001 | 033D1001 | 野田-1 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第26地割 | 岩手県告示第794号 | 平成20年11月21日 | 表示 |
| 2 | 042A1002 | 042A1002 | 日形井 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第6地割 | 岩手県告示第794号 | 平成20年11月21日 | 表示 |
| 3 | 033B1037 | 033B1037 | 愛宕-1 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第26地割 | 岩手県告示第146号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 岩手県告示第288号 | 令和4年4月26日 | ||||||||
| 4 | 033B1038 | 033B1038 | 愛宕-2 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第26地割 | 岩手県告示第146号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 岩手県告示第365号 | 令和2年5月29日 | ||||||||
| 5 | 033A0670 | 033A0670 | 愛宕 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第26地割 | 岩手県告示第146号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 岩手県告示第288号 | 令和4年4月26日 | ||||||||
| 6 | 042A0672 | 042A0672 | 下安家(1) | 九戸郡 | 野田村 | 玉川第2地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 7 | 042B1004 | 042B1004 | 下安家-1 | 九戸郡 | 野田村 | 玉川第2地割 | 岩手県告示第146号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 岩手県告示第595号 | 令和2年9月18日 | ||||||||
| 8 | 042A0674 | 042A0674 | 下安家(3) | 九戸郡 | 野田村 | 玉川第2地割 | 岩手県告示第146号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 岩手県告示第595号 | 令和2年9月18日 | ||||||||
| 9 | 042A1001 | 042A1001 | 下安家-2 | 九戸郡 | 野田村 | 玉川第2地割 | 岩手県告示第146号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 岩手県告示第595号 | 令和2年9月18日 | ||||||||
| 10 | 042B0102 | 042B0102 | 野田 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第3地割 | 岩手県告示第504号 | 平成28年5月27日 | 表示 |
| 11 | 033B0669 | 033B0669 | 中沢 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第37地割 | 岩手県告示第365号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 12 | 033B1034 | 033B1034 | 平清水 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第23地割 | 岩手県告示第365号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 13 | 033B1035 | 033B1035 | 秋田 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第23地割 | 岩手県告示第365号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 14 | 033B1036 | 033B1036 | 秋田-1 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第24地割 | 岩手県告示第365号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 15 | 033B1039 | 033B1039 | 港 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第36地割 | 岩手県告示第365号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 16 | 033B1040 | 033B1040 | 港-1 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第36地割 | 岩手県告示第365号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 17 | 033A0671 | 033A0671 | 米田 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第10地割 | 岩手県告示第595号 | 令和2年9月18日 | 表示 |
| 18 | 033D1002 | 033D1002 | 米田-1 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第10地割 | 岩手県告示第595号 | 令和2年9月18日 | 表示 |
| 19 | 042B1001 | 042B1001 | 玉川-1 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第5地割 | 岩手県告示第595号 | 令和2年9月18日 | 表示 |
| 20 | 042B1002 | 042B1002 | 玉川-3 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第4地割 | 岩手県告示第595号 | 令和2年9月18日 | 表示 |
| 21 | 042B1003 | 042B1003 | 下安家 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第2地割 | 岩手県告示第595号 | 令和2年9月18日 | 表示 |
| 22 | 042E1001 | 042E1001 | 玉川 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第5地割 | 岩手県告示第595号 | 令和2年9月18日 | 表示 |
| 23 | 042E1002 | 042E1002 | 玉川-2 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第5地割 | 岩手県告示第595号 | 令和2年9月18日 | 表示 |
| 24 | 503BN002 | 503BN002-1 | 広内-1 | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第37地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 25 | 503BN002 | 503BN002-2 | 広内-2 | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第37地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 26 | 503BN004 | 503BN004 | 広内-3 | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第37地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 27 | 503BN005 | 503BN005 | 中新山-1 | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第34地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 28 | 503BN012 | 503BN012 | 門前小路-1 | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第25地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 29 | 503BN018 | 503BN018 | 下泉沢-1 | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第12地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 30 | 503BN026 | 503BN026 | 玉川-4 | 九戸郡 | 野田村 | 大字玉川第4地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 31 | 503BN028 | 503BN028 | 玉川-5 | 九戸郡 | 野田村 | 大字玉川第4地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 32 | 503BN029 | 503BN029 | 玉川-6 | 九戸郡 | 野田村 | 大字玉川第4地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 33 | 503BN034 | 503BN034-1 | 間明-1 | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第4地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 34 | 503BN038 | 503BN038 | 間明-2 | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第4地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 土石流 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | A033007 | A033007 | 平清水の沢 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第22地割 | 岩手県告示第146号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 2 | A033008 | A033008 | 平清水の沢(2) | 九戸郡 | 野田村 | 野田第22地割 | 岩手県告示第146号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 3 | A042009 | A042009 | 下安家の沢 | 九戸郡 | 野田村 | 玉川第2地割 | 岩手県告示第146号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 4 | A042010 | A042010 | 下安家の沢(2) | 九戸郡 | 野田村 | 玉川第2地割 | 岩手県告示第146号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 5 | A042101 | A042101 | 下安家の沢(4) | 九戸郡 | 野田村 | 玉川第2地割 | 岩手県告示第146号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 6 | A042102 | A042102-1 | 下安家の沢(3) | 九戸郡 | 野田村 | 玉川第2地割 | 岩手県告示第146号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| A042102-2 | 表示 | ||||||||
| 7 | A042011 | A042011 | 種綿の沢 | 九戸郡 | 野田村 | 岩手県告示第219号 | 平成24年3月30日 | 表示 | |
| 8 | A042012 | A042012 | 種綿の沢(2) | 九戸郡 | 野田村 | 岩手県告示第219号 | 平成24年3月30日 | 表示 | |
| 9 | A033009 | A033009 | 米田の沢 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第8地割 | 岩手県告示第504号 | 平成28年5月27日 | 表示 |
| 10 | A042015 | A042015 | 玉川の沢 | 九戸郡 | 野田村 | 玉川第3地割 | 岩手県告示第504号 | 平成28年5月27日 | 表示 |
| 11 | B042104 | B042104_1 | 間明の沢(3) | 九戸郡 | 野田村 | 野田第4地割 | 岩手県告示第504号 | 平成28年5月27日 | 表示 |
| B042104_2 | 表示 | ||||||||
| 12 | B042105 | B042105 | 間明の沢(2) | 九戸郡 | 野田村 | 野田第4地割 | 岩手県告示第504号 | 平成28年5月27日 | 表示 |
| 13 | J042101 | J042101 | 種綿の沢(3) | 九戸郡 | 野田村 | 野田第3地割 | 岩手県告示第504号 | 平成28年5月27日 | 表示 |
| 14 | B033111 | B033111 | 広内の沢 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第37地割 | 岩手県告示第365号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 15 | A033010 | A033010-1 | 米田の沢(2) | 九戸郡 | 野田村 | 野田第8地割 | 岩手県告示第595号 | 令和2年9月18日 | 表示 |
| A033010-2 | 表示 | ||||||||
| 16 | A042014 | A042014 | 日形井の沢 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第6地割 | 岩手県告示第595号 | 令和2年9月18日 | 表示 |
| 17 | B033112 | B033112 | 大葛の沢 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第1地割 | 岩手県告示第595号 | 令和2年9月18日 | 表示 |
| 18 | B042101 | B042101 | 沢山の沢 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第7地割 | 岩手県告示第595号 | 令和2年9月18日 | 表示 |
| 19 | B042102 | B042102 | 間明の沢 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第6地割 | 岩手県告示第595号 | 令和2年9月18日 | 表示 |
| 20 | B042103 | B042103 | 間明の沢(4) | 九戸郡 | 野田村 | 野田第4地割 | 岩手県告示第595号 | 令和2年9月18日 | 表示 |
| 21 | B042106 | B042106-1 | 日形井の沢(2) | 九戸郡 | 野田村 | 野田第5地割 | 岩手県告示第595号 | 令和2年9月18日 | 表示 |
| B042106-2 | 表示 | ||||||||
| 22 | J042102 | J042102 | 種綿の沢(4) | 九戸郡 | 野田村 | 野田第5地割 | 岩手県告示第595号 | 令和2年9月18日 | 表示 |
| 23 | AN503002 | AN503002-1 | 中新山の沢 | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第33地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 24 | AN503002 | AN503002-2 | 中新山の沢(2) | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第33地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 25 | AN503002 | AN503002-3 | 中新山の沢(3) | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第33地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 26 | AN503005 | AN503005 | 下新山の沢 | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第34地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 27 | AN503008 | AN503008 | 米田の沢(3) | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第8地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 28 | AN503009 | AN503009 | 玉川の沢(2) | 九戸郡 | 野田村 | 大字玉川第4地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 29 | BN503007 | BN503007 | 米田の沢(4) | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第10地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 30 | BN503010 | BN503010 | 下安家の沢(5) | 九戸郡 | 野田村 | 大字玉川第2地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 31 | N503005 | N503005 | 米田の沢(5) | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第8地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 32 | N503007 | N503007-1 | 米田の沢(6) | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第10地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 33 | N503007 | N503007-2 | 米田の沢(7) | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第10地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 34 | N503011 | N503011-1 | 下新山の沢(2) | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第34地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 35 | N503011 | N503011-2 | 下新山の沢(3) | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第34地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 36 | N503012 | N503012 | 下新山の沢(4) | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第34地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 37 | N503013 | N503013 | 港の沢 | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第36地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 38 | N503014 | N503014-1 | 港の沢(2) | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第36地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 39 | N503014 | N503014-2 | 港の沢(3) | 九戸郡 | 野田村 | 大字野田第36地割 | 岩手県告示第236号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 地滑り | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | 69 | 69 | 城内 | 九戸郡 | 野田村 | 野田第26地割 | 岩手県告示第365号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 留意事項 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | |||||||||
| そのため、権利や義務の発生に関わる場合や、不動産取引等で正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興 | |||||||||
| 局土木部・土木センターにてご確認ください。 | |||||||||
| ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | |||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県北広域振興局土木部 TEL:0194-53-4990 FAX:0194-61-1123 | |||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |