一戸町 | 指定済 | 急傾斜地の崩壊 | ||||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
1 | 019A0718 | 稲荷3 | 二戸郡 | 一戸町 | 月舘 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
2 | 019A0719 | 岩清水 | 二戸郡 | 一戸町 | 出ル町 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
3 | 020A0708 | 悪戸平 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
4 | 020A0709 | 楢山(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 楢山 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
5 | 020A0710 | 双畑 | 二戸郡 | 一戸町 | 楢山 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
6 | 020A0712 | 滝野 | 二戸郡 | 一戸町 | 楢山 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
7 | 020A0714 | 後反 | 二戸郡 | 一戸町 | 小友 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
8 | 020A0717 | 稲荷2 | 二戸郡 | 一戸町 | 月舘 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
9 | 020A0723 | 北舘(1) | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
10 | 020A0727 | 野田 | 二戸郡 | 一戸町 | 高善寺 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
11 | 020A0728 | 稲荷(1) | 二戸郡 | 一戸町 | 高善寺 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
12 | 020A0730 | 中村 | 二戸郡 | 一戸町 | 根反 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
13 | 020A0737 | 小井田 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
14 | 020A1001 | 宮古沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
15 | 020A1002 | 悪戸平-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
16 | 020A1003 | 野月内舘 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
17 | 020A1005 | 大越田-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
18 | 020A1007 | 下楢山 | 二戸郡 | 一戸町 | 楢山 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
19 | 020A1008 | 大沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
20 | 020A1009 | 前田-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
21 | 020A1010 | 樋ノ口 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
22 | 020A1011 | 越田橋-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
23 | 020A1012 | 傘木 | 二戸郡 | 一戸町 | 高善寺 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
24 | 020A1013 | 傘木-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 高善寺 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
25 | 020A1014 | 北舘-6 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
26 | 020A1015 | 平田沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 西法寺 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
27 | 020A1016 | 関屋 | 二戸郡 | 一戸町 | 西法寺 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
28 | 020A1017 | 関屋-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 西法寺 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
29 | 020A1019 | 関屋-2 | 二戸郡 | 一戸町 | 西法寺 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
30 | 020A1020 | 馬場平 | 二戸郡 | 一戸町 | 岩舘 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
31 | 020A1021 | 馬場平-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 岩舘 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
32 | 020A1022 | 舘 | 二戸郡 | 一戸町 | 岩舘 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
33 | 020A1023 | 関屋-3 | 二戸郡 | 一戸町 | 西法寺 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
34 | 020A1024 | 武道平 | 二戸郡 | 一戸町 | 中里 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
35 | 020A0731 | 沢内 | 二戸郡 | 一戸町 | 女鹿 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
36 | 020A0732 | 沢内(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 女鹿 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
37 | 020A1025 | 侍村 | 二戸郡 | 一戸町 | 姉帯 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
38 | 029A1001 | 東田子 | 二戸郡 | 一戸町 | 小繋 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
39 | 030A0735 | 松長根 | 二戸郡 | 一戸町 | 面岸 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
40 | 038A1001 | 落合 | 二戸郡 | 一戸町 | 平糠 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
41 | 038A1002 | 軽井沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 中山 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
42 | 020B1010 | 駒木平 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越駒木平 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
43 | 020B1011 | 過利石 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越過利石 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
44 | 020B1012 | 中屋敷-3 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越中屋敷 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
45 | 020B1013 | 駒木平-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越駒木平 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
46 | 020B1014 | 悪戸平-2 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越悪戸平 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
47 | 020B1015 | 上野平 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越上野平 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
48 | 020B1017 | 太田 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越太田 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
49 | 020B1018 | 舘ノ下-5 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越舘ノ下 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 表示2 |
50 | 020B1019 | 舘ノ下-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越舘ノ下 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
51 | 020B1020 | 舘ノ下-2 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越舘ノ下 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
52 | 020B1021 | 稲荷沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越稲荷沢 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
53 | 020B1022 | 舘ノ下-3 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越舘ノ下 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
54 | 020B1023 | 野月内舘-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越野月内舘 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
55 | 020B1026 | 竹林 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越竹林 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
56 | 020B1064 | 川又-2 | 二戸郡 | 一戸町 | 岩舘川又 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
57 | 020B1066 | 野馬鹿 | 二戸郡 | 一戸町 | 姉帯野馬鹿 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
58 | 020B1067 | 侍村 | 二戸郡 | 一戸町 | 姉帯侍村 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
59 | 020B1068 | 鬼淵 | 二戸郡 | 一戸町 | 姉帯鬼淵 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
60 | 020E1002 | 舘ノ下-4 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越舘ノ下 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
61 | 020A1004 | 大越田 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸大越田 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
62 | 020A1018 | 砂森 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸砂森 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
63 | 020B1037 | 上野 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸上野 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
64 | 020B1040 | 平田沢-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 西法寺平田沢 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
65 | 020B1045 | 沢田-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 岩舘沢田 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
66 | 020B1052 | 中瀬 | 二戸郡 | 一戸町 | 根反中瀬 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
67 | 020B1061 | 釜屋敷 | 二戸郡 | 一戸町 | 小友釜屋敷 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
68 | 020C1006 | 額卸 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越額卸 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
69 | 020C1008 | 竹林-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸親久保 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
70 | 020A0715 | 妻の神 | 二戸郡 | 一戸町 | 小友坂ノ下 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
71 | 020A0724 | 北舘(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸北舘 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
72 | 020A0725 | 北舘(3) | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸北舘 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
73 | 020A0729 | 稲荷(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 西法寺稲荷 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
74 | 020A0824 | 北舘(5) | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸北舘 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
75 | 020A1006 | 越田橋 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸越田橋 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
76 | 020A1007 | 下楢山-2 | 二戸郡 | 一戸町 | 楢山下楢山 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
77 | 020B1024 | 大越田-2 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸大越田 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
78 | 020B1025 | 大越田-3 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸大越田 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
79 | 020B1027 | 樋ノ口-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸樋ノ口 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
80 | 020B1029 | 高平 | 二戸郡 | 一戸町 | 楢山高平 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
81 | 020B1030 | 下楢山-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 楢山下楢山 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
82 | 020B1031 | 毛鳥 | 二戸郡 | 一戸町 | 楢山毛鳥 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
83 | 020B1032 | 越田橋-2 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸越田橋 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
84 | 020B1033 | 古舘平 | 二戸郡 | 一戸町 | 高善寺古舘平 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
85 | 020B1035 | 北舘-8 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸北舘 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
86 | 020B1036 | 北舘-9 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸北舘 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
87 | 020B1038 | 砂森-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸砂森 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
88 | 020B1039 | 砂森-2 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸砂森 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
89 | 020B1041 | 相ノ山 | 二戸郡 | 一戸町 | 月舘相ノ山 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
90 | 020B1044 | 茶屋場 | 二戸郡 | 一戸町 | 楢山茶屋場 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
91 | 020B1046 | 沢田-2 | 二戸郡 | 一戸町 | 岩舘沢田 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
92 | 020B1047 | 関屋-4 | 二戸郡 | 一戸町 | 西法寺関屋 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
93 | 020B1048 | 馬場平-2 | 二戸郡 | 一戸町 | 岩舘馬場平 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
94 | 020B1049 | 御所野 | 二戸郡 | 一戸町 | 根反御所野 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
95 | 020B1050 | 御所野-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 根反御所野 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
96 | 020B1053 | 子守 | 二戸郡 | 一戸町 | 小鳥谷女鹿口 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
97 | 020B1054 | 女鹿口 | 二戸郡 | 一戸町 | 小鳥谷女鹿口 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 表示2 |
98 | 020B1055 | 野磯鶏 | 二戸郡 | 一戸町 | 根反野磯鶏 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
99 | 020B1056 | 野磯鶏-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 根反野磯鶏 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
100 | 020B1057 | 中村-6 | 二戸郡 | 一戸町 | 根反中村 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
101 | 020B1059 | 中里-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 中里中里 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
102 | 020B1062 | 後反-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 小友半在家 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
103 | 020B1063 | 中崎 | 二戸郡 | 一戸町 | 女鹿中崎 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
104 | 020C1005 | 宮古沢-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越上野平 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
105 | 020D0111 | 小姓堂 | 二戸郡 | 一戸町 | 小鳥谷小姓堂 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
106 | 020E1003 | 砂森-3 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸砂森 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
107 | 020E1004 | 沢田-3 | 二戸郡 | 一戸町 | 岩舘沢田 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
108 | 020E1005 | 舘-2 | 二戸郡 | 一戸町 | 岩舘舘 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
109 | 029A0733 | 平糠(1) | 二戸郡 | 一戸町 | 平糠下平 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
110 | 029B1001 | 高間木 | 二戸郡 | 一戸町 | 平糠高間木 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
111 | 029D0112 | 平糠 | 二戸郡 | 一戸町 | 平糠下平 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 表示2 表示3 |
112 | 038B1002 | 大欠切 | 二戸郡 | 一戸町 | 平糠大欠切 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
113 | 新規23 | 平糠保健福祉館 | 二戸郡 | 一戸町 | 平糠東 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
114 | 020A0726 | 北舘(4) | 二戸郡 | 一戸町 | 北舘 | 岩手県告示第74号 | R4.2.8 | 表示 |
115 | 020D1001 | 諏訪野 | 二戸郡 | 一戸町 | 西法寺平田沢 | 岩手県告示第74号 | R4.2.8 | 表示 |
116 | 020B1034 | 北舘-7 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸北舘 | 岩手県告示第206号 | R4.3.29 | 表示 |
117 | 020B1042 | 相ノ山-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 月舘相ノ山 | 岩手県告示第206号 | R4.3.29 | 表示 |
118 | 020B1043 | 相ノ山-2 | 二戸郡 | 一戸町 | 月舘相ノ山 | 岩手県告示第206号 | R4.3.29 | 表示 |
119 | 020B1051 | 御所野-2 | 二戸郡 | 一戸町 | 根反御所野 | 岩手県告示第206号 | R4.3.29 | 表示 |
120 | 020B1060 | 稲荷 | 二戸郡 | 一戸町 | 月舘稲荷 | 岩手県告示第206号 | R4.3.29 | 表示 |
121 | 020B1065 | 穴久保 | 二戸郡 | 一戸町 | 小鳥谷穴久保 | 岩手県告示第206号 | R4.3.29 | 表示 |
122 | 020B1069 | 子守-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 岩舘子守 | 岩手県告示第206号 | R4.3.29 | 表示 |
123 | 020E1006 | 女鹿口-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 小鳥谷女鹿口 | 岩手県告示第206号 | R4.3.29 | 表示 |
124 | 028B1004 | 新田 | 二戸郡 | 一戸町 | 女鹿新田 | 岩手県告示第206号 | R4.3.29 | 表示 |
125 | 038B1001 | 落合-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 平糠落合 | 岩手県告示第206号 | R4.3.29 | 表示 |
岩手県砂防災害課 |
一戸町 | 指定済 | 土石流 | ||||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
1 | A019008 | 泉沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 泉沢 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
2 | A019009 | 泉沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 泉沢 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 表示2 |
3 | A019101 | 薬師堂の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 薬師堂 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 表示2 |
4 | A019105 | 出ル町の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 出ル町 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
5 | A019106 | 出ル町の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 出ル町 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
6 | A019107 | 出ル町の沢(3) | 二戸郡 | 一戸町 | 出ル町 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
7 | A019108 | 出ル町の沢(4) | 二戸郡 | 一戸町 | 出ル町 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
8 | A020022 | 西法寺の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 寺屋敷 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
9 | A020023 | 西法寺の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 西法寺 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
10 | A020025 | 川原目の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 下川原目 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
11 | A020026 | 川原目の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 下川原目 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
12 | A020028 | 中里の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 中里 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
13 | A020029 | 小滝の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 小滝 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 表示2 |
14 | A020031 | 双畑の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 双畑 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
15 | A020032 | 双畑の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 双畑 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
16 | A020033 | 楢山の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 下楢山 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
17 | A020034 | 越田橋の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 越田橋 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
18 | A020102 | 北舘の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 北舘 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
19 | A020106 | 半在家の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 半在家 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 表示2 |
20 | A020107 | 半在家の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 半在家 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
21 | A020108 | 稲荷の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 稲荷 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 表示2 表示3 |
22 | A020109 | 旗鋒の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 旗鋒 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
23 | A020110 | 平田沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 平田沢 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 表示2 |
24 | A029019 | 小繋の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 小繋 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
25 | A029020 | 小繋の沢(3) | 二戸郡 | 一戸町 | 小繋 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
26 | A029021 | 小繋の沢(4) | 二戸郡 | 一戸町 | 小繋 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
27 | A020008 | 馬場の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 馬場 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
28 | A020010 | 鬼淵の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 鬼淵 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
29 | A020011 | 侍村の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 侍村 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
30 | A020012 | 侍村の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 侍村 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
31 | A020013 | 川久保の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 川久保 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
32 | A020016 | 中村の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 中村 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
33 | A020017 | 中村の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 中村 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
34 | A020035 | 上女鹿の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 上女鹿 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
35 | A020036 | 中崎の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 中崎 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
36 | A020037 | 中崎の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 中崎 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
37 | A020103 | 女鹿口の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 女鹿口 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
38 | A020104 | 江六前の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 江六前 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
39 | A020105 | 沢内の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 沢内 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
40 | A029002 | 名子根の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 名子根 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
41 | A029003 | 馬場の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 馬場 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 表示2 |
42 | A029004 | 上女鹿の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 上女鹿 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
43 | A029005 | 大志田の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 大志田 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
44 | A029006 | 大志田の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 大志田 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
45 | A029009 | 道地の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 道地 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
46 | A029010 | 道地の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 道地 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
47 | A029011 | 稲荷の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 稲荷 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
48 | A029017 | 西田子の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 西田子 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
49 | A029101 | 野尻の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 野尻 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
50 | A019102 | 金葛の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 金葛前田 | 岩手県告示第289号 | H21.3.27 | 表示 |
51 | A020009 | 門前の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 姉帯門前 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
52 | A020112 | 戸屋森の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越戸屋森 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
53 | B020123 | 門前の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 姉帯舘 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
54 | B020124 | 野馬鹿の沢-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 姉帯野馬鹿 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 表示2 |
55 | B020138 | 稲荷沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越稲荷沢 | 岩手県告示第366号 | R2.5.29 | 表示 |
56 | A020018 | 中瀬の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 根反中瀬 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
57 | A020021 | 関屋の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 西法寺関屋 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
58 | A020024 | 釜屋敷の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 小友釜屋敷 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
59 | A029014 | 仁昌寺の沢(3) | 二戸郡 | 一戸町 | 小鳥谷仁昌寺 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
60 | A029015 | 中屋敷の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 小鳥谷中屋敷 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
61 | A029016 | 中屋敷の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 小鳥谷中屋敷 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
62 | B019101 | 泉沢(3) | 二戸郡 | 一戸町 | 出ル町泉沢 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
63 | B020116 | 地蔵堂の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 根反中村 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
64 | B020125 | 中瀬の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 根反中瀬 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
65 | B020126 | 中瀬の沢(3) | 二戸郡 | 一戸町 | 根反中瀬 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
66 | B029115 | 焼切の沢(3) | 二戸郡 | 一戸町 | 女鹿焼切 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
67 | B029127 | 若子内の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 小鳥谷若子内 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
68 | B030214 | 下村の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 面岸下村 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
69 | B038207 | 東沢(4) | 二戸郡 | 一戸町 | 平糠大欠切 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
70 | B038208 | 東沢(5) | 二戸郡 | 一戸町 | 平糠大欠切 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
71 | B038212 | 南股沢(4) | 二戸郡 | 一戸町 | 宇別名越 | 岩手県告示第210号 | R3.3.23 | 表示 |
72 | A019103 | 岩清水の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 出ル町岩清水久保 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
73 | A019104 | 岩清水の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 出ル町岩清水久保 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
74 | A020030 | 深持の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 楢山深持 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
75 | A020038 | 女鹿舘の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 女鹿女鹿舘 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
76 | A020111 | 西法寺の沢(3) | 二戸郡 | 一戸町 | 西法寺西法寺 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
77 | A029007 | 西の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 平糠名子根 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
78 | A029008 | 東の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 平糠東 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
79 | A029012 | 仁昌寺の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 小鳥谷高森沢 | 岩手県告示第730号 | R3.10.19 | 表示 |
