| 急傾斜地の崩壊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | 322AN003 | 322AN003 | 広宮沢第1地割 | 紫波郡 | 矢巾町 | 広宮沢第1地割 | 岩手県告示第177号 | 令和7年3月25日 | 表示 |
| 2 | 322AN011 | 322AN011-1 | 煙山第2地割 | 紫波郡 | 矢巾町 | 煙山第2地割 | 岩手県告示第177号 | 令和7年3月25日 | 表示 |
| 3 | 322BN013 | 322BN013 | 煙山第6地割 | 紫波郡 | 矢巾町 | 煙山第6地割 | 岩手県告示第177号 | 令和7年3月25日 | 表示 |
| 4 | 322BN014 | 322BN014 | 煙山第6地割A | 紫波郡 | 矢巾町 | 煙山第6地割 | 岩手県告示第177号 | 令和7年3月25日 | 表示 |
| 5 | 322BN015 | 322BN015 | 煙山第6地割B | 紫波郡 | 矢巾町 | 煙山第6地割 | 岩手県告示第177号 | 令和7年3月25日 | 表示 |
| 6 | 322BN017 | 322BN017-1 | 和味第13地割 | 紫波郡 | 矢巾町 | 和味第13地割 | 岩手県告示第177号 | 令和7年3月25日 | 表示 |
| 7 | 322BN017 | 322BN017-2 | 和味第13地割A | 紫波郡 | 矢巾町 | 和味第13地割 | 岩手県告示第177号 | 令和7年3月25日 | 表示 |
| 8 | 322BN017 | 322BN017-3 | 和味第13地割B | 紫波郡 | 矢巾町 | 和味第13地割 | 岩手県告示第177号 | 令和7年3月25日 | 表示 |
| 9 | 322BN021 | 322BN021 | 岩清水第4地割 | 紫波郡 | 矢巾町 | 岩清水第4地割 | 岩手県告示第177号 | 令和7年3月25日 | 表示 |
| 土石流 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | A086001 | A086001 | 和山の沢 | 紫波郡 | 矢巾町 | 煙山第1地割 | 岩手県告示第525号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 2 | A086002 | A086002 | 鳶ヶ平の沢(1) | 紫波郡 | 矢巾町 | 煙山第1地割、2地割 | 岩手県告示第525号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 3 | A086102 | A086102 | 早稲屋敷の沢(1) | 紫波郡 | 矢巾町 | 煙山第1地割、2地割 | 岩手県告示第525号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 4 | B086101 | B086101 | 鳶ヶ平の沢(2) | 紫波郡 | 矢巾町 | 煙山第1地割、2地割 | 岩手県告示第525号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 5 | J086104 | J086104 | 早稲屋敷の沢(2) | 紫波郡 | 矢巾町 | 広宮沢第1地割 | 岩手県告示第525号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 6 | J086105 | J086105 | 六串田 | 紫波郡 | 矢巾町 | 煙山 | 岩手県告示第685号 | 平成30年9月7日 | 表示 |
| 7 | J086106 | J086106 | 大白沢の沢(2) | 紫波郡 | 矢巾町 | 和味 | 岩手県告示第685号 | 平成30年9月7日 | 表示 |
| 8 | J086107 | J086107 | 不動畜産団地の沢 | 紫波郡 | 矢巾町 | 和味 | 岩手県告示第685号 | 平成30年9月7日 | 表示 |
| 9 | J086108 | J086108 | 大白沢の沢(1) | 紫波郡 | 矢巾町 | 和味 | 岩手県告示第177号 | 令和7年3月25日 | 表示 |
| - | A086101 | A086101 | 早稲屋敷の沢 | 紫波郡 | 矢巾町 | 広宮沢(盛岡市湯沢) | 岩手県告示第321号 | 平成18年3月10日 | 表示 |
| 留意事項 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | |||||||||
| そのため、権利や義務の発生に関わる場合や、不動産取引等で正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興 | |||||||||
| 局土木部・土木センターにてご確認ください。 | |||||||||
| ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | |||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡広域振興局土木部 TEL:019-629-6643 FAX:019-654-4132 | |||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |