| 急傾斜地の崩壊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | 021A0765 | 021A0765 | 川向 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内20地割 | 岩手県告示第500号 | 平成27年5月29日 | 表示 |
| 2 | 021A1002 | 021A1002 | 伊保内-1 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内22地割 | 岩手県告示第500号 | 平成27年5月29日 | 表示 |
| 3 | 021A1003 | 021A1003 | 伊保内-2 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内4地割 | 岩手県告示第500号 | 平成27年5月29日 | 表示 |
| 4 | 021B1005 | 021B1005 | 伊保内-5 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内4地割 | 岩手県告示第500号 | 平成27年5月29日 | 表示 |
| 5 | 021B1006 | 021B1006 | 伊保内-6 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内20地割 | 岩手県告示第500号 | 平成27年5月29日 | 表示 |
| 6 | 012B1013 | 012B1013 | 江刺家 | 九戸郡 | 九戸村 | 江刺家第19地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 7 | 012B1014 | 012B1014 | 江刺家-1 | 九戸郡 | 九戸村 | 江刺家第19地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 8 | 021A0766 | 021A0766 | 川目 | 九戸郡 | 九戸村 | 山根第1地割、第2地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 9 | 021A0767 | 021A0767 | 二ツ家 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第1地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 10 | 021A1001 | 021A1001 | 伊保内 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第9地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 11 | 021A1004 | 021A1004 | 伊保内-3 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第1地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 12 | 021A1005 | 021A1005 | 荒谷 | 九戸郡 | 九戸村 | 荒谷第13地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 13 | 021B1001 | 021B1001 | 山屋-3 | 九戸郡 | 九戸村 | 山屋第1地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 14 | 021B1002 | 021B1002 | 長興寺 | 九戸郡 | 九戸村 | 長興寺第14地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 15 | 021B1003 | 021B1003 | 長興寺-1 | 九戸郡 | 九戸村 | 長興寺第3地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 16 | 021B1004 | 021B1004 | 伊保内-4 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第25地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 17 | 021B1007 | 021B1007 | 伊保内-7 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第12地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 18 | 021B1008 | 021B1008 | 伊保内-8 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第18地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 19 | 021B1009 | 021B1009 | 荒谷-8 | 九戸郡 | 九戸村 | 荒谷第13地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 20 | 021B1010 | 021B1010 | 伊保内-9 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第1地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 21 | 021B1011 | 021B1011 | 荒谷-9 | 九戸郡 | 九戸村 | 荒谷第1地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 22 | 021B1012 | 021B1012 | 山根-4 | 九戸郡 | 九戸村 | 山根第1地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 23 | 021B1013 | 021B1013 | 山根-5 | 九戸郡 | 九戸村 | 山根第1地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 24 | 021B1014 | 021B1014 | 山根-6 | 九戸郡 | 九戸村 | 山根第1地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 25 | 021B1015 | 021B1015 | 戸田-2 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第11地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 26 | 021D1001 | 021D1001 | 山根 | 九戸郡 | 九戸村 | 山根第5地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 27 | 021E1001 | 021E1001 | 小倉 | 九戸郡 | 九戸村 | 小倉第4地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 28 | 030A1001 | 030A1001 | 戸田 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田9地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 29 | 030A1002 | 030A1002 | 戸田-1 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第1地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 30 | 030B1001 | 030B1001 | 戸田-3 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第11地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 31 | 030B1002 | 030B1002 | 石沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第11地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 32 | 030B1003 | 030B1003 | 戸田-4 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第6地割、第7地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 33 | 030B1004 | 030B1004 | 戸田-5 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第8地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 34 | 030B1005 | 030B1005 | 戸田-6 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第8地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 35 | 030B1006 | 030B1006 | 戸田-7 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田2地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 36 | 030B1007 | 030B1007 | 戸田-8 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第5地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 土石流 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | A021105 | A021105 | 蒔田の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 蒔田 | 岩手県告示第500号 | 平成27年5月29日 | 表示 |
| 2 | A021002 | A021002 | 遠志内沢2 | 九戸郡 | 九戸村 | 荒谷第2地割・第3地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 3 | A021004 | A021004 | 西山の沢2 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第26地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 4 | A021005 | A021005 | 西山の沢3 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第16地割・第26地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 5 | A021006 | A021006 | 西山の沢4 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第16地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 6 | A021101 | A021101-1 | 新田の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 山根第8地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| A021101-2 | 表示 | ||||||||
| 7 | A021102 | A021102 | 新田の沢2 | 九戸郡 | 九戸村 | 山根第7地割・第8地割・第9地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 8 | A021103 | A021103 | 沢田の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 山根第9地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 9 | A021104 | A021104-1 | 屋形場の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第16地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| A021104-2 | 表示 | ||||||||
| 10 | A021107 | A021107-1 | 沢口の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 江刺家第3地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| A021107-2 | 表示 | ||||||||
| 11 | A030013 | A030013 | 高屋敷の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第4地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 12 | A030014 | A030014 | 高屋敷の沢2 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第4地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 13 | A030015 | A030015 | 宇堂沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第3地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 14 | A030016 | A030016 | 黒沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第5地割・第6地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 15 | A030019 | A030019 | 倉野の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第9地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 16 | A030022 | A030022 | 平内沢2 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第19地割・第20地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 17 | A030023 | A030023 | 妻ノ神の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第19地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 18 | A030202 | A030202 | 頭無の沢2 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第6地割・第7地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 19 | B012107 | B012107 | 日影の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 江刺家第19地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 20 | B021101 | B021101 | 銚子の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 長興寺第5地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 21 | B021102 | B021102 | 三沢の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 長興寺第5地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 22 | B030202 | B030202-1 | 夏井沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第8地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| B030202-2 | 表示 | ||||||||
| 23 | B030203 | B030203 | 芝引の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第1地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 24 | B030204 | B030204 | 鶉林の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第3地割・第4地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 25 | B030205 | B030205 | 宇堂沢2 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第4地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 26 | B030206 | B030206 | 宇堂沢3 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第4地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 27 | B030207 | B030207 | 宇堂沢4 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第5地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 28 | B030209 | B030209 | 平内沢3 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第20地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 29 | B030212 | B030212 | 長倉の沢2 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第15地割・第16地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 30 | B030213 | B030213 | 東根の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第15地割 | 岩手県告示第444号 | 平成28年5月2日 | 表示 |
| 31 | A021001 | A021001 | 遠志内沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 荒谷遠志内 | 岩手県告示第73号 | 令和4年2月8日 | 表示 |
| 32 | A021003 | A021003 | 西山の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内西山 | 岩手県告示第73号 | 令和4年2月8日 | 表示 |
| 33 | A021007 | A021007 | 沢口の沢(A) | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内沢口 | 岩手県告示第73号 | 令和4年2月8日 | 表示 |
| 34 | A021008 | A021008 | 小倉の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 小倉 | 岩手県告示第73号 | 令和4年2月8日 | 表示 |
| 35 | A021106 | A021106 | 袖川の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 長興寺袖川 | 岩手県告示第73号 | 令和4年2月8日 | 表示 |
| 36 | A021108 | A021108 | 滝谷の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 江刺家滝谷 | 岩手県告示第73号 | 令和4年2月8日 | 表示 |
| 37 | A030017 | A030017 | 黒沢2 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田黒沢 | 岩手県告示第73号 | 令和4年2月8日 | 表示 |
| 38 | A030018 | A030018 | 犹館の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田犹館 | 岩手県告示第73号 | 令和4年2月8日 | 表示 |
| 39 | A030020 | A030020 | 杉ノ沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田杉ノ沢 | 岩手県告示第73号 | 令和4年2月8日 | 表示 |
| 40 | A030021 | A030021 | 平内沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田地京 | 岩手県告示第73号 | 令和4年2月8日 | 表示 |
| 41 | A030024 | A030024 | 五郎沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田五郎沢 | 岩手県告示第73号 | 令和4年2月8日 | 表示 |
| 42 | A030201 | A030201 | 頭無の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田頭無 | 岩手県告示第73号 | 令和4年2月8日 | 表示 |
| 43 | A030203 | A030203 | 館ヶ沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田館ヶ沢 | 岩手県告示第73号 | 令和4年2月8日 | 表示 |
| 44 | B030201 | B030201 | 柳久保沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田沢内 | 岩手県告示第73号 | 令和4年2月8日 | 表示 |
| 45 | B030208 | B030208 | 宇堂沢5 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田高宇堂 | 岩手県告示第73号 | 令和4年2月8日 | 表示 |
| 46 | B030210 | B030210 | 晴間沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田晴間沢 | 岩手県告示第73号 | 令和4年2月8日 | 表示 |
| 47 | B030211 | B030211 | 長倉の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田長倉 | 岩手県告示第73号 | 令和4年2月8日 | 表示 |
| 48 | J030202 | J030202 | 手洗川の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 戸田第10地割 | 岩手県告示第73号 | 令和4年2月8日 | 表示 |
| 49 | A012016 | A012016 | 小田沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 江刺家小田沢 | 岩手県告示第179号 | 令和4年3月25日 | 表示 |
| 50 | A012017 | A012017 | 日ノ脇の沢 | 九戸郡 | 九戸村 | 江刺家日ノ脇 | 岩手県告示第179号 | 令和4年3月25日 | 表示 |
| 51 | A021009 | A021009 | 柿ノ木 | 九戸郡 | 九戸村 | 江刺家 | 岩手県告示第179号 | 令和4年3月25日 | 表示 |
| 地滑り | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | 157 | 157 | 二ツ家 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内 | 岩手県告示第179号 | 令和4年3月25日 | 表示 |
| 留意事項 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | |||||||||
| そのため、権利や義務の発生に関わる場合や、不動産取引等で正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興 | |||||||||
| 局土木部・土木センターにてご確認ください。 | |||||||||
| ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | |||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県北広域振興局土木部二戸土木センター TEL:0195-23-9209 FAX:0195-22-1084 | |||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |