| 滝沢市 | 指定済 | 急傾斜地の崩壊 | ||||||
| 番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | 066B1001 | 大石渡 | 滝沢市 | 滝沢字大石渡 | 岩手県告示第256号 | H22.3.19 | 表示 | |
| 2 | 066B1002 | 大石渡-1 | 滝沢市 | 滝沢字大石渡 | 岩手県告示第256号 | H22.3.19 | 表示 | |
| 3 | 066A1001 | 湯舟沢 | 滝沢市 | 岩手県告示第215号 | H24.3.30 | 表示 | ||
| 4 | 066A1004 | 湯舟沢-1 | 滝沢市 | 岩手県告示第215号 | H24.3.30 | 表示 | ||
| 5 | 066A1002 | 湯舟沢-2 | 滝沢市 | 岩手県告示第215号 | H24.3.30 | 表示 | ||
| 6 | 066A1003 | 湯舟沢-3 | 滝沢市 | 岩手県告示第215号 | H24.3.30 | 表示 | ||
| 7 | 066A1005 | 外山 | 滝沢市 | 岩手県告示第215号 | H24.3.30 | 表示 | ||
| 8 | 066D1002 | 外山-2 | 滝沢市 | 外山 | 岩手県告示第409号 | H26.5.23 | 表示 | |
| 9 | 076A1001 | 鬼が滝 | 滝沢市 | 大釜鬼が滝 | 岩手県告示第329号 | H28.3.29 | 表示 | |
| 10 | 067D1001 | 野沢 | 滝沢市 | 野沢 | 岩手県告示第623号 | H29.8.25 | 表示 | |
| 11 | 067D1002 | 滝沢 | 滝沢市 | 野沢 | 岩手県告示第623号 | H29.8.25 | 表示 | |
| 12 | 066B1003 | 外山-1 | 滝沢市 | 外山 | 岩手県告示第234号 | H31.3.26 | 表示 | |
| 13 | 066D1001 | 大石渡-2 | 滝沢市 | 上中村 | 岩手県告示第360号 | R2.5.29 | 表示 表示2 |
|
| 14 | 066E1001 | 上中村 | 滝沢市 | 上中村 | 岩手県告示第360号 | R2.5.29 | 表示 | |
| 15 | 305AN008-1 | 大石渡A | 滝沢市 | 大石渡 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 16 | 305AN008-2 | 大石渡B | 滝沢市 | 大石渡 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 17 | 305AN008-3 | 大石渡C | 滝沢市 | 大石渡 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 18 | 305AN014 | 篠木鳥谷平 | 滝沢市 | 篠木鳥谷平 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 19 | 305AN041 | 鵜飼上山 | 滝沢市 | 鵜飼上山 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 20 | 305AN051-1 | 大沢箸木平 | 滝沢市 | 大沢箸木平 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 21 | 305AN051-2 | 大沢箸木平A | 滝沢市 | 大沢箸木平 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 22 | 305AN053-1 | 大沢箸木平B | 滝沢市 | 大沢箸木平 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 23 | 305AN053-2 | 大沢箸木平C | 滝沢市 | 大沢箸木平 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 24 | 305BN001 | 柳沢 | 滝沢市 | 柳沢 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 25 | 305BN004 | 大石渡D | 滝沢市 | 大石渡 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 26 | 305BN005 | 大石渡E | 滝沢市 | 大石渡 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 27 | 305BN011 | 大石渡F | 滝沢市 | 大石渡 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 28 | 305BN015-1 | 大崎 | 滝沢市 | 大崎 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 29 | 305BN015-3 | 野沢A | 滝沢市 | 野沢 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 30 | 305BN020 | 大崎A | 滝沢市 | 大崎 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 31 | 305BN021 | 野沢B | 滝沢市 | 野沢 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 32 | 305BN023 | 大釜千が窪A | 滝沢市 | 大釜千が窪 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 33 | 305BN025 | 卯遠坂 | 滝沢市 | 卯遠坂 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 34 | 305BN028 | 湯舟沢A | 滝沢市 | 湯舟沢 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 35 | 305BN029 | 湯舟沢B | 滝沢市 | 湯舟沢 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 36 | 305BN030 | 湯舟沢C | 滝沢市 | 湯舟沢 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 37 | 305BN031 | 篠木荒屋 | 滝沢市 | 篠木荒屋 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 38 | 305BN034 | 湯舟沢D | 滝沢市 | 湯舟沢 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 39 | 305BN035 | 湯舟沢E | 滝沢市 | 湯舟沢 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 40 | 305BN049 | 大沢箸木平D | 滝沢市 | 大沢箸木平 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 41 | 305BN055 | 大沢館 | 滝沢市 | 大沢館 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 42 | 305BN057 | 篠木鳥谷平A | 滝沢市 | 篠木鳥谷平 | 岩手県告示第231号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 岩手県砂防災害課 |
| 滝沢市 | 指定済 | 土石流 | ||||||
| 番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | A066002 | 滝沢(2) | 滝沢市 | 外山 | 岩手県告示第591号 | R2.9.18※ | 表示 | |
| 2 | B076101 | 荒屋の沢 | 滝沢市 | 水上沢 | 岩手県告示第409号 | H26.5.23 | 表示 | |
| 3 | A076103 | 篠木沢(2) | 滝沢市 | 上篠木 | 岩手県告示第409号 | H26.5.23 | 表示 | |
| 4 | A076104 | 篠木沢(1) | 滝沢市 | 上篠木 | 岩手県告示第409号 | H26.5.23 | 表示 表示2 |
|
| 5 | A076006 | 高森の沢 | 滝沢市 | 大釜千が窪 | 岩手県告示第329号 | H28.3.29 | 表示 | |
| 6 | T-45 | T-45 | 滝沢市 | 岩手山 | 岩手県告示第942号 | H28.12.26 | 表示 | |
| 7 | T-46 | 兎口沢 | 滝沢市 | 岩手山 | 岩手県告示第942号 | H28.12.26 | 表示 | |
| 8 | A066001 | 滝沢(1) | 滝沢市 | 湯舟沢 | 岩手県告示第234号 | H31.3.26 | 表示 | |
| 9 | A076007 | 白山の沢 | 滝沢市 | 大釜白山 | 岩手県告示第234号 | H31.3.26 | 表示 | |
| 10 | A076101 | 上鵜飼の沢 | 滝沢市 | 上鵜飼 | 岩手県告示第234号 | H31.3.26 | 表示 | |
| 11 | J066101 | 平蔵沢の沢(1) | 滝沢市 | 平蔵沢 | 岩手県告示第234号 | H31.3.26 | 表示 | |
| 12 | J066102 | 平蔵沢の沢(2) | 滝沢市 | 平蔵沢 | 岩手県告示第234号 | H31.3.26 | 表示 | |
| 13 | J076101 | 高坊の沢 | 滝沢市 | 鵜飼上前田 | 岩手県告示第234号 | H31.3.26 | 表示 | |
| 14 | A076008 | 鶴子の沢(1) | 滝沢市 | 大沢箸木平 | 岩手県告示第360号 | R2.5.29 | 表示 | |
| 15 | A076102 | 鶴子の沢(2) | 滝沢市 | 大沢箸木平 | 岩手県告示第360号 | R2.5.29 | 表示 | |
| 16 | J076102 | 箸木平の沢(1) | 滝沢市 | 大沢箸木平 | 岩手県告示第360号 | R2.5.29 | 表示 | |
| - | T-48 | 熊沢 | 滝沢市 (雫石町) |
鵜飼安達(長山) | 岩手県告示第361号 | R2.5.29 | 表示 | |
| 岩手県砂防災害課 |
このページで公開している箇所及び図書に関する問い合わせは、盛岡広域振興局土木部までお願いいたします。 盛岡広域振興局土木部 電話番号:019-629-6630 ファクス:019-652-6924 このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する振興局土木部又は土木センターで確認してください。 ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 県土整備部 砂防災害課 砂防担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5922 ファクス番号:019-629-9140 |