急傾斜地の崩壊 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
1 | 110A1001 | 110A1001 | 志戸平-1 | 花巻市 | 湯口 | 岩手県告示第75号 | 平成19年1月30日 | 表示 | |
2 | 110B1010 | 110B1010 | 志戸平-2 | 花巻市 | 湯口 | 岩手県告示第75号 | 平成19年1月30日 | 表示 | |
3 | 122A0067 | 122A0067 | 志戸平(1) | 花巻市 | 湯口 | 岩手県告示第75号 | 平成19年1月30日 | 表示 | |
4 | 110A0768 | 110A0768 | 渡り温泉 | 花巻市 | 湯口 | 佐野 | 岩手県告示第415号 | 平成21年4月24日 | 表示 |
5 | 110C1007 | 110C1007 | 佐野-1 | 花巻市 | 湯口 | 佐野 | 岩手県告示第415号 | 平成21年4月24日 | 表示 |
110C1007_2 | 表示 | ||||||||
6 | 110B1011 | 110B1011 | 志戸平-3 | 花巻市 | 湯口 | 志戸平 | 岩手県告示第415号 | 平成21年4月24日 | 表示 |
7 | 122C1001 | 122C1001 | 洗沢(2) | 花巻市 | 湯口 | 洗沢 | 岩手県告示第415号 | 平成21年4月24日 | 表示 |
8 | 122A0064 | 122A0064 | 洗沢(1) | 花巻市 | 湯口 | 洗沢 | 岩手県告示第415号 | 平成21年4月24日 | 表示 |
9 | 110A0075 | 110A0075 | 松山寺 | 花巻市 | 台 | 第3地割 | 岩手県告示第13号 | 平成23年1月7日 | 表示 |
10 | 110A0078 | 110A0078 | 湯本 | 花巻市 | 湯本 | 第1地割 | 岩手県告示第13号 | 平成23年1月7日 | 表示 |
11 | 110A0769 | 110A0769 | 萱中(1) | 花巻市 | 台 | 第2地割 | 岩手県告示第13号 | 平成23年1月7日 | 表示 |
12 | 110B1012 | 110B1012 | 台-6 | 花巻市 | 台 | 第1地割 | 岩手県告示第13号 | 平成23年1月7日 | 表示 |
13 | 110B1015 | 110B1015 | 台-9 | 花巻市 | 台 | 第2地割 | 岩手県告示第13号 | 平成23年1月7日 | 表示 |
14 | 110B1016 | 110B1016 | 台-10 | 花巻市 | 台 | 第2地割 | 岩手県告示第13号 | 平成23年1月7日 | 表示 |
15 | 110D0028 | 110D0028 | 宿 | 花巻市 | 台 | 第2地割 | 岩手県告示第13号 | 平成23年1月7日 | 表示 |
16 | 110A1007 | 110A1007 | 台-5 | 花巻市 | 台 | 第2、3地割 | 岩手県告示第13号 | 平成23年1月7日 | 表示 |
17 | 110B1014 | 110B1014 | 台-8 | 花巻市 | 台 | 第2地割 | 岩手県告示第13号 | 平成23年1月7日 | 表示 |
18 | 110A0076 | 110A0076 | 台川 | 花巻市 | 湯本 | 第1地割 | 岩手県告示第13号 | 平成23年1月7日 | 表示 |
19 | 110A0077 | 110A0077 | 台山 | 花巻市 | 大畑 | 第1地割 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
20 | 110B1019 | 110B1019 | 金矢 | 花巻市 | 金矢 | 第4地割 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
21 | 110B1020 | 110B1020 | 金矢-1 | 花巻市 | 金矢 | 第4地割 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
22 | 110B1021 | 110B1021 | 小瀬川 | 花巻市 | 小瀬川 | 第6地割 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
23 | 110B1022 | 110B1022 | 小瀬川-1 | 花巻市 | 小瀬川 | 第4地割 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
24 | 110B1023 | 110B1023 | 小瀬川-2 | 花巻市 | 小瀬川 | 第4地割 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
25 | 110C1008 | 110C1008 | 金矢-2 | 花巻市 | 金矢 | 第4地割 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
26 | 122A0060 | 122A0060 | 天下田 | 花巻市 | 天下田 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 | |
27 | 109A2001 | 109A2001 | 中平 | 花巻市 | 鉛 | 中平 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
28 | 109A0072 | 109A0072 | 鉛(1) | 花巻市 | 鉛 | 中平 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
29 | 110C1001 | 110C1001 | 中平-2 | 花巻市 | 鉛 | 中平 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
30 | 109B2001 | 109B2001 | 前野 | 花巻市 | 鉛 | 館 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
31 | 109B2002 | 109B2002 | 前野-1 | 花巻市 | 鉛 | 中野 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
32 | 109B2003 | 109B2003 | 前野-2 | 花巻市 | 鉛 | 中野 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
33 | 109B2004 | 109B2004 | 西鉛 | 花巻市 | 鉛 | 中平 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
34 | 109B0074 | 109B0074 | 鉛(3) | 花巻市 | 鉛 | 西鉛 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
35 | 110C1002 | 110C1002 | 大久保 | 花巻市 | 下シ沢 | 野口 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
36 | 110C1003 | 110C1003 | 大久保-1 | 花巻市 | 下シ沢 | 野口 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
37 | 110B1001 | 110B1001 | 中野 | 花巻市 | 下シ沢 | 野口 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
38 | 110B1013 | 110B1013 | 台-7 | 花巻市 | 台 | 第1地割 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
39 | 110D0030 | 110D0030 | 台-13 | 花巻市 | 台 | 第2地割 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
40 | 110D0031 | 110D0031 | 台-14 | 花巻市 | 台 | 第1地割 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
41 | 110D0032 | 110D0032 | 台-15 | 花巻市 | 台 | 第1地割 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
42 | 110A1005 | 110A1005 | 台-3 | 花巻市 | 台 | 第1地割 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
43 | 110A1003 | 110A1003 | 台-1 | 花巻市 | 台 | 第1地割 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
44 | 110F0029 | 110F0029 | 台-11 | 花巻市 | 台 | 第2地割 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
45 | 110A1004 | 110A1004 | 台-2 | 花巻市 | 台 | 第1地割 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
46 | 110A1006 | 110A1006 | 台-4 | 花巻市 | 台 | 第2地割 | 岩手県告示第517号 | 平成26年7月4日 | 表示 |
47 | 110A1008 | 110A1008 | 台-12 | 花巻市 | 台 | 第3地割 | 岩手県告示第44号 | 令和7年1月24日 | 表示 |
48 | 110A1009 | 110A1009 | 湯本-1 | 花巻市 | 湯本 | 第18地割 | 岩手県告示第44号 | 令和7年1月24日 | 表示 |
49 | 109C2001 | 109C2001 | 中平-1 | 花巻市 | 鉛 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 | |
50 | 110B1002 | 110B1002 | 中野-1 | 花巻市 | 下シ沢 | 野口 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
51 | 122A0059 | 122A0059 | 下幅 | 花巻市 | 下幅 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 | |
52 | 122A0054 | 122A0054 | 愛宕町(1) | 花巻市 | 愛宕町 | 岩手県告示第44号 | 令和7年1月24日 | 表示 | |
53 | 122A0053 | 122A0053 | 坂本町 | 花巻市 | 坂本町 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 | |
54 | 122A0055 | 122A0055 | 愛宕町(2) | 花巻市 | 愛宕町 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 | |
55 | 123A1001 | 123A1001 | 下似内 | 花巻市 | 下似内 | 第10地割 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
56 | 123B1001 | 123B1001 | 下似内-1 | 花巻市 | 下似内 | 第10地割 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
57 | 123B1002 | 123B1002 | 下似内-2 | 花巻市 | 下似内 | 第12地割 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
58 | 122D0017 | 122D0017 | 鍛冶町 | 花巻市 | 鍛治町 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 | |
59 | 122D0018 | 122D0018 | 藤沢町 | 花巻市 | 藤沢町 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 | |
60 | 122A0056 | 122A0056 | 石神町(1) | 花巻市 | 石神町 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 | |
61 | 122A0057 | 122A0057 | 石神町(2) | 花巻市 | 石神町 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 | |
62 | 122D0019 | 122D0019 | 末広町 | 花巻市 | 吹張町 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 | |
63 | 122D0021 | 122D0021 | 吹張町 | 花巻市 | 吹張町 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 | |
64 | 123D0024 | 123D0024 | 城内 | 花巻市 | 城内 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 | |
65 | 122D0020 | 122D0020 | 花城町1 | 花巻市 | 花城町 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 | |
66 | 122D0025 | 122D0025 | 花城町2 | 花巻市 | 花城町 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 | |
67 | 122B0058 | 122B0058 | 仲町 | 花巻市 | 仲町 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 | |
68 | 123D0026 | 123D0026 | 桜町 | 花巻市 | 桜町 | 一丁目 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
69 | 123A0062 | 123A0062 | 十二丁目 | 花巻市 | 外台 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 | |
70 | 123A0063 | 123A0063 | 南城 | 花巻市 | 外台 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 | |
71 | 110A0070 | 110A0070 | 大沢(2) | 花巻市 | 湯口 | 大沢 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
72 | 110B0071 | 110B0071 | 前田-3 | 花巻市 | 下シ沢 | 前田 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
73 | 110B1009 | 110B1009 | 大沢-2 | 花巻市 | 湯口 | 大沢 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
74 | 110B1003 | 110B1003 | 前田 | 花巻市 | 下シ沢 | 前田 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
75 | 110B1004 | 110B1004 | 前田-1 | 花巻市 | 下シ沢 | 前田 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
76 | 110B1005 | 110B1005 | 前田-2 | 花巻市 | 下シ沢 | 前田 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
77 | 110B1006 | 110B1006 | 牛角 | 花巻市 | 下シ沢 | 牛角 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
78 | 110B1007 | 110B1007 | 牛角-1 | 花巻市 | 下シ沢 | 牛角 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
79 | 110B1008 | 110B1008 | 牛角-2 | 花巻市 | 下シ沢 | 牛角 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
80 | 110C1004 | 110C1004 | 大久保-2 | 花巻市 | 下シ沢 | 大久保 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
81 | 110C1005 | 110C1005 | 日陰坂 | 花巻市 | 湯口 | 日陰坂 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
82 | 110C1006 | 110C1006 | 日陰坂-1 | 花巻市 | 湯口 | 志戸平 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
83 | 110A0069 | 110A0069 | 大沢(1) | 花巻市 | 湯口 | 大沢 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
84 | 122A1001 | 122A1001 | 観音山 | 花巻市 | 膝立 | 観音山 | 岩手県告示第310号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
85 | 121B2001 | 121B2001 | 尻平川 | 花巻市 | 尻平川 | 第5地割 | 岩手県告示第653号 | 平成27年8月7日 | 表示 |
86 | 122B1001 | 122B1001 | 山口 | 花巻市 | 太田 | 第4地割 | 岩手県告示第653号 | 平成27年8月7日 | 表示 |
87 | 122C1002 | 122C1002 | 太田 | 花巻市 | 太田 | 第6地割 | 岩手県告示第653号 | 平成27年8月7日 | 表示 |
88 | 122C1003 | 122C1003 | 山口-1 | 花巻市 | 太田 | 第4地割 | 岩手県告示第653号 | 平成27年8月7日 | 表示 |
89 | 122C1004 | 122C1004 | 山居 | 花巻市 | 鍋倉 | 山居 | 岩手県告示第653号 | 平成27年8月7日 | 表示 |
90 | 123B1003 | 123B1003 | 高木 | 花巻市 | 高木 | 第13地割 | 岩手県告示第653号 | 平成27年8月7日 | 表示 |
91 | 123B1004 | 123B1004 | 槻ノ木 | 花巻市 | 矢沢 | 第1地割 | 岩手県告示第653号 | 平成27年8月7日 | 表示 |
92 | 123B1005 | 123B1005 | 高松 | 花巻市 | 高松 | 第14地割 | 岩手県告示第653号 | 平成27年8月7日 | 表示 |
93 | 123B1006 | 123B1006 | 高松-1 | 花巻市 | 高松 | 第14地割 | 岩手県告示第653号 | 平成27年8月7日 | 表示 |
94 | 123B1007 | 123B1007 | 高松-2 | 花巻市 | 高松 | 第24地割 | 岩手県告示第653号 | 平成27年8月7日 | 表示 |
95 | 123C1001 | 123C1001 | 矢沢 | 花巻市 | 矢沢 | 第3地割 | 岩手県告示第653号 | 平成27年8月7日 | 表示 |
96 | 123C1002 | 123C1002 | 高木-1 | 花巻市 | 高木 | 第20地割 | 岩手県告示第44号 | 令和7年1月24日 | 表示 |
97 | 122A0061 | 122A0061 | 浅沢 | 花巻市 | 浅沢 | 岩手県告示第357号 | 令和2年5月29日 | 表示 | |
98 | 110AN0097 | 110AN0097-1 | 太田第9地割 | 花巻市 | 太田 | 第9地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
99 | 110AN0097 | 110AN0097-2 | 太田第9地割A | 花巻市 | 太田 | 第9地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
100 | 110AN0097 | 110AN0097-3 | 太田第9地割B | 花巻市 | 太田 | 第9地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
101 | 110AN0097 | 110AN0097-4 | 太田第9地割C | 花巻市 | 太田 | 第9地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
102 | 110AN0105 | 110AN0105-1 | 太田第31地割 | 花巻市 | 太田 | 第31地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
103 | 110AN0105 | 110AN0105-2 | 太田第31地割A | 花巻市 | 太田 | 第31地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
104 | 110AN0105 | 110AN0105-3 | 太田第31地割B | 花巻市 | 太田 | 第31地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
105 | 110AN0184 | 110AN0184 | 天下田A | 花巻市 | 天下田 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 | |
106 | 110AN0191 | 110AN0191-1 | 東宮野目第1地割 | 花巻市 | 東宮野目 | 第1地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
107 | 110AN0191 | 110AN0191-2 | 東宮野目第1地割A | 花巻市 | 東宮野目 | 第1地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
108 | 110AN0203 | 110AN0203-1 | 東宮野目第13地割 | 花巻市 | 東宮野目 | 第13地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
109 | 110AN0203 | 110AN0203-2 | 東宮野目第13地割A | 花巻市 | 東宮野目 | 第13地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
110 | 110AN0212 | 110AN0212 | 本館B | 花巻市 | 本館 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 | |
111 | 110AN0282 | 110AN0282 | 矢沢第1地割 | 花巻市 | 矢沢 | 第1地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
112 | 110AN0295 | 110AN0295-1 | 矢沢第3地割 | 花巻市 | 矢沢 | 第3地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
113 | 110AN0295 | 110AN0295-2 | 高松第26地割 | 花巻市 | 高松 | 第26地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
114 | 110AN0322 | 110AN0322 | 高松第6地割 | 花巻市 | 高松 | 第6地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
115 | 110AN0328 | 110AN0328 | 高木第19地割 | 花巻市 | 高木 | 第19地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
116 | 110AN0329 | 110AN0329 | 高木第20地割 | 花巻市 | 高木 | 第20地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
117 | 110AN0332 | 110AN0332 | 高木第20地割A | 花巻市 | 高木 | 第20地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
118 | 110AN0337 | 110AN0337 | 東十二丁目第10地割 | 花巻市 | 東十二丁目 | 第10地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
119 | 110AN0341 | 110AN0341-1 | 東十二丁目第18地割 | 花巻市 | 東十二丁目 | 第18地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
120 | 110AN0341 | 110AN0341-4 | 東十二丁目第18地割A | 花巻市 | 東十二丁目 | 第18地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
121 | 110AN0348 | 110AN0348 | 東十二丁目第19地割 | 花巻市 | 東十二丁目 | 第19地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
122 | 110AN0357 | 110AN0357 | 東十二丁目第19地割C | 花巻市 | 東十二丁目 | 第19地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
123 | 110AN0373 | 110AN0373 | 幸田第8地割A | 花巻市 | 幸田 | 第8地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
124 | 110AN0432 | 110AN0432 | 高松第16地割 | 花巻市 | 高松 | 第16地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
125 | 110BN0082 | 110BN0082 | 太田第6地割 | 花巻市 | 太田 | 第6地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
126 | 110BN0089 | 110BN0089 | 太田第4地割 | 花巻市 | 太田 | 第4地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
127 | 110BN0091 | 110BN0091 | 太田第3地割 | 花巻市 | 太田 | 第3地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
128 | 110BN0092 | 110BN0092-1 | 太田第3地割A | 花巻市 | 太田 | 第3地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
129 | 110BN0092 | 110BN0092-2 | 太田第3地割B | 花巻市 | 太田 | 第3地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
130 | 110BN0092 | 110BN0092-3 | 太田第3地割C | 花巻市 | 太田 | 第3地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
131 | 110BN0103 | 110BN0103-1 | 太田第27地割 | 花巻市 | 太田 | 第27地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
132 | 110BN0103 | 110BN0103-2 | 太田第27地割A | 花巻市 | 太田 | 第27地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
133 | 110BN0106 | 110BN0106-1 | 太田第31地割C | 花巻市 | 太田 | 第31地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
134 | 110BN0106 | 110BN0106-2 | 太田第31地割D | 花巻市 | 太田 | 第31地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
135 | 110BN0106 | 110BN0106-3 | 太田第31地割E | 花巻市 | 太田 | 第31地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
136 | 110BN0108 | 110BN0108-1 | 太田第31地割F | 花巻市 | 太田 | 第31地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
137 | 110BN0108 | 110BN0108-2 | 太田第31地割G | 花巻市 | 太田 | 第31地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
138 | 110BN0110 | 110BN0110 | 太田第30地割 | 花巻市 | 太田 | 第30地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
139 | 110BN0181 | 110BN0181 | 西宮野目第14地割 | 花巻市 | 西宮野目 | 第14地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
140 | 110BN0183 | 110BN0183 | 西宮野目第14地割A | 花巻市 | 西宮野目 | 第14地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
141 | 110BN0186 | 110BN0186 | 天下田B | 花巻市 | 天下田 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 | |
142 | 110BN0188 | 110BN0188 | 天下田C | 花巻市 | 天下田 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 | |
143 | 110BN0190 | 110BN0190 | 葛第9地割 | 花巻市 | 葛 | 第9地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
144 | 110BN0198 | 110BN0198 | 本館 | 花巻市 | 本館 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 | |
145 | 110BN0199 | 110BN0199 | 本館A | 花巻市 | 本館 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 | |
146 | 110BN0206 | 110BN0206 | 東宮野目第13地割B | 花巻市 | 東宮野目 | 第13地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
147 | 110BN0247 | 110BN0247 | 藤沢町A | 花巻市 | 藤沢町 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 | |
148 | 110BN0253 | 110BN0253 | 石神町 | 花巻市 | 石神町 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 | |
149 | 110BN0277 | 110BN0277 | 矢沢第4地割 | 花巻市 | 矢沢 | 第4地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
150 | 110BN0284 | 110BN0284-2 | 矢沢第1地割A | 花巻市 | 矢沢 | 第1地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
151 | 110BN0304 | 110BN0304 | 矢沢第3地割A | 花巻市 | 矢沢 | 第3地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
152 | 110BN0305 | 110BN0305 | 高松第26地割A | 花巻市 | 高松 | 第26地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
153 | 110BN0308 | 110BN0308 | 高松第26地割B | 花巻市 | 高松 | 第26地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
154 | 110BN0315 | 110BN0315 | 高松第27地割 | 花巻市 | 高松 | 第27地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
155 | 110BN0316 | 110BN0316 | 高松第28地割 | 花巻市 | 高松 | 第28地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
156 | 110BN0318 | 110BN0318 | 高松第28地割A | 花巻市 | 高松 | 第28地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
157 | 110BN0355 | 110BN0355-1 | 東十二丁目第19地割A | 花巻市 | 東十二丁目 | 第19地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
158 | 110BN0355 | 110BN0355-2 | 東十二丁目第19地割B | 花巻市 | 東十二丁目 | 第19地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
159 | 110BN0362 | 110BN0362 | 東十二丁目第19地割D | 花巻市 | 東十二丁目 | 第19地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
160 | 110BN0364 | 110BN0364 | 東十二丁目第19地割E | 花巻市 | 東十二丁目 | 第19地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
161 | 110BN0369 | 110BN0369 | 矢沢第7地割 | 花巻市 | 矢沢 | 第7地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
162 | 110BN0371 | 110BN0371-1 | 矢沢第8地割 | 花巻市 | 矢沢 | 第8地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
163 | 110BN0372 | 110BN0372 | 幸田第8地割 | 花巻市 | 幸田 | 第8地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
164 | 110BN0374 | 110BN0374 | 幸田第6地割 | 花巻市 | 幸田 | 第6地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
165 | 110BN0375 | 110BN0375 | 幸田第7地割 | 花巻市 | 幸田 | 第7地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
166 | 110BN0377 | 110BN0377 | 幸田第6地割A | 花巻市 | 幸田 | 第6地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
167 | 110BN0378 | 110BN0378 | 幸田第6地割B | 花巻市 | 幸田 | 第6地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
168 | 110BN0380 | 110BN0380 | 幸田第13地割 | 花巻市 | 幸田 | 第13地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
169 | 110BN0381 | 110BN0381 | 幸田第13地割A | 花巻市 | 幸田 | 第13地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
170 | 110BN0383 | 110BN0383 | 幸田第6地割C | 花巻市 | 幸田 | 第6地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
171 | 110BN0387 | 110BN0387 | 幸田第12地割 | 花巻市 | 幸田 | 第12地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
172 | 110BN0388 | 110BN0388 | 幸田第3地割 | 花巻市 | 幸田 | 第3地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
173 | 110BN0389 | 110BN0389 | 高松第31地割 | 花巻市 | 高松 | 第31地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
174 | 110BN0390 | 110BN0390 | 高松第31地割A | 花巻市 | 高松 | 第31地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
175 | 110BN0392 | 110BN0392 | 高松第31地割B | 花巻市 | 高松 | 第31地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
176 | 110BN0404 | 110BN0404 | 高松第34地割 | 花巻市 | 高松 | 第34地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
177 | 110BN0416 | 110BN0416 | 高松第20地割 | 花巻市 | 高松 | 第20地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
178 | 110BN0419 | 110BN0419 | 高松第20地割A | 花巻市 | 高松 | 第20地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
179 | 110BN0421 | 110BN0421 | 高松第21地割 | 花巻市 | 高松 | 第21地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
180 | 110BN0426 | 110BN0426-2 | 高松第24地割 | 花巻市 | 高松 | 第24地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
181 | 110BN0434 | 110BN0434-1 | 高松第18地割 | 花巻市 | 高松 | 第18地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
182 | 110BN0434 | 110BN0434-2 | 高松第18地割A | 花巻市 | 高松 | 第18地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
183 | 110BN0434 | 110BN0434-3 | 高松第18地割B | 花巻市 | 高松 | 第18地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
184 | 110BN0437 | 110BN0437 | 高松第17地割 | 花巻市 | 高松 | 第17地割 | 岩手県告示第587号 | 令和7年10月7日 | 表示 |
土石流 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
