| 急傾斜地の崩壊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | 168A0262 | 168A0262 | 大洞(1) | 大船渡市 | 赤崎町 | 大洞 | 令和2年3月26日 | 表示 |
| 2 | 203AN5096 | 203AN5096 | 永沢A | 大船渡市 | 大船渡町 | 永沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 3 | 203AN5105 | 203AN5105-2 | 丸森A | 大船渡市 | 大船渡町 | 丸森 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 4 | 203AN5095 | 203AN5095 | 笹崎A | 大船渡市 | 大船渡町 | 笹崎 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 5 | 203AN5083 | 203AN5083-1 | 山馬越A | 大船渡市 | 大船渡町 | 山馬越 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 6 | 203AN5086 | 203AN5086 | 山馬越B | 大船渡市 | 大船渡町 | 山馬越 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 7 | 203BN5090 | 203BN5090 | 山馬越C | 大船渡市 | 大船渡町 | 山馬越 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 8 | 203BN5091 | 203BN5091 | 山馬越D | 大船渡市 | 大船渡町 | 山馬越 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 9 | 203AN5107 | 203AN5107 | 上平 | 大船渡市 | 大船渡町 | 上平 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 10 | 203N0057 | 203N0057 | 赤沢A | 大船渡市 | 大船渡町 | 赤沢 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 11 | 203N0033 | 203N0033 | 鷹頭 | 大船渡市 | 大船渡町 | 鷹頭 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 12 | 203BN5094 | 203BN5094 | 猪頭A | 大船渡市 | 大船渡町 | 猪頭 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 203AN5083-2 | 富沢A | 大船渡市 | 大船渡町 | 富沢 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 13 | 203AN5118 | 203AN5118 | 細浦A | 大船渡市 | 末崎町 | 細浦 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 14 | 203N0003 | 203N0003-1 | 小中井A | 大船渡市 | 末崎町 | 小中井 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 203N0003-3 | 小中井B | 大船渡市 | 末崎町 | 小中井 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 15 | 203AN5102 | 203AN5102 | 石浜C | 大船渡市 | 末崎町 | 石浜 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 16 | 203N0019 | 203N0019-1 | 石浜 | 大船渡市 | 末崎町 | 石浜 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 203N0019-2 | 石浜A | 大船渡市 | 末崎町 | 石浜 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 17 | 203N0024 | 203N0024 | 石浜B | 大船渡市 | 末崎町 | 石浜 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 18 | 203AN5103 | 203AN5103 | 船河原A | 大船渡市 | 末崎町 | 船河原 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 203AN5105-1 | 船河原C | 大船渡市 | 末崎町 | 船河原 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 19 | 203BN5104 | 203BN5104 | 船河原B | 大船渡市 | 末崎町 | 船河原 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 20 | 203BN5106 | 203BN5106 | 船河原D | 大船渡市 | 末崎町 | 船河原 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 21 | 203N0008 | 203N0008 | 中森A | 大船渡市 | 末崎町 | 中森 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 土石流 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | N203023 | N203023 | 上山 | 大船渡市 | 大船渡町 | 上山 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 2 | N203019 | N203019 | 下平7 | 大船渡市 | 大船渡町 | 下平 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 3 | BN203561 | BN203561 | 山馬越1 | 大船渡市 | 大船渡町 | 山馬越 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 4 | N203022 | N203022 | 明神前9 | 大船渡市 | 大船渡町 | 明神前 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 5 | N203014 | N203014 | 石浜1 | 大船渡市 | 末崎町 | 石浜 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 6 | AN203571 | AN203571 | 細浦5 | 大船渡市 | 末崎町 | 細浦 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 7 | N203012 | N203012 | 細浦6 | 大船渡市 | 末崎町 | 細浦 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 8 | BN203568 | BN203568 | 船河原3 | 大船渡市 | 末崎町 | 船河原 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 9 | N203018 | N203018 | 船河原6 | 大船渡市 | 末崎町 | 船河原 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 10 | AN203570 | AN203570 | 平林 | 大船渡市 | 末崎町 | 平林 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 11 | BN203573 | BN203573 | 門之浜8 | 大船渡市 | 末崎町 | 門之浜 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 12 | N203001 | N203001 | 門之浜5 | 大船渡市 | 末崎町 | 門之浜 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 13 | N203004 | N203004 | 門之浜7 | 大船渡市 | 末崎町 | 門之浜 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 留意事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | ||||||||
| 現時点では指定されていない区域ですが、指定に向けた事務手続きが進められている箇所もあります。 | ||||||||
| 不動産取引などで正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興局土木部・土木センターにご確認ください。 | ||||||||
| ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | ||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター TEL:0192-27-9919 FAX:0192-27-3225 | ||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |