一戸町 | 基礎調査結果公表 | 急傾斜地の崩壊 | ||||||
番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
1 | 020A0726 | 020A0726 | 北館(4) | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸字北舘 | R6.3.25 | 表示 |
2 | 524AN081 | 524AN081-2 | 上野A | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸字上野 | R6.3.25 | 表示 |
3 | 524BN014 | 524BN014 | 悪戸平A | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越字悪戸平 | R6.3.25 | 表示 |
4 | 524BN021 | 524BN021 | 野月内舘A | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越字野月内舘 | R6.3.25 | 表示 |
5 | 524BN024 | 524BN024-1 | 八木沢A | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越字八木沢 | R6.3.25 | 表示 |
524BN024-2 | 八木沢B | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越字八木沢 | R6.3.25 | 表示 | ||
6 | 524BN032 | 524BN032-1 | 大道沢A | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸字大道沢 | R6.3.25 | 表示 |
524BN032-2 | 大道沢B | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸字大道沢 | R6.3.25 | 表示 | ||
7 | 524BN060 | 524BN060-1 | 大沢A | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸字大沢 | R6.3.25 | 表示 |
524BN060-2 | 大沢B | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸字大沢 | R6.3.25 | 表示 | ||
524BN060-3 | 大沢C | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸字大沢 | R6.3.25 | 表示 | ||
8 | 524BN078 | 524BN078 | 北舘A | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸字北舘 | R6.3.25 | 表示 |
9 | 524BN084 | 524BN084-1 | 砂森A | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸字砂森 | R6.3.25 | 表示 |
10 | 524BN087 | 524BN087 | 西法寺A | 二戸郡 | 一戸町 | 西法寺字西法寺 | R6.3.25 | 表示 |
11 | 524BN105 | 524BN105-2 | 子守A | 二戸郡 | 一戸町 | 岩舘字子守 | R6.3.25 | 表示 |
岩手県砂防災害課 | ||||||||
一戸町 | 基礎調査結果公表 | 土石流 | ||||||
番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
1 | A019102 | A019102 | 金葛の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 月舘金葛前田 | R6.3.25 | 表示 |
岩手県砂防災害課 | ||||||||
このページで公開している箇所及び図書に関する問い合わせは、下記までお願いします。 県北広域振興局土木部二戸土木センター 電話番号:0195-23-9209 ファクス:0195-22-1084 このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。 現段階において指定はされておりませんが、指定事務を進めているものがありますので、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する振興局土木部又は土木センターで確認してください。 ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
||||||||
リンク | ||||||||
・ 岩手県土砂災害警戒区域等の指定・基礎調査結果公表状況 | ||||||||
・ いわてデジタルマップ | ||||||||
・ 岩手県土砂災害警戒情報システム | ||||||||
県土整備部 砂防災害課 砂防担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5922 ファクス番号:019-629-9140 |