一戸町 | 基礎調査結果公表 | 急傾斜地の崩壊 | |||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
1 | 020C1004 | 駒木平-2 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越駒木平 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
2 | 020C1007 | 八木沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越八木沢 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
3 | 020C1009 | 野月内館-2 | 二戸郡 | 一戸町 | 鳥越野月内館 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
4 | 020C1010 | 大道沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸大道沢 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
5 | 020C1011 | 北館-10 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸北館 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
6 | 020C1012 | 大沢-1 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸大沢 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
7 | 020C1013 | 下地切 | 二戸郡 | 一戸町 | 岩舘下地切 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
8 | 020C1014 | 館越 | 二戸郡 | 一戸町 | 西法寺館越 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
9 | 020C1015 | 漆畑 | 二戸郡 | 一戸町 | 相反漆畑 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
一戸町 | 基礎調査結果公表 | 土石流 | |||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
1 | A020101 | 春日川 | 二戸郡 | 一戸町 | 一戸大沢 | H29.3.17 | 表示 |
2 | J019101 | 赤屋敷の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 月舘赤屋敷 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
3 | J019102 | 赤屋敷の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 月舘赤屋敷 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
4 | J019103 | 宮沢の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 月舘宮沢 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
5 | J019104 | 鎌倉の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 月舘鎌倉 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
6 | J019105 | 鎌倉の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 月舘鎌倉 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
7 | J019106 | 只屋敷の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 月舘只屋敷 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
8 | J019107 | 境田の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 出ル町堺田 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
9 | J019109 | 与羽の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 出ル町与羽 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
10 | J020103 | 野磯鶏の沢(8) | 二戸郡 | 一戸町 | 根反野磯鶏 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
11 | J020104 | 野磯鶏の沢(9) | 二戸郡 | 一戸町 | 根反野磯鶏 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
12 | J020105 | 地蔵堂の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 根反地蔵堂 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
13 | J020106 | 上女鹿の沢(5) | 二戸郡 | 一戸町 | 女鹿上女鹿 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
14 | J020109 | 武道平の沢(3) | 二戸郡 | 一戸町 | 中里武道平 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
15 | J020114 | 川原目の沢(3) | 二戸郡 | 一戸町 | 小友川原目 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
16 | J028102 | 山井の沢(3) | 二戸郡 | 一戸町 | 小友山井 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
17 | J028103 | 山井の沢(4) | 二戸郡 | 一戸町 | 小友山井 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
18 | J028108 | 山井の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 小友山井 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
19 | J029101 | 駒木の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 小鳥谷駒木 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
20 | J029103 | 西火行の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 中山西火行 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
21 | J029107 | 新田の沢(4) | 二戸郡 | 一戸町 | 女鹿新田 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
22 | J029109 | 大久保の沢(2) | 二戸郡 | 一戸町 | 女鹿大久保 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
23 | J029110 | 焼切の沢(5) | 二戸郡 | 一戸町 | 女鹿焼切 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
24 | J029112 | 落合の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 平糠落合 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
25 | J038201 | 名越の沢 | 二戸郡 | 一戸町 | 宇別名越 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
26 | J038202 | 東沢(6) | 二戸郡 | 一戸町 | 平糠大欠切 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
27 | J038204 | 東沢(8) | 二戸郡 | 一戸町 | 平糠大欠切 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
28 | J038205 | 東沢(9) | 二戸郡 | 一戸町 | 平糠大欠切 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
29 | J038206 | 東沢(10) | 二戸郡 | 一戸町 | 平糠大欠切 | R1.12.11 | 簡易表示(注 |
一戸町 | 基礎調査結果公表 | 地すべり | |||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
1 | 161 | 泉田 | 二戸郡 | 一戸町 | 月舘 | R1.11.27 | 簡易表示(注 |
(注)「図書」に「表示簡易」と記載されている箇所は、基礎調査を実施した結果、社会的要件を満たさないことがわかったため、区域の設定を行わないこととした箇所です。 | |||||
「社会的要件を満たさない」とは以下を指します。 | |||||
1 現在、人家がない。 | |||||
2 都市計画域内ではない。 | |||||
3 直接アクセスする道路がない。 | |||||
4 平坦な土地がないなど、将来、人家立地の可能性がない。 | |||||
5 法的に開発可能な土地ではない。 |
このページで公開している箇所及び図書に関する問い合わせは、県北広域振興局土木部 二戸土木センターまでお願いいたします。 県北広域振興局土木部 二戸土木センター 電話番号:0195-23-9209 ファクス:0195-22-1084 このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。 現段階において指定はされておりませんが、指定事務を進めているものがありますので、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する振興局土木部又は土木センターで確認してください。 ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
![]() |
![]() |
![]() |
県土整備部 砂防災害課 砂防担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5922 ファクス番号:019-629-9140 |