大槌町 基礎調査結果公表 急傾斜地の崩壊
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 129A0519 129A0519 安渡(2)-1 上閉伊郡 大槌町 安渡二丁目 R1.8.9 表示
2 461AN5027 461AN5027-1 大槌4地割-2-1 上閉伊郡 大槌町 大槌第4地割 R6.3.29 表示
461AN5027-2 大槌4地割-2-2 上閉伊郡 大槌町 大槌第4地割 R6.3.29 表示
3 461AN5042 461AN5042 小鎚第15地割-2 上閉伊郡 大槌町 小鎚第15地割 R6.3.29 表示
4 461AN5045 461AN5045 小鎚第16地割 上閉伊郡 大槌町 小鎚第16地割 R6.3.29 表示
5 461BN5001 461BN5001-1 金沢7地割-1-1 上閉伊郡 大槌町 金澤第5地割 R6.3.29 表示
461BN5001-2 金沢7地割-1-2 上閉伊郡 大槌町 金澤第5地割 R6.3.29 表示
6 461BN5002 461BN5002 金沢9地割-2 上閉伊郡 大槌町 金澤第9地割 R6.3.29 表示
7 461BN5003 461BN5003 金沢12地割-1 上閉伊郡 大槌町 金澤第12地割 R6.3.29 表示
8 461BN5004 461BN5004 金沢13地割-1 上閉伊郡 大槌町 金澤第13地割 R6.3.29 表示
9 461BN5011 461BN5011 金沢21地割 上閉伊郡 大槌町 金澤第21地割 R6.3.29 表示
10 461BN5013 461BN5013 金沢21地割-1 上閉伊郡 大槌町 金澤第21地割 R6.3.29 表示
11 461BN5014 461BN5014 金沢28地割 上閉伊郡 大槌町 金澤第28地割 R6.3.29 表示
12 461BN5015 461BN5015 金沢28地割-1 上閉伊郡 大槌町 金澤第28地割 R6.3.29 表示
13 461BN5024 461BN5024 金沢37地割-1 上閉伊郡 大槌町 金澤第37地割 R6.3.29 表示
14 461BN5025 461BN5025 金沢37地割-2 上閉伊郡 大槌町 金澤第37地割 R6.3.29 表示
15 461BN5030 461BN5030 小鎚第9地割 上閉伊郡 大槌町 小鎚第9地割 R6.3.29 表示
16 461BN5040 461BN5040 小鎚第13地割A 上閉伊郡 大槌町 小鎚第13地割 R6.3.29 表示
17 461BN5041 461BN5041 小鎚第13地割B 上閉伊郡 大槌町 小鎚第13地割 R6.3.29 表示
18 129A0522 129A0522 安渡(2)-4 上閉伊郡 大槌町 安渡三丁目 R6.10.28 表示
19 129A0523 129A0523-2 安渡(2)-5 上閉伊郡 大槌町 安渡三丁目 R6.10.28 表示
20 129A2004 129A2004 大槌15地割-7 上閉伊郡 大槌町 大槌第15地割 R6.10.28 表示
21 129A2035 129A2035 安渡3丁目-3 上閉伊郡 大槌町 安渡三丁目 R6.10.28 表示
22 129B2045 129B2045 赤浜1丁目 上閉伊郡 大槌町 赤浜二丁目 R6.10.28 表示
23 129E2002 129E2002 大槌15地割-6 上閉伊郡 大槌町 大槌第15地割 R6.10.28 表示
24 461BN5006 461BN5006 金沢16地割 上閉伊郡 大槌町 金澤第16地割 R6.10.28 表示
岩手県砂防災害課
大槌町 基礎調査結果公表 土石流
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 A129025 A129025 安渡の沢(3) 上閉伊郡 大槌町 大槌第28地割 R2.2.7 表示
2 AN461516 AN461516-1 大槌第7地割-1 上閉伊郡 大槌町 大槌第7地割 R6.3.29 表示
AN461516-2 大槌第7地割-2 上閉伊郡 大槌町 大槌第7地割 R6.3.29 表示
AN461516-3 大槌第7地割-3 上閉伊郡 大槌町 大槌第7地割 R6.3.29 表示
3 AN461525 AN461525 蕨打直の沢(6) 上閉伊郡 大槌町 小鎚第16地割 R6.3.29 表示
4 AN461526 AN461526 蕨打直の沢(7) 上閉伊郡 大槌町 小鎚第16地割 R6.3.29 表示
5 AN461534 AN461534 山岸沢1 上閉伊郡 大槌町 小鎚第18地割 R6.3.29 表示
6 AN461536 AN461536 臼沢(3) 上閉伊郡 大槌町 小鎚第20地割 R6.3.29 表示
7 AN461537 AN461537 高清水の沢(5) 上閉伊郡 大槌町 小鎚第21地割 R6.3.29 表示
8 AN461538 AN461538 高清水の沢(6) 上閉伊郡 大槌町 小鎚第21地割 R6.3.29 表示
9 AN461539 AN461539 大ヶ口の沢(2) 上閉伊郡 大槌町 大ケ口2丁目 R6.3.29 表示
10 AN461544 AN461544 安渡の沢(7) 上閉伊郡 大槌町 安渡1丁目 R6.3.29 表示
11 AN461553 AN461553 寺野の沢(2) 上閉伊郡 大槌町 小鎚第23地割 R6.3.29 表示
12 AN461554 AN461554 桜木2の沢 上閉伊郡 大槌町 桜木町 R6.3.29 表示
13 AN461555 AN461555 桜木1の沢 上閉伊郡 大槌町 桜木町 R6.3.29 表示
14 AN461556 AN461556 桜木3の沢 上閉伊郡 大槌町 桜木町 R6.3.29 表示
15 AN461558 AN461558 古廟の沢(2) 上閉伊郡 大槌町 小鎚第27地割 R6.3.29 表示
16 AN461560 AN461560 安渡の沢(8) 上閉伊郡 大槌町 安渡3丁目 R6.3.29 表示
17 AN461563 AN461563 赤浜の沢-6 上閉伊郡 大槌町 赤浜1丁目 R6.3.29 表示
18 BN461506 BN461506 下長井5 上閉伊郡 大槌町 金澤第38地割 R6.3.29 表示
19 BN461507 BN461507 和野の沢(3) 上閉伊郡 大槌町 大槌第4地割 R6.3.29 表示
20 BN461511 BN461511 大槌第6地割1 上閉伊郡 大槌町 大槌第6地割 R6.3.29 表示
21 BN461512 BN461512 大槌第6地割2 上閉伊郡 大槌町 大槌第6地割 R6.3.29 表示
22 BN461513 BN461513 大槌第6地割3 上閉伊郡 大槌町 大槌第6地割 R6.3.29 表示
23 BN461520 BN461520 小鎚第12地割1 上閉伊郡 大槌町 小鎚第12地割 R6.3.29 表示
24 BN461521 BN461521 小鎚第12地割2 上閉伊郡 大槌町 小鎚第12地割 R6.3.29 表示
25 BN461522 BN461522 小鎚第12地割3 上閉伊郡 大槌町 小鎚第12地割 R6.3.29 表示
26 BN461524 BN461524 蕨打直の沢(5) 上閉伊郡 大槌町 小鎚第14地割 R6.3.29 表示
27 BN461527 BN461527 袰岩4 上閉伊郡 大槌町 大槌第9地割 R6.3.29 表示
28 BN461533 BN461533 山岸沢2 上閉伊郡 大槌町 小鎚第18地割 R6.3.29 表示
29 BN461535 BN461535 三枚堂の沢4 上閉伊郡 大槌町 小鎚第19地割 R6.3.29 表示
30 BN461541 BN461541 八幡の沢(3) 上閉伊郡 大槌町 大槌第13地割 R6.3.29 表示
31 BN461543 BN461543 夏本の沢(3) 上閉伊郡 大槌町 大槌第22地割 R6.3.29 表示
32 BN461557 BN461557 上町の沢(4) 上閉伊郡 大槌町 上町 R6.3.29 表示
33 BN461559 BN461559 安渡の沢(9) 上閉伊郡 大槌町 安渡3丁目 R6.3.29 表示
34 N461008 N461008 生井沢5 上閉伊郡 大槌町 小鎚第26地割 R6.3.29 表示
35 N461016 N461016 蕨打直の沢(4) 上閉伊郡 大槌町 小鎚第14地割 R6.3.29 表示
36 N461019 N461019 高清水の沢(3) 上閉伊郡 大槌町 小鎚第21地割 R6.3.29 表示
37 N461020 N461020 高清水の沢(4) 上閉伊郡 大槌町 小鎚第21地割 R6.3.29 表示
38 N461022 N461022 源水4 上閉伊郡 大槌町 大槌第14地割 R6.3.29 表示
39 N461034 N461034 渋梨の沢(2) 上閉伊郡 大槌町 大槌第10地割 R6.3.29 表示
40 N461035 N461035 柾内7 上閉伊郡 大槌町 大槌第12地割 R6.3.29 表示
41 N461036 N461036 八幡の沢(2) 上閉伊郡 大槌町 大槌第13地割 R6.3.29 表示
42 N461038 N461038 辺地沢(2) 上閉伊郡 大槌町 大槌第15地割 R6.3.29 表示
43 N461043 N461043 辺地沢(3) 上閉伊郡 大槌町 大槌第15地割 R6.3.29 表示
44 N461046 N461046 沢山の沢 上閉伊郡 大槌町 大槌第15地割 R6.3.29 表示
45 N461050 N461050 安渡の沢(6) 上閉伊郡 大槌町 安渡3丁目 R6.3.29 表示
46 A129024 A129024 安渡の沢(2) 上閉伊郡 大槌町 安渡2丁目 R6.10.28 表示
47 A129026 A129026 安渡の沢(4) 上閉伊郡 大槌町 安渡3丁目 R6.10.28 表示
48 A129029 A129029 赤浜の沢(2) 上閉伊郡 大槌町 赤浜2丁目 R6.10.28 表示
49 A129030 A129030 赤浜の沢(3) 上閉伊郡 大槌町 赤浜2丁目 R6.10.28 表示
50 BN461502 BN461502 折合3 上閉伊郡 大槌町 金澤第17地割 R6.10.28 表示
51 BN461514 BN461514 大槌第8地割 上閉伊郡 大槌町 大槌第8地割 R6.10.28 表示
岩手県砂防災害課
 このページで公開している箇所及び図書に関する問い合わせは、下記までお願いします。
 沿岸広域振興局土木部 電話番号:0193-27-5572 ファクス:0193-21-1106

 このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。
 現段階において指定はされておりませんが、指定事務を進めているものがありますので、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する振興局土木部又は土木センターで確認してください。

 ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。
リンク
 ・ 岩手県土砂災害警戒区域等の指定・基礎調査結果公表状況
 ・ いわてデジタルマップ
 ・ 岩手県土砂災害警戒情報システム
 
 
  県土整備部 砂防災害課 砂防担当
 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
 電話番号:019-629-5922 ファクス番号:019-629-9140