盛岡市 基礎調査結果公表 急傾斜地の崩壊
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 307BN012 307BN012 前田 盛岡市 玉山馬場 前田 R6.3.27 表示
2 307BN013 307BN013 松内A 盛岡市 松内 松内 R6.3.27 表示
3 307BN019 307BN019-1 滝ノ沢A 盛岡市 玉山馬場 滝の沢 R6.3.27 表示
307BN019-2 中島 盛岡市 玉山馬場 中島 R6.3.27 表示
4 307BN025 307BN025-2 中島A 盛岡市 玉山馬場 中島 R6.3.27 表示
5 307BN028 307BN028 赤坂A 盛岡市 玉山馬場 赤坂 R6.3.27 表示
6 307BN034 307BN034 状小屋 盛岡市 玉山馬場 状小屋 R6.3.27 表示
7 307BN047 307BN047 糠森 盛岡市 上田 糠森 R6.3.27 表示
8 307BN055 307BN055 小田沢 盛岡市 玉山 小田沢 R6.3.27 表示
9 307BN058 307BN058 小田沢A 盛岡市 玉山 小田沢 R6.3.27 表示
10 307BN071 307BN071 畑井沢 盛岡市 玉山 畑井沢 R6.3.27 表示
11 307BN074 307BN074 笹平 盛岡市 門前寺 笹平 R6.3.27 表示
12 307BN075 307BN075 越戸 盛岡市 門前寺 越戸 R6.3.27 表示
13 307BN076 307BN076 越戸A 盛岡市 門前寺 越戸 R6.3.27 表示
14 307BN082 307BN082 日影 盛岡市 玉山 日影 R6.3.27 表示
15 307BN084 307BN084 一笠 盛岡市 玉山 一笠 R6.3.27 表示
16 307BN086 307BN086-1 小田沢B 盛岡市 玉山 小田沢 R6.3.27 表示
307BN086-2 盛岡市 玉山 R6.3.27 表示
17 307BN087 307BN087 小田沢C 盛岡市 玉山 小田沢 R6.3.27 表示
18 307BN088 307BN088 鮹の沢 盛岡市 玉山 鮹の沢 R6.3.27 表示
19 307BN090 307BN090 城内 盛岡市 玉山 城内 R6.3.27 表示
20 307BN093 307BN093 鮹の沢A 盛岡市 玉山 鮹の沢 R6.3.27 表示
21 307BN094 307BN094 和田 盛岡市 玉山 和田 R6.3.27 表示
22 307BN095 307BN095 才の沢 盛岡市 玉山 才の沢 R6.3.27 表示
23 307BN096 307BN096 高久保 盛岡市 玉山 高久保 R6.3.27 表示
24 307BN098 307BN098 宇峠 盛岡市 玉山 宇峠 R6.3.27 表示
25 307BN101 307BN101-2 時舘 盛岡市 玉山 時舘 R6.3.27 表示
307BN101-3 時舘A 盛岡市 玉山 時舘 R6.3.27 表示
26 307BN103 307BN103 小田沢D 盛岡市 玉山 小田沢 R6.3.27 表示
27 307BN104 307BN104 中ノ又A 盛岡市 玉山 中ノ又 R6.3.27 表示
28 307BN105 307BN105 大平 盛岡市 玉山 大平 R6.3.27 表示
29 307BN107 307BN107-1 糠森A 盛岡市 玉山 糠森 R6.3.27 表示
307BN107-2 糠森B 盛岡市 玉山 糠森 R6.3.27 表示
307BN107-3 川久保 盛岡市 玉山 川久保 R6.3.27 表示
30 307BN111 307BN111 山谷A 盛岡市 玉山 山谷 R6.3.27 表示
31 307BN117 307BN117 祝の沢 盛岡市 玉山 祝の沢 R6.3.27 表示
32 307BN118 307BN118 小森A 盛岡市 玉山 小森 R6.3.27 表示
33 077A0008 077A0008 高松(4) 盛岡市 高松四丁目 R6.3.27 表示
34 077A1007 077A1007 高松四丁目 盛岡市 高松四丁目 R6.3.27 表示
35 076A0013 076A0013 繋(4) 盛岡市 塗沢、湯ノ舘 R6.3.27 表示
36 076A0010 076A0010 繋(1) 盛岡市 湯ノ舘 R6.3.27 表示
37 201AN011 201AN011 赤坂A 盛岡市 上米内 赤坂 R6.9.25 表示
38 201AN045 201AN045-1 東黒石野 盛岡市 上田 東黒石野 R6.9.25 表示
201AN045-2 西松園一丁目 盛岡市 西松園一丁目 西松園一丁目 R6.9.25 表示
39 201AN047 201AN047-1 岩脇 盛岡市 上田 岩脇 R6.9.25 表示
201AN047-2 東黒石野一丁目 盛岡市 東黒石野一丁目 東黒石野一丁目 R6.9.25 表示
201AN047-3 東黒石野一丁目A 盛岡市 東黒石野一丁目 東黒石野一丁目 R6.9.25 表示
40 201AN082 201AN082 大平 盛岡市 山岸 大平 R6.9.25 表示
41 201AN083 201AN083 東松園一丁目A 盛岡市 上田 東黒石野 R6.9.25 表示
42 201AN098 201AN098 山岸六丁目A 盛岡市 山岸六丁目 山岸六丁目 R6.9.25 表示
43 201AN126 201AN126 三ツ割二丁目 盛岡市 三ツ割二丁目 三ツ割二丁目 R6.9.25 表示
44 201AN132 201AN132-1 三ツ割三丁目 盛岡市 三ツ割三丁目 三ツ割三丁目 R6.9.25 表示
201AN132-2 久保屋敷 盛岡市 三ツ割 久保屋敷 R6.9.25 表示
45 201AN139 201AN139-1 三ツ割三丁目A 盛岡市 三ツ割三丁目 三ツ割三丁目 R6.9.25 表示
201AN139-2 三ツ割三丁目B 盛岡市 三ツ割三丁目 三ツ割三丁目 R6.9.25 表示
46 201AN147 201AN147 山岸六丁目B 盛岡市 山岸六丁目 山岸六丁目 R6.9.25 表示
47 201AN154 201AN154 山岸五丁目 盛岡市 山岸五丁目 山岸五丁目 R6.9.25 表示
48 201AN160 201AN160 山岸五丁目A 盛岡市 山岸五丁目 山岸五丁目 R6.9.25 表示
49 201AN161 201AN161-1 紅葉が丘 盛岡市 紅葉が丘 紅葉が丘 R6.9.25 表示
201AN161-2 紅葉が丘A 盛岡市 紅葉が丘 紅葉が丘 R6.9.25 表示
50 201AN194 201AN194-1 桜台二丁目 盛岡市 桜台二丁目 桜台二丁目 R6.9.25 表示
201AN194-2 桜台二丁目A 盛岡市 桜台二丁目 桜台二丁目 R6.9.25 表示
51 201AN196 201AN196-1 桜台三丁目 盛岡市 桜台三丁目 桜台三丁目 R6.9.25 表示
201AN196-2 桜台三丁目A 盛岡市 桜台三丁目 桜台三丁目 R6.9.25 表示
52 201AN198 201AN198-1 米内沢A 盛岡市 上米内 米内沢 R6.9.25 表示
201AN198-2 桜台二丁目B 盛岡市 桜台二丁目 桜台二丁目 R6.9.25 表示
201AN198-3 桜台二丁目C 盛岡市 桜台二丁目 桜台二丁目 R6.9.25 表示
201AN198-4 桜台二丁目D 盛岡市 桜台二丁目 桜台二丁目 R6.9.25 表示
53 201AN227 201AN227-1 中居 盛岡市 上米内 中居 R6.9.25 表示
201AN227-2 中居A 盛岡市 上米内 中居 R6.9.25 表示
201AN227-3 中居B 盛岡市 上米内 中居 R6.9.25 表示
54 201AN231 201AN231 松木平A 盛岡市 上米内 松木平 R6.9.25 表示
55 201AN249 201AN249-2 一本松A 盛岡市 下米内 一本松 R6.9.25 表示
201AN249-3 馬場野A 盛岡市 下米内 馬場野 R6.9.25 表示
56 201AN276 201AN276-1 東桜山A 盛岡市 東桜山 東桜山 R6.9.25 表示
201AN276-2 東桜山B 盛岡市 東桜山 東桜山 R6.9.25 表示
57 201AN298 201AN298-2 下大葛A 盛岡市 浅岸 下大葛 R6.9.25 表示
201AN298-4 綱取A 盛岡市 浅岸 綱取 R6.9.25 表示
58 201BN294 201BN294 綱取B 盛岡市 浅岸 綱取 R6.9.25 表示
59 201BN297 201BN297 貝田 盛岡市 浅岸 貝田 R6.9.25 表示
60 201BN304 201BN304 上大葛 盛岡市 浅岸 上大葛 R6.9.25 表示
61 201BN305 201BN305 上大葛A 盛岡市 浅岸 上大葛 R6.9.25 表示
62 201BN307 201BN307 上大葛B 盛岡市 浅岸 上大葛 R6.9.25 表示
岩手県砂防災害課
                 
盛岡市 基礎調査結果公表 土石流
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 A077002 A077002 上大葛の沢(1) 盛岡市 浅岸 上大葛 R6.3.27 表示
2 A077003 A077003 大馬ヶ洞の沢 盛岡市 浅岸 上大葛 R6.3.27 表示
3 A078002 A078002 天狗岩の沢(1) 盛岡市 簗川第7地割 R6.3.27 表示
4 A078003 A078003 天狗岩の沢(2) 盛岡市 簗川第7地割 R6.3.27 表示
5 A077005 A077005 中道の沢 盛岡市 浅岸 堰根 R6.3.27 表示
6 BN201015 BN201015-1 綱取1 盛岡市 浅岸 綱取 R6.9.25 表示
BN201015-2 綱取2 盛岡市 浅岸 綱取 R6.9.25 表示
BN201015-3 綱取3 盛岡市 浅岸 綱取 R6.9.25 表示
岩手県砂防災害課
                 
 このページで公開している箇所及び図書に関する問い合わせは、下記までお願いします。
 盛岡広域振興局土木部 電話番号:019-629-6630 ファクス:019-652-6924

 このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。
 現段階において指定はされておりませんが、指定事務を進めているものがありますので、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する振興局土木部又は土木センターで確認してください。

 ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。
リンク
 ・ 岩手県土砂災害警戒区域等の指定・基礎調査結果公表状況
 ・ いわてデジタルマップ
 ・ 岩手県土砂災害警戒情報システム
 
 
  県土整備部 砂防災害課 砂防担当
 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
 電話番号:019-629-5922 ファクス番号:019-629-9140