| 急傾斜地の崩壊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | 201AN011 | 201AN011 | 赤坂A | 盛岡市 | 上米内 | 赤坂 | 令和6年9月25日 | 表示 |
| 2 | 201AN045 | 201AN045-1 | 東黒石野 | 盛岡市 | 上田 | 東黒石野 | 令和6年9月25日 | 表示 |
| 201AN045-2 | 西松園一丁目 | 盛岡市 | 西松園一丁目 | 令和6年9月25日 | 表示 | |||
| 3 | 201AN047 | 201AN047-1 | 岩脇 | 盛岡市 | 上田 | 岩脇 | 令和6年9月25日 | 表示 |
| 201AN047-2 | 東黒石野一丁目 | 盛岡市 | 東黒石野一丁目 | 令和6年9月25日 | 表示 | |||
| 201AN047-3 | 東黒石野一丁目A | 盛岡市 | 東黒石野一丁目 | 令和6年9月25日 | 表示 | |||
| 4 | 201AN082 | 201AN082 | 大平 | 盛岡市 | 山岸 | 大平 | 令和6年9月25日 | 表示 |
| 5 | 201AN083 | 201AN083 | 東松園一丁目A | 盛岡市 | 上田 | 東黒石野 | 令和6年9月25日 | 表示 |
| 6 | 201AN098 | 201AN098 | 山岸六丁目A | 盛岡市 | 山岸六丁目 | 令和6年9月25日 | 表示 | |
| 7 | 201AN126 | 201AN126 | 三ツ割二丁目 | 盛岡市 | 三ツ割二丁目 | 令和6年9月25日 | 表示 | |
| 8 | 201AN132 | 201AN132-1 | 三ツ割三丁目 | 盛岡市 | 三ツ割三丁目 | 令和6年9月25日 | 表示 | |
| 201AN132-2 | 久保屋敷 | 盛岡市 | 三ツ割 | 久保屋敷 | 令和6年9月25日 | 表示 | ||
| 9 | 201AN139 | 201AN139-1 | 三ツ割三丁目A | 盛岡市 | 三ツ割三丁目 | 令和6年9月25日 | 表示 | |
| 201AN139-2 | 三ツ割三丁目B | 盛岡市 | 三ツ割三丁目 | 令和6年9月25日 | 表示 | |||
| 10 | 201AN147 | 201AN147 | 山岸六丁目B | 盛岡市 | 山岸六丁目 | 令和6年9月25日 | 表示 | |
| 12 | 201AN154 | 201AN154 | 山岸五丁目 | 盛岡市 | 山岸五丁目 | 令和6年9月25日 | 表示 | |
| 13 | 201AN160 | 201AN160 | 山岸五丁目A | 盛岡市 | 山岸五丁目 | 令和6年9月25日 | 表示 | |
| 14 | 201AN161 | 201AN161-1 | 紅葉が丘 | 盛岡市 | 紅葉が丘 | 令和6年9月25日 | 表示 | |
| 201AN161-2 | 紅葉が丘A | 盛岡市 | 紅葉が丘 | 令和6年9月25日 | 表示 | |||
| 15 | 201AN194 | 201AN194-1 | 桜台二丁目 | 盛岡市 | 桜台二丁目 | 令和6年9月25日 | 表示 | |
| 201AN194-2 | 桜台二丁目A | 盛岡市 | 桜台二丁目 | 令和6年9月25日 | 表示 | |||
| 16 | 201AN196 | 201AN196-1 | 桜台三丁目 | 盛岡市 | 桜台三丁目 | 令和6年9月25日 | 表示 | |
| 201AN196-2 | 桜台三丁目A | 盛岡市 | 桜台三丁目 | 令和6年9月25日 | 表示 | |||
| 17 | 201AN198 | 201AN198-1 | 米内沢A | 盛岡市 | 上米内 | 米内沢 | 令和6年9月25日 | 表示 |
| 201AN198-2 | 桜台二丁目B | 盛岡市 | 桜台二丁目 | 令和6年9月25日 | 表示 | |||
| 201AN198-3 | 桜台二丁目C | 盛岡市 | 桜台二丁目 | 令和6年9月25日 | 表示 | |||
| 201AN198-4 | 桜台二丁目D | 盛岡市 | 桜台二丁目 | 令和6年9月25日 | 表示 | |||
| 18 | 201AN227 | 201AN227-1 | 中居 | 盛岡市 | 上米内 | 中居 | 令和6年9月25日 | 表示 |
| 201AN227-2 | 中居A | 盛岡市 | 上米内 | 中居 | 令和6年9月25日 | 表示 | ||
| 201AN227-3 | 中居B | 盛岡市 | 上米内 | 中居 | 令和6年9月25日 | 表示 | ||
| 19 | 201AN231 | 201AN231 | 松木平A | 盛岡市 | 上米内 | 松木平 | 令和6年9月25日 | 表示 |
| 20 | 201AN249 | 201AN249-2 | 一本松A | 盛岡市 | 下米内 | 一本松 | 令和6年9月25日 | 表示 |
| 201AN249-3 | 馬場野A | 盛岡市 | 下米内 | 馬場野 | 令和6年9月25日 | 表示 | ||
| 21 | 201AN276 | 201AN276-1 | 東桜山A | 盛岡市 | 東桜山 | 令和6年9月25日 | 表示 | |
| 201AN276-2 | 東桜山B | 盛岡市 | 東桜山 | 令和6年9月25日 | 表示 | |||
| 22 | 201AN298 | 201AN298-2 | 下大葛A | 盛岡市 | 浅岸 | 下大葛 | 令和6年9月25日 | 表示 |
| 201AN298-4 | 綱取A | 盛岡市 | 浅岸 | 綱取 | 令和6年9月25日 | 表示 | ||
| 23 | 201BN294 | 201BN294 | 綱取B | 盛岡市 | 浅岸 | 綱取 | 令和6年9月25日 | 表示 |
| 24 | 201BN297 | 201BN297 | 貝田 | 盛岡市 | 浅岸 | 貝田 | 令和6年9月25日 | 表示 |
| 25 | 201BN304 | 201BN304 | 上大葛 | 盛岡市 | 浅岸 | 上大葛 | 令和6年9月25日 | 表示 |
| 26 | 201BN305 | 201BN305 | 上大葛A | 盛岡市 | 浅岸 | 上大葛 | 令和6年9月25日 | 表示 |
| 27 | 201BN307 | 201BN307 | 上大葛B | 盛岡市 | 浅岸 | 上大葛 | 令和6年9月25日 | 表示 |
| 28 | 077A0009 | 077A0009-2 | 安倍館A | 盛岡市 | 安倍館町 | 令和7年3月31日 | 表示 | |
| 077A0009-3 | 安倍館B | 盛岡市 | 安倍館町 | 令和7年3月31日 | 表示 | |||
| 土石流 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | BN201015 | BN201015-1 | 綱取1 | 盛岡市 | 浅岸 | 綱取 | 令和6年9月25日 | 表示 |
| BN201015-2 | 綱取2 | 盛岡市 | 浅岸 | 綱取 | 令和6年9月25日 | 表示 | ||
| BN201015-3 | 綱取3 | 盛岡市 | 浅岸 | 綱取 | 令和6年9月25日 | 表示 | ||
| 留意事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | ||||||||
| 現時点では指定されていない区域ですが、指定に向けた事務手続きが進められている箇所もあります。 | ||||||||
| 不動産取引などで正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興局土木部・土木センターにご確認ください。 | ||||||||
| ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | ||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡広域振興局土木部 TEL:019-629-6643 FAX:019-654-4132 | ||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |