| 急傾斜地の崩壊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | 117A0591 | 117A0591 | 織笠小学校後 | 下閉伊郡 | 山田町 | 織笠第11地割 | 平成28年11月30日 | 表示 |
| 2 | 117A0590 | 117A0590 | 跡浜 | 下閉伊郡 | 山田町 | 織笠第12地割 | 令和2年3月27日 | 表示 |
| 3 | 482AN5016 | 482AN5016 | 荒川第10地割 | 下閉伊郡 | 山田町 | 荒川第10地割 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 4 | 482BN5001 | 482BN5001 | 荒川第7地割 | 下閉伊郡 | 山田町 | 荒川第7地割 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 5 | 482BN5003 | 482BN5003 | 荒川第7地割A | 下閉伊郡 | 山田町 | 荒川第7地割 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 6 | 482BN5004 | 482BN5004-1 | 荒川第6地割 | 下閉伊郡 | 山田町 | 荒川第6地割 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 482BN5004-2 | 荒川第6地割A | 下閉伊郡 | 山田町 | 荒川第6地割 | 令和8年3月31日 | 表示 | ||
| 7 | 482BN5006 | 482BN5006 | 荒川第6地割B | 下閉伊郡 | 山田町 | 荒川第6地割 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 8 | 482BN5007 | 482BN5007 | 荒川第6地割C | 下閉伊郡 | 山田町 | 荒川第6地割 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 9 | 482BN5014 | 482BN5014 | 荒川第11地割 | 下閉伊郡 | 山田町 | 荒川第11地割 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 10 | 482BN5017 | 482BN5017 | 荒川第10地割A | 下閉伊郡 | 山田町 | 荒川第10地割 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 土石流 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | A117005 | A117005 | 新開地の沢(3) | 下閉伊郡 | 山田町 | 大沢第6地割 | 平成28年3月23日 | 表示 |
| 2 | N482082 | N482082 | 大畑の沢(8) | 下閉伊郡 | 山田町 | 飯岡第1地割 | 平成28年3月23日 | 表示 |
| 3 | A117037 | A117037 | 袴田の沢 | 下閉伊郡 | 山田町 | 大沢第1地割 | 平成28年11月30日 | 表示 |
| 4 | BN482501 | BN482501 | 荒川第7地割1 | 下閉伊郡 | 山田町 | 荒川第7地割 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 5 | BN482502 | BN482502 | 荒川第7地割2 | 下閉伊郡 | 山田町 | 荒川第7地割 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 6 | BN482503 | BN482503 | 荒川第7地割3 | 下閉伊郡 | 山田町 | 荒川第7地割 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 7 | BN482505 | BN482505 | 荒川第6地割1 | 下閉伊郡 | 山田町 | 荒川第6地割 | 令和8年3月31日 | 表示 |
| 留意事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | ||||||||
| 現時点では指定されていない区域ですが、指定に向けた事務手続きが進められている箇所もあります。 | ||||||||
| 不動産取引などで正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興局土木部・土木センターにご確認ください。 | ||||||||
| ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | ||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿岸広域振興局土木部宮古土木センター TEL:0193-65-0031 FAX:0193-64-2288 | ||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |