| 急傾斜地の崩壊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | 021B1007 | 021B1007 | 伊保内-7 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内12地割 | 令和6年3月25日 | 表示 |
| 2 | 506BN5025 | 506BN5025 | 伊保内第1地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第1地割 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 3 | 506BN5027 | 506BN5027 | 伊保内第1地割A | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第1地割 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 4 | 506BN5028 | 506BN5028 | 伊保内第2地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第2地割 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 5 | 506BN5029 | 506BN5029 | 伊保内第1地割B | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第1地割 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 6 | 506BN5030 | 506BN5030 | 伊保内第1地割C | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第1地割 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 7 | 506BN5032 | 506BN5032 | 伊保内第1地割D | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第1地割 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 8 | 506BN5001 | 506BN5001 | 江刺家第17地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 江刺家第17地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 9 | 506BN5002 | 506BN5002 | 江刺家第17地割A | 九戸郡 | 九戸村 | 江刺家第17地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 10 | 506BN5003 | 506BN5003 | 江刺家第18地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 江刺家第18地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 11 | 506BN5005 | 506BN5005 | 江刺家第18地割A | 九戸郡 | 九戸村 | 江刺家第18地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 12 | 506BN5006 | 506BN5006 | 江刺家第18地割B | 九戸郡 | 九戸村 | 江刺家第18地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 13 | 506BN5007 | 506BN5007 | 江刺家第15地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 江刺家第15地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 14 | 506BN5008 | 506BN5008 | 江刺家第12地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 江刺家第12地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 15 | 506BN5009 | 506BN5009 | 江刺家第10地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 江刺家第10地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 16 | 506BN5010 | 506BN5010 | 江刺家第10地割A | 九戸郡 | 九戸村 | 江刺家第10地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 17 | 506BN5012 | 506BN5012 | 長興寺第11地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 長興寺第11地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 18 | 506BN5013 | 506BN5013 | 長興寺第5地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 長興寺第5地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 19 | 506BN5014 | 506BN5014 | 雪屋第4地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 雪屋第4地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 20 | 506BN5016 | 506BN5016 | 伊保内第26地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第26地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 21 | 506BN5017 | 506BN5017 | 伊保内第23地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第23地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 22 | 506BN5018 | 506BN5018 | 伊保内第5地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第5地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 23 | 506BN5019 | 506BN5019 | 伊保内第5地割A | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第5地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 24 | 506BN5022 | 506BN5022 | 伊保内第18地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第18地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 25 | 506BN5023 | 506BN5023 | 荒谷第2地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 荒谷第2地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 26 | 506BN5024 | 506BN5024 | 伊保内第2地割A | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第2地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 27 | 506BN5026 | 506BN5026 | 荒谷第9地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 荒谷第9地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 28 | 506BN5031 | 506BN5031 | 長興寺第5地割A | 九戸郡 | 九戸村 | 長興寺第5地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 29 | 506BN5033 | 506BN5033 | 伊保内第2地割B | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第2地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 30 | 506BN5034 | 506BN5034 | 山根第3地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 山根第3地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 31 | 506BN5035 | 506BN5035 | 山根第10地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 山根第10地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 32 | 506BN5036 | 506BN5036 | 山根第10地割A | 九戸郡 | 九戸村 | 山根第10地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 土石流 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | AN506510 | AN506510 | 伊保内第1地割1 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第1地割 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 2 | AN506501 | AN506501 | 長興寺第12地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 長興寺第12地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 3 | AN506502 | AN506502 | 雪屋第4地割1 | 九戸郡 | 九戸村 | 雪屋第4地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 4 | AN506515 | AN506515 | 山根第2地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 山根第2地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 5 | BN506503 | BN506503 | 雪屋第4地割2 | 九戸郡 | 九戸村 | 雪屋第4地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 6 | BN506509 | BN506509-1 | 伊保内第2地割1 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第2地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| BN506509-2 | 伊保内第2地割2 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第2地割 | 令和8年2月20日 | 表示 | ||
| 7 | BN506511 | BN506511 | 長興寺第5地割1 | 九戸郡 | 九戸村 | 長興寺第5地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 8 | BN506512 | BN506512 | 長興寺第5地割2 | 九戸郡 | 九戸村 | 長興寺第5地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 9 | BN506514 | BN506514-1 | 伊保内第2地割3 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第2地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| BN506514-2 | 伊保内第2地割4 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第2地割 | 令和8年2月20日 | 表示 | ||
| 留意事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | ||||||||
| 現時点では指定されていない区域ですが、指定に向けた事務手続きが進められている箇所もあります。 | ||||||||
| 不動産取引などで正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興局土木部・土木センターにご確認ください。 | ||||||||
| ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | ||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県北広域振興局土木部二戸土木センター TEL:0195-23-9209 FAX:0195-22-1084 | ||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |