| 急傾斜地の崩壊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | 021B1007 | 021B1007 | 伊保内-7 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内12地割 | 令和6年3月25日 | 表示 |
| 2 | 506BN5025 | 506BN5025 | 伊保内第1地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第1地割 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 3 | 506BN5027 | 506BN5027 | 伊保内第1地割A | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第1地割 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 4 | 506BN5028 | 506BN5028 | 伊保内第2地割 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第2地割 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 5 | 506BN5029 | 506BN5029 | 伊保内第1地割B | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第1地割 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 6 | 506BN5030 | 506BN5030 | 伊保内第1地割C | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第1地割 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 7 | 506BN5032 | 506BN5032 | 伊保内第1地割D | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第1地割 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 土石流 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | AN506510 | AN506510 | 伊保内第1地割1 | 九戸郡 | 九戸村 | 伊保内第1地割 | 令和7年3月4日 | 表示 |
| 留意事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | ||||||||
| 現時点では指定されていない区域ですが、指定に向けた事務手続きが進められている箇所もあります。 | ||||||||
| 不動産取引などで正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興局土木部・土木センターにご確認ください。 | ||||||||
| ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | ||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県北広域振興局土木部二戸土木センター TEL:0195-23-9209 FAX:0195-22-1084 | ||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |