| 急傾斜地の崩壊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | 150A0506 | 150A0506 | 花露辺(2) | 釜石市 | 唐丹町 | 花露辺 | 令和6年10月28日 | 表示 |
| 2 | 150A1030 | 150A1030 | 花露辺 | 釜石市 | 唐丹町 | 花露辺 | 令和6年10月28日 | 表示 |
| 3 | 211AN5025 | 211AN5025 | 神ノ沢A | 釜石市 | 鵜住居町 | 第7地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 4 | 211AN5027 | 211AN5027-1 | 神ノ沢B | 釜石市 | 鵜住居町 | 第7地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 211AN5027-4 | 神ノ沢C | 釜石市 | 鵜住居町 | 第7地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 5 | 211AN5034 | 211AN5034-1 | 日向A | 釜石市 | 鵜住居町 | 第29地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 6 | 211AN5044 | 211AN5044-2 | 箱崎 | 釜石市 | 箱崎町 | 第7地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 211AN5044-3 | 箱崎A | 釜石市 | 箱崎町 | 第7地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 7 | 211AN5056 | 211AN5056-1 | 桑ノ浜A | 釜石市 | 箱崎町 | 第10地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 8 | 211BN5024 | 211BN5024 | 日ノ神A | 釜石市 | 鵜住居町 | 第9地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 9 | 211BN5028 | 211BN5028 | 片岸A | 釜石市 | 片岸町 | 第9地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 10 | 211BN5037 | 211BN5037-1 | 新田A | 釜石市 | 鵜住居町 | 5丁目 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 211BN5037-2 | 新田B | 釜石市 | 鵜住居町 | 5丁目 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 11 | 211BN5040 | 211BN5040 | 谷地東 | 釜石市 | 鵜住居町 | 第23地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 12 | 211BN5041 | 211BN5041 | 谷地東A | 釜石市 | 鵜住居町 | 第23地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 13 | 211BN5042 | 211BN5042 | 根浜A | 釜石市 | 鵜住居町 | 第21地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 14 | 211BN5043 | 211BN5043 | 箱崎B | 釜石市 | 箱崎町 | 第7地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 15 | 211BN5046 | 211BN5046-1 | 箱崎C | 釜石市 | 箱崎町 | 第6地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 211BN5046-2 | 箱崎D | 釜石市 | 箱崎町 | 第6地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 16 | 211BN5053 | 211BN5053-1 | 新川原A | 釜石市 | 鵜住居町 | 第25地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 211BN5053-2 | 新川原B | 釜石市 | 鵜住居町 | 第25地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 17 | 211BN5055 | 211BN5055 | 桑ノ浜B | 釜石市 | 両石町 | 第1地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 18 | 211BN5062 | 211BN5062 | 仮宿A | 釜石市 | 箱崎町 | 第4地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 19 | 211BN5063 | 211BN5063-1 | 仮宿B | 釜石市 | 箱崎町 | 第4地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 211BN5063-3 | 仮宿C | 釜石市 | 箱崎町 | 第4地割 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 20 | 211BN5067 | 211BN5067 | 女遊部A | 釜石市 | 両石町 | 第4地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 土石流 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | A150012 | A150012 | 尾崎白浜の沢(2) | 釜石市 | 平田 | 第7地割 | 令和6年10月28日 | 表示 |
| 2 | A150013 | A150013 | 尾崎白浜の沢(3) | 釜石市 | 平田 | 第7地割 | 令和6年10月28日 | 表示 |
| 3 | A150014 | A150014 | 尾崎白浜の沢(4) | 釜石市 | 平田 | 第7地割 | 令和6年10月28日 | 表示 |
| 4 | A150015 | A150015 | 尾崎白浜の沢(5) | 釜石市 | 平田 | 第7地割 | 令和6年10月28日 | 表示 |
| 5 | A150016 | A150016 | 尾崎白浜の沢(6) | 釜石市 | 平田 | 第8地割 | 令和6年10月28日 | 表示 |
| 6 | A150018 | A150018 | 尾崎白浜の沢(8) | 釜石市 | 平田 | 第8地割 | 令和6年10月28日 | 表示 |
| 7 | A150023 | A150023 | 花露辺の沢 | 釜石市 | 唐丹町 | 花露辺 | 令和6年10月28日 | 表示 |
| 8 | A150024 | A150024 | 花露辺の沢(2) | 釜石市 | 唐丹町 | 花露辺 | 令和6年10月28日 | 表示 |
| 9 | A150104 | A150104 | 花露辺の沢(3) | 釜石市 | 唐丹町 | 花露辺 | 令和6年10月28日 | 表示 |
| 10 | AN211511 | AN211511 | 片岸26 | 釜石市 | 片岸町 | 第9地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 11 | BN211512 | BN211512 | 外山6 | 釜石市 | 鵜住居町 | 第30地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 12 | BN211513 | BN211513 | 日向18 | 釜石市 | 鵜住居町 | 第29地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 13 | BN211514 | BN211514 | 谷地東1 | 釜石市 | 鵜住居町 | 第23地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 14 | BN211515 | BN211515 | 谷地東2 | 釜石市 | 鵜住居町 | 第23地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 15 | BN211516 | BN211516 | 箱崎白浜3 | 釜石市 | 箱崎町 | 第1地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 16 | BN211518 | BN211518 | 外山7 | 釜石市 | 鵜住居町 | 第30地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 17 | BN211519 | BN211519 | 水海7 | 釜石市 | 両石町 | 第4地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 18 | BN211520 | BN211520 | 女遊部9 | 釜石市 | 両石町 | 第4地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 19 | N211105 | N211105 | 箱崎1 | 釜石市 | 箱崎町 | 第7地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 20 | N211106 | N211106 | 箱崎2 | 釜石市 | 箱崎町 | 第5地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 21 | N211115 | N211115 | 新川原11 | 釜石市 | 鵜住居町 | 第26地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 22 | N211118 | N211118 | 日向19 | 釜石市 | 鵜住居町 | 第29地割 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 留意事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | ||||||||
| 現時点では指定されていない区域ですが、指定に向けた事務手続きが進められている箇所もあります。 | ||||||||
| 不動産取引などで正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興局土木部・土木センターにご確認ください。 | ||||||||
| ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | ||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沿岸広域振興局土木部 TEL:0193-27-5572 FAX:0193-21-1106 | ||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |