| 急傾斜地の崩壊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | 005A0751 | 005A0751 | 高家 | 九戸郡 | 軽米町 | 高家 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 2 | 005A1001 | 005A1001 | 高家-1 | 九戸郡 | 軽米町 | 高家 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 3 | 012A0748 | 012A0748 | 蓮台野 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 4 | 012A0750 | 012A0750 | 下円子 | 九戸郡 | 軽米町 | 円子 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 5 | 012A0753 | 012A0753 | 下新町 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 6 | 012A0754 | 012A0754 | 向川原1 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 7 | 012A0755 | 012A0755 | 向川原2 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 8 | 012A0762 | 012A0762 | 新井田 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 9 | 012A1001 | 012A1001 | 上舘 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 10 | 012A1002 | 012A1002 | 軽米 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 11 | 012A1003 | 012A1003 | 上舘-1 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 12 | 012A1004 | 012A1004 | 軽米-1 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 13 | 012D0115 | 012D0115 | 沢通 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 14 | 012D0118 | 012D0118 | 山内 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 15 | 012D1001 | 012D1001 | 山内-1 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 16 | 013A0749 | 013A0749 | 増子内 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 17 | 013A0759 | 013A0759 | 小軽米 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 18 | 012D0116 | 012D0116 | 軽米高校 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 19 | 013A0761 | 013A0761 | 屋敷 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 20 | 013A1001 | 013A1001 | 小軽米-1 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 21 | 005A0752 | 005A0752 | 晴山 | 九戸郡 | 軽米町 | 晴山 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 22 | 005B1001 | 005B1001 | 軽米-2 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 23 | 005B1002 | 005B1002 | 軽米-3 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 24 | 005B1003 | 005B1003 | 上舘-2 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 25 | 005B1004 | 005B1004 | 軽米-4 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 26 | 005B1005 | 005B1005 | 軽米-5 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 27 | 012A0747 | 012A0747 | 権現林 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 28 | 012B1001 | 012B1001 | 軽米-6 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 29 | 012B1002 | 012B1002 | 上舘-3 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 30 | 012B1005 | 012B1005 | 上舘-6 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 31 | 012B1006 | 012B1006 | 上舘-7 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 32 | 012B1007 | 012B1007 | 上舘-8 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 33 | 012B1008 | 012B1008 | 晴山-1 | 九戸郡 | 軽米町 | 晴山 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 34 | 012B1009 | 012B1009 | 山内-2 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 35 | 012B1010 | 012B1010 | 山内-3 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 36 | 012B1012 | 012B1012 | 狄塚 | 九戸郡 | 軽米町 | 狄塚 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 37 | 013B1001 | 013B1001 | 小軽米-2 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 38 | 013B1003 | 013B1003 | 小軽米-3 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 39 | 013B1004 | 013B1004 | 小軽米-4 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 40 | 013B1005 | 013B1005 | 小軽米-5 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 41 | 013B1006 | 013B1006 | 小軽米-6 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 42 | 013B1007 | 013B1007 | 小軽米-7 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 43 | 013B1008 | 013B1008 | 小軽米-8 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 44 | 013E0760 | 013E0760 | 米田 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 45 | 022B1001 | 022B1001 | 蛇口 | 九戸郡 | 軽米町 | 蛇口 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 46 | 022B1002 | 022B1002 | 蛇口-1 | 九戸郡 | 軽米町 | 蛇口 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 47 | 028N0001 | 028N0001 | 蛇口-2 | 九戸郡 | 軽米町 | 蛇口 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 48 | 012B1011 | 012B1011 | 山内-4 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内第4地割 | 岩手県告示第169号 | 令和4年3月22日 | 表示 |
| 解除 | 012D0117 | 012D0117 | 給食センター | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米 | 岩手県告示第219号 | 令和7年3月28日 | |
| 土石流 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | A012004 | A012004 | 平の沢2 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 2 | A012011 | A012011 | 上舘の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 3 | A012013 | A012013 | 上舘の沢3 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 4 | A012014 | A012014 | 上舘の沢4 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 5 | A012015 | A012015 | 山田の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 6 | A013002 | A013002 | 牛ヶ沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 7 | A005002 | A005002 | 駒木の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 8 | A012002 | A012002 | 堰ノ下の沢2 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 9 | A012005 | A012005 | 上円子の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 円子 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 10 | A012006 | A012006 | 上円子の沢2 | 九戸郡 | 軽米町 | 円子 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 11 | A012007 | A012007 | 鹿倉の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 円子 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 12 | A012008 | A012008 | 鹿倉の沢2 | 九戸郡 | 軽米町 | 円子 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 13 | A012009 | A012009 | 下円子の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 円子 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 14 | A013005 | A013005 | 百目金の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 15 | A013007 | A013007 | 屋敷の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 16 | A013008 | A013008 | 屋敷の沢2 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第259号 | 平成22年3月19日 | 表示 |
| 17 | A012001 | A012001 | 堰ノ下の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 18 | A012003 | A012003 | 平の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 19 | A012010 | A012010 | 車門の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 20 | A012012 | A012012 | 上舘の沢5 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 21 | A012101 | A012101 | 円子の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 円子 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 22 | A013003 | A013003 | 小軽米の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 23 | A013006 | A013006 | 板銅屋の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 24 | A013201 | A013201 | 細谷地の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘第39地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 25 | A022002 | A022002 | 牛ヶ沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 26 | B005101 | B005101 | 上尾田の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 27 | B005102 | B005102 | 上尾田の沢2 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 28 | B006201 | B006201 | ツタヌキ沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 29 | B006202 | B006202 | 高柳の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 30 | B006203 | B006203 | 高柳の沢2 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 31 | B006204 | B006204 | 大平沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 32 | B012101 | B012101 | 内の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 33 | B012102 | B012102 | 山田の沢2 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 34 | B012103 | B012103 | 辻ヶ沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 円子 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 35 | B012104 | B012104 | 惣地保の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 36 | B012105 | B012105 | 堰ノ下の沢3 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 37 | B012106 | B012106 | 堰ノ下の沢4 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内第33地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 38 | B013201 | B013201 | ケンマ沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 39 | B013202 | B013202 | ハタノ沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 40 | B013203 | B013203 | 市野の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 41 | B013204 | B013204 | 市野の沢2 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 42 | B013205 | B013205 | 市野の沢3 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米第16地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 43 | B013206 | B013206 | 市野の沢4 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米第16地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 44 | B013207 | B013207 | 内野の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 45 | B013208 | B013208 | 青沢の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 46 | B013209 | B013209 | 米田の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 47 | B013210 | B013210 | 林郷の沢3 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 48 | B013211 | B013211 | 林郷の沢2 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 49 | B013212 | B013212 | 林郷の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米第15地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 50 | B013213 | B013213 | 焼切の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米第14地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 51 | B013214 | B013214 | 百目金の沢3 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米第14地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 52 | B013215 | B013215 | 桜沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米第10地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 53 | B013216 | B013216 | 小軽米の沢3 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 54 | B013217 | B013217 | 小軽米の沢2 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 55 | B013218 | B013218 | 松ノ脇の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米第10地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 56 | B013219 | B013219 | 百目金の沢2 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘第63地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 57 | B013220 | B013220 | 上舘の沢1 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 58 | B013221 | B013221 | 上舘の沢2 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘第33地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 59 | B013222 | B013222 | 上増子内の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘第31地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 60 | B013223 | B013223 | 上増子内の沢3 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘第30地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 61 | B013224 | B013224 | 上増子内の沢4 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 62 | B013225 | B013225 | 古い沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 63 | B013226 | B013226 | 上舘の沢3 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 64 | B013227 | B013227 | 袰主の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 65 | B013228 | B013228 | 袰主の沢2 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘第39地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 66 | B013229 | B013229 | 袰主の沢3 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 67 | B013230 | B013230 | 戸草内の沢2 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘第25地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 68 | B013231 | B013231 | 戸草内の沢3 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 69 | B022201 | B022201 | 板銅屋の沢2 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米第17地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 70 | B022202 | B022202 | 天狗の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米第17地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 71 | B022203 | B022203 | 新畑の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米第18地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 72 | B022204 | B022204 | 鎌屋敷の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 蛇口 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 73 | B022205 | B022205 | 鎌屋敷の沢2 | 九戸郡 | 軽米町 | 蛇口第9地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 74 | B022206 | B022206 | 鎌屋敷の沢3 | 九戸郡 | 軽米町 | 蛇口第8地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 75 | B022207 | B022207 | 大沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 蛇口 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 76 | B022208 | B022208 | 鎌屋敷の沢4 | 九戸郡 | 軽米町 | 蛇口第9地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 77 | B022209 | B022209 | 鎌屋敷の沢5 | 九戸郡 | 軽米町 | 蛇口第9地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 78 | J012101 | J012101 | 鹿倉の沢3 | 九戸郡 | 軽米町 | 蛇口第1地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 79 | J013201 | J013201 | 大野川の沢2 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米第16地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 80 | J013202 | J013202 | 市野の沢5 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米第16地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 81 | J013203 | J013203 | 市野の沢6 | 九戸郡 | 軽米町 | 小軽米第16地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 82 | J013209 | J013209 | 七ッ役の沢 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘第63地割 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 83 | A006201 | A006201 | 百鳥の沢3 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘百鳥 | 岩手県告示第169号 | 令和4年3月22日 | 表示 |
| 地滑り | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | 46 | 46 | 向高家 | 九戸郡 | 軽米町 | 高家 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 2 | 150 | 150 | 千草 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 3 | 151 | 151 | 板橋 | 九戸郡 | 軽米町 | 円子 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 4 | 152 | 152 | 下増子内 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘 | 岩手県告示第364号 | 令和2年5月29日 | 表示 |
| 留意事項 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | |||||||||
| そのため、権利や義務の発生に関わる場合や、不動産取引等で正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興 | |||||||||
| 局土木部・土木センターにてご確認ください。 | |||||||||
| ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | |||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県北広域振興局土木部二戸土木センター TEL:0195-23-9209 FAX:0195-22-1084 | |||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |