| 急傾斜地の崩壊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | 007A1001 | 007A1001 | 鹿糠 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第17地割 | 岩手県告示第794号 | 平成20年11月21日 | 表示 |
| 2 | 007D1003 | 007D1003 | 緑町 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第20地割 | 岩手県告示第794号 | 平成20年11月21日 | 表示 |
| 岩手県告示第289号 | 令和4年4月26日 | ||||||||
| 3 | 007D1004 | 007D1004 | 緑町-1 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第18地割 | 岩手県告示第794号 | 平成20年11月21日 | 表示 |
| 4 | 008A1003 | 008A1003 | 八木北町-1 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第3地割 | 岩手県告示第794号 | 平成20年11月21日 | 表示 |
| 5 | 008D1001 | 008D1001 | 南八木-3 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第1地割 | 岩手県告示第794号 | 平成20年11月21日 | 表示 |
| 6 | 015A1004 | 015A1004 | 北村-2 | 九戸郡 | 洋野町 | 中野第1地割 | 岩手県告示第794号 | 平成20年11月21日 | 表示 |
| 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | ||||||||
| 7 | 007A0675 | 007A0675 | 種市2区 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第23地割 | 岩手県告示第147号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 8 | 007B1005 | 007B1005 | 鹿糠-1 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第17地割 | 岩手県告示第147号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 9 | 007E1004 | 007E1004 | 南館 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第25地割 | 岩手県告示第147号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 10 | 007D1001 | 007D1001 | 大谷-1 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第73地割 | 岩手県告示第147号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 11 | 008A0677 | 008A0677 | 八木 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第1地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 12 | 008A0678 | 008A0678 | 南八木(1) | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第1地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 13 | 008A0680 | 008A0680 | 南八木(3) | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第1地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 14 | 008A1001 | 008A1001 | 坂下 | 九戸郡 | 洋野町 | 小子内第4地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 15 | 008A1002 | 008A1002 | 南八木ー1 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第1地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 16 | 007B1003 | 007B1003 | 大谷 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第72地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 17 | 007B1004 | 007B1004 | 小橋 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第23地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 18 | 007B1006 | 007B1006 | 鹿糠-2 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第17地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 19 | 008B0679 | 008B0679 | 南八木(2) | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第1地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 20 | 008B1001 | 008B1001 | 八木南町 | 九戸郡 | 洋野町 | 小子内第3地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 21 | 008B1002 | 008B1002 | 八木南町-1 | 九戸郡 | 洋野町 | 小子内第3地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 22 | 008B1003 | 008B1003 | 大浜 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第3地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 23 | 008B1004 | 008B1004 | 南八木-2 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第1地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 24 | 015B1004 | 015B1004 | 坂下-1 | 九戸郡 | 洋野町 | 小子内第4地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 25 | 015B1005 | 015B1005 | 坂下-2 | 九戸郡 | 洋野町 | 小子内第5地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 26 | 015B1006 | 015B1006 | 沢尻 | 九戸郡 | 洋野町 | 有家第2地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 27 | 015B1007 | 015B1007 | 黒坂 | 九戸郡 | 洋野町 | 有家第9地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 28 | 007D1002 | 007D1002 | 南館ー1 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第25地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 岩手県告示第289号 | 令和4年4月26日 | ||||||||
| 29 | 015D1001 | 015D1001 | 北村ー3 | 九戸郡 | 洋野町 | 中野第1地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 30 | 002E1003 | 002E1003 | 川尻 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第35地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 31 | 007E1001 | 007E1001 | 四区 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第22地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 32 | 007E1003 | 007E1003 | 舘野 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第50地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 33 | 007E1005 | 007E1005 | 住吉町 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第20地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 34 | 007E1006 | 007E1006 | 小路合 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第20地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 35 | 007E1007 | 007E1007 | 横手 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第18地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 36 | 008E1001 | 008E1001 | 八木北町 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第3地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 37 | 008E1002 | 008E1002 | 八木南町-2 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第2地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 38 | 008E1003 | 008E1003 | 八木南町ー3 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第1地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 39 | 008E1004 | 008E1004 | 南八木-4 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第1地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 40 | 015E1001 | 015E1001 | 北村 | 九戸郡 | 洋野町 | 中野第1地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 41 | 015E1002 | 015E1002 | 北村-1 | 九戸郡 | 洋野町 | 中野第1地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 42 | 013A0683 | 013A0683 | 向田 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第22地割 | 岩手県告示第97号 | 平成26年2月7日 | 表示 |
| 43 | 014A1001 | 014A1001 | 金ヶ沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第58地割 | 岩手県告示第97号 | 平成26年2月7日 | 表示 |
| 44 | 014A0685 | 014A0685 | 帯島下 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第11地割 | 岩手県告示第97号 | 平成26年2月7日 | 表示 |
| 45 | 014A0689 | 014A0689 | 内ノ沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第9地割 | 岩手県告示第312号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
| 46 | 014A0688 | 014A0688 | 東大野 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第5地割 | 岩手県告示第312号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
| 47 | 013B2001 | 013B2001 | 横岸沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野横岸沢 | 岩手県告示第312号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
| 48 | 013B2003 | 013B2003 | 横岸沢-1 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野横岸沢 | 岩手県告示第312号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
| 49 | 013B2004 | 013B2004 | 横岸沢-2 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野横岸沢 | 岩手県告示第312号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
| 岩手県告示第289号 | 令和4年4月26日 | ||||||||
| 50 | 013B0687 | 013B0687 | 源田 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第3地割 | 岩手県告示第312号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
| 51 | 013B2002 | 013B2002 | 源田-1 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野源田 | 岩手県告示第312号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
| 52 | 023A0686 | 023A0686 | 水沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第6地割 | 岩手県告示第312号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
| 53 | 023B1002 | 023B1002 | 水沢-1 | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢 | 岩手県告示第312号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
| 54 | 023B1003 | 023B1003 | 水沢-2 | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢 | 岩手県告示第312号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
| 55 | 023B1004 | 023B1004 | 水沢-3 | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢 | 岩手県告示第312号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
| 56 | 023E1001 | 023E1001 | 水沢-4 | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢 | 岩手県告示第312号 | 平成27年3月31日 | 表示 |
| 57 | 014A0684 | 014A0684 | 帯島上 | 九戸郡 | 洋野町 | 帯島第5地割 | 岩手県告示第890号 | 平成29年12月15日 | 表示 |
| 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | ||||||||
| 58 | 014B1001 | 014B1001 | 大内田 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第28地割 | 岩手県告示第890号 | 平成29年12月15日 | 表示 |
| 岩手県告示第289号 | 令和4年4月26日 | ||||||||
| 59 | 014B1002 | 014B1002 | 上間ヶ沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第56地割 | 岩手県告示第890号 | 平成29年12月15日 | 表示 |
| 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | ||||||||
| 60 | 014B1003 | 014B1003 | 阿子木 | 九戸郡 | 洋野町 | 阿子木第2地割 | 岩手県告示第890号 | 平成29年12月15日 | 表示 |
| 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | ||||||||
| 61 | 014D0682 | 014D0682 | 林郷 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第47地割 | 岩手県告示第890号 | 平成29年12月15日 | 表示 |
| 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | ||||||||
| 62 | 014E1001 | 014E1001 | 阿子木-1 | 九戸郡 | 洋野町 | 阿子木第3地割 | 岩手県告示第890号 | 平成29年12月15日 | 表示 |
| 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | ||||||||
| 63 | 023B1001 | 023B1001 | 下帯島 | 九戸郡 | 洋野町 | 帯島第4,5地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 64 | 502BN005 | 502BN005 | 石羽沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 中野第8地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 65 | 502BN009 | 502BN009 | 久保 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第22地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 66 | 502BN011 | 502BN011 | 柳沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第29地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 67 | 502BN013 | 502BN013 | 櫃割 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第49地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 68 | 502BN016 | 502BN016 | 館 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第60地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 69 | 502BN022 | 502BN022 | 松ケ沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第74地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 70 | 502BN023 | 502BN023 | 松ケ沢A | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第74地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 71 | 502BN029 | 502BN029-2 | 八木A | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第2地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 72 | 502BN032 | 502BN032-1 | 南八木A | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第1地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 73 | 502BN032 | 502BN032-2 | 南八木B | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第1地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 74 | 502BN034 | 502BN034 | 南八木C | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第1地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 75 | 502BN035 | 502BN035 | 南八木D | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第1地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 76 | 502BN051 | 502BN051 | 小子内 | 九戸郡 | 洋野町 | 小子内第4地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 77 | 502BN054 | 502BN054-2 | 小子内A | 九戸郡 | 洋野町 | 小子内第4地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 78 | 502BN057 | 502BN057 | 原子内 | 九戸郡 | 洋野町 | 小子内第6地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 79 | 502BN066 | 502BN066 | 林山 | 九戸郡 | 洋野町 | 有家第5地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 80 | 502BN069 | 502BN069 | 黒坂A | 九戸郡 | 洋野町 | 有家第9地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 81 | 502BN072 | 502BN072 | 舘越 | 九戸郡 | 洋野町 | 中野第3地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 82 | 505BN004 | 505BN004 | 舘市 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第34地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 83 | 505BN008 | 505BN008 | 二本松沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第28地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 84 | 505BN009 | 505BN009 | 二本松沢A | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第28地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 85 | 505BN015 | 505BN015 | 中屋敷 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第47地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 86 | 505BN017 | 505BN017 | 権谷 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第55地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 87 | 505BN019 | 505BN019 | 権谷A | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第55地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 88 | 505BN020 | 505BN020 | 権谷B | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第55地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 89 | 505BN021 | 505BN021 | 権谷C | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第55地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 90 | 505BN022 | 505BN022 | 間ヶ沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第56地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 91 | 505BN023 | 505BN023 | 間ヶ沢A | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第56地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 92 | 505BN025 | 505BN025 | 蒲の口 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第57地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 93 | 505BN030 | 505BN030 | 砂 | 九戸郡 | 洋野町 | 阿子木第7地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 94 | 505BN031 | 505BN031 | 日当 | 九戸郡 | 洋野町 | 阿子木第8地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 95 | 505BN036 | 505BN036 | 大渡 | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第10地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 96 | 505BN041 | 505BN041 | 中石 | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第4地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 97 | 505BN044 | 505BN044 | 中石A | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第4地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 98 | 507N0003 | 507N0003 | 向谷地 | 九戸郡 | 洋野町 | 有家第2地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 99 | 507AN5002 | 507AN5002 | 沢百鳥 | 九戸郡 | 洋野町 | 上舘第53地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 100 | 507AN5003 | 507AN5003 | 附柳 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第21地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 101 | 507AN5006 | 507AN5006 | 芦の口 | 九戸郡 | 洋野町 | 上舘第55地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 102 | 507AN5007 | 507AN5007 | 向田A | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第20地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 103 | 507AN5023 | 507AN5023 | 狼ヶ森 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第70地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 104 | 507BN5005 | 507BN5005 | 向田B | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第20地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 105 | 507BN5010 | 507BN5010 | 向田C | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第23地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 106 | 507BN5013 | 507BN5013 | 万谷 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第17地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 107 | 507BN5015 | 507BN5015 | 二本松沢B | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第28地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 108 | 507BN5020 | 507BN5020 | 太内田 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第24地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 109 | 507BN5021 | 507BN5021 | 一本松 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第16地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 110 | 507BN5026 | 507BN5026 | 小茅生 | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第1地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 111 | 507BN5028 | 507BN5028 | 小茅生A | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第1地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 土石流 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | A007002 | A007002 | 城内の沢(2) | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第57地割 | 岩手県告示第147号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 2 | A007003 | A007003 | 城内の沢(3) | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第57地割 | 岩手県告示第147号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 3 | A007004 | A007004-1 | 北向の沢-1 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第57地割 | 岩手県告示第147号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| A007004-2 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 | ||||||
| 4 | A007005 | A007005 | 北向の沢(2) | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第57地割 | 岩手県告示第147号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 5 | B007103 | B007103 | 北向の沢(3) | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第57地割 | 岩手県告示第147号 | 平成22年2月19日 | 表示 |
| 6 | A006002 | A006002 | 小芽生の沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第70地割 | 岩手県告示第97号 | 平成26年2月7日 | 表示 |
| 7 | B006101 | B006101 | 荒巻の沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第61地割 | 岩手県告示第505号 | 平成28年5月27日 | 表示 |
| 8 | B006102 | B006102 | 荒巻の沢(2) | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第61地割 | 岩手県告示第505号 | 平成28年5月27日 | 表示 |
| 9 | B006103 | B006103 | 田毛の沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第68地割 | 岩手県告示第505号 | 平成28年5月27日 | 表示 |
| 10 | J006101 | J006101 | 田毛の沢(3) | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第67地割 | 岩手県告示第505号 | 平成28年5月27日 | 表示 |
| 11 | J006102 | J006102 | 田毛の沢(2) | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第68地割 | 岩手県告示第505号 | 平成28年5月27日 | 表示 |
| 12 | B007101 | B007101 | 城内の沢(4) | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第59地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 13 | B007102 | B007102 | 城内の沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第57地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 14 | B007104 | B007104 | 北向の沢(4) | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第54地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 15 | B007105 | B007105-1 | 和座の沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第71地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| B007105-2 | 表示 | ||||||||
| 16 | J007101 | J007101 | 北向の沢(5) | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第54地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 17 | J007102 | J007102 | 城内の沢(5) | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第59地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 18 | J007103 | J007103 | 下大沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第70地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 19 | J007104 | J007104 | 和座の沢(2) | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第72地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 20 | B006104 | B006104 | 百鳥の沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 上舘第52地割 | 岩手県告示第890号 | 平成29年12月15日 | 表示 |
| 21 | B013101 | B013101 | 大野川の沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第1地割 | 岩手県告示第890号 | 平成29年12月15日 | 表示 |
| 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | ||||||||
| 22 | B022103 | B022103-1 | 小茅生の沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第1地割 | 岩手県告示第890号 | 平成29年12月15日 | 表示 |
| B022103-2 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 | ||||||
| 23 | B022104 | B022104 | 小茅生の沢(2) | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第1地割 | 岩手県告示第890号 | 平成29年12月15日 | 表示 |
| 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | ||||||||
| 24 | B022105 | B022105 | 小茅生の沢(3) | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第1地割 | 岩手県告示第890号 | 平成29年12月15日 | 表示 |
| 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | ||||||||
| 25 | B023107 | B023107 | 上水沢の沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第6地割 | 岩手県告示第890号 | 平成29年12月15日 | 表示 |
| 26 | B023108 | B023108 | 生平の沢(3) | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第3地割 | 岩手県告示第890号 | 平成29年12月15日 | 表示 |
| 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | ||||||||
| 27 | B023109 | B023109 | 生平の沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第2地割 | 岩手県告示第890号 | 平成29年12月15日 | 表示 |
| 28 | J023109 | J023109 | 生平の沢(5) | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第2地割 | 岩手県告示第890号 | 平成29年12月15日 | 表示 |
| 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | ||||||||
| 29 | B022101 | B022101 | 松ノ木平の沢(2) | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第74地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 30 | B022102 | B022102-1 | 松ノ木平の沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第1地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| B022102-2 | 表示 | ||||||||
| 31 | J006103 | J006103 | 上館の沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 上舘第52地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 32 | J013101 | J013101 | 源田の沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第3地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 33 | J013102 | J013102 | 源田の沢(2) | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第3地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 34 | J013103 | J013103 | 源田の沢(3) | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第3地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 35 | J022101 | J022101 | 小芽生の沢(4) | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第1地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 36 | J022102 | J022102 | 小芽生の沢(5) | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第1地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 37 | J022103 | J022103 | 小芽生の沢(6) | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第1地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 38 | J023108 | J023108 | 生平の沢(6) | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第3地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 39 | J023110 | J023110 | 生平の沢(4) | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第3地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 40 | J023111 | J023111 | 生平の沢(2) | 九戸郡 | 洋野町 | 水沢第3地割 | 岩手県告示第150号 | 令和元年7月16日 | 表示 |
| 41 | AN505009 | AN505009 | 林郷1 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第46地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 42 | BN505006 | BN505006 | 山谷 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第34地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 43 | BN505007 | BN505007 | 山谷1 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第34地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 44 | BN505008 | BN505008 | 山谷2 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第34地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 45 | BN505010 | BN505010 | 中屋敷1 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第51地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 46 | BN505011 | BN505011 | 権谷1 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第55地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 47 | BN505012 | BN505012 | 権谷2 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第55地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 48 | N507001 | N507001 | 向谷地 | 九戸郡 | 洋野町 | 有家第2地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 49 | N507002 | N507002 | 続石 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第4地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 50 | N507004 | N507004 | 南玉川 | 九戸郡 | 洋野町 | 種市第11地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 51 | AN507502 | AN507502 | 芦の口 | 九戸郡 | 洋野町 | 上舘第57地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 52 | AN507507 | AN507507 | 向田1 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第20地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
| 53 | AN507508 | AN507508 | 小黒間沢 | 九戸郡 | 洋野町 | 大野第23地割 | 岩手県告示第40号 | 令和8年1月20日 | 表示 |
