| 急傾斜地の崩壊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | 143AN0090 | 143AN0090-2 | 門前 | 胆沢郡 | 金ケ崎町 | 永栄門前 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 2 | 143BN0031 | 143BN0031 | 和光 | 胆沢郡 | 金ケ崎町 | 西根和光 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 3 | 143BN0053 | 143BN0053 | 一ノ越戸 | 胆沢郡 | 金ケ崎町 | 永沢一ノ越戸 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 4 | 143BN0057 | 143BN0057 | 内穴沢 | 胆沢郡 | 金ケ崎町 | 永栄内穴沢 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 5 | 143BN0079 | 143BN0079-1 | 西北沢A | 胆沢郡 | 金ケ崎町 | 永栄西北沢 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 6 | 143BN0082 | 143BN0082 | 南上高梨 | 胆沢郡 | 金ケ崎町 | 永栄南上高梨 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 7 | 143BN0083 | 143BN0083 | 東北沢 | 胆沢郡 | 金ケ崎町 | 永栄東北沢 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 土石流 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | AN143004 | AN143004 | 門前1 | 胆沢郡 | 金ケ崎町 | 永栄門前 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 2 | BN143001 | BN143001 | 鳥の海上 | 胆沢郡 | 金ケ崎町 | 永沢鳥の海上 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 3 | BN143002 | BN143002 | 女夫坂1 | 胆沢郡 | 金ケ崎町 | 永栄女夫坂 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 4 | BN143003 | BN143003 | 東北沢1 | 胆沢郡 | 金ケ崎町 | 永栄東北沢 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 5 | BN143005 | BN143005 | 中山 | 胆沢郡 | 金ケ崎町 | 永栄中山 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 6 | BN143006 | BN143006 | 中山1 | 胆沢郡 | 金ケ崎町 | 永栄中山 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 留意事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | ||||||||
| 現時点では指定されていない区域ですが、指定に向けた事務手続きが進められている箇所もあります。 | ||||||||
| 不動産取引などで正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興局土木部・土木センターにご確認ください。 | ||||||||
| ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | ||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県南広域振興局土木部 TEL:0197-22-2881 FAX:0197-51-1405 | ||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |