奥州市 基礎調査結果公表 急傾斜地の崩壊
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 145AN0060 145AN0060 藤渡戸 奥州市 江刺梁川 藤渡戸 R6.3.29 表示
2 145AN0306 145AN0306 谷地田 奥州市 江刺広瀬 谷地田 R6.3.29 表示
3 145AN0326 145AN0326-1 後田A 奥州市 江刺広瀬 後田 R6.3.29 表示
4 145AN0371 145AN0371 宮田 奥州市 江刺広瀬 宮田 R6.3.29 表示
5 145AN0374 145AN0374-1 宮田A 奥州市 江刺広瀬 宮田 R6.3.29 表示
6 145AN0376 145AN0376 樽輪A 奥州市 江刺広瀬 樽輪 R6.3.29 表示
7 145AN0391 145AN0391 落合A 奥州市 江刺広瀬 落合 R6.3.29 表示
8 145AN0405 145AN0405 川原A 奥州市 江刺稲瀬 川原 R6.3.29 表示
9 145AN0406 145AN0406 神田 奥州市 江刺稲瀬 神田 R6.3.29 表示
10 145AN0413 145AN0413 田中 奥州市 江刺稲瀬 田中 R6.3.29 表示
11 145AN0424 145AN0424 山影 奥州市 江刺広瀬 山影 R6.3.29 表示
12 145AN0447 145AN0447-2 上六堂 奥州市 江刺稲瀬 上六堂 R6.3.29 表示
145AN0447-3 上六堂A 奥州市 江刺稲瀬 上六堂 R6.3.29 表示
13 145AN0454 145AN0454 歌読A 奥州市 江刺岩谷堂 歌読 R6.3.29 表示
14 145AN0666 145AN0666-2 下樋茂井野 奥州市 江刺玉里 下樋茂井野 R6.3.29 表示
15 145AN0679 145AN0679 玉崎A 奥州市 江刺玉里 玉崎 R6.3.29 表示
16 145AN0692 145AN0692 北田 奥州市 江刺岩谷堂 北田 R6.3.29 表示
17 145AN0693 145AN0693 小名丸沢 奥州市 江刺岩谷堂 小名丸沢 R6.3.29 表示
18 145AN0697 145AN0697-2 小名丸沢B 奥州市 江刺岩谷堂 小名丸沢 R6.3.29 表示
145AN0697-3 小名丸沢C 奥州市 江刺岩谷堂 小名丸沢 R6.3.29 表示
145AN0697-4 小名丸沢D 奥州市 江刺岩谷堂 小名丸沢 R6.3.29 表示
19 145AN0725 145AN0725 根岸 奥州市 江刺岩谷堂 根岸 R6.3.29 表示
20 145AN0741 145AN0741-1 男石3丁目A 奥州市 江刺男石 3丁目 R6.3.29 表示
145AN0741-2 男石3丁目B 奥州市 江刺男石 3丁目 R6.3.29 表示
21 145AN0743 145AN0743 舘下A 奥州市 江刺岩谷堂 舘下 R6.3.29 表示
22 145AN0748 145AN0748 舘下B 奥州市 江刺岩谷堂 舘下 R6.3.29 表示
23 145AN0749 145AN0749-1 舘下C 奥州市 江刺岩谷堂 舘下 R6.3.29 表示
145AN0749-2 舘下D 奥州市 江刺岩谷堂 舘下 R6.3.29 表示
24 145AN0755 145AN0755 館山A 奥州市 江刺館山 R6.3.29 表示
25 145AN0762 145AN0762 目割沢 奥州市 江刺岩谷堂 目割沢 R6.3.29 表示
26 145AN0775 145AN0775-2 向山A 奥州市 江刺岩谷堂 向山 R6.3.29 表示
27 145AN0777 145AN0777 江刺南町 奥州市 江刺南町 R6.3.29 表示
28 145AN0782 145AN0782 江刺南町A 奥州市 江刺南町 R6.3.29 表示
29 145AN0798 145AN0798 下苗代沢A 奥州市 江刺岩谷堂 下苗代沢 R6.3.29 表示
30 145AN0805 145AN0805-1 五位塚 奥州市 江刺岩谷堂 五位塚 R6.3.29 表示
145AN0805-2 五位塚A 奥州市 江刺岩谷堂 五位塚 R6.3.29 表示
145AN0805-3 五位塚B 奥州市 江刺岩谷堂 五位塚 R6.3.29 表示
31 145AN0825 145AN0825 上苗代沢 奥州市 江刺岩谷堂 上苗代沢 R6.3.29 表示
32 145AN0834 145AN0834 芦ノ口A 奥州市 江刺藤里 芦ノ口 R6.3.29 表示
33 145AN0839 145AN0839 境田A 奥州市 江刺藤里 境田 R6.3.29 表示
34 145AN0840 145AN0840 境田B 奥州市 江刺藤里 境田 R6.3.29 表示
35 145AN0859 145AN0859-1 上醍醐 奥州市 江刺田原 上醍醐 R6.3.29 表示
145AN0859-2 上醍醐A 奥州市 江刺田原 上醍醐 R6.3.29 表示
36 145BN0083 145BN0083 藤渡戸A 奥州市 江刺梁川 藤渡戸 R6.3.29 表示
37 145BN0111 145BN0111 落合B 奥州市 江刺梁川 落合 R6.3.29 表示
38 145BN0120 145BN0120 広野 奥州市 江刺広瀬 広野 R6.3.29 表示
39 145BN0282 145BN0282-2 平A 奥州市 江刺広瀬 R6.3.29 表示
40 145BN0345 145BN0345 新田 奥州市 江刺広瀬 新田 R6.3.29 表示
41 145BN0346 145BN0346 宝良A 奥州市 江刺広瀬 宝良 R6.3.29 表示
42 145BN0425 145BN0425 山影A 奥州市 江刺広瀬 山影 R6.3.29 表示
43 145BN0444 145BN0444 皀田A 奥州市 江刺稲瀬 皀田 R6.3.29 表示
44 145BN0660 145BN0660 大森前 奥州市 江刺玉里 大森前 R6.3.29 表示
45 145BN0665 145BN0665 下上野 奥州市 江刺玉里 下上野 R6.3.29 表示
46 145BN0689 145BN0689 丸田A 奥州市 江刺岩谷堂 丸田 R6.3.29 表示
47 145BN0691 145BN0691 丸田B 奥州市 江刺岩谷堂 丸田 R6.3.29 表示
48 145BN0696 145BN0696 小名丸沢E 奥州市 江刺岩谷堂 小名丸沢 R6.3.29 表示
49 145BN0698 145BN0698 小名丸沢F 奥州市 江刺岩谷堂 小名丸沢 R6.3.29 表示
50 145BN0700 145BN0700 小名丸沢G 奥州市 江刺岩谷堂 小名丸沢 R6.3.29 表示
51 145BN0774 145BN0774 向山B 奥州市 江刺岩谷堂 向山 R6.3.29 表示
52 145BN0781 145BN0781 江刺南町B 奥州市 江刺南町 R6.3.29 表示
53 145BN0783 145BN0783 江刺南町C 奥州市 江刺南町 R6.3.29 表示
54 145BN0784 145BN0784 向山C 奥州市 江刺岩谷堂 向山 R6.3.29 表示
55 145BN0801 145BN0801 下苗代沢B 奥州市 江刺岩谷堂 下苗代沢 R6.3.29 表示
56 145BN0817 145BN0817 上苗代沢A 奥州市 江刺岩谷堂 上苗代沢 R6.3.29 表示
57 145BN0824 145BN0824 上苗代沢C 奥州市 江刺岩谷堂 上苗代沢 R6.3.29 表示
58 145BN0842 145BN0842 境田C 奥州市 江刺藤里 境田 R6.3.29 表示
59 145BN0858 145BN0858 沢内A 奥州市 江刺田原 沢内 R6.3.29 表示
60 145BN0862 145BN0862 はノ木田 奥州市 江刺藤里 はノ木田 R6.3.29 表示
61 163A0134 163A0134 城内 奥州市 前沢 下小路 R6.3.29 表示
62 163A1001 163A1001-1 古館 奥州市 衣川古館 R6.3.29 表示
63 164C1015 164C1015 西舘-1 奥州市 前沢生母 西舘 R6.3.29 表示
64 144D2001 144D2001 柿ノ木-4 奥州市 江刺広瀬 柿ノ木 R6.3.29 表示
65 145AN1202 145AN1202-2 沢田前 奥州市 江刺田原 沢田前 R7.2.27 表示
66 145AN1207 145AN1207 沢田前A 奥州市 江刺田原 沢田前 R7.2.27 表示
67 145AN1213 145AN1213-1 日渡 奥州市 江刺田原 日渡 R7.2.27 表示
145AN1213-2 日渡A 奥州市 江刺田原 日渡 R7.2.27 表示
68 145AN1214 145AN1214 日渡B 奥州市 江刺田原 日渡 R7.2.27 表示
69 145AN1225 145AN1225 横懸A 奥州市 江刺田原 横懸 R7.2.27 表示
70 145AN1261 145AN1261 飛沢A 奥州市 江刺田原 飛沢 R7.2.27 表示
71 145AN1284 145AN1284-1 飛沢B 奥州市 江刺田原 飛沢 R7.2.27 表示
72 145AN1287 145AN1287 山沢A 奥州市 江刺田原 山沢 R7.2.27 表示
73 145AN1327 145AN1327-1 大平A 奥州市 江刺田原 大平 R7.2.27 表示
145AN1327-2 大平B 奥州市 江刺田原 大平 R7.2.27 表示
74 145AN1334 145AN1334 大平C 奥州市 江刺田原 大平 R7.2.27 表示
75 145AN1341 145AN1341 奈良原 奥州市 江刺田原 奈良原 R7.2.27 表示
76 145AN1347 145AN1347 奈良原A 奥州市 江刺田原 奈良原 R7.2.27 表示
77 145AN1354 145AN1354-1 根木町A 奥州市 江刺田原 根木町 R7.2.27 表示
145AN1354-2 根木町B 奥州市 江刺田原 根木町 R7.2.27 表示
145AN1354-3 根木町C 奥州市 江刺田原 根木町 R7.2.27 表示
145AN1354-4 根木町D 奥州市 江刺田原 根木町 R7.2.27 表示
145AN1354-5 根木町E 奥州市 江刺田原 根木町 R7.2.27 表示
78 145BN1185 145BN1185 深沢A 奥州市 江刺田原 深沢 R7.2.27 表示
79 145BN1231 145BN1231 宮地A 奥州市 江刺田原 宮地 R7.2.27 表示
80 145BN1246 145BN1246 川欠A 奥州市 江刺田原 川欠 R7.2.27 表示
81 145BN1286 145BN1286 山沢 奥州市 江刺田原 山沢 R7.2.27 表示
82 145BN1288 145BN1288 山沢B 奥州市 江刺田原 山沢 R7.2.27 表示
83 145BN1323 145BN1323 狼沢A 奥州市 江刺田原 狼沢 R7.2.27 表示
84 145BN1333 145BN1333-1 宿ノ平 奥州市 江刺田原 宿ノ平 R7.2.27 表示
85 145BN1337 145BN1337 宿ノ平A 奥州市 江刺田原 宿ノ平 R7.2.27 表示
86 145BN1339 145BN1339 宿ノ平B 奥州市 江刺田原 宿ノ平 R7.2.27 表示
87 152BN0033 152BN0033 外浦 奥州市 胆沢小山 外浦 R7.2.27 表示
88 152BN0035 152BN0035 二ノ沢 奥州市 胆沢小山 二ノ沢 R7.2.27 表示
89 154BN0044 154BN0044 下北上野A 奥州市 前沢古城 下北上野 R7.2.27 表示
90 164AN0023 164AN0023-1 比良 奥州市 前沢古城 比良 R7.2.27 表示
164AN0023-2 比良A 奥州市 前沢古城 比良 R7.2.27 表示
164AN0023-3 比良B 奥州市 前沢古城 比良 R7.2.27 表示
91 164AN0047 164AN0047-1 陣場A 奥州市 前沢 陣場 R7.2.27 表示
164AN0047-2 陣場B 奥州市 前沢 陣場 R7.2.27 表示
92 164AN0054 164AN0054 安寺沢 奥州市 前沢 安寺沢 R7.2.27 表示
93 164AN0090 164AN0090-1 照井舘A 奥州市 前沢 照井舘 R7.2.27 表示
164AN0090-2 照井舘B 奥州市 前沢 照井舘 R7.2.27 表示
94 164AN0092 164AN0092-1 照井舘C 奥州市 前沢 照井舘 R7.2.27 表示
164AN0092-2 照井舘D 奥州市 前沢 照井舘 R7.2.27 表示
95 164AN0099 164AN0099-1 白鳥舘 奥州市 前沢 白鳥舘 R7.2.27 表示
164AN0099-2 白鳥舘A 奥州市 前沢 白鳥舘 R7.2.27 表示
96 164AN0118 164AN0118 赤坂A 奥州市 前沢生母 赤坂 R7.2.27 表示
97 164AN0140 164AN0140-1 北羽毛A 奥州市 前沢生母 北羽毛 R7.2.27 表示
164AN0140-2 北羽毛B 奥州市 前沢生母 北羽毛 R7.2.27 表示
98 164AN0151 164AN0151-2 滝ノ沢 奥州市 前沢生母 滝ノ沢 R7.2.27 表示
99 164AN0165 164AN0165 虚空蔵A 奥州市 前沢生母 虚空蔵 R7.2.27 表示
100 164AN0180 164AN0180-1 三沢B 奥州市 前沢生母 三沢 R7.2.27 表示
164AN0180-2 三沢C 奥州市 前沢生母 三沢 R7.2.27 表示
101 164AN0182 164AN0182 地蔵壇A 奥州市 前沢生母 地蔵壇 R7.2.27 表示
102 164AN0187 164AN0187-1 地蔵壇C 奥州市 前沢生母 地蔵壇 R7.2.27 表示
164AN0187-2 地蔵壇D 奥州市 前沢生母 地蔵壇 R7.2.27 表示
103 164AN0192 164AN0192-1 市ノ渡B 奥州市 前沢生母 市ノ渡 R7.2.27 表示
104 164AN0196 164AN0196 金揚A 奥州市 前沢生母 金揚 R7.2.27 表示
105 164AN0207 164AN0207-2 上木山 奥州市 前沢生母 上木山 R7.2.27 表示
106 164BN0045 164BN0045 養ケ森 奥州市 前沢 養ケ森 R7.2.27 表示
107 164BN0052 164BN0052 泊ケ崎A 奥州市 前沢 泊ケ崎 R7.2.27 表示
108 164BN0080 164BN0080 新城 奥州市 前沢 新城 R7.2.27 表示
109 164BN0087 164BN0087-1 前野A 奥州市 前沢 前野 R7.2.27 表示
164BN0087-2 新城A 奥州市 前沢 新城 R7.2.27 表示
110 164BN0089 164BN0089 徳沢 奥州市 前沢 徳沢 R7.2.27 表示
111 164BN0102 164BN0102 鵜ノ木A 奥州市 前沢 鵜ノ木 R7.2.27 表示
112 164BN0104 164BN0104 鵜ノ木B 奥州市 前沢 鵜ノ木 R7.2.27 表示
113 164BN0128 164BN0128-1 壇ノ腰A 奥州市 前沢生母 壇ノ腰 R7.2.27 表示
164BN0128-2 壇ノ腰B 奥州市 前沢生母 壇ノ腰 R7.2.27 表示
114 164BN0148 164BN0148-1 谷地前 奥州市 前沢生母 谷地前 R7.2.27 表示
164BN0148-2 谷地前A 奥州市 前沢生母 谷地前 R7.2.27 表示
115 164BN0155 164BN0155-1 三沢 奥州市 前沢生母 三沢 R7.2.27 表示
164BN0155-2 三沢A 奥州市 前沢生母 三沢 R7.2.27 表示
116 164BN0161 164BN0161 谷地前B 奥州市 前沢生母 谷地前 R7.2.27 表示
117 164BN0164 164BN0164 市ノ渡A 奥州市 前沢生母 市ノ渡 R7.2.27 表示
118 164BN0166 164BN0166 虚空蔵B 奥州市 前沢生母 虚空蔵 R7.2.27 表示
119 164BN0169 164BN0169 虚空蔵C 奥州市 前沢生母 虚空蔵 R7.2.27 表示
120 164BN0181 164BN0181-1 三沢D 奥州市 前沢生母 三沢 R7.2.27 表示
164BN0181-2 三沢E 奥州市 前沢生母 三沢 R7.2.27 表示
121 164BN0185 164BN0185 地蔵壇B 奥州市 前沢生母 地蔵壇 R7.2.27 表示
122 164BN0188 164BN0188 三沢F 奥州市 前沢生母 三沢 R7.2.27 表示
123 164BN0210 164BN0210-1 上木山A 奥州市 前沢生母 上木山 R7.2.27 表示
164BN0210-2 上木山B 奥州市 前沢生母 上木山 R7.2.27 表示
124 154AN0007 154AN0007-1 藤古A 奥州市 水沢佐倉河 藤古 R7.2.27 表示
154AN0007-2 杉本 奥州市 水沢佐倉河 杉本 R7.2.27 表示
125 154AN0011 154AN0011-1 東舘 奥州市 水沢佐倉河 東舘 R7.2.27 表示
154AN0011-3 舘下 奥州市 水沢佐倉河 舘下 R7.2.27 表示
126 154AN0123 154AN0123 水無沢A 奥州市 水沢羽田町 水無沢 R7.2.27 表示
127 154AN0151 154AN0151 鵜ノ木新田A 奥州市 水沢黒石町 鵜ノ木新田 R7.2.27 表示
128 154AN0183 154AN0183 谷地A 奥州市 水沢黒石町 谷地 R7.2.27 表示
129 154AN0197 154AN0197-2 袖ノ沢A 奥州市 水沢黒石町 袖ノ沢 R7.2.27 表示
154AN0197-3 袖ノ沢B 奥州市 水沢黒石町 袖ノ沢 R7.2.27 表示
130 154AN0217 154AN0217 長根A 奥州市 水沢黒石町 長根 R7.2.27 表示
131 154AN0241 154AN0241 正法寺A 奥州市 水沢黒石町 正法寺 R7.2.27 表示
132 154AN0281 154AN0281 正法寺D 奥州市 水沢黒石町 正法寺 R7.2.27 表示
133 154BN0002 154BN0002-1 北舘 奥州市 水沢佐倉河 北舘 R7.2.27 表示
154BN0002-2 宮ノ内 奥州市 水沢佐倉河 宮ノ内 R7.2.27 表示
134 154BN0010 154BN0010 水沢工業団地2丁目 奥州市 水沢工業団地2丁目 R7.2.27 表示
135 154BN0048 154BN0048 垣ノ内 奥州市 水沢真城 垣ノ内 R7.2.27 表示
136 154BN0065 154BN0065 芦ヶ沢A 奥州市 水沢羽田町 芦ヶ沢 R7.2.27 表示
137 154BN0127 154BN0127-1 水無沢B 奥州市 水沢羽田町 水無沢 R7.2.27 表示
154BN0127-2 水無沢C 奥州市 水沢羽田町 水無沢 R7.2.27 表示
138 154BN0150 154BN0150 鵜ノ木新田B 奥州市 水沢黒石町 鵜ノ木新田 R7.2.27 表示
139 154BN0157 154BN0157-2 内堀A 奥州市 水沢黒石町 内堀 R7.2.27 表示
140 154BN0167 154BN0167 箕輪A 奥州市 水沢黒石町 箕輪 R7.2.27 表示
141 154BN0208 154BN0208-1 鶴城A 奥州市 水沢黒石町 鶴城 R7.2.27 表示
154BN0208-2 鶴城B 奥州市 水沢黒石町 鶴城 R7.2.27 表示
142 154BN0273 154BN0273 正法寺B 奥州市 水沢黒石町 正法寺 R7.2.27 表示
143 154BN0276 154BN0276 正法寺C 奥州市 水沢黒石町 正法寺 R7.2.27 表示
岩手県砂防災害課
奥州市 基礎調査結果公表 土石流
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 AN145005 AN145005 下西風 奥州市 江刺広瀬 下西風 R6.3.29 表示
2 BN145004 BN145004 皀田1 奥州市 江刺稲瀬 皀田 R6.3.29 表示
3 BN145015 BN145015 歌読1 奥州市 江刺岩谷堂 歌読 R6.3.29 表示
4 BN145017 BN145017 沢崎1 奥州市 江刺稲瀬 沢崎 R6.3.29 表示
5 BN145018 BN145018 沢崎2 奥州市 江刺稲瀬 沢崎 R6.3.29 表示
6 A145001 A145001 山本の沢 奥州市 江刺米里 山本 R6.3.29 表示
7 A145003 A145003 和野の沢(2) 奥州市 江刺伊手 和野 R6.3.29 表示
8 A145103 A145103 山本の沢4 奥州市 江刺米里 山本 R6.3.29 表示
9 A145106 A145106 沢田の沢 奥州市 江刺伊手 沢田 R6.3.29 表示
10 B135313 B135313 野手崎の沢 奥州市 江刺梁川 二渡 R6.3.29 表示
11 J135304 J135304 沢田(5) 奥州市 江刺梁川 沢田 R6.3.29 表示
12 BN145029 BN145029 日向1 奥州市 江刺田原 日向 R7.2.27 表示
13 BN145030 BN145030 日向2 奥州市 江刺田原 日向 R7.2.27 表示
14 AN164005 AN164005 山下1 奥州市 前沢 山下 R7.2.27 表示
15 BN164015 BN164015 赤坂1 奥州市 前沢生母 赤坂 R7.2.27 表示
16 AN154012 AN154012 内堀1 奥州市 水沢黒石町 内堀 R7.2.27 表示
17 BN154001 BN154001 御山下1 奥州市 水沢羽田町 御山下 R7.2.27 表示
18 BN154002 BN154002 芦ヶ沢1 奥州市 水沢羽田町 芦ヶ沢 R7.2.27 表示
19 BN154003 BN154003 芦ヶ沢2 奥州市 水沢羽田町 芦ヶ沢 R7.2.27 表示
20 BN154004 BN154004 八木沢1 奥州市 水沢羽田町 八木沢 R7.2.27 表示
21 BN154005 BN154005 赤羽根1 奥州市 水沢羽田町 赤羽根 R7.2.27 表示
22 BN154006 BN154006 門下1 奥州市 水沢羽田町 門下 R7.2.27 表示
23 BN154007 BN154007 門下2 奥州市 水沢羽田町 門下 R7.2.27 表示
24 BN154008 BN154008 門下3 奥州市 水沢羽田町 門下 R7.2.27 表示
25 BN154009 BN154009 向田1 奥州市 水沢羽田町 向田 R7.2.27 表示
26 BN154010 BN154010 鵜ノ木新田1 奥州市 水沢黒石町 鵜ノ木新田 R7.2.27 表示
27 BN154011 BN154011 鵜ノ木新田2 奥州市 水沢黒石町 鵜ノ木新田 R7.2.27 表示
28 BN154013 BN154013 下ノ在家1 奥州市 水沢黒石町 下ノ在家 R7.2.27 表示
29 BN154014 BN154014 大久保 奥州市 水沢黒石町 大久保 R7.2.27 表示
30 BN154015 BN154015 大久保1 奥州市 水沢黒石町 大久保 R7.2.27 表示
31 BN154016 BN154016 長根1 奥州市 水沢黒石町 長根 R7.2.27 表示
32 BN154017 BN154017 長根2 奥州市 水沢黒石町 長根 R7.2.27 表示
33 BN154018 BN154018 長根3 奥州市 水沢黒石町 長根 R7.2.27 表示
34 BN154019 BN154019 正法寺1 奥州市 水沢黒石町 正法寺 R7.2.27 表示
岩手県砂防災害課
 このページで公開している箇所及び図書に関する問い合わせは、下記までお願いします。
 県南広域振興局土木部 電話番号:0197-22-2881 ファクス:0197-51-1405

 このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。
 現段階において指定はされておりませんが、指定事務を進めているものがありますので、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する振興局土木部又は土木センターで確認してください。

 ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。
リンク
 ・ 岩手県土砂災害警戒区域等の指定・基礎調査結果公表状況
 ・ いわてデジタルマップ
 ・ 岩手県土砂災害警戒情報システム
 
 
  県土整備部 砂防災害課 砂防担当
 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
 電話番号:019-629-5922 ファクス番号:019-629-9140