| 急傾斜地の崩壊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | 145AN1202 | 145AN1202-2 | 沢田前 | 奥州市 | 江刺田原 | 沢田前 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 2 | 145AN1207 | 145AN1207 | 沢田前A | 奥州市 | 江刺田原 | 沢田前 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 3 | 145AN1213 | 145AN1213-1 | 日渡 | 奥州市 | 江刺田原 | 日渡 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 145AN1213-2 | 日渡A | 奥州市 | 江刺田原 | 日渡 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 4 | 145AN1214 | 145AN1214 | 日渡B | 奥州市 | 江刺田原 | 日渡 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 5 | 145AN1225 | 145AN1225 | 横懸A | 奥州市 | 江刺田原 | 横懸 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 6 | 145AN1261 | 145AN1261 | 飛沢A | 奥州市 | 江刺田原 | 飛沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 7 | 145AN1284 | 145AN1284-1 | 飛沢B | 奥州市 | 江刺田原 | 飛沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 8 | 145AN1287 | 145AN1287 | 山沢A | 奥州市 | 江刺田原 | 山沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 9 | 145AN1327 | 145AN1327-1 | 大平A | 奥州市 | 江刺田原 | 大平 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 145AN1327-2 | 大平B | 奥州市 | 江刺田原 | 大平 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 10 | 145AN1334 | 145AN1334 | 大平C | 奥州市 | 江刺田原 | 大平 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 11 | 145AN1341 | 145AN1341 | 奈良原 | 奥州市 | 江刺田原 | 奈良原 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 12 | 145AN1347 | 145AN1347 | 奈良原A | 奥州市 | 江刺田原 | 奈良原 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 13 | 145AN1354 | 145AN1354-1 | 根木町A | 奥州市 | 江刺田原 | 根木町 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 145AN1354-2 | 根木町B | 奥州市 | 江刺田原 | 根木町 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 145AN1354-3 | 根木町C | 奥州市 | 江刺田原 | 根木町 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 145AN1354-4 | 根木町D | 奥州市 | 江刺田原 | 根木町 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 145AN1354-5 | 根木町E | 奥州市 | 江刺田原 | 根木町 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 14 | 145BN1185 | 145BN1185 | 深沢A | 奥州市 | 江刺田原 | 深沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 15 | 145BN1231 | 145BN1231 | 宮地A | 奥州市 | 江刺田原 | 宮地 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 16 | 145BN1246 | 145BN1246 | 川欠A | 奥州市 | 江刺田原 | 川欠 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 17 | 145BN1286 | 145BN1286 | 山沢 | 奥州市 | 江刺田原 | 山沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 18 | 145BN1288 | 145BN1288 | 山沢B | 奥州市 | 江刺田原 | 山沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 19 | 145BN1323 | 145BN1323 | 狼沢A | 奥州市 | 江刺田原 | 狼沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 20 | 145BN1333 | 145BN1333-1 | 宿ノ平 | 奥州市 | 江刺田原 | 宿ノ平 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 21 | 145BN1337 | 145BN1337 | 宿ノ平A | 奥州市 | 江刺田原 | 宿ノ平 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 22 | 145BN1339 | 145BN1339 | 宿ノ平B | 奥州市 | 江刺田原 | 宿ノ平 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 23 | 152BN0033 | 152BN0033 | 外浦 | 奥州市 | 胆沢小山 | 外浦 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 24 | 152BN0035 | 152BN0035 | 二ノ沢 | 奥州市 | 胆沢小山 | 二ノ沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 25 | 154BN0044 | 154BN0044 | 下北上野A | 奥州市 | 前沢古城 | 下北上野 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 26 | 164AN0023 | 164AN0023-1 | 比良 | 奥州市 | 前沢古城 | 比良 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 164AN0023-2 | 比良A | 奥州市 | 前沢古城 | 比良 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 164AN0023-3 | 比良B | 奥州市 | 前沢古城 | 比良 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 27 | 164AN0047 | 164AN0047-1 | 陣場A | 奥州市 | 前沢 | 陣場 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 164AN0047-2 | 陣場B | 奥州市 | 前沢 | 陣場 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 28 | 164AN0054 | 164AN0054 | 安寺沢 | 奥州市 | 前沢 | 安寺沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 29 | 164AN0090 | 164AN0090-1 | 照井舘A | 奥州市 | 前沢 | 照井舘 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 164AN0090-2 | 照井舘B | 奥州市 | 前沢 | 照井舘 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 30 | 164AN0092 | 164AN0092-1 | 照井舘C | 奥州市 | 前沢 | 照井舘 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 164AN0092-2 | 照井舘D | 奥州市 | 前沢 | 照井舘 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 31 | 164AN0099 | 164AN0099-1 | 白鳥舘 | 奥州市 | 前沢 | 白鳥舘 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 164AN0099-2 | 白鳥舘A | 奥州市 | 前沢 | 白鳥舘 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 32 | 164AN0118 | 164AN0118 | 赤坂A | 奥州市 | 前沢生母 | 赤坂 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 33 | 164AN0140 | 164AN0140-1 | 北羽毛A | 奥州市 | 前沢生母 | 北羽毛 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 164AN0140-2 | 北羽毛B | 奥州市 | 前沢生母 | 北羽毛 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 34 | 164AN0151 | 164AN0151-2 | 滝ノ沢 | 奥州市 | 前沢生母 | 滝ノ沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 35 | 164AN0165 | 164AN0165 | 虚空蔵A | 奥州市 | 前沢生母 | 虚空蔵 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 36 | 164AN0180 | 164AN0180-1 | 三沢B | 奥州市 | 前沢生母 | 三沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 164AN0180-2 | 三沢C | 奥州市 | 前沢生母 | 三沢 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 37 | 164AN0182 | 164AN0182 | 地蔵壇A | 奥州市 | 前沢生母 | 地蔵壇 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 38 | 164AN0187 | 164AN0187-1 | 地蔵壇C | 奥州市 | 前沢生母 | 地蔵壇 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 164AN0187-2 | 地蔵壇D | 奥州市 | 前沢生母 | 地蔵壇 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 39 | 164AN0192 | 164AN0192-1 | 市ノ渡B | 奥州市 | 前沢生母 | 市ノ渡 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 40 | 164AN0196 | 164AN0196 | 金揚A | 奥州市 | 前沢生母 | 金揚 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 41 | 164AN0207 | 164AN0207-2 | 上木山 | 奥州市 | 前沢生母 | 上木山 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 42 | 164BN0045 | 164BN0045 | 養ケ森 | 奥州市 | 前沢 | 養ケ森 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 43 | 164BN0052 | 164BN0052 | 泊ケ崎A | 奥州市 | 前沢 | 泊ケ崎 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 44 | 164BN0080 | 164BN0080 | 新城 | 奥州市 | 前沢 | 新城 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 45 | 164BN0087 | 164BN0087-1 | 前野A | 奥州市 | 前沢 | 前野 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 164BN0087-2 | 新城A | 奥州市 | 前沢 | 新城 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 46 | 164BN0089 | 164BN0089 | 徳沢 | 奥州市 | 前沢 | 徳沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 47 | 164BN0102 | 164BN0102 | 鵜ノ木A | 奥州市 | 前沢 | 鵜ノ木 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 48 | 164BN0104 | 164BN0104 | 鵜ノ木B | 奥州市 | 前沢 | 鵜ノ木 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 49 | 164BN0128 | 164BN0128-1 | 壇ノ腰A | 奥州市 | 前沢生母 | 壇ノ腰 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 164BN0128-2 | 壇ノ腰B | 奥州市 | 前沢生母 | 壇ノ腰 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 50 | 164BN0148 | 164BN0148-1 | 谷地前 | 奥州市 | 前沢生母 | 谷地前 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 164BN0148-2 | 谷地前A | 奥州市 | 前沢生母 | 谷地前 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 51 | 164BN0155 | 164BN0155-1 | 三沢 | 奥州市 | 前沢生母 | 三沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 164BN0155-2 | 三沢A | 奥州市 | 前沢生母 | 三沢 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 52 | 164BN0161 | 164BN0161 | 谷地前B | 奥州市 | 前沢生母 | 谷地前 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 53 | 164BN0164 | 164BN0164 | 市ノ渡A | 奥州市 | 前沢生母 | 市ノ渡 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 54 | 164BN0166 | 164BN0166 | 虚空蔵B | 奥州市 | 前沢生母 | 虚空蔵 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 55 | 164BN0169 | 164BN0169 | 虚空蔵C | 奥州市 | 前沢生母 | 虚空蔵 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 56 | 164BN0181 | 164BN0181-1 | 三沢D | 奥州市 | 前沢生母 | 三沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 164BN0181-2 | 三沢E | 奥州市 | 前沢生母 | 三沢 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 57 | 164BN0185 | 164BN0185 | 地蔵壇B | 奥州市 | 前沢生母 | 地蔵壇 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 58 | 164BN0188 | 164BN0188 | 三沢F | 奥州市 | 前沢生母 | 三沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 59 | 164BN0210 | 164BN0210-1 | 上木山A | 奥州市 | 前沢生母 | 上木山 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 164BN0210-2 | 上木山B | 奥州市 | 前沢生母 | 上木山 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 60 | 154AN0007 | 154AN0007-1 | 藤古A | 奥州市 | 水沢佐倉河 | 藤古 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 154AN0007-2 | 杉本 | 奥州市 | 水沢佐倉河 | 杉本 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 61 | 154AN0011 | 154AN0011-1 | 東舘 | 奥州市 | 水沢佐倉河 | 東舘 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 154AN0011-3 | 舘下 | 奥州市 | 水沢佐倉河 | 舘下 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 62 | 154AN0123 | 154AN0123 | 水無沢A | 奥州市 | 水沢羽田町 | 水無沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 63 | 154AN0151 | 154AN0151 | 鵜ノ木新田A | 奥州市 | 水沢黒石町 | 鵜ノ木新田 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 64 | 154AN0183 | 154AN0183 | 谷地A | 奥州市 | 水沢黒石町 | 谷地 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 65 | 154AN0197 | 154AN0197-2 | 袖ノ沢A | 奥州市 | 水沢黒石町 | 袖ノ沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 154AN0197-3 | 袖ノ沢B | 奥州市 | 水沢黒石町 | 袖ノ沢 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 66 | 154AN0217 | 154AN0217 | 長根A | 奥州市 | 水沢黒石町 | 長根 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 67 | 154AN0241 | 154AN0241 | 正法寺A | 奥州市 | 水沢黒石町 | 正法寺 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 68 | 154AN0281 | 154AN0281 | 正法寺D | 奥州市 | 水沢黒石町 | 正法寺 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 69 | 154BN0002 | 154BN0002-1 | 北舘 | 奥州市 | 水沢佐倉河 | 北舘 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 154BN0002-2 | 宮ノ内 | 奥州市 | 水沢佐倉河 | 宮ノ内 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 70 | 154BN0010 | 154BN0010 | 水沢工業団地2丁目 | 奥州市 | 水沢工業団地2丁目 | 令和7年2月27日 | 表示 | |
| 71 | 154BN0048 | 154BN0048 | 垣ノ内 | 奥州市 | 水沢真城 | 垣ノ内 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 72 | 154BN0065 | 154BN0065 | 芦ヶ沢A | 奥州市 | 水沢羽田町 | 芦ヶ沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 73 | 154BN0127 | 154BN0127-1 | 水無沢B | 奥州市 | 水沢羽田町 | 水無沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 154BN0127-2 | 水無沢C | 奥州市 | 水沢羽田町 | 水無沢 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 74 | 154BN0150 | 154BN0150 | 鵜ノ木新田B | 奥州市 | 水沢黒石町 | 鵜ノ木新田 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 75 | 154BN0157 | 154BN0157-2 | 内堀A | 奥州市 | 水沢黒石町 | 内堀 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 76 | 154BN0167 | 154BN0167 | 箕輪A | 奥州市 | 水沢黒石町 | 箕輪 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 77 | 154BN0208 | 154BN0208-1 | 鶴城A | 奥州市 | 水沢黒石町 | 鶴城 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 154BN0208-2 | 鶴城B | 奥州市 | 水沢黒石町 | 鶴城 | 令和7年2月27日 | 表示 | ||
| 78 | 154BN0273 | 154BN0273 | 正法寺B | 奥州市 | 水沢黒石町 | 正法寺 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 79 | 154BN0276 | 154BN0276 | 正法寺C | 奥州市 | 水沢黒石町 | 正法寺 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 80 | 145AN0211 | 145AN0211 | 向平当 | 奥州市 | 江刺米里 | 向平当 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 81 | 145AN0549 | 145AN0549-1 | 坂本 | 奥州市 | 江刺米里 | 坂本 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 145AN0549-2 | 坂本A | 奥州市 | 江刺米里 | 坂本 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 82 | 145AN0582 | 145AN0582 | 下川辺A | 奥州市 | 江刺米里 | 下川辺 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 83 | 145AN0586 | 145AN0586 | 柳沢A | 奥州市 | 江刺米里 | 柳沢 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 84 | 145AN0588 | 145AN0588 | 峯ノ後 | 奥州市 | 江刺玉里 | 峯ノ後 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 85 | 145AN0601 | 145AN0601-2 | 柳沢B | 奥州市 | 江刺玉里 | 柳沢 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 86 | 145AN0604 | 145AN0604 | 柳沢C | 奥州市 | 江刺玉里 | 柳沢 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 87 | 145AN0610 | 145AN0610 | 白山通 | 奥州市 | 江刺玉里 | 白山通 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 88 | 145AN0612 | 145AN0612-1 | 長倉沢 | 奥州市 | 江刺玉里 | 長倉沢 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 145AN0612-2 | 長倉沢A | 奥州市 | 江刺玉里 | 長倉沢 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 89 | 145AN0615 | 145AN0615-1 | 森下 | 奥州市 | 江刺玉里 | 森下 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 90 | 145AN0645 | 145AN0645 | 青篠 | 奥州市 | 江刺玉里 | 青篠 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 91 | 145AN0648 | 145AN0648-2 | 上樋茂井野 | 奥州市 | 江刺玉里 | 上樋茂井野 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 92 | 145AN0868 | 145AN0868 | 砂子田 | 奥州市 | 江刺藤里 | 砂子田 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 93 | 145AN0887 | 145AN0887-1 | 清水柳 | 奥州市 | 江刺藤里 | 清水柳 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 145AN0887-3 | 梁場 | 奥州市 | 江刺藤里 | 梁場 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 94 | 145AN0896 | 145AN0896-1 | 上小屋 | 奥州市 | 江刺藤里 | 上小屋 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 145AN0896-3 | 寺田 | 奥州市 | 江刺藤里 | 寺田 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 95 | 145AN0901 | 145AN0901-1 | 沢田A | 奥州市 | 江刺藤里 | 沢田 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 145AN0901-2 | 沢田B | 奥州市 | 江刺藤里 | 沢田 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 96 | 145AN0904 | 145AN0904 | 前田A | 奥州市 | 江刺藤里 | 前田 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 97 | 145AN0905 | 145AN0905 | 上小屋A | 奥州市 | 江刺藤里 | 上小屋 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 98 | 145AN0933 | 145AN0933-1 | 岩明 | 奥州市 | 江刺伊手 | 岩明 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 145AN0933-2 | 岩明A | 奥州市 | 江刺伊手 | 岩明 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 99 | 145AN0947 | 145AN0947-1 | 御堂 | 奥州市 | 江刺伊手 | 御堂 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 145AN0947-4 | 御堂A | 奥州市 | 江刺伊手 | 御堂 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 100 | 145AN0951 | 145AN0951-1 | 芦沢A | 奥州市 | 江刺伊手 | 芦沢 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 145AN0951-2 | 芦沢B | 奥州市 | 江刺伊手 | 芦沢 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 145AN0951-3 | 芦沢C | 奥州市 | 江刺伊手 | 芦沢 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 145AN0951-4 | 芦沢D | 奥州市 | 江刺伊手 | 芦沢 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 101 | 145AN0977 | 145AN0977 | 新山A | 奥州市 | 江刺伊手 | 新山 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 102 | 145AN0998 | 145AN0998-1 | 久田A | 奥州市 | 江刺伊手 | 久田 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 145AN0998-2 | 千刈田 | 奥州市 | 江刺伊手 | 千刈田 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 103 | 145AN1002 | 145AN1002-1 | 十日市 | 奥州市 | 江刺伊手 | 十日市 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 104 | 145AN1063 | 145AN1063-1 | 曾木田 | 奥州市 | 江刺伊手 | 曾木田 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 105 | 145AN1082 | 145AN1082-1 | 糀谷 | 奥州市 | 江刺伊手 | 糀谷 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 145AN1082-3 | 糀谷A | 奥州市 | 江刺伊手 | 糀谷 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 106 | 145AN1089 | 145AN1089 | 下長前 | 奥州市 | 江刺伊手 | 下長前 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 107 | 145AN1106 | 145AN1106 | 松ノ木田 | 奥州市 | 江刺伊手 | 松ノ木田 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 108 | 145BN0213 | 145BN0213 | 長下 | 奥州市 | 江刺米里 | 長下 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 109 | 145BN0573 | 145BN0573 | 和山A | 奥州市 | 江刺米里 | 和山 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 110 | 145BN0599 | 145BN0599-1 | 柳沢D | 奥州市 | 江刺玉里 | 柳沢 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 111 | 145BN0618 | 145BN0618 | 峯ノ後A | 奥州市 | 江刺玉里 | 峯ノ後 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 112 | 145BN0636 | 145BN0636 | 白山通A | 奥州市 | 江刺玉里 | 白山通 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 113 | 145BN0637 | 145BN0637 | 大松沢 | 奥州市 | 江刺玉里 | 大松沢 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 114 | 145BN0639 | 145BN0639 | 白山通B | 奥州市 | 江刺玉里 | 白山通 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 115 | 145BN0643 | 145BN0643 | 新田前 | 奥州市 | 江刺玉里 | 新田前 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 116 | 145BN0646 | 145BN0646 | 白山通C | 奥州市 | 江刺玉里 | 白山通 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 117 | 145BN0651 | 145BN0651-1 | 上樋茂井野A | 奥州市 | 江刺玉里 | 上樋茂井野 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 118 | 145BN0662 | 145BN0662 | 下樋茂井野 | 奥州市 | 江刺玉里 | 下樋茂井野 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 119 | 145BN0866 | 145BN0866 | 下長沢 | 奥州市 | 江刺藤里 | 下長沢 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 120 | 145BN0878 | 145BN0878 | 外ノ沢 | 奥州市 | 江刺藤里 | 外ノ沢 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 121 | 145BN0895 | 145BN0895 | 沢田C | 奥州市 | 江刺藤里 | 沢田 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 122 | 145BN0928 | 145BN0928-1 | 外ノ沢A | 奥州市 | 江刺藤里 | 外ノ沢 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 145BN0928-2 | 外ノ沢B | 奥州市 | 江刺藤里 | 外ノ沢 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 123 | 145BN0942 | 145BN0942 | 御堂B | 奥州市 | 江刺伊手 | 御堂 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 124 | 145BN0943 | 145BN0943 | 澤田D | 奥州市 | 江刺伊手 | 沢田 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 125 | 145BN0948 | 145BN0948 | 御堂C | 奥州市 | 江刺伊手 | 御堂 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 126 | 145BN1102 | 145BN1102 | 松ノ木田A | 奥州市 | 江刺伊手 | 松ノ木田 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 127 | 145BN1151 | 145BN1151 | 古舘A | 奥州市 | 江刺伊手 | 古舘 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 128 | 164AN0215 | 164AN0215-1 | 南羽毛 | 奥州市 | 前沢生母 | 南羽毛 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 164AN0215-2 | 南羽毛A | 奥州市 | 前沢生母 | 南羽毛 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 164AN0215-3 | 南羽毛B | 奥州市 | 前沢生母 | 南羽毛 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 129 | 164AN0222 | 164AN0222 | 日向A | 奥州市 | 前沢生母 | 日向 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 130 | 164BN0218 | 164BN0218 | 南羽毛C | 奥州市 | 前沢生母 | 南羽毛 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 131 | 164BN0221 | 164BN0221 | 竹ノ内 | 奥州市 | 前沢生母 | 竹ノ内 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 132 | 164BN0228 | 164BN0228 | 斎田A | 奥州市 | 前沢生母 | 斎田 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 133 | 164BN0231 | 164BN0231 | 新地 | 奥州市 | 前沢生母 | 新地 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 134 | 164BN0233 | 164BN0233 | 二子 | 奥州市 | 前沢生母 | 二子 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 135 | 164BN0246 | 164BN0246-1 | 笹森A | 奥州市 | 前沢生母 | 笹森 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 164BN0246-2 | 笹森B | 奥州市 | 前沢生母 | 笹森 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 土石流 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | BN145029 | BN145029 | 日向1 | 奥州市 | 江刺田原 | 日向 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 2 | BN145030 | BN145030 | 日向2 | 奥州市 | 江刺田原 | 日向 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 3 | AN164005 | AN164005 | 山下1 | 奥州市 | 前沢 | 山下 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 4 | BN164015 | BN164015 | 赤坂1 | 奥州市 | 前沢生母 | 赤坂 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 5 | AN154012 | AN154012 | 内堀1 | 奥州市 | 水沢黒石町 | 内堀 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 6 | BN154001 | BN154001 | 御山下1 | 奥州市 | 水沢羽田町 | 御山下 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 7 | BN154002 | BN154002 | 芦ヶ沢1 | 奥州市 | 水沢羽田町 | 芦ヶ沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 8 | BN154003 | BN154003 | 芦ヶ沢2 | 奥州市 | 水沢羽田町 | 芦ヶ沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 9 | BN154004 | BN154004 | 八木沢1 | 奥州市 | 水沢羽田町 | 八木沢 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 10 | BN154005 | BN154005 | 赤羽根1 | 奥州市 | 水沢羽田町 | 赤羽根 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 11 | BN154006 | BN154006 | 門下1 | 奥州市 | 水沢羽田町 | 門下 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 12 | BN154007 | BN154007 | 門下2 | 奥州市 | 水沢羽田町 | 門下 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 13 | BN154008 | BN154008 | 門下3 | 奥州市 | 水沢羽田町 | 門下 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 14 | BN154009 | BN154009 | 向田1 | 奥州市 | 水沢羽田町 | 向田 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 15 | BN154010 | BN154010 | 鵜ノ木新田1 | 奥州市 | 水沢黒石町 | 鵜ノ木新田 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 16 | BN154011 | BN154011 | 鵜ノ木新田2 | 奥州市 | 水沢黒石町 | 鵜ノ木新田 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 17 | BN154013 | BN154013 | 下ノ在家1 | 奥州市 | 水沢黒石町 | 下ノ在家 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 18 | BN154014 | BN154014 | 大久保 | 奥州市 | 水沢黒石町 | 大久保 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 19 | BN154015 | BN154015 | 大久保1 | 奥州市 | 水沢黒石町 | 大久保 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 20 | BN154016 | BN154016 | 長根1 | 奥州市 | 水沢黒石町 | 長根 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 21 | BN154017 | BN154017 | 長根2 | 奥州市 | 水沢黒石町 | 長根 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 22 | BN154018 | BN154018 | 長根3 | 奥州市 | 水沢黒石町 | 長根 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 23 | BN154019 | BN154019 | 正法寺1 | 奥州市 | 水沢黒石町 | 正法寺 | 令和7年2月27日 | 表示 |
| 24 | BN145007 | BN145007 | 下川原 | 奥州市 | 江刺米里 | 下川原 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 25 | BN145008 | BN145008-1 | 下川辺1 | 奥州市 | 江刺米里 | 下川辺 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| BN145008-2 | 下川辺2 | 奥州市 | 江刺米里 | 下川辺 | 令和7年3月31日 | 表示 | ||
| 26 | BN145009 | BN145009 | 柳沢1 | 奥州市 | 江刺米里 | 柳沢 | 令和7年3月31日 | 表示 |
| 留意事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | ||||||||
| 現時点では指定されていない区域ですが、指定に向けた事務手続きが進められている箇所もあります。 | ||||||||
| 不動産取引などで正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興局土木部・土木センターにご確認ください。 | ||||||||
