| 急傾斜地の崩壊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | 501AN5046 | 501AN5046 | 山内第30地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内第30地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 2 | 501BN5003 | 501BN5003 | 高家第4地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 高家第4地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 3 | 501BN5012 | 501BN5012 | 高家第4地割A | 九戸郡 | 軽米町 | 高家第4地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 4 | 501BN5013 | 501BN5013 | 高家第1地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 高家第1地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 5 | 501BN5014 | 501BN5014 | 高家第1地割A | 九戸郡 | 軽米町 | 高家第1地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 6 | 501BN5015 | 501BN5015 | 高家第1地割B | 九戸郡 | 軽米町 | 高家第1地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 7 | 501BN5016 | 501BN5016 | 晴山第5地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 晴山第5地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 8 | 501BN5018 | 501BN5018 | 晴山第6地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 晴山第6地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 9 | 501BN5019 | 501BN5019-1 | 高家第4地割B | 九戸郡 | 軽米町 | 高家第4地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 501BN5019-2 | 高家第4地割C | 九戸郡 | 軽米町 | 高家第4地割 | 令和8年2月20日 | 表示 | ||
| 10 | 501BN5020 | 501BN5020 | 高家第4地割D | 九戸郡 | 軽米町 | 高家第4地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 11 | 501BN5021 | 501BN5021 | 晴山第7地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 晴山第7地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 12 | 501BN5022 | 501BN5022-1 | 晴山第8地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 晴山第8地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 501BN5022-2 | 晴山第8地割A | 九戸郡 | 軽米町 | 晴山第8地割 | 令和8年2月20日 | 表示 | ||
| 13 | 501BN5023 | 501BN5023 | 山内第9地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内第9地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 14 | 501BN5024 | 501BN5024 | 軽米第20地割A | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米第20地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 15 | 501BN5025 | 501BN5025 | 軽米第20地割B | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米第20地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 16 | 501BN5035 | 501BN5035 | 上舘第24地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘第24地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 17 | 501BN5036 | 501BN5036 | 上舘第26地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘第26地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 18 | 501BN5038 | 501BN5038-2 | 上舘第39地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘第39地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 19 | 501BN5043 | 501BN5043 | 山内第11地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内第11地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 20 | 501BN5044 | 501BN5044 | 山内第11地割A | 九戸郡 | 軽米町 | 山内第11地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 21 | 501BN5047 | 501BN5047 | 山内第10地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内第10地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 22 | 501BN5048 | 501BN5048 | 山内第10地割A | 九戸郡 | 軽米町 | 山内第10地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 23 | 501BN5049 | 501BN5049 | 山内第10地割B | 九戸郡 | 軽米町 | 山内第10地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 24 | 501BN5050 | 501BN5050 | 山内第10地割C | 九戸郡 | 軽米町 | 山内第10地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 25 | 501BN5051 | 501BN5051-1 | 山内第22地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内第22地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 501BN5051-2 | 山内第22地割A | 九戸郡 | 軽米町 | 山内第22地割 | 令和8年2月20日 | 表示 | ||
| 26 | 501BN5052 | 501BN5052 | 山内第24地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内第24地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 27 | 501BN5053 | 501BN5053 | 山内第30地割A | 九戸郡 | 軽米町 | 山内第30地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 28 | 501BN5054 | 501BN5054 | 軽米第5地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米第5地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 29 | 501BN5058 | 501BN5058 | 上舘第2地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘第2地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 30 | 501BN5064 | 501BN5064-2 | 上舘第27地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘第27地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 31 | 501BN5075 | 501BN5075 | 上舘第62地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘第62地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 32 | 501BN5077 | 501BN5077 | 山内第32地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内第32地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 33 | 501BN5078 | 501BN5078 | 山内第1地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 山内第1地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 34 | 501BN5081 | 501BN5081 | 円子第4地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 円子第4地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 35 | 501BN5096 | 501BN5096 | 円子第9地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 円子第9地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 36 | 501BN5097 | 501BN5097 | 円子第10地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 円子第10地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 土石流 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | AN501505 | AN501505-1 | 軽米第19地割2 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米第19地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| AN501505-2 | 軽米第19地割3 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米第19地割 | 令和8年2月20日 | 表示 | ||
| AN501505-3 | 軽米第19地割4 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米第19地割 | 令和8年2月20日 | 表示 | ||
| 2 | AN501507 | AN501507 | 高家第4地割1 | 九戸郡 | 軽米町 | 高家第4地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 3 | AN501508 | AN501508-1 | 高家第4地割2 | 九戸郡 | 軽米町 | 高家第4地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| AN501508-2 | 高家第4地割3 | 九戸郡 | 軽米町 | 高家第4地割 | 令和8年2月20日 | 表示 | ||
| AN501508-3 | 高家第4地割4 | 九戸郡 | 軽米町 | 高家第4地割 | 令和8年2月20日 | 表示 | ||
| 4 | AN501513 | AN501513 | 軽米第21地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米第21地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 5 | AN501514 | AN501514 | 軽米第15地割1 | 九戸郡 | 軽米町 | 軽米第15地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 6 | AN501519 | AN501519-1 | 上舘第34地割 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘第34地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| AN501519-2 | 上舘第34地割1 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘第34地割 | 令和8年2月20日 | 表示 | ||
| 7 | AN501546 | AN501546 | 円子第10地割1 | 九戸郡 | 軽米町 | 円子第10地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 8 | BN501516 | BN501516 | 上舘第26地割1 | 九戸郡 | 軽米町 | 上舘第26地割 | 令和8年2月20日 | 表示 |
| 留意事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | ||||||||
| 現時点では指定されていない区域ですが、指定に向けた事務手続きが進められている箇所もあります。 | ||||||||
| 不動産取引などで正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興局土木部・土木センターにご確認ください。 | ||||||||
| ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | ||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県北広域振興局土木部二戸土木センター TEL:0195-23-9209 FAX:0195-22-1084 | ||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |