| 急傾斜地の崩壊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | 046E1004 | 046E1004 | 山崎上 | 八幡平市 | 堀切 | 岩手県告示第204号 | 平成28年3月4日 | 表示 | |
| 2 | 046D0011 | 046D0011 | 平舘 | 八幡平市 | 平舘 | 岩手県告示第204号 | 平成28年3月4日 | 表示 | |
| 3 | 046B1003 | 046B1003 | 本平-1 | 八幡平市 | 平舘 | 岩手県告示第204号 | 平成28年3月4日 | 表示 | |
| 4 | 046A1002 | 046A1002 | 大久保 | 八幡平市 | 平舘 | 岩手県告示第204号 | 平成28年3月4日 | 表示 | |
| 5 | 036A1001 | 036A1001 | 西新田 | 八幡平市 | 西根寺田 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 6 | 046B1001 | 046B1001 | 小曲沢 | 八幡平市 | 荒木田 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 7 | 046D1001 | 046D1001 | 六日市 | 八幡平市 | 荒木田 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 8 | 046E1001 | 046E1001 | 寺沢-1 | 八幡平市 | 荒木田 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 9 | 046E1002 | 046E1002 | 寺沢 | 八幡平市 | 荒木田 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 10 | 056D0012 | 056D0012 | 大更 | 八幡平市 | 大更 | 第24地割 | 岩手県告示第168号 | 令和3年3月12日 | 表示 |
| 11 | 056E1001 | 056E1001 | 舘腰 | 八幡平市 | 田頭 | 第23地割 | 岩手県告示第168号 | 令和3年3月12日 | 表示 |
| 12 | 056E1002 | 056E1002 | 水沢-1 | 八幡平市 | 平笠 | 第25地割 | 岩手県告示第168号 | 令和3年3月12日 | 表示 |
| 13 | 056E1003 | 056E1003 | 水沢 | 八幡平市 | 平笠 | 第25地割 | 岩手県告示第168号 | 令和3年3月12日 | 表示 |
| 14 | 046D1002 | 046D1002 | 館 | 八幡平市 | 野駄 | 岩手県告示第204号 | 平成28年3月4日 | 表示 | |
| 15 | 046E1003 | 046E1003 | 落合 | 八幡平市 | 松尾 | 岩手県告示第168号 | 令和3年3月12日 | 表示 | |
| 16 | 055A0009 | 055A0009 | 松川温泉(1) | 八幡平市 | 松尾寄木 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 | |
| 17 | 055A0010 | 055A0010 | 松川温泉(2) | 八幡平市 | 松尾寄木 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 | |
| 18 | 055D1001 | 055D1001 | 松川温泉 | 八幡平市 | 松尾寄木 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 | |
| 19 | 027A0044 | 027A0044 | 上の山 | 八幡平市 | 五日市 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 20 | 027A0045 | 027A0045 | 新町 | 八幡平市 | 荒屋新町 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 21 | 027A0046 | 027A0046 | 荒屋新町 | 八幡平市 | 荒屋新町 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 22 | 027A1002 | 027A1002 | 川原 | 八幡平市 | 川原 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 23 | 027A1003 | 027A1003 | 寺志田-1 | 八幡平市 | 寺志田 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 24 | 027B1005 | 027B1005 | 田の沢 | 八幡平市 | 田の沢 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 25 | 027D0041 | 027D0041 | 清水 | 八幡平市 | 清水 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 26 | 027D1001 | 027D1001 | 新町-1 | 八幡平市 | 荒屋新町 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 27 | 027E1001 | 027E1001 | 戸沢 | 八幡平市 | 戸沢 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 28 | 027E1003 | 027E1003 | 滝沢 | 八幡平市 | 滝沢 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 29 | 036B1001 | 036B1001 | 保戸坂 | 八幡平市 | 保戸坂 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 30 | 017B1001 | 017B1001 | 長者前 | 八幡平市 | 長者前 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 31 | 017E1001 | 017E1001 | 根石 | 八幡平市 | 根石 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 32 | 026A1001 | 026A1001 | 田山 | 八幡平市 | 田山 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 33 | 026A1002 | 026A1002 | 下モ川原 | 八幡平市 | 下モ川原 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 34 | 026B1001 | 026B1001 | 栗木田 | 八幡平市 | 栗木田 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 35 | 026B1002 | 026B1002 | 瀬ノ沢 | 八幡平市 | 瀬ノ沢 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 36 | 026B1003 | 026B1003 | 沢口 | 八幡平市 | 沢口 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 37 | 026B1004 | 026B1004 | 根石-1 | 八幡平市 | 根石 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 38 | 026B1005 | 026B1005 | 石名坂 | 八幡平市 | 石名坂 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 39 | 026D0016 | 026D0016 | 愛の山 | 八幡平市 | 愛の山 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 40 | 026D0047 | 026D0047 | 愛の山-1 | 八幡平市 | 愛の山 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 41 | 026E1001 | 026E1001 | 左妻 | 八幡平市 | 左妻 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 42 | 026E1002 | 026E1002 | 石名坂 | 八幡平市 | 石名坂 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 43 | 027A0042 | 027A0042 | 岩屋 | 八幡平市 | 岩屋 | 岩手県告示第128号 | 平成31年2月22日 | 表示 | |
| 44 | 027A0043 | 027A0043 | 中佐井 | 八幡平市 | 中佐井 | 岩手県告示第128号 | 平成31年2月22日 | 表示 | |
| 45 | 027A1001 | 027A1001 | 岩屋-1 | 八幡平市 | 岩屋 | 岩手県告示第128号 | 平成31年2月22日 | 表示 | |
| 46 | 027B1001 | 027B1001 | 上岩木 | 八幡平市 | 上岩木 | 岩手県告示第128号 | 平成31年2月22日 | 表示 | |
| 47 | 027B1002 | 027B1002 | 上岩木-1 | 八幡平市 | 上岩木 | 岩手県告示第128号 | 平成31年2月22日 | 表示 | |
| 48 | 027B1003 | 027B1003 | 上岩木-2 | 八幡平市 | 上岩木 | 岩手県告示第128号 | 平成31年2月22日 | 表示 | |
| 49 | 027B1004 | 027B1004 | 寺田 | 八幡平市 | 寺田 | 岩手県告示第128号 | 平成31年2月22日 | 表示 | |
| 50 | 027E1002 | 027E1002 | 山口 | 八幡平市 | 山口 | 岩手県告示第128号 | 平成31年2月22日 | 表示 | |
| 51 | 026A0048 | 026A0048 | 舘市(1) | 八幡平市 | 舘市 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 52 | 026A0049 | 026A0049 | 舘市(2) | 八幡平市 | 舘市 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 53 | 026A1003 | 026A1003 | 沖ノ平 | 八幡平市 | 沖ノ平 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 54 | 026B1006 | 026B1006 | 白沢口 | 八幡平市 | 白沢口 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 55 | 026B1007 | 026B1007 | 白沢口-1 | 八幡平市 | 白沢口 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 56 | 026B1008 | 026B1008 | 舘市 | 八幡平市 | 舘市 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 57 | 026B1009 | 026B1009 | 作平-2 | 八幡平市 | 作平 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 58 | 026B1010 | 026B1010 | 作平 | 八幡平市 | 作平 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 59 | 026E1003 | 026E1003 | 作平-1 | 八幡平市 | 作平 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 土石流 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | A036003 | A036003 | 西根団地の沢 | 八幡平市 | 西根寺田 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 2 | A036004 | A036004 | 西根団地の沢(2) | 八幡平市 | 西根寺田 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 3 | A036101 | A036101 | 権現沢 | 八幡平市 | 西根寺田 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 4 | A046101 | A046101-1 | 滝ノ沢 | 八幡平市 | 荒木田 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| A046101-2 | 表示 | ||||||||
| 5 | A046102 | A046102 | 寺沢の沢 | 八幡平市 | 荒木田 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 6 | B036102 | B036102 | 寺沢 | 八幡平市 | 荒木田 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 7 | A056101 | A056101 | 上坊の沢 | 八幡平市 | 平笠 | 第24、19、20地割 | 岩手県告示第168号 | 令和3年3月12日 | 表示 |
| 8 | A056102 | A056102 | 水沢 | 八幡平市 | 平笠 | 第25、24地割 | 岩手県告示第168号 | 令和3年3月12日 | 表示 |
| 9 | I-17 | I-17 | 二双沢 | 八幡平市 | 平笠 | 中平 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 |
| 10 | I-18 | I-18 | ナリヤ沢 | 八幡平市 | 平笠 | 留右 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 |
| 11 | I-01 | I-01 | ―(Ⅰ-01) | 八幡平市 | 松尾寄木 | 岩手県告示第204号 | 平成28年3月4日 | 表示 | |
| 12 | I-02 | I-02 | ―(Ⅰ-02) | 八幡平市 | 松尾寄木 | 岩手県告示第204号 | 平成28年3月4日 | 表示 | |
| 13 | I-03 | I-03 | 鴨田川 | 八幡平市 | 松尾寄木 | 岩手県告示第204号 | 平成28年3月4日 | 表示 | |
| 14 | B046101 | B046101-1 | 時森沢の沢 | 八幡平市 | 松尾 | 岩手県告示第168号 | 令和3年3月12日 | 表示 | |
| B046101-2 | 表示 | ||||||||
| B046101-3 | 表示 | ||||||||
| B046101-4 | 表示 | ||||||||
| 15 | B046102 | B046102 | シドノ沢の子沢 | 八幡平市 | 松尾 | 岩手県告示第168号 | 令和3年3月12日 | 表示 | |
| 16 | I-04 | I-04 | 洞ヶ沢 | 八幡平市 | 松尾寄木 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 | |
| 17 | I-05 | I-05 | 小水無川 | 八幡平市 | 松尾寄木 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 | |
| 18 | I-06 | I-06 | ―(Ⅰ-06) | 八幡平市 | 松尾寄木 | 沼利 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 |
| 19 | I-07 | I-07 | ―(Ⅰ-07) | 八幡平市 | 松尾寄木 | 沼利 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 |
| 20 | I-08 | I-08 | ―(Ⅰ-08) | 八幡平市 | 松尾寄木 | 沼利 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 |
| 21 | I-09 | I-09 | 小金沢 | 八幡平市 | 松尾寄木 | 沼利 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 |
| 22 | I-10 | I-10 | 寄木東沢 | 八幡平市 | 松尾寄木 | 沼利 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 |
| 23 | I-11 | I-11 | 澄川 | 八幡平市 | 松尾寄木 | 沼利 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 |
| 24 | I-12 | I-12 | 赤川 | 八幡平市 | 松尾寄木 | 沼利 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 |
| 25 | I-13 | I-13 | 湯ノ沢 | 八幡平市 | 松尾寄木 | 沼利 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 |
| 26 | I-14 | I-14 | 一ノ又沢 | 八幡平市 | 松尾寄木 | 沼利 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 |
| 27 | I-15 | I-15 | ―(Ⅰ-15) | 八幡平市 | 松尾寄木 | 沼利 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 |
| 28 | I-16 | I-16 | 藤七沢 | 八幡平市 | 松尾寄木 | 沼利 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 |
| 29 | I-43 | I-43 | 滑り沢 | 八幡平市 | 松尾寄木 | 沼利 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 |
| 30 | I-44 | I-44 | ―(Ⅰ-44) | 八幡平市 | 松尾寄木 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 | |
| 31 | J-01 | J-01 | ―(J -01) | 八幡平市 | 松尾寄木 | 沼利 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 |
| 32 | J-08 | J-08 | 恵比須沢 | 八幡平市 | 松尾寄木 | 沼利 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 |
| 33 | J-10 | J-10 | グンダリ沢 | 八幡平市 | 松尾寄木 | 沼利 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 |
| 34 | J-11 | J-11 | ―(J -11) | 八幡平市 | 松尾寄木 | 沼利 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 |
| 35 | J-12 | J-12 | ―(J -12) | 八幡平市 | 松尾寄木 | 沼利 | 岩手県告示第98号 | 令和4年2月25日 | 表示 |
| 36 | A027001 | A027001 | 寺志田の沢 | 八幡平市 | 寺志田 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 37 | A027002 | A027002 | 荒屋新町の沢 | 八幡平市 | 荒屋新町 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 38 | A027003 | A027003 | 荒屋新町の沢(2) | 八幡平市 | 荒屋新町 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 39 | A027004 | A027004 | 荒屋新町の沢(3) | 八幡平市 | 荒屋新町 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 40 | A027005 | A027005 | 目名市の沢 | 八幡平市 | 田の沢 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 41 | A027006 | A027006 | 目名市の沢(2) | 八幡平市 | 田の沢 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 42 | A027007 | A027007 | 繋沢 | 八幡平市 | 繋沢 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 43 | A027016 | A027016 | 曲田の沢 | 八幡平市 | 打田内 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 44 | A027017 | A027017 | 戸沢の沢 | 八幡平市 | 戸沢 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 45 | A035101 | A035101 | 黒沢の中沢 | 八幡平市 | 黒沢 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 46 | A036001 | A036001 | 赤坂田の沢 | 八幡平市 | 赤坂田 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 47 | A036002 | A036002 | 松木田の沢 | 八幡平市 | 松木田 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 48 | A036102 | A036102 | 小屋の畑沢 | 八幡平市 | 小屋畑 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 49 | A036103 | A036103 | 半津沢 | 八幡平市 | 小屋畑 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 50 | B027101 | B027101 | 神楽山の沢 | 八幡平市 | 湯の沢 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 51 | B027102 | B027102 | 繋沢の前沢 | 八幡平市 | 繋沢 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 52 | B035101 | B035101 | 細野の沢 | 八幡平市 | 細野 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 53 | B035102 | B035102 | 黒沢の前沢 | 八幡平市 | 黒沢 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 54 | B036101 | B036101 | 時沢 | 八幡平市 | 保戸坂 | 岩手県告示第228号 | 平成29年3月24日 | 表示 | |
| 55 | A026001 | A026001 | 田山の沢 | 八幡平市 | 田山 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 56 | A026002 | A026002 | 石名坂の沢 | 八幡平市 | 石名坂 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 57 | A026003 | A026003 | 石名坂の沢(2) | 八幡平市 | 石名坂 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 58 | A026006 | A026006 | 瀬ノ沢 | 八幡平市 | 瀬ノ沢 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 59 | A026007 | A026007 | 切通の沢 | 八幡平市 | 切通 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 60 | A026008 | A026008 | 切通の沢(2) | 八幡平市 | 切通 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 61 | A026101 | A026101 | 瀬ノ沢の奥沢 | 八幡平市 | 瀬ノ沢 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 62 | A026102 | A026102 | 小原道ノ上の上沢 | 八幡平市 | 小原道ノ上 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 63 | A026103 | A026103 | 小原道ノ上の下沢 | 八幡平市 | 小原道ノ上 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 64 | A026104 | A026104 | 不動川原の沢 | 八幡平市 | 不動川原 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 65 | A026105 | A026105 | 日泥道の下沢 | 八幡平市 | 日泥 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 66 | A026106 | A026106-1 | 矢神の沢 | 八幡平市 | 矢神 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| A026106-2 | 表示 | ||||||||
| 67 | B026101 | B026101 | 頭無沢 | 八幡平市 | 小原道ノ上 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 68 | B026102 | B026102 | 日泥道の上沢 | 八幡平市 | 日泥 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 69 | B026103 | B026103 | 杉沢の沢 | 八幡平市 | 杉沢 | 岩手県告示第535号 | 平成30年7月3日 | 表示 | |
| 70 | A027008 | A027008 | 石神の沢 | 八幡平市 | 石神 | 岩手県告示第128号 | 平成31年2月22日 | 表示 | |
| 71 | A027009 | A027009 | 石神の沢(2) | 八幡平市 | 石神 | 岩手県告示第128号 | 平成31年2月22日 | 表示 | |
| 72 | A027010 | A027010 | 岩屋の沢 | 八幡平市 | 岩屋 | 岩手県告示第128号 | 平成31年2月22日 | 表示 | |
| 73 | A027011 | A027011 | 岩木の沢 | 八幡平市 | 上岩木 | 岩手県告示第128号 | 平成31年2月22日 | 表示 | |
| 74 | A027012 | A027012 | 関沢 | 八幡平市 | 中佐井 | 岩手県告示第128号 | 平成31年2月22日 | 表示 | |
| 75 | A027013 | A027013 | 中佐井の沢 | 八幡平市 | 中佐井 | 岩手県告示第128号 | 平成31年2月22日 | 表示 | |
| 76 | A027014 | A027014 | 土沢 | 八幡平市 | 山岸 | 岩手県告示第128号 | 平成31年2月22日 | 表示 | |
| 77 | A027015 | A027015 | 土沢(2) | 八幡平市 | 土沢 | 岩手県告示第128号 | 平成31年2月22日 | 表示 | |
| 78 | B027103 | B027103 | 上岩木の沢 | 八幡平市 | 岩木 | 岩手県告示第128号 | 平成31年2月22日 | 表示 | |
| 79 | A026004 | A026004 | 舘市の沢 | 八幡平市 | 舘市 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 80 | A026005 | A026005 | 舘市の沢(2) | 八幡平市 | 舘市 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 81 | A026009 | A026009 | 兄川の沢 | 八幡平市 | 兄川 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 82 | A026010 | A026010 | 兄川の沢(2) | 八幡平市 | 兄川 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 83 | A026011 | A026011 | 兄川の沢(3) | 八幡平市 | 兄川 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 84 | A026012 | A026012 | 兄川の沢(4) | 八幡平市 | 兄川 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 85 | A026013 | A026013 | 兄川の沢(5) | 八幡平市 | 兄川 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 86 | A026107 | A026107 | 戸鎖の沢 | 八幡平市 | 戸鎖 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 87 | A026108 | A026108 | 佐比内の沢 | 八幡平市 | 佐比内 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 88 | A026109 | A026109 | 白沢口の沢 | 八幡平市 | 佐比内 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 89 | A026110 | A026110 | 作平の沢 | 八幡平市 | 兄川 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 90 | A026111 | A026111 | 上新田の沢 | 八幡平市 | 兄川 | 岩手県告示第34号 | 令和2年1月24日 | 表示 | |
| 91 | J027101 | J027101 | 青沢の子沢 | 八幡平市 | 下町 | 岩手県告示第168号 | 令和3年3月12日 | 表示 | |
| 留意事項 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | |||||||||
| そのため、権利や義務の発生に関わる場合や、不動産取引等で正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興 | |||||||||
| 局土木部・土木センターにてご確認ください。 | |||||||||
| ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | |||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡広域振興局土木部岩手土木センター TEL:0195-62-2888 FAX:0195-62-6066 | |||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |