| 急傾斜地の崩壊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | 120A0117 | 120A0117 | 上湯本2 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯本29地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 2 | 120B1001 | 120B1001 | 湯之沢1 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯之沢34地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 3 | 120B1005 | 120B1005 | 下湯本5 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯之沢31地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 4 | 120E1003 | 120E1003 | 下湯本7 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯田20地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 5 | 131B1002 | 131B1002 | 大沓1 | 和賀郡 | 西和賀町 | 大沓36地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 6 | 131B1003 | 131B1003 | 大沓2 | 和賀郡 | 西和賀町 | 大沓36地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 7 | 131B1010 | 131B1010 | 上野々5 | 和賀郡 | 西和賀町 | 上野々39地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 8 | 131B1020 | 131B1020 | 奥の湯 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯川52地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 9 | 131E1002 | 131E1002 | 舘3 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻40地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 10 | 131E1004 | 131E1004 | 上野々6 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻40地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 131E1004-2 | 上野々6 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻40地割 | 岩手県告示第588号 | 平成27年7月17日 | 表示 | ||
| 11 | 131E1007 | 131E1007 | 上野々8 | 和賀郡 | 西和賀町 | 上野々39地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 12 | 120A0115 | 120A0115 | 下湯本1 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯本30地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 13 | 120A0116 | 120A0116 | 上湯本1 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯本29地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 14 | 120A0773 | 120A0773 | 下湯本2 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯本30地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 15 | 120A1003 | 120A1003 | 下樺沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 清水ヶ野18地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 16 | 120B1002 | 120B1002 | 湯本 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯本29地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 17 | 120B1003 | 120B1003 | 下平湯 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯本30地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 18 | 120B1004 | 120B1004 | 下湯本4 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯之沢31地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 19 | 120D1001 | 120D1001 | 下湯本6 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯田21地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 20 | 120D1002 | 120D1002 | 上湯本3 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯本29地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 21 | 120D1003 | 120D1003 | 上湯本4 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯田21地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 22 | 120D1004 | 120D1004 | 上湯本5 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯本30地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 23 | 120E1004 | 120E1004 | 上湯本6 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯田20地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 24 | 120E1005 | 120E1005 | 下湯本8 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯田21地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 25 | 120E1006 | 120E1006 | 下湯本9 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯田21地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 26 | 120E1007 | 120E1007 | 下湯本10 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯本30地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 27 | 120E1008 | 120E1008 | 下湯本11 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯本30地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 28 | 120E1010 | 120E1010 | 下湯本12 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯本30地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 29 | 131A0111 | 131A0111 | 舘1 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻40地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 30 | 131A0113 | 131A0113 | 東湯川 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯川52地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 31 | 131A1002 | 131A1002 | 湯之沢4 | 和賀郡 | 西和賀町 | 間木野24地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 32 | 131A1003 | 131A1003 | 舘2 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻40地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 33 | 131A1005 | 131A1005 | 土畑 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯川52地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 34 | 131B1001 | 131B1001 | 湯之沢5 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯之沢35地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 35 | 131B1004 | 131B1004 | 上台野 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻41地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 36 | 131B1006 | 131B1006 | 上野々1 | 和賀郡 | 西和賀町 | 上野々39地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 37 | 131B1007 | 131B1007 | 上野々2 | 和賀郡 | 西和賀町 | 上野々39地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 38 | 131B1009 | 131B1009 | 上野々4 | 和賀郡 | 西和賀町 | 上野々39地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 39 | 131B1011 | 131B1011 | 天子森 | 和賀郡 | 西和賀町 | 上野々39地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 40 | 131B1012 | 131B1012 | 耳取2 | 和賀郡 | 西和賀町 | 耳取49地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 41 | 131B1014 | 131B1014 | 鷲の巣2 | 和賀郡 | 西和賀町 | 鷲之巣50地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 42 | 131B1015 | 131B1015 | 出途の湯1 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯川52地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 43 | 131B1016 | 131B1016 | 出途の湯2 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯川52地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 44 | 131B1017 | 131B1017 | 中の湯1 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯川52地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 45 | 131B1018 | 131B1018 | 中の湯2 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯川52地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 46 | 131B1019 | 131B1019 | 中の湯3 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯川52地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 47 | 131D1001 | 131D1001 | 湯之沢6 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯之沢35地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 48 | 131D1002 | 131D1002 | 中山 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻40地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 49 | 131D1003 | 131D1003 | 川尻1 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻40地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 50 | 131E1003 | 131E1003 | 舘4 | 和賀郡 | 西和賀町 | 上野々39地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 51 | 131E1005 | 131E1005 | 上野々7 | 和賀郡 | 西和賀町 | 上野々39地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 52 | 131E1006 | 131E1006 | 舘5 | 和賀郡 | 西和賀町 | 上野々39地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 53 | 130B1001 | 130B1001 | 中村 | 和賀郡 | 西和賀町 | 越中畑中村 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 54 | 130B1002 | 130B1002 | 野々宿 | 和賀郡 | 西和賀町 | 野々宿 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 55 | 130E1001 | 130E1001 | 細内 | 和賀郡 | 西和賀町 | 白木野細内 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 56 | 130E1002 | 130E1002 | 大台野1 | 和賀郡 | 西和賀町 | 白木野大台野 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 57 | 130E1005 | 130E1005 | 越中畑2 | 和賀郡 | 西和賀町 | 越中畑 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 58 | 131E1001 | 131E1001 | 間木野 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯田間木野 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 59 | 131E1010 | 131E1010 | 本屋敷 | 和賀郡 | 西和賀町 | 草井沢本屋敷 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 60 | 131B1008 | 131B1008 | 上野々3 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻字上野々 | 岩手県告示第588号 | 平成27年7月17日 | 表示 |
| 61 | 131D1005 | 131D1005 | 川尻3 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻 | 岩手県告示第588号 | 平成27年7月17日 | 表示 |
| 62 | 131D1004 | 131D1004 | 川尻2 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻 | 岩手県告示第588号 | 平成27年7月17日 | 表示 |
| 63 | 120BN0095 | 120BN0095 | 川尻41地割 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻41地割 | 岩手県告示第232号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 64 | 120BN0115 | 120BN0115 | 小繋沢56地割 | 和賀郡 | 西和賀町 | 小繋沢56地割 | 岩手県告示第232号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 65 | 120BN0117 | 120BN0117 | 小繋沢54地割 | 和賀郡 | 西和賀町 | 小繋沢54地割 | 岩手県告示第232号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 66 | 120BN0120 | 120BN0120 | 小繋沢55地割 | 和賀郡 | 西和賀町 | 小繋沢55地割 | 岩手県告示第232号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 67 | 120BN0147 | 120BN0147 | 杉名畑44地割 | 和賀郡 | 西和賀町 | 杉名畑44地割 | 岩手県告示第232号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 68 | 120BN0152 | 120BN0152 | 鷲之巣50地割 | 和賀郡 | 西和賀町 | 鷲之巣50地割 | 岩手県告示第232号 | 令和7年3月28日 | 表示 |
| 69 | 108B1006 | 108B1006 | 蛭山 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内字猿橋38地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 70 | 108E1001 | 108E1001 | 和賀 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内字泉沢2地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 71 | 108E1004 | 108E1004 | 上猿橋2 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内字猿橋33地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 72 | 108E1005 | 108E1005 | 猿橋2 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内字猿橋33地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 73 | 108A0120 | 108A0120 | 川舟 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内字川舟31地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 74 | 108E1003 | 108E1003 | 上猿橋1 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内字猿橋33地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 75 | 108A0119 | 108A0119 | 太田 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内太田 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 76 | 096B1001 | 096B1001 | 貝沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内貝沢 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 77 | 108B1001 | 108B1001 | 新山 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内川舟新山 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 78 | 108B1002 | 108B1002 | 高下 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内川舟高下 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 79 | 108B1003 | 108B1003 | 和佐内 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内猿橋和佐内 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 80 | 108B1004 | 108B1004 | 七内川2 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内猿橋七内川 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 81 | 108B1005 | 108B1005 | 七内1 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内猿橋七内 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 82 | 108D1002 | 108D1002 | 猿橋1 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内猿橋 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 83 | 108E1006 | 108E1006 | 七内2 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内猿橋七内 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 84 | 120E1001 | 120E1001 | 大野1 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内大野 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 85 | 120E1002 | 120E1002 | 大野2 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内大野 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 土石流 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | A120001 | A120001 | 下槻沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 槻沢27地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 2 | A120005 | A120005 | ゲニム水上沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯之沢35地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 3 | A131002 | A131002 | 大沓沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 大沓36地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 4 | A131003 | A131003 | ウツジ上沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻40地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 5 | A131007 | A131007 | 田野沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯川52地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 6 | A131008 | A131008 | 水上沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯川53地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 7 | A131101 | A131101 | 上台野の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻41地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 8 | A131102 | A131102 | 瀬屋の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻40地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 9 | A131104 | A131104 | 水上沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯川52地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 10 | B120105 | B120105 | 湯之沢(4) | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯之沢31地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 11 | B120106 | B120106 | ダミ沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯之沢31地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 12 | B120107 | B120107 | 下湯本の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯之沢31地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 13 | B120108 | B120108 | 滝ノ沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 槻沢28地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 14 | B120109 | B120109 | 下槻沢(2) | 和賀郡 | 西和賀町 | 槻沢28地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 15 | B131102 | B131102 | オロセ沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯之沢35地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 16 | B131103 | B131103 | 瀬屋の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻40地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 17 | B131104 | B131104 | 川尻南の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻40地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 18 | B131110 | B131110 | 間久沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯川52地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 19 | J131104 | J131104 | 天子森の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 上野々39地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 20 | J131105 | J131105 | 天子森南の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 上野々39地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 21 | A120002 | A120002 | ヤクシ沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯本29地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 22 | A120003 | A120003 | コスケ沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯本30地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 23 | A120004 | A120004 | 水上沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯之沢35地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 24 | A131004 | A131004 | 袖水上沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻40地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 25 | A131006 | A131006 | 中の湯沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯川52地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 26 | A131001 | A131001 | 間木の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯田間木野 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 27 | A131103 | A131103 | 合平沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻天子森 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 28 | A131105 | A131105 | 八千代北の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 鷲之巣 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 29 | B119102 | B119102 | 上左草の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 左草上左草 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 30 | B119104 | B119104 | 下前の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 下前 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 31 | B120104 | B120104 | 間木の沢2 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯田間木野 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 32 | B120110 | B120110 | 槻沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 槻沢 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 33 | B130101 | B130101 | 柳沢一の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 柳沢 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 34 | B130105 | B130105 | 越中畑の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 越中畑 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 35 | B131101 | B131101 | 半栗沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 川尻上台野 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 36 | B131106 | B131106 | 塚野の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 小繋沢字塚野 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 37 | B131107 | B131107 | 小繋の沢(2) | 和賀郡 | 西和賀町 | 小繋沢 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 38 | B131108 | B131108 | 小繋の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 小繋沢 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 39 | B131111 | B131111 | 鷲之巣沢(2) | 和賀郡 | 西和賀町 | 鷲之巣 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 40 | B119101 | B119101 | 下左草の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 左草字下左草 | 岩手県告示第588号 | 平成27年7月17日 | 表示 |
| 41 | B119103 | B119103 | 左草の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 左草 | 岩手県告示第588号 | 平成27年7月17日 | 表示 |
| 42 | B120103 | B120103 | 高校裏の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯田 | 岩手県告示第588号 | 平成27年7月17日 | 表示 |
| 43 | B130102 | B130102 | 柳沢二の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 柳沢 | 岩手県告示第588号 | 平成27年7月17日 | 表示 |
| 44 | B130103 | B130103 | 柳沢三の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 柳沢 | 岩手県告示第588号 | 平成27年7月17日 | 表示 |
| 45 | B130104 | B130104 | 柳沢四の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 柳沢 | 岩手県告示第588号 | 平成27年7月17日 | 表示 |
| B130104-1 | 表示 | ||||||||
| 46 | B130106 | B130106 | 花山の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 柳沢字花山 | 岩手県告示第588号 | 平成27年7月17日 | 表示 |
| 47 | B131105 | B131105 | 落合の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 小繋沢字落合 | 岩手県告示第588号 | 平成27年7月17日 | 表示 |
| 48 | B131112 | B131112 | 八千代沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 鷲之巣 | 岩手県告示第588号 | 平成27年7月17日 | 表示 |
| 49 | B131113 | B131113 | 甲子沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 鷲之巣字甲子 | 岩手県告示第588号 | 平成27年7月17日 | 表示 |
| 50 | A131005 | A131005 | 竹荒沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯川52地割 | 岩手県告示第742号 | 平成30年10月2日 | 表示 |
| 51 | A131009 | A131009 | 赤倉沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯川53地割 | 岩手県告示第742号 | 平成30年10月2日 | 表示 |
| 52 | B131109 | B131109-1 | 小繋の沢(3) | 和賀郡 | 西和賀町 | 小繋沢55地割 | 岩手県告示第742号 | 平成30年10月2日 | 表示 |
| B131109-2 | 表示 | ||||||||
| 53 | B131114 | B131114 | センノ沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 本屋敷48地割 | 岩手県告示第742号 | 平成30年10月2日 | 表示 |
| 54 | J119101 | J119101 | 上左草の沢(2) | 和賀郡 | 西和賀町 | 佐草1地割 | 岩手県告示第742号 | 平成30年10月2日 | 表示 |
| 55 | J120101 | J120101 | 下寅沢(2) | 和賀郡 | 西和賀町 | 寅沢15地割 | 岩手県告示第742号 | 平成30年10月2日 | 表示 |
| 56 | J120102 | J120102-1 | 寅沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 寅沢15地割 | 岩手県告示第742号 | 平成30年10月2日 | 表示 |
| J120102-2 | 表示 | ||||||||
| 57 | J120103 | J120103 | 湯田の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 湯田20地割 | 岩手県告示第742号 | 平成30年10月2日 | 表示 |
| 58 | J130101 | J130101 | 柳沢零の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 柳沢70地割 | 岩手県告示第742号 | 平成30年10月2日 | 表示 |
| 59 | J130102 | J130102 | 柳沢一の沢(2) | 和賀郡 | 西和賀町 | 柳沢70地割 | 岩手県告示第742号 | 平成30年10月2日 | 表示 |
| 60 | J130103 | J130103-1 | 柳沢一の沢(3) | 和賀郡 | 西和賀町 | 柳沢70地割 | 岩手県告示第742号 | 平成30年10月2日 | 表示 |
| J130103-2 | 表示 | ||||||||
| 61 | J131101 | J131101 | 小繋の沢(4) | 和賀郡 | 西和賀町 | 小繋沢55地割 | 岩手県告示第742号 | 平成30年10月2日 | 表示 |
| 62 | J131102 | J131102 | 小繋の沢(5) | 和賀郡 | 西和賀町 | 小繋沢55地割 | 岩手県告示第742号 | 平成30年10月2日 | 表示 |
| 63 | J131103 | J131103 | 天子森北の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 上野々39地割 | 岩手県告示第742号 | 平成30年10月2日 | 表示 |
| 64 | J131106 | J131106 | 鷲之巣沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 鷲之巣50地割 | 岩手県告示第742号 | 平成30年10月2日 | 表示 |
| 65 | J131107 | J131107 | 草井沢の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 草井沢47地割 | 岩手県告示第742号 | 平成30年10月2日 | 表示 |
| 66 | A107001 | A107001 | 南太田の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内字太田3地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| 67 | J108101 | J108101-1 | 新山南の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内字川舟23地割 | 岩手県告示第526号 | 平成25年7月9日 | 表示 |
| J108101-2 | 表示 | ||||||||
| 68 | A107002 | A107002 | 南太田の沢2 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内字太田3地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 69 | A108001 | A108001 | 扇ノ沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内字川舟26地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 70 | A108002 | A108002 | 中村の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内字川舟31地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 71 | A108004 | A108004 | 寺浦沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内字太田3地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 72 | A108005 | A108005 | 南太田の沢4 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内字太田3地割 | 岩手県告示第783号 | 平成25年10月22日 | 表示 |
| 73 | A108003 | A108003 | 水上沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内大田北太田 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 74 | A120006 | A120006 | 柳沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内大野 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 75 | B096201 | B096201 | 八ツ又沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内川舟八ツ又 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 76 | B108101 | B108101 | 小助沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内太田 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 77 | B108102 | B108102 | 小助南沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内太田 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 78 | B108103 | B108103 | 七内の沢(2) | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内猿橋七内 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 79 | B108104 | B108104 | 七内の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内猿橋七内 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 80 | B120101 | B120101 | 大野の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内大野 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 81 | B120102 | B120102 | 大野の南沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内大野 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 82 | B120111 | B120111 | 大野南沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内大野 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 83 | B120112 | B120112 | 分訳の沢(2) | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内大野分訳 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
| 84 | B120113 | B120113 | 高間木の沢 | 和賀郡 | 西和賀町 | 沢内新町高間木 | 岩手県告示第702号 | 平成26年10月10日 | 表示 |
