| 急傾斜地の崩壊 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | 208BN5001 | 208BN5001 | 大出 | 遠野市 | 附馬牛町 | 上附馬牛19地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 2 | 208BN5002 | 208BN5002 | 大出A | 遠野市 | 附馬牛町 | 上附馬牛19地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 3 | 208BN5003 | 208BN5003 | 大出B | 遠野市 | 附馬牛町 | 上附馬牛19地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 4 | 208BN5005 | 208BN5005 | 岩森A | 遠野市 | 宮守町 | 達曽部59地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 5 | 208BN5007 | 208BN5007 | 湧水A | 遠野市 | 宮守町 | 達曽部58地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 6 | 208BN5015 | 208BN5015 | 長崎A | 遠野市 | 宮守町 | 達曽部2地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 7 | 208BN5016 | 208BN5016 | 湯屋 | 遠野市 | 宮守町 | 達曽部7地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 8 | 208BN5017 | 208BN5017 | 湯屋A | 遠野市 | 宮守町 | 達曽部7地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 9 | 208BN5018 | 208BN5018 | 山口A | 遠野市 | 宮守町 | 達曽部8地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 10 | 208BN5019 | 208BN5019 | 白石 | 遠野市 | 宮守町 | 達曽部55地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 11 | 208BN5022 | 208BN5022 | 沢ノ口A | 遠野市 | 附馬牛町 | 東禅寺14地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 12 | 208BN5023 | 208BN5023 | 大野A | 遠野市 | 附馬牛町 | 東禅寺4地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 13 | 208BN5024 | 208BN5024 | 沢ノ口B | 遠野市 | 附馬牛町 | 東禅寺14地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 14 | 208BN5026 | 208BN5026 | 西内A | 遠野市 | 土淵町 | 栃内4地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 15 | 208BN5027 | 208BN5027-1 | 恩徳 | 遠野市 | 土淵町 | 栃内1地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 208BN5027-2 | 恩徳A | 遠野市 | 土淵町 | 栃内1地割 | 令和8年3月30日 | 表示 | ||
| 16 | 208BN5031 | 208BN5031 | 琴畑 | 遠野市 | 土淵町 | 栃内7地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 17 | 208BN5032 | 208BN5032 | 田下 | 遠野市 | 宮守町 | 下宮守2地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 18 | 208BN5033 | 208BN5033 | 田下A | 遠野市 | 宮守町 | 下宮守2地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 19 | 208BN5034 | 208BN5034 | 小田沢A | 遠野市 | 松崎町 | 駒木4地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 20 | 208BN5035 | 208BN5035 | 西内B | 遠野市 | 土淵町 | 栃内4地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 21 | 208BN5036 | 208BN5036 | 不動岩 | 遠野市 | 土淵町 | 栃内5地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 22 | 208BN5038 | 208BN5038 | 上栃 | 遠野市 | 宮守町 | 下宮守10地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 23 | 208BN5039 | 208BN5039 | 上栃A | 遠野市 | 宮守町 | 下宮守10地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 24 | 208BN5040 | 208BN5040 | 下栃A | 遠野市 | 宮守町 | 下宮守12地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 25 | 208BN5041 | 208BN5041 | 塚沢 | 遠野市 | 宮守町 | 下宮守5地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 26 | 208BN5044 | 208BN5044 | 火石 | 遠野市 | 宮守町 | 下宮守4地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 27 | 208BN5045 | 208BN5045 | 塚沢A | 遠野市 | 宮守町 | 下宮守9地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 28 | 208BN5046 | 208BN5046 | 塚沢B | 遠野市 | 宮守町 | 下宮守9地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 29 | 208BN5047 | 208BN5047 | 西ノ萩A | 遠野市 | 宮守町 | 上宮守18地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 30 | 208BN5049 | 208BN5049 | 戸草A | 遠野市 | 宮守町 | 上宮守6地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 31 | 208BN5050 | 208BN5050 | 戸草B | 遠野市 | 宮守町 | 上宮守6地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 32 | 208BN5051 | 208BN5051 | 大上 | 遠野市 | 宮守町 | 上宮守1地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 33 | 208BN5052 | 208BN5052 | 大上A | 遠野市 | 宮守町 | 上宮守1地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 34 | 208BN5060 | 208BN5060 | 山口B | 遠野市 | 綾織町 | 上綾織2地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 土石流 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 公表年月日 | 図書 |
| 1 | AN208502 | AN208502 | 大出1 | 遠野市 | 附馬牛町 | 上附馬牛19地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 2 | AN208504 | AN208504 | 大出2 | 遠野市 | 附馬牛町 | 上附馬牛19地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 3 | AN208506 | AN208506 | 白石1 | 遠野市 | 宮守町 | 達曽部53地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 4 | AN208510 | AN208510 | 大萩 | 遠野市 | 附馬牛町 | 東禅寺10地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 5 | AN208513 | AN208513 | 恩徳1 | 遠野市 | 土淵町 | 栃内1地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 6 | AN208516 | AN208516 | 琴畑1 | 遠野市 | 土淵町 | 栃内7地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 7 | AN208518 | AN208518 | 湯屋1 | 遠野市 | 宮守町 | 達曽部10地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 8 | AN208520 | AN208520 | 小田沢1 | 遠野市 | 松崎町 | 駒木4地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 9 | AN208522 | AN208522 | 下栃1 | 遠野市 | 宮守町 | 下宮守10地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 10 | AN208524 | AN208524 | 楡ノ木 | 遠野市 | 宮守町 | 上宮守14地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 11 | AN208526 | AN208526 | 大洞1 | 遠野市 | 土淵町 | 栃内22地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 12 | AN208527 | AN208527 | 大洞2 | 遠野市 | 土淵町 | 栃内22地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 13 | AN208528 | AN208528 | 高室 | 遠野市 | 土淵町 | 山口5地割 | 令和8年3月30日 | 表示 |
| 留意事項 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | ||||||||
| 現時点では指定されていない区域ですが、指定に向けた事務手続きが進められている箇所もあります。 | ||||||||
| 不動産取引などで正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興局土木部・土木センターにご確認ください。 | ||||||||
| ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | ||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県南広域振興局土木部遠野土木センター TEL:0198-62-9938 FAX:0198-63-1088 | ||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |