旧安代町 | 指定済 | 急傾斜地の崩壊 | ||||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
1 | 027A0044 | 上の山 | 八幡平市 | 五日市 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
2 | 027A0045 | 新町 | 八幡平市 | 荒屋新町 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
3 | 027A0046 | 荒屋新町 | 八幡平市 | 荒屋新町 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
4 | 027A1002 | 川原 | 八幡平市 | 川原 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
5 | 027A1003 | 寺志田-1 | 八幡平市 | 寺志田 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
6 | 027B1005 | 田の沢 | 八幡平市 | 田の沢 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
7 | 027D0041 | 清水 | 八幡平市 | 清水 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
8 | 027D1001 | 新町-1 | 八幡平市 | 荒屋新町 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
9 | 027E1001 | 戸沢 | 八幡平市 | 戸沢 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
10 | 027E1003 | 滝沢 | 八幡平市 | 滝沢 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
11 | 036B1001 | 保戸坂 | 八幡平市 | 保戸坂 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
12 | 017B1001 | 長者前 | 八幡平市 | 長者前 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
13 | 017E1001 | 根石 | 八幡平市 | 根石 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
14 | 026A1001 | 田山 | 八幡平市 | 田山 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
15 | 026A1002 | 下モ川原 | 八幡平市 | 下モ川原 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
16 | 026B1001 | 栗木田 | 八幡平市 | 栗木田 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
17 | 026B1002 | 瀬ノ沢 | 八幡平市 | 瀬ノ沢 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
18 | 026B1003 | 沢口 | 八幡平市 | 沢口 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
19 | 026B1004 | 根石-1 | 八幡平市 | 根石 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
20 | 026B1005 | 石名坂 | 八幡平市 | 石名坂 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
21 | 026D0016 | 愛の山 | 八幡平市 | 愛の山 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
22 | 026D0047 | 愛の山-1 | 八幡平市 | 愛の山 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
23 | 026E1001 | 左妻 | 八幡平市 | 左妻 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
24 | 026E1002 | 石名坂 | 八幡平市 | 石名坂 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
25 | 027A0042 | 岩屋 | 八幡平市 | 岩屋 | 岩手県告示第128号 | H31.2.22 | 表示 | |
26 | 027A0043 | 中佐井 | 八幡平市 | 中佐井 | 岩手県告示第128号 | H31.2.22 | 表示 | |
27 | 027A1001 | 岩屋-1 | 八幡平市 | 岩屋 | 岩手県告示第128号 | H31.2.22 | 表示 | |
28 | 027B1001 | 上岩木 | 八幡平市 | 上岩木 | 岩手県告示第128号 | H31.2.22 | 表示 | |
29 | 027B1002 | 上岩木-1 | 八幡平市 | 上岩木 | 岩手県告示第128号 | H31.2.22 | 表示 | |
30 | 027B1003 | 上岩木-2 | 八幡平市 | 上岩木 | 岩手県告示第128号 | H31.2.22 | 表示 | |
31 | 027B1004 | 寺田 | 八幡平市 | 寺田 | 岩手県告示第128号 | H31.2.22 | 表示 | |
32 | 027E1002 | 山口 | 八幡平市 | 山口 | 岩手県告示第128号 | H31.2.22 | 表示 | |
33 | 026A0048 | 舘市(1) | 八幡平市 | 舘市 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
34 | 026A0049 | 舘市(2) | 八幡平市 | 舘市 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
35 | 026A1003 | 沖ノ平 | 八幡平市 | 沖ノ平 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
36 | 026B1006 | 白沢口 | 八幡平市 | 白沢口 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
37 | 026B1007 | 白沢口-1 | 八幡平市 | 白沢口 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
38 | 026B1008 | 舘市 | 八幡平市 | 舘市 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
39 | 026B1009 | 作平-2 | 八幡平市 | 作平 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
40 | 026B1010 | 作平 | 八幡平市 | 作平 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
41 | 026E1003 | 作平-1 | 八幡平市 | 作平 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 |
岩手県砂防災害課 |
旧安代町 | 指定済 | 土石流 | ||||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
1 | A027001 | 寺志田の沢 | 八幡平市 | 寺志田 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
2 | A027002 | 荒屋新町の沢 | 八幡平市 | 荒屋新町 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
3 | A027003 | 荒屋新町の沢(2) | 八幡平市 | 荒屋新町 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
4 | A027004 | 荒屋新町の沢(3) | 八幡平市 | 荒屋新町 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
5 | A027005 | 目名市の沢 | 八幡平市 | 田の沢 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
6 | A027006 | 目名市の沢(2) | 八幡平市 | 田の沢 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
7 | A027007 | 繋沢 | 八幡平市 | 繋沢 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
8 | A027016 | 曲田の沢 | 八幡平市 | 打田内 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
9 | A027017 | 戸沢の沢 | 八幡平市 | 戸沢 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
10 | A035101 | 黒沢の中沢 | 八幡平市 | 黒沢 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
11 | A036001 | 赤坂田の沢 | 八幡平市 | 赤坂田 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
12 | A036002 | 松木田の沢 | 八幡平市 | 松木田 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
13 | A036102 | 小屋の畑沢 | 八幡平市 | 小屋畑 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
14 | A036103 | 半津沢 | 八幡平市 | 小屋畑 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
15 | B027101 | 神楽山の沢 | 八幡平市 | 湯の沢 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
16 | B027102 | 繋沢の前沢 | 八幡平市 | 繋沢 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
17 | B035101 | 細野の沢 | 八幡平市 | 細野 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
18 | B035102 | 黒沢の前沢 | 八幡平市 | 黒沢 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
19 | B036101 | 時沢 | 八幡平市 | 保戸坂 | 岩手県告示第228号 | H29.3.24 | 表示 | |
20 | A026001 | 田山の沢 | 八幡平市 | 田山 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
21 | A026002 | 石名坂の沢 | 八幡平市 | 石名坂 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
22 | A026003 | 石名坂の沢(2) | 八幡平市 | 石名坂 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
23 | A026006 | 瀬ノ沢 | 八幡平市 | 瀬ノ沢 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
24 | A026007 | 切通の沢 | 八幡平市 | 切通 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
25 | A026008 | 切通の沢(2) | 八幡平市 | 切通 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
26 | A026101 | 瀬ノ沢の奥沢 | 八幡平市 | 瀬ノ沢 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
27 | A026102 | 小原道ノ上の上沢 | 八幡平市 | 小原道ノ上 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
28 | A026103 | 小原道ノ上の下沢 | 八幡平市 | 小原道ノ上 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
29 | A026104 | 不動川原の沢 | 八幡平市 | 不動川原 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
30 | A026105 | 日泥道の下沢 | 八幡平市 | 日泥 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
31 | A026106 | 矢神の沢 | 八幡平市 | 矢神 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 表示2 |
|
32 | B026101 | 頭無沢 | 八幡平市 | 小原道ノ上 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
33 | B026102 | 日泥道の上沢 | 八幡平市 | 日泥 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
34 | B026103 | 杉沢の沢 | 八幡平市 | 杉沢 | 岩手県告示第535号 | H30.7.3 | 表示 | |
35 | A027008 | 石神の沢 | 八幡平市 | 石神 | 岩手県告示第128号 | H31.2.22 | 表示 | |
36 | A027009 | 石神の沢(2) | 八幡平市 | 石神 | 岩手県告示第128号 | H31.2.22 | 表示 | |
37 | A027010 | 岩屋の沢 | 八幡平市 | 岩屋 | 岩手県告示第128号 | H31.2.22 | 表示 | |
38 | A027011 | 岩木の沢 | 八幡平市 | 上岩木 | 岩手県告示第128号 | H31.2.22 | 表示 | |
39 | A027012 | 関沢 | 八幡平市 | 中佐井 | 岩手県告示第128号 | H31.2.22 | 表示 | |
40 | A027013 | 中佐井の沢 | 八幡平市 | 中佐井 | 岩手県告示第128号 | H31.2.22 | 表示 | |
41 | A027014 | 土沢 | 八幡平市 | 山岸 | 岩手県告示第128号 | H31.2.22 | 表示 | |
42 | A027015 | 土沢(2) | 八幡平市 | 土沢 | 岩手県告示第128号 | H31.2.22 | 表示 | |
43 | B027103 | 上岩木の沢 | 八幡平市 | 岩木 | 岩手県告示第128号 | H31.2.22 | 表示 | |
44 | A026004 | 舘市の沢 | 八幡平市 | 舘市 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
45 | A026005 | 舘市の沢(2) | 八幡平市 | 舘市 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
46 | A026009 | 兄川の沢 | 八幡平市 | 兄川 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
47 | A026010 | 兄川の沢(2) | 八幡平市 | 兄川 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
48 | A026011 | 兄川の沢(3) | 八幡平市 | 兄川 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
49 | A026012 | 兄川の沢(4) | 八幡平市 | 兄川 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
50 | A026013 | 兄川の沢(5) | 八幡平市 | 兄川 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
51 | A026107 | 戸鎖の沢 | 八幡平市 | 戸鎖 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
52 | A026108 | 佐比内の沢 | 八幡平市 | 佐比内 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
53 | A026109 | 白沢口の沢 | 八幡平市 | 佐比内 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
54 | A026110 | 作平の沢 | 八幡平市 | 兄川 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
55 | A026111 | 上新田の沢 | 八幡平市 | 兄川 | 岩手県告示第34号 | R2.1.24 | 表示 | |
56 | J027101 | 青沢の子沢 | 八幡平市 | 下町 | 岩手県告示第168号 | R3.3.12 | 表示 |
岩手県砂防災害課 |
旧安代町 | 指定済 | 地すべり | ||||||
番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
1 | 56 | 舘市 | 八幡平市 | 舘市 | 岩手県告示第168号 | R3.3.12 | 表示 | |
2 | 57 | 戸鎖 | 八幡平市 | 戸鎖 | 岩手県告示第168号 | R3.3.12 | 表示 | |
3 | 58 | 尻高沢 | 八幡平市 | 蛇石 | 岩手県告示第168号 | R3.3.12 | 表示 |
岩手県砂防災害課 |
このページで公開している箇所及び図書に関する問い合わせは、盛岡広域振興局土木部 岩手土木センターまでお願いいたします。 盛岡広域振興局土木部 岩手土木センター 電話番号:0195-62-2888 ファクス:0195-62-6066 このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。従って、権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する振興局土木部又は土木センターで確認してください。 ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
岩手県土砂災害警戒区域等の指定状況 |
岩手県土砂災害警戒区域等の位置図 |
県土整備部 砂防災害課 砂防担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話番号:019-629-5922 ファクス番号:019-629-9140 |