採用試験情報EMPLOYMENT TEST INFORMATION
目次
閉じる
採用試験実施状況(過去2年間分)
採用試験実施状況(過去2年間分)
このページは試験の進捗状況を更新しています。
採用試験
試験 種類 |
職種区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採用予定数 (人) |
申込者数 (人) |
受験者数 (人) |
第1次試験 合格者数 (人) |
最終 合格者数 (人) |
倍率 (倍) |
採用予定数 (人) |
申込者数 (人) |
受験者数 (人) |
第1次試験 合格者数 (人) |
最終 合格者数 (人) |
倍率 (倍) |
|||
Ⅰ種 | 一般行政A | 40 | 200 | 139 | 117 | 52 | 2.7 | 48 | 215 | 143 | 124 | 65 | 2.2 | |
一般行政B | 先行実施枠 | 9 | 171 | 137 | 25 | 11 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | |
通常枠 | 若干人 | 77 | 53 | 7 | 3 | 17.7 | 10 | 74 | 51 | 39 | 11 | 4.6 | ||
社会福祉 | 9 | 24 | 19 | 17 | 10 | 1.9 | 13 | 31 | 27 | 24 | 16 | 1.7 | ||
心理 | 5 | 11 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | ||
農学 | 10 | 22 | 17 | 16 | 10 | 1.7 | 9 | 21 | 15 | 14 | 9 | 1.7 | ||
畜産 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 4 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2.3 | ||
林学 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2.0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1.3 | ||
水産 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2.3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2.7 | ||
総合土木A | 11 | 14 | 11 | 10 | 5 | 2.2 | 6 | 27 | 20 | 20 | 11 | 1.8 | ||
総合土木B | 先行実施枠 | 若干人 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | |
通常枠 | 若干人 | 1 | 1 | 0 | - | - | 若干人 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3.0 | ||
建築 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
機械 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | ||
電気 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
環境化学・食品衛生 (旧総合化学) |
6 | 12 | 9 | 8 | 8 | 1.1 | 7 | 18 | 14 | 12 | 9 | 1.6 | ||
計 | - | 568 | 421 | 230 | 117 | 3.6 | - | 433 | 299 | 257 | 135 | 2.2 | ||
Ⅱ種 | 一般事務(教育事務) | 7 | 111 | 65 | 22 | 10 | 6.5 | 10 | 155 | 91 | 30 | 15 | 6.1 | |
警察事務 | 4 | 49 | 23 | 12 | 5 | 4.6 | 6 | 63 | 35 | 18 | 9 | 3.9 | ||
計 | 11 | 160 | 88 | 34 | 15 | 5.9 | 16 | 218 | 126 | 48 | 24 | 5.3 | ||
Ⅲ種 | 一般事務 | 32 | 204 | 188 | 100 | 51 | 3.7 | 44 | 305 | 276 | 148 | 62 | 4.5 | |
警察事務 | 4 | 26 | 17 | 11 | 4 | 4.3 | 4 | 26 | 25 | 12 | 6 | 4.2 | ||
林業 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | ||
総合土木 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | ||
機械 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
電気 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
計 | 41 | 249 | 214 | 120 | 63 | 3.4 | 53 | 356 | 312 | 171 | 76 | 4.1 | ||
警察官 | 警察官A(男性) | 34 | 105 | 69 | 58 | 32 | 2.2 | 36 | 152 | 103 | 85 | 46 | 2.2 | |
警察官A(女性) | 10 | 56 | 38 | 31 | 15 | 2.5 | 8 | 53 | 39 | 33 | 14 | 2.8 | ||
計 | 44 | 161 | 107 | 89 | 47 | 2.3 | 44 | 205 | 142 | 118 | 60 | 2.4 | ||
警察官B(男性) | 36 | 126 | 104 | 83 | 43 | 2.4 | 36 | 139 | 109 | 91 | 42 | 2.6 | ||
警察官B(女性) | 10 | 52 | 43 | 36 | 10 | 4.3 | 8 | 39 | 30 | 28 | 10 | 3.0 | ||
計 | 46 | 178 | 147 | 119 | 53 | 2.8 | 48 | 178 | 139 | 119 | 52 | 2.7 |
- ※採用予定数は変更になる場合があります。
採用選考
令和5年度 | 令和4年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採用予定数(人) | 申込者数(人) | 受考者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) | 採用予定数(人) | 申込者数(人) | 受考者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) | ||
障がい者を対象とした採用選考 | 6 | 31 | 12 | 29 | 21 | 5 | 4.2 | ||||
警察官(武道指導)採用選考 | 大卒 | 若干名 | 13 | 12 | 1 | 12.0 | 若干名 | 9 | 9 | 2 | 4.5 |
高卒 | 11 | 11 | 2 | 5.5 | 5 | 5 | 0 | - | |||
県職員(スポーツ経験者)採用選考 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
県職員(岩手県任期付 職員経験者)採用選考 | 一般 事務 |
若干名 | 3 | 3 | 0 | - | 若干名 | 4 | 4 | 0 | - |
総合 土木 |
若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
県職員(教育行政職)採用選考 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6.0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3.5 |
- ※採用予定数は変更になる場合があります。