採用試験情報EMPLOYMENT TEST INFORMATION
目次
閉じる
採用試験実施状況(過去2年間分)
採用試験実施状況(過去2年間分)
このページは試験の進捗状況を更新しています。
採用試験
試験 種類 |
職種区分 | 令和6年度 | 令和5年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採用予定数 (人) |
申込者数 (人) |
受験者数 (人) |
第1次試験 合格者数 (人) |
最終 合格者数 (人) |
倍率 (倍) |
採用予定数 (人) |
申込者数 (人) |
受験者数 (人) |
第1次試験 合格者数 (人) |
最終 合格者数 (人) |
倍率 (倍) |
|||
Ⅰ種 | 一般行政A | 37 | 164 | 107 | 90 | 49 | 2.2 | 40 | 200 | 139 | 117 | 52 | 2.7 | |
一般行政B | 先行実施枠 | 18 | 125 | 100 | 59 | 27 | 3.7 | 9 | 171 | 137 | 25 | 11 | 12.5 | |
通常枠 | 4 | 80 | 55 | 20 | 6 | 9.1 | 若干人 | 77 | 53 | 7 | 3 | 17.7 | ||
社会福祉 | 10 | 14 | 9 | 8 | 6 | 1.5 | 9 | 24 | 19 | 17 | 10 | 1.9 | ||
心理 | 4 | 14 | 10 | 8 | 6 | 1.7 | 5 | 11 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | ||
農学A | 7 | 19 | 12 | 12 | 7 | 1.7 | 10 | 22 | 17 | 16 | 10 | 1.7 | ||
農学B | 先行実施枠 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | |
通常枠 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | ||
畜産A | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | ||
畜産B | 先行実施枠 | 若干人 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
通常枠 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
林学A | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2.0 | ||
林学B | 先行実施枠 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | |
通常枠 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
水産A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2.3 | ||
水産B | 先行実施枠 | 若干人 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | |
通常枠 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | ||
総合土木A | 13 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 11 | 14 | 11 | 10 | 5 | 2.2 | ||
総合土木B | 先行実施枠 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 1.6 | 若干人 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4.0 | |
通常枠 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 若干人 | 1 | 1 | 0 | - | - | ||
建築 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | - | - | - | ||
機械 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | ||
電気 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3.0 | ||
環境化学・食品衛生 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | 6 | 12 | 9 | 8 | 8 | 1.1 | ||
計 | - | 502 | 358 | 248 | 141 | 2.5 | - | 568 | 421 | 230 | 117 | 3.6 | ||
Ⅱ種 | 一般事務A(教育事務) | 8 | 77 | 38 | 22 | 10 | 3.8 | 7 | 111 | 65 | 22 | 10 | 6.5 | |
一般事務B(勤務地限定) | 5 | 20 | 10 | 10 | 7 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | ||
警察事務 | 2 | 32 | 23 | 8 | 4 | 5.8 | 4 | 49 | 23 | 12 | 5 | 4.6 | ||
計 | 15 | 129 | 71 | 40 | 21 | 3.4 | 11 | 160 | 88 | 34 | 15 | 5.9 | ||
Ⅲ種 | 一般事務A | 34 | 176 | 161 | 130 | 55 | 2.9 | 32 | 204 | 188 | 100 | 51 | 3.7 | |
一般事務B(勤務地限定) | 5 | 19 | 18 | 16 | 10 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | ||
警察事務 | 2 | 10 | 9 | 6 | 3 | 3.0 | 4 | 26 | 17 | 11 | 4 | 4.3 | ||
林業 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
総合土木 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | ||
建築 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | ||
機械 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
電気 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
計 | 47 | 224 | 201 | 163 | 76 | 2.6 | 41 | 249 | 214 | 120 | 63 | 3.4 | ||
警察官 | 警察官A (男性) |
第1回 | 49 | 156 | 132 | 116 | 57 | 2.3 | 34 | 105 | 69 | 58 | 32 | 2.2 |
第2回 | 若干人 | 14 | 12 | 6 | 3 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | ||
警察官A (女性) |
第1回 | 12 | 50 | 45 | 37 | 16 | 2.8 | 10 | 56 | 38 | 31 | 15 | 2.5 | |
第2回 | 若干人 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | ||
計 | - | 227 | 195 | 164 | 79 | 2.5 | 44 | 161 | 107 | 89 | 47 | 2.3 | ||
警察官B(男性) | 47 | 105 | 84 | 77 | 53 | 1.6 | 36 | 126 | 104 | 83 | 43 | 2.4 | ||
警察官B(女性) | 12 | 45 | 41 | 36 | 17 | 2.4 | 10 | 52 | 43 | 36 | 10 | 4.3 | ||
計 | 59 | 150 | 125 | 113 | 70 | 1.8 | 46 | 178 | 147 | 119 | 53 | 2.8 | ||
任期付職員 | 総合土木 | 第1回 | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1.1 |
第2回 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1.3 |
- ※採用予定数は変更になる場合があります。
採用選考
令和6年度 | 令和5年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採用予定数(人) | 申込者数(人) | 受考者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) | 採用予定数(人) | 申込者数(人) | 受考者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) | ||
障がい者を対象とした採用選考 | 5 | 22 | 19 | 6 | 31 | 28 | 4 | 7.0 | |||
警察官(武道指導)採用選考 | 大卒 | 若干人 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | 若干人 | 13 | 12 | 1 | 12.0 |
高卒 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | 11 | 11 | 2 | 5.5 | |||
県職員(岩手県任期付 職員経験者)採用選考 | 一般 事務 |
若干人 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 若干人 | 3 | 3 | 0 | - |
総合 土木 |
- | - | - | - | - | 若干人 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
県職員(教育行政職)採用選考 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 1 | 6.0 |
- ※採用予定数は変更になる場合があります。