洋野町 基礎調査結果公表 急傾斜地の崩壊
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 502BN005 502BN005 石羽沢 九戸郡 洋野町 中野第8地割 R7.3.31 表示
2 502BN009 502BN009 久保 九戸郡 洋野町 種市第22地割 R7.3.31 表示
3 502BN011 502BN011 柳沢 九戸郡 洋野町 種市第29地割 R7.3.31 表示
4 502BN013 502BN013 櫃割 九戸郡 洋野町 種市第49地割 R7.3.31 表示
5 502BN016 502BN016 九戸郡 洋野町 種市第60地割 R7.3.31 表示
6 502BN022 502BN022 松ケ沢 九戸郡 洋野町 種市第74地割 R7.3.31 表示
7 502BN023 502BN023 松ケ沢A 九戸郡 洋野町 種市第74地割 R7.3.31 表示
8 502BN029 502BN029-2 八木A 九戸郡 洋野町 種市第2地割 R7.3.31 表示
9 502BN032 502BN032-1 南八木A 九戸郡 洋野町 種市第1地割 R7.3.31 表示
502BN032-2 南八木B 九戸郡 洋野町 種市第1地割 R7.3.31 表示
10 502BN034 502BN034 南八木C 九戸郡 洋野町 種市第1地割 R7.3.31 表示
11 502BN035 502BN035 南八木D 九戸郡 洋野町 種市第1地割 R7.3.31 表示
12 502BN051 502BN051 小子内 九戸郡 洋野町 小子内第4地割 R7.3.31 表示
13 502BN054 502BN054-2 小子内A 九戸郡 洋野町 小子内第4地割 R7.3.31 表示
14 502BN057 502BN057 原子内 九戸郡 洋野町 小子内第6地割 R7.3.31 表示
15 502BN066 502BN066 林山 九戸郡 洋野町 有家第5地割 R7.3.31 表示
16 502BN069 502BN069 黒坂A 九戸郡 洋野町 有家第9地割 R7.3.31 表示
17 502BN072 502BN072 舘越 九戸郡 洋野町 中野第3地割 R7.3.31 表示
18 505BN004 505BN004 舘市 九戸郡 洋野町 大野第34地割 R7.3.31 表示
19 505BN008 505BN008 二本松沢 九戸郡 洋野町 大野第28地割 R7.3.31 表示
20 505BN009 505BN009 二本松沢A 九戸郡 洋野町 大野第28地割 R7.3.31 表示
21 505BN015 505BN015 中屋敷 九戸郡 洋野町 大野第47地割 R7.3.31 表示
22 505BN017 505BN017 権谷 九戸郡 洋野町 大野第55地割 R7.3.31 表示
23 505BN019 505BN019 権谷A 九戸郡 洋野町 大野第55地割 R7.3.31 表示
24 505BN020 505BN020 権谷B 九戸郡 洋野町 大野第55地割 R7.3.31 表示
25 505BN021 505BN021 権谷C 九戸郡 洋野町 大野第55地割 R7.3.31 表示
26 505BN022 505BN022 間ヶ沢 九戸郡 洋野町 大野第56地割 R7.3.31 表示
27 505BN023 505BN023 間ヶ沢A 九戸郡 洋野町 大野第56地割 R7.3.31 表示
28 505BN025 505BN025 蒲の口 九戸郡 洋野町 大野第57地割 R7.3.31 表示
29 505BN030 505BN030 九戸郡 洋野町 阿子木第7地割 R7.3.31 表示
30 505BN031 505BN031 日当 九戸郡 洋野町 阿子木第8地割 R7.3.31 表示
31 505BN036 505BN036 大渡 九戸郡 洋野町 水沢第10地割 R7.3.31 表示
32 505BN041 505BN041 中石 九戸郡 洋野町 水沢第4地割 R7.3.31 表示
33 505BN044 505BN044 中石A 九戸郡 洋野町 水沢第4地割 R7.3.31 表示
34 507N0003 507N0003 向谷地 九戸郡 洋野町 有家第2地割 R7.3.31 表示
35 507AN5002 507AN5002 沢百鳥 九戸郡 洋野町 上舘第53地割 R7.3.31 表示
36 507AN5003 507AN5003 附柳 九戸郡 洋野町 大野第21地割 R7.3.31 表示
37 507AN5006 507AN5006 芦の口 九戸郡 洋野町 上舘第55地割 R7.3.31 表示
38 507AN5007 507AN5007 向田A 九戸郡 洋野町 大野第20地割 R7.3.31 表示
39 507AN5023 507AN5023 狼ヶ森 九戸郡 洋野町 大野第70地割 R7.3.31 表示
40 507BN5005 507BN5005 向田B 九戸郡 洋野町 大野第20地割 R7.3.31 表示
41 507BN5010 507BN5010 向田C 九戸郡 洋野町 大野第23地割 R7.3.31 表示
42 507BN5013 507BN5013 万谷 九戸郡 洋野町 大野第17地割 R7.3.31 表示
43 507BN5015 507BN5015 二本松沢 九戸郡 洋野町 大野第28地割 R7.3.31 表示
44 507BN5020 507BN5020 太内田 九戸郡 洋野町 大野第24地割 R7.3.31 表示
45 507BN5021 507BN5021 一本松 九戸郡 洋野町 大野第16地割 R7.3.31 表示
46 507BN5026 507BN5026 小茅生 九戸郡 洋野町 水沢第1地割 R7.3.31 表示
47 507BN5028 507BN5028 小茅生A 九戸郡 洋野町 水沢第1地割 R7.3.31 表示
岩手県砂防災害課
洋野町 基礎調査結果公表 土石流
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 AN505009 AN505009 林郷1 九戸郡 洋野町 大野第46地割 R7.3.31 表示
2 BN505006 BN505006 山谷 九戸郡 洋野町 大野第34地割 R7.3.31 表示
3 BN505007 BN505007 山谷1 九戸郡 洋野町 大野第34地割 R7.3.31 表示
4 BN505008 BN505008 山谷2 九戸郡 洋野町 大野第34地割 R7.3.31 表示
5 BN505010 BN505010 中屋敷1 九戸郡 洋野町 大野第51地割 R7.3.31 表示
6 BN505011 BN505011 権谷1 九戸郡 洋野町 大野第55地割 R7.3.31 表示
7 BN505012 BN505012 権谷2 九戸郡 洋野町 大野第55地割 R7.3.31 表示
8 N507001 N507001 向谷地 九戸郡 洋野町 有家第2地割 R7.3.31 表示
9 N507002 N507002 続石 九戸郡 洋野町 種市第4地割 R7.3.31 表示
10 N507004 N507004 南玉川 九戸郡 洋野町 種市第11地割 R7.3.31 表示
11 AN507502 AN507502 芦の口 九戸郡 洋野町 上舘第57地割 R7.3.31 表示
12 AN507507 AN507507 向田1 九戸郡 洋野町 大野第20地割 R7.3.31 表示
13 AN507508 AN507508 小黒間沢 九戸郡 洋野町 大野第23地割 R7.3.31 表示
14 AN507510 AN507510 向田2 九戸郡 洋野町 大野第22地割 R7.3.31 表示
15 AN507513 AN507513 一本松1 九戸郡 洋野町 大野第16地割 R7.3.31 表示
16 AN507514 AN507514-1 一本松2 九戸郡 洋野町 大野第16地割 R7.3.31 表示
AN507514-2 一本松3 九戸郡 洋野町 大野第16地割 R7.3.31 表示
17 AN507515 AN507515 一本松4 九戸郡 洋野町 大野第16地割 R7.3.31 表示
18 AN507516 AN507516 田の尻 九戸郡 洋野町 大野第68地割 R7.3.31 表示
19 AN507523 AN507523 小茅生1 九戸郡 洋野町 水沢第1地割 R7.3.31 表示
20 BN507501 BN507501 平沢 九戸郡 洋野町 種市第59地割 R7.3.31 表示
21 BN507503 BN507503 附柳1 九戸郡 洋野町 大野第21地割 R7.3.31 表示
22 BN507504 BN507504 芦の口1 九戸郡 洋野町 上舘第57地割 R7.3.31 表示
23 BN507505 BN507505 芦の口2 九戸郡 洋野町 上舘第57地割 R7.3.31 表示
24 BN507506 BN507506 向田3 九戸郡 洋野町 大野第20地割 R7.3.31 表示
25 BN507509 BN507509 万谷1 九戸郡 洋野町 大野第18地割 R7.3.31 表示
26 BN507512 BN507512 一本松4 九戸郡 洋野町 大野第16地割 R7.3.31 表示
27 BN507517 BN507517 源田1 九戸郡 洋野町 大野第3地割 R7.3.31 表示
28 BN507518 BN507518 源田2 九戸郡 洋野町 大野第3地割 R7.3.31 表示
29 BN507519 BN507519 小茅生2 九戸郡 洋野町 水沢第1地割 R7.3.31 表示
30 BN507520 BN507520 小茅生3 九戸郡 洋野町 水沢第1地割 R7.3.31 表示
31 BN507521 BN507521-1 小茅生4 九戸郡 洋野町 水沢第1地割 R7.3.31 表示
BN507521-2 小茅生5 九戸郡 洋野町 水沢第1地割 R7.3.31 表示
32 BN507522 BN507522 小茅生6 九戸郡 洋野町 水沢第1地割 R7.3.31 表示
岩手県砂防災害課
 このページで公開している箇所及び図書に関する問い合わせは、下記までお願いします。
 県北広域振興局土木部 電話番号:0194-53-4990 ファクス:0194-61-1123

 このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。
 現段階において指定はされておりませんが、指定事務を進めているものがありますので、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する振興局土木部又は土木センターで確認してください。

 ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。
リンク
 ・ 岩手県土砂災害警戒区域等の指定・基礎調査結果公表状況
 ・ いわてデジタルマップ
 ・ 岩手県土砂災害警戒情報システム
 
 
  県土整備部 砂防災害課 砂防担当
 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
 電話番号:019-629-5922 ファクス番号:019-629-9140