| 大船渡市 | 指定済 | 土石流 | ||||||
| 番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | A159001 | 大野の沢 | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 2 | A159002 | 大野の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 3 | A159003 | 中井の沢 | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 4 | A159004 | 中井の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 5 | A159005 | 中井の沢(3) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 6 | A159024 | 白木沢川 | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 7 | A159102 | 扇洞の沢(5) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 8 | A159025 | 上野の沢 | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 9 | A159103 | 上野の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 10 | A159104 | 上野の沢(3) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 11 | A159105 | 上野の沢(4) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 12 | A159106 | 上野の沢(5) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 13 | B159104 | 天洞沢 | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 14 | B159105 | 後山の沢(1) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 15 | B159106 | 後山の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 16 | B159108 | 横石の沢 | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 17 | A159007 | 小出の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 18 | A159109 | 小出の沢(3) | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 19 | B159121 | 小出の沢(5) | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 20 | B159122 | 小出の沢(6) | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 21 | A159008 | 所通の沢 | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 22 | A159009 | 所通の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 23 | A159013 | 所通の沢(3) | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 24 | A159111 | 肥ノ田沢 | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 25 | A168009 | 富沢 | 大船渡市 | 大船渡町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 26 | A168010 | 富沢(2) | 大船渡市 | 大船渡町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 27 | A168011 | 赤沢 | 大船渡市 | 大船渡町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 28 | A168019 | 鳥沢 | 大船渡市 | 赤崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 29 | A168020 | 鳥沢(2) | 大船渡市 | 赤崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 30 | B168114 | 鳥沢(4) | 大船渡市 | 赤崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 31 | A168021 | 小友沢 | 大船渡市 | 赤崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 32 | A168022 | 清水の沢 | 大船渡市 | 赤崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 33 | B168115 | 清水の沢(2) | 大船渡市 | 赤崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 34 | A168023 | 小浦の沢 | 大船渡市 | 赤崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 35 | A168025 | 小浦の沢(3) | 大船渡市 | 赤崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 36 | A168024 | 中ノ沢 | 大船渡市 | 赤崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 37 | A168118 | 永浜の沢 | 大船渡市 | 赤崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 38 | A169001 | 外口の沢 | 大船渡市 | 赤崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 39 | A169002 | ホリボラ沢 | 大船渡市 | 赤崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 40 | A168041 | 峯岸の沢 | 大船渡市 | 末崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 41 | A168043 | 小細浦の沢 | 大船渡市 | 末崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 42 | A168044 | 山岸の沢 | 大船渡市 | 末崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 43 | A168045 | 山岸の沢(2) | 大船渡市 | 末崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 44 | A168046 | 山岸の沢(3) | 大船渡市 | 末崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 45 | B168108 | 山岸の沢(5) | 大船渡市 | 末崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 46 | A168105 | 山岸の沢(6) | 大船渡市 | 末崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 47 | B168109 | 山岸の沢(7) | 大船渡市 | 末崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 48 | A168101 | 石浜の沢 | 大船渡市 | 末崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 49 | A168102 | 石浜の沢(2) | 大船渡市 | 末崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 50 | A168103 | 内田の沢 | 大船渡市 | 末崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 51 | A168104 | 中野の沢 | 大船渡市 | 末崎町 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 52 | A169007 | 宮野の沢 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 53 | A169011 | 白浜の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 54 | A169012 | 白浜の沢(3) | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 55 | A169013 | 野々前の沢 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 56 | A169014 | 野々前の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 57 | B169110 | 野々前の沢(3) | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 58 | B169109 | 大明神の沢 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 59 | B169111 | 東大畑野沢 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 60 | B169113 | 東大畑野沢(2) | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 61 | B169114 | 大畑野の沢 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 62 | B169115 | 清水沢 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 63 | B169116 | 野形の沢 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 64 | B169117 | 坂本の沢 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 65 | B169129 | 長崎の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第285号 | H17.4.1 | 表示 | |
| 66 | A158004 | 川内の沢 | 大船渡市 | 日頃市町 | 川内 | 岩手県告示第196号 | H19.3.9 | 表示 |
| 67 | A158006 | 舟野の沢 | 大船渡市 | 日頃市町 | 舟野 | 岩手県告示第196号 | H19.3.9 | 表示 |
| 68 | A158007 | 郷道の沢 | 大船渡市 | 日頃市町 | 郷道 | 岩手県告示第196号 | H19.3.9 | 表示 |
| 69 | A158008 | 郷道の沢(2) | 大船渡市 | 日頃市町 | 郷道 | 岩手県告示第196号 | H19.3.9 | 表示 |
| 70 | A158009 | 郷道の沢(3) | 大船渡市 | 日頃市町 | 郷道 | 岩手県告示第196号 | H19.3.9 | 表示 |
| 71 | A158011 | 久名畑の沢-1・ 久名畑の沢-2 |
大船渡市 | 猪川町 | 久名畑 | 岩手県告示第196号 | H19.3.9 | 表示 表示2 |
| 72 | A158020 | 下鷹生の沢-1・ 下鷹生の沢-2 |
大船渡市 | 日頃市町 | 下鷹生 | 岩手県告示第196号 | H19.3.9 | 表示 表示2 |
| 73 | A158032 | 宮野の沢 | 大船渡市 | 赤崎町 | 宮野 | 岩手県告示第196号 | H19.3.9 | 表示 |
| 74 | A158034 | 長谷堂の沢(1) | 大船渡市 | 猪川町 | 長谷堂 | 岩手県告示第225号 | R7.3.28 | 表示 |
| 75 | A158101 | 下甲子の沢(2) | 大船渡市 | 日頃市町 | 下甲子 | 岩手県告示第196号 | H19.3.9 | 表示 |
| 76 | A158102 | 田代屋敷の沢 | 大船渡市 | 日頃市町 | 田代屋敷 | 岩手県告示第196号 | H19.3.9 | 表示 |
| 77 | A158107 | 善蔵敷の沢(3) | 大船渡市 | 猪川町 | 善蔵敷 | 岩手県告示第196号 | H19.3.9 | 表示 |
| 78 | A158108 | 長谷堂の沢(3) | 大船渡市 | 猪川町 | 長谷堂 | 岩手県告示第225号 | R7.3.28 | 表示 |
| 79 | A158110 | 上小通の沢 | 大船渡市 | 日頃市町 | 上小通 | 岩手県告示第196号 | H19.3.9 | 表示 |
| 80 | A168002 | 大野の沢(2)-1・ 大野の沢(2)-2 |
大船渡市 | 猪川町 | 大野 | 岩手県告示第196号 | H19.3.9 | 表示 表示2 |
| 81 | A168012 | かんがら洞-1・ かんがら洞-2 |
大船渡市 | 赤崎町 | 沢田 | 岩手県告示第196号 | H19.3.9 | 表示 表示2 |
| 82 | A168026 | イシナゲ沢 | 大船渡市 | 赤崎町 | 大立 | 岩手県告示第196号 | H19.3.9 | 表示 |
| 83 | A168028 | オクゲ沢-1・ オクゲ沢-2 |
大船渡市 | 赤崎町 | 山口 | 岩手県告示第196号 | H19.3.9 | 表示 表示2 |
| 84 | A168119 | 山口の沢(2) | 大船渡市 | 赤崎町 | 山口 | 岩手県告示第196号 | H19.3.9 | 表示 |
| 85 | A158015 | 権現堂の沢 | 大船渡市 | 盛町 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 86 | A158021 | 小森沢(2) | 大船渡市 | 立根町 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 87 | A158022 | 小森沢(1) | 大船渡市 | 立根町 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 88 | A158023 | 野尻沢 | 大船渡市 | 立根町 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 89 | A158024 | 舞良の沢(1)・ 舞良の沢(2) |
大船渡市 | 立根町 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 表示2 |
|
| 90 | A158026 | 小林の沢 | 大船渡市 | 立根町 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 91 | A158028 | 川原の沢 | 大船渡市 | 立根町 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 92 | A158029 | 久保の沢 | 大船渡市 | 立根町 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 93 | A158030 | 桑原の沢 | 大船渡市 | 立根町 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 94 | A158031 | 桑原の沢(2) | 大船渡市 | 立根町 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 95 | A158033 | 今出の沢 | 大船渡市 | 猪川町 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 96 | A158109 | 沼田の沢 | 大船渡市 | 立根町 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 97 | A159010 | 前田の沢 | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 98 | A159011 | 前田の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 99 | A159012 | 前田の沢(3)-1・ 前田の沢(3)-2 |
大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 表示2 |
|
| 100 | A159015 | 所通の沢(4) | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 101 | A159016 | 井戸洞の沢 | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 102 | A159017 | 井戸洞の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 103 | A159019 | 向野の沢-1・ 向野の沢-2 |
大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 表示2 |
|
| 104 | A159020 | 向野の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 105 | A159021 | 根白の沢 | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 106 | A159022 | 扇洞の沢 | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 107 | A159029 | 東崎浜の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 108 | A159031 | 大平の沢 | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 109 | A159032 | ナガイソ沢 | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 110 | A159033 | 中村の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 111 | A159034 | 西甫嶺の沢 | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 112 | A159035 | 甫嶺の沢 | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 113 | A159101 | 扇洞の沢(4) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 114 | A159107 | 仲崎浜の沢(3) | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 115 | A159108 | 大平の沢(3) | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 116 | A168005 | 宇津野沢 | 大船渡市 | 盛町 | 岩手県告示第225号 | R7.3.28 | 表示 | |
| 117 | A168006 | 宇津野沢(2) | 大船渡市 | 盛町 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 118 | A168016 | 明神前の沢 | 大船渡市 | 大船渡町 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 119 | A168032 | 永沢 | 大船渡市 | 大船渡町 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 120 | A168034 | 上平の沢-1・ 上平の沢-2 |
大船渡市 | 大船渡町 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 表示2 |
|
| 121 | A168035 | 下平の沢-1・ 下平の沢-2 |
大船渡市 | 大船渡町 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 表示2 |
|
| 122 | A168036 | 下船渡の沢 | 大船渡市 | 大船渡町 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 123 | A169008 | 鬼沢 | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 岩手県告示第53号 | H20.1.29 | 表示 | |
| 124 | A169003 | 熊の入沢 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第98号 | H21.1.30 | 表示 | |
| 125 | A169015 | 田浜上の沢 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第98号 | H21.1.30 | 表示 | |
| 126 | A169017 | 舘の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第98号 | H21.1.30 | 表示 | |
| 127 | A169018 | 石浜の沢 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第98号 | H21.1.30 | 表示 | |
| 128 | A169101 | 田浜上の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第98号 | H21.1.30 | 表示 | |
| 129 | A169103 | 八ヶ森の沢 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩手県告示第98号 | H21.1.30 | 表示 | |
| 130 | A168001 | 大野の沢 | 大船渡市 | 猪川町 | 岩手県告示第141号 | H22.2.19 | 表示 | |
| 131 | A168042 | 細浦の沢 | 大船渡市 | 末崎町 | 岩手県告示第141号 | H22.2.19 | 表示 表示2 |
|
| 132 | B158106 | 坂本の沢 | 大船渡市 | 日頃市町 | 岩手県告示第141号 | H22.2.19 | 表示 | |
| 133 | B158110 | 中板用の沢(3) | 大船渡市 | 日頃市町 | 岩手県告示第141号 | H22.2.19 | 表示 | |
| 134 | B158116 | 大野の沢(3) | 大船渡市 | 猪川町 | 岩手県告示第141号 | H22.2.19 | 表示 | |
| 135 | B158117 | 藤沢口の沢 | 大船渡市 | 猪川町 | 岩手県告示第141号 | H22.2.19 | 表示 | |
| 136 | B158120 | 大畑野の沢(4) | 大船渡市 | 立根町 | 岩手県告示第141号 | H22.2.19 | 表示 | |
| 137 | B158121 | 大畑野の沢(3) | 大船渡市 | 立根町 | 岩手県告示第141号 | H22.2.19 | 表示 | |
| 138 | B158122 | 大畑野の沢(2) | 大船渡市 | 立根町 | 岩手県告示第141号 | H22.2.19 | 表示 | |
| 139 | A158012 | 久名畑の沢(2) | 大船渡市 | 猪川町 | 久名畑 | 岩手県告示第408号 | H26.5.23 | 表示 |
| 140 | A158013 | 久名畑の沢(3) | 大船渡市 | 猪川町 | 久名畑 | 岩手県告示第408号 | H26.5.23 | 表示 |
| 141 | A158014 | 久名畑の沢(4) | 大船渡市 | 猪川町 | 久名畑 | 岩手県告示第408号 | H26.5.23 | 表示 表示2 |
| 142 | A158017 | 今出の沢 (旧冨岡の沢(2)) |
大船渡市 | 猪川町 | 冨岡 | 岩手県告示第408号 | H26.5.23 | 表示 |
| 143 | A158025 | 寒風の沢 (旧平田の沢(4)) |
大船渡市 | 立根町 | 平田 | 岩手県告示第408号 | H26.5.23 | 表示 |
| 144 | A159014 | 杉下の沢 (旧向畑沢) |
大船渡市 | 三陸町越喜来 | 杉下 | 岩手県告示第408号 | H26.5.23 | 表示 |
| 145 | A159026 | 仲崎浜の沢-1・ 仲崎浜の沢-2 |
大船渡市 | 三陸町越喜来 | 仲崎浜 | 岩手県告示第408号 | H26.5.23 | 表示 表示2 |
| 146 | A159027 | 仲崎浜の沢-3 (旧仲崎浜の沢(2)) |
大船渡市 | 三陸町越喜来 | 仲崎浜 | 岩手県告示第408号 | H26.5.23 | 表示 |
| 147 | A168013 | 佐野東の沢 | 大船渡市 | 赤崎町 | 佐野 | 岩手県告示第408号 | H26.5.23 | 表示 |
| 148 | A168033 | 猪頭の沢 (旧永沢(2)) |
大船渡市 | 大船渡町 | 永沢 | 岩手県告示第408号 | H26.5.23 | 表示 |
| 149 | A169016 | 舘の沢 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 舘 | 岩手県告示第408号 | H26.5.23 | 表示 |
| 150 | B158107 | 関谷の沢(2) | 大船渡市 | 日頃市町 | 関谷 | 岩手県告示第725号 | H27.9.4 | 表示 |
| 151 | B168101 | 後ノ入沢(3) | 大船渡市 | 赤崎町 | 後ノ入 | 岩手県告示第725号 | H27.9.4 | 表示 |
| 152 | B168102 | 後ノ入沢 | 大船渡市 | 赤崎町 | 後ノ入 | 岩手県告示第725号 | H27.9.4 | 表示 |
| 153 | B168103 | 後ノ入沢(4) | 大船渡市 | 赤崎町 | 後ノ入 | 岩手県告示第725号 | H27.9.4 | 表示 |
| 154 | B168116 | 後ノ入沢(5) | 大船渡市 | 赤崎町 | 後ノ入 | 岩手県告示第725号 | H27.9.4 | 表示 |
| 155 | B168117 | 後ノ入沢(6) | 大船渡市 | 赤崎町 | 後ノ入 | 岩手県告示第725号 | H27.9.4 | 表示 |
| 156 | B169130 | ヒキキ沢 | 大船渡市 | 赤崎町 | 後ノ入 | 岩手県告示第725号 | H27.9.4 | 表示 |
| 157 | J158106 | 長谷堂の沢(2) | 大船渡市 | 猪川町 | 長谷堂 | 岩手県告示第225号 | R7.3.28 | 表示 |
| 158 | B158118 | 久名畑の沢(5) | 大船渡市 | 猪川町 | 久名畑 | 岩手県告示第725号 | H27.9.4 | 表示 |
| 159 | B158119 | 久名畑の沢(6) | 大船渡市 | 猪川町 | 久名畑 | 岩手県告示第725号 | H27.9.4 | 表示 |
| 160 | B159128 | 井戸洞の沢(3) | 大船渡市 | 三陸町 | 越喜来字井戸洞 | 岩手県告示第725号 | H27.9.4 | 表示 |
| 161 | N203024 | 久名畑の沢(7) | 大船渡市 | 猪川町 | 久名畑 | 岩手県告示第725号 | H27.9.4 | 表示 |
| 162 | N203025 | 堰口の沢 | 大船渡市 | 立根町 | 堰口 | 岩手県告示第725号 | H27.9.4 | 表示 |
| 163 | N203027 | 宮田の沢 | 大船渡市 | 立根町 | 宮田 | 岩手県告示第725号 | H27.9.4 | 表示 |
| 164 | N203099 | 井戸洞の沢(4) | 大船渡市 | 三陸町 | 越喜来字井戸洞 | 岩手県告示第725号 | H27.9.4 | 表示 |
| 165 | A168003 | 柿ノ木沢 | 大船渡市 | 盛町 | 柿ノ木沢 | 岩手県告示第51号 | H28.1.12 | 表示 |
| 166 | A168004 | 沢川の沢 | 大船渡市 | 盛町 | 沢川 | 岩手県告示第51号 | H28.1.12 | 表示 |
| 167 | A158002 | 関谷の沢 | 大船渡市 | 日頃市町 | 関谷 | 岩手県告示第51号 | H28.1.12 | 表示 |
| 168 | A158005 | 中板用の沢 | 大船渡市 | 日頃市町 | 中板用 | 岩手県告示第51号 | H28.1.12 | 表示 |
| 169 | A158018 | 下甲子の沢 | 大船渡市 | 日頃市町 | 下甲子 | 岩手県告示第51号 | H28.1.12 | 表示 |
| 170 | A158019 | 上鷹生の沢 | 大船渡市 | 日頃市町 | 上鷹生 | 岩手県告示第51号 | H28.1.12 | 表示 |
| 171 | A158010 | 千刈の沢 | 大船渡市 | 猪川町 | 千刈 | 岩手県告示第51号 | H28.1.12 | 表示 |
| 172 | A158016 | 冨岡の沢 | 大船渡市 | 猪川町 | 冨岡 | 岩手県告示第51号 | H28.1.12 | 表示 |
| 173 | A158105 | 善蔵敷の沢 | 大船渡市 | 猪川町 | 善蔵敷 | 岩手県告示第51号 | H28.1.12 | 表示 |
| 174 | A168015 | 後ノ入沢(2) | 大船渡市 | 赤崎町 | 後ノ入 | 岩手県告示第51号 | H28.1.12 | 表示 |
| 175 | A159018 | 黒巣沢 | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 西上甫嶺 | 岩手県告示第51号 | H28.1.12 | 表示 |
| 176 | A159028 | 東崎浜の沢 | 大船渡市 | 三陸町越喜来 | 東崎浜 | 岩手県告示第51号 | H28.1.12 | 表示 |
| 177 | A169006 | 岩崎の沢(3) | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 岩崎 | 岩手県告示第270号 | H28.3.18 | 表示 |
| 178 | B169105 | 舘ヶ森の沢 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 舘ヶ森 | 岩手県告示第270号 | H28.3.18 | 表示 |
| 179 | B169108 | 大久保の沢 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 大久保 | 岩手県告示第270号 | H28.3.18 | 表示 |
| 180 | B169112 | 黒土田の沢 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 黒土田 | 岩手県告示第270号 | H28.3.18 | 表示 |
| 181 | J169113 | 大畑野の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 大畑野 | 岩手県告示第270号 | H28.3.18 | 表示 |
| 182 | B169118 | 小路の沢 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 小路 | 岩手県告示第270号 | H28.3.18 | 表示 |
| 183 | B169119 | 小路の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 小路 | 岩手県告示第270号 | H28.3.18 | 表示 |
| 184 | B169120 | 打越の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 打越 | 岩手県告示第270号 | H28.3.18 | 表示 |
| 185 | B169121 | 打越の沢 | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 打越 | 岩手県告示第270号 | H28.3.18 | 表示 |
| 186 | J169114 | 打越の沢(3) | 大船渡市 | 三陸町綾里 | 打越 | 岩手県告示第270号 | H28.3.18 | 表示 |
| 187 | A158106 | 善蔵敷の沢(2) | 大船渡市 | 猪川町 | 善蔵敷 | 岩手県告示第459号 | H29.5.30 | 表示 |
| 188 | A159023 | 扇洞の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 扇洞 | 岩手県告示第459号 | H29.5.30 | 表示 |
| 189 | B159103 | 扇洞の沢(3) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 扇洞 | 岩手県告示第459号 | H29.5.30 | 表示 |
| 190 | J159101 | 扇洞の沢(6) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 扇洞 | 岩手県告示第459号 | H29.5.30 | 表示 表示2 |
| 191 | B159101 | 十二役の沢 | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 十二役 | 岩手県告示第459号 | H29.5.30 | 表示 |
| 192 | B159102 | 根白の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 根白 | 岩手県告示第459号 | H29.5.30 | 表示 |
| 193 | B159107 | 平根の沢 | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 平根 | 岩手県告示第459号 | H29.5.30 | 表示 表示2 |
| 194 | B159109 | 横石の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 横石 | 岩手県告示第459号 | H29.5.30 | 表示 |
| 195 | B159110 | 横石の沢(3) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 横石 | 岩手県告示第459号 | H29.5.30 | 表示 |
| 196 | J159104 | 吉浜南の沢 | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 横石 | 岩手県告示第459号 | H29.5.30 | 表示 表示2 |
| 197 | B160101 | 千歳の沢 | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 千歳 | 岩手県告示第459号 | H29.5.30 | 表示 |
| 198 | B160102 | 千歳の沢(2) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 千歳 | 岩手県告示第459号 | H29.5.30 | 表示 |
| 199 | J160101 | 千歳の沢(3) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 千歳 | 岩手県告示第459号 | H29.5.30 | 表示 |
| 200 | J160102 | 千歳の沢(4) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 千歳 | 岩手県告示第459号 | H29.5.30 | 表示 |
| 201 | J160103 | 千歳の沢(5) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 千歳 | 岩手県告示第459号 | H29.5.30 | 表示 |
| 202 | J160104 | 千歳の沢(6) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 千歳 | 岩手県告示第459号 | H29.5.30 | 表示 |
| 203 | J160105 | 千歳の沢(7) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 千歳 | 岩手県告示第459号 | H29.5.30 | 表示 |
| 204 | J160106 | 千歳の沢(8) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 千歳 | 岩手県告示第459号 | H29.5.30 | 表示 |
| 205 | J160107 | 千歳の沢(9) | 大船渡市 | 三陸町吉浜 | 千歳 | 岩手県告示第459号 | H29.5.30 | 表示 |
