
健康づくり(運動・身体活動)アプリの活用状況
金ケ崎町 | |
アプリの導入 | あり(からだカルテ、ヘルスプラネットウオーク) |
利用対象 | 18歳以上の全住民(学生除く) |
記録できる項目 | 歩数、歩行距離、歩行時間、消費カロリー、体組成測定結果、血圧、ポイント履歴、検診履歴、血糖、ウエスト、食事、運動、目標) |
アプリで発信している情報 | 運動に関するイベント情報 |
備考 | ・令和7年度金ケ崎町健幸ポイントの取組期間は令和8年1月末まで、アプリの使用期間は令和7年度末(令和8年3月末)まで (令和7年10月現在) |
ホームぺージ | 金ケ崎町HP |
お問合せ先 | 金ケ崎町 保健福祉センター(電話:0197-44-4560) |
