
健康づくり(運動・身体活動)アプリの活用状況
遠野市 | |
アプリの導入 | あり(からだカルテ) |
利用対象 | 18歳以上の市民及び市内事業所に勤務する者 |
記録できる項目 | 歩数、歩行距離、歩行時間、消費カロリー、血圧、体重、体組成、健幸ポイント、健診結果、食事等) |
アプリで発信している情報 | 運動に関するイベント情報 |
おすすめポイント | ・日々の歩数及び市内13か所に設置している体組成計、血圧計での計測結果を即時反映・グラフ化。 ・健康づくりに応じて付与される健幸ポイント獲得状況について確認可能。 ・AIを活用した生活習慣病予測サービス、バーチャルウオーキングラリーの開催等、年代問わずに楽しめる内容が充実。 ・獲得した健幸ポイント数に応じて商品券又はデジタルポイント(電子マネー)と交換可能。 |
ホームぺージ | 遠野市健幸ちゃれんじ応援事業 |
お問合せ先 | 遠野市健康福祉部健康長寿課(電話:0198-68-3185) |
