特定区域の指定状況 (令和7年2月12日現在)
→ 「特定区域における産業の活性化に関する条例」に基づく支援内容については、こちらから。
| 地区 | 市町村名 | 特定区域の名称 |
| 県北地区 | 久慈市 | 久慈地区拠点工業団地 |
| 久慈港半崎工業区域 | ||
| 久慈港諏訪下工業区域 | ||
| 長内工業区域 | ||
| 洋野町 | 洋野町種市角浜地区 | |
| 二戸市 | 二戸市下斗米区域 | |
| 二戸市浄法寺区域 | ||
| 二戸市堀野区域 | ||
| 軽米町 | 八戸南部軽米IC工業団地 | |
| 軽米町円子区域 | ||
| 九戸村 | 九戸インター工業団地 | |
| 沿岸地区 | 大船渡市 | 盛川右岸工業団地 |
| 沢田工場適地 | ||
| 宮野工場適地 | ||
| 杉下工業適地 | ||
| 陸前高田市 | 陸前高田市滝の里工業団地 | |
| 陸前高田市三日市工業団地 | ||
| 陸前高田市長部漁港水産加工団地 | ||
| 釜石市 | 釜石市高炉跡地区域 | |
| 釜石市平田埋立区域 | ||
| 釜石市新田神ノ沢区域 | ||
| 釜石市片岸区域 | ||
| 大槌町 | 大槌町柾内区域 | |
| 大槌町安渡区域 | ||
| 大槌町寺野地区 | ||
| 山田町 | 山田町田名部区域 | |
| 山田町羽々の下区域 | ||
| 山田町新田区域 | ||
| 山田町豊間根区域 | ||
| 岩泉町 | 岩泉町小本区域 | |
| 岩泉町猿沢区域 | ||
| 岩泉町小本駅前地区 | ||
| 岩泉町小本小成地区 | ||
| 岩泉町上有芸水堀区域 | ||
| 県央地区 | 盛岡市 | 盛岡南新都市産業等用地 |
| 盛岡工業団地 | ||
| 芋田地区工業団地 | ||
| 生出地区工業用地 | ||
| 四十四田工業団地 | ||
| 上飯岡地区工業用地 | ||
| 上武道地区工業用地 | ||
| 下太田沢田区域 | ||
| 道明地区新産業等用地(第一事業区) | ||
| 道明地区新産業等用地(第二事業区) | ||
| 八幡平市 | 八幡平市八幡平トラウトガーデン地域 | |
| 滝沢市 | 盛岡西リサーチパーク | |
| 大清水農工団地 | ||
| 滝沢市巣子 | ||
| 岩手町 | 岩手町久保工業地域 | |
| 岩手町川口工業区域 | ||
| 岩手町一方井工業区域 | ||
| 岩手町浮島工業区域 | ||
| 紫波町 | 紫波町的場工業区域 | |
| 紫波町南日詰工業区域 | ||
| 紫波町赤沢・木戸脇地域 | ||
| 犬渕工業団地 | ||
| 上平沢地区工業団地 | ||
| 犬渕工業団地西側区域 | ||
| 犬渕工業団地東側区域 | ||
| 県南地区 | 花巻市 | 花巻第一工業団地 |
| 花巻第一工業団地テクノパーク | ||
| 花巻第二工業団地 | ||
| 花巻第三工業団地 | ||
| 花巻機械金属工業団地 | ||
| 花巻市本館地区 | ||
| 花巻市椚ノ目地区 | ||
| 花巻市太田地区 | ||
| 花巻市山の神区域 | ||
| 花巻市下根子区域 | ||
| 北上市 | 北上工業団地 | |
| 飯豊西部工業団地 | ||
| 村崎野西部工業団地 | ||
| 北上機械鉄工業団地 | ||
| 和賀川東部工業団地 | ||
| 北上南部工業団地 | ||
| 後藤野工業団地 | ||
| 堅川目工業団地 | ||
| 北上流通基地 | ||
| 北上産業業務団地 | ||
| 笹長根地区工業専用地域 | ||
| 藤根地区工業地域 | ||
| 飯豊西部地区 | ||
| 北部産業業務団地 | ||
| 遠野市 | 鳥居長根地区工業用地 | |
| 向野地区工業適地 | ||
| 左野長根地区工場用地 | ||
| 遠野東工業団地 | ||
| 奥州市 | 江刺中核工業団地 | |
| 江刺フロンティアパーク | ||
| 塔ケ崎工業団地 | ||
| 前沢インター工業団地 | ||
| 本杉工業団地 | ||
| 広表工業団地 | ||
| 胆沢東部工業団地 | ||
| 胆沢東南部工業団地 | ||
| 日向工業団地 | ||
| 奥州市水沢真城字北野区域 | ||
| 前沢本杉周辺区域 | ||
| 江刺フロンティアパークⅡ | ||
| 水沢桜屋敷西北区域 | ||
| 胆沢小山字北蛸ノ手区域 | ||
| 金ケ崎町 | 金ケ崎町(岩手中部)工業団地 | |
| 森合工業団地 | ||
| 北部地区流通業務団地 | ||
| 金ケ崎町西根南羽沢・西地蔵野地域 | ||
| 金ケ崎町永沢林蔵寺地域 | ||
| 金ケ崎町六原頭無・狐森地域 | ||
| 一関市 | 一関市駅東 | |
| 一関市東台 | ||
| 一関市真柴 | ||
| 一関市上油田 | ||
| 一関市日向前 | ||
| 一関市渋民 | ||
| 一関市沼田 | ||
| 一関市駒場 | ||
| 一関市木六 | ||
| 一関市西小田 | ||
| 一関市町浦 | ||
| 一関市柴宿 | ||
| 一関市丸森 | ||
| 一関市地蔵平 | ||
| 一関市野土 | ||
| 一関市大久保 | ||
| 一関市泉台 | ||
| 一関市松川 | ||
| 一関市中里 | ||
| 一関市山目 | ||
| 一関市赤荻 | ||
| 一関市油島 | ||
| 一関市涌津 | ||
| 一関市滝沢 | ||
| 一関市石ノ森 | ||
| 一関市霞沢 | ||
| 一関市狐禅寺手負沢 | ||
| 藤沢町藤沢区域 | ||
| 藤沢町黄海区域 | ||
| 藤沢町八沢区域 | ||
| 藤沢大津保区域 | ||
| 平泉町 | 平泉瀬原工業団地 | |
| 平泉高田前工業団地 | ||
| 23市町村 | 140区域 |


