2階
映像室

映像室では、当館の展示資料や岩手県の文化財・自然などを題材に取り上げたプログラムによる番組を放映しています。
[座席数
70席
[上映時間]
随時(受付は15:30まで)
[上映内容]
リクエスト上映です。下記「放映プログラム」からお選びください。
放映プログラム
| No. | プログラム名 | 内容 | 上映時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皆金色の極楽浄土 | 光り輝く中尊寺金色堂の紹介 | 14分 |
| 2 | 岩手の文化財 | 県内の重要な文化財の紹介 | 13分 |
| 3 | 岩手の自然 | 豊かな自然で美しい岩手を紹介 | 13分 |
| 4 | 早池峰の植物 | ハヤチネウスユキソウに代表される高山植物の世界 | 13分 |
| 5 | 白亜紀へタイムトラベル | 岩手がまだ暖かい海だったころを再現 | 9分 |
| 6 | 描かれた参勤交代 | 南部の殿さまの大名行列の様子 | 11分 |
| 7 | 田山暦と盛岡暦 | 南部絵暦といわれるユニークなカレンダー | 13分 |
| 8 | 都会風景の画家 松本俊介 | 岩手県を代表する画家の作品を紹介 | 11分 |
| 9 | よみがえる文化財 | 科学の眼で文化財を見る | 14分 |
| 10 | クマゲラとブナ林 | 幻のキツツキ・クマゲラの生態を紹介する | 9分 |
| 11 | 土偶の謎にせまる | 不思議な土偶について県内の資料で迫る | 8分 |
| 12 | 早池峰神楽 | ユネスコ無形文化遺産登録された神楽を紹介 | 30分 |
| 13 | 早池峰岳神楽 | 岳神楽の一年を紹介します | 59分 |
| 14 | 日光のツキノワグマの一年 | ツキノワグマの生態に肉薄する貴重な映像 | 28分 |
| 15 | ファーブル昆虫記1 | ハチのなかまたち(アニメーション) | 40分 |
| 16 | ファーブル昆虫記2 | アリとオトシブミ(アニメーション) | 40分 |
| 17 | ファーブル昆虫記3 | セミとオサムシ(アニメーション) | 40分 |
| 18 | ファーブル昆虫記4 | モンシロチョウとカメムシ(アニメーション) | 40分 |
| 19 | ファーブル昆虫記5 | カマキリとミノムシ(アニメーション) | 40分 |
| 20 | ファーブル昆虫記6 | クモとシデムシ(アニメーション) | 40分 |
| 21 | ファーブル昆虫記7 | コオロギとゾウムシ(アニメーション) | 40分 |
| 22 | ファーブル昆虫記8 | バッタとカミキリムシ(アニメーション) | 40分 |
| 23 | ファーブル昆虫記9 | センチコガネとアワフキムシ(アニメーション) | 40分 |
| 24 | ファーブル昆虫記10 | フンコロガシとサソリ(アニメーション) | 40分 |
| 25 | 子どもどうぶつ劇場1 | フクロウ・カエルのくらし | 30分 |
| 26 | 子どもどうぶつ劇場2 | トンボ・チョウ・エゾシマリスのくらし | 30分 |
| 27 | 子どもどうぶつ劇場3 | ニホンザル・オオガニ・ウミガメのくらし | 30分 |
| 28 | 自然なぜなに?図鑑1 | ナナホシテントウのくらし | 24分 |
| 29 | 自然なぜなに?図鑑2 | ホタルのくらし | 26分 |
| 30 | 自然なぜなに?図鑑3 | アメリカザリガニのくらし | 24分 |
| 31 | 自然なぜなに?図鑑4 | メダカのくらし | 23分 |
| 32 | 自然なぜなに?図鑑5 | ヤドカリのくらし | 24分 |
| 33 | 世界の昆虫王大決戦1 | 32種類の虫たちがあついバトルをくりひろげます | 52分 |
| 34 | 世界の昆虫王大決戦2 | 44種類のカブトムシ・クワガタムシのうごく図鑑です | 25分 |
| 35 | 世界の昆虫王大決戦3 | カブトムシ・クワガタムシの生活のすべてがわかります | 30分 |
| 36 | 恐竜大進撃 | 恐竜が生きていたころの世界を再現します | 35分 |

