| 宮古市 | 指定済 | 急傾斜地の崩壊 | ||||||
| 番号 | 箇所番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | 082A3001 | 君田 | 宮古市 | 田代 | 君田 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 |
| 2 | 083A3002 | 女遊戸 | 宮古市 | 崎山 | 女遊戸 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 |
| 3 | 083A3003 | 女遊戸-1 | 宮古市 | 崎山 | 女遊戸 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 |
| 4 | 083A3004 | 女遊戸-2 | 宮古市 | 崎山 | 女遊戸 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 |
| 5 | 083A3005 | 宿 | 宮古市 | 崎山 | 宿 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 |
| 6 | 083A3006 | 日出島 | 宮古市 | 崎鍬ヶ崎 | 日出島 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 |
| 7 | 093A0559 | 西町 | 宮古市 | 西町四丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 8 | 093A0561 | 山口小表 | 宮古市 | 鴨崎町 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 9 | 093A0568 | 千徳沢 | 宮古市 | 神田沢町 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 10 | 093A0570 | 千徳 | 宮古市 | 千徳町 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 11 | 093A0574 | 小山田(2) | 宮古市 | 小山田3丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 12 | 093A0575 | 薬師 | 宮古市 | 小山田4丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 13 | 093A0580 | 高浜 | 宮古市 | 高浜一丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 14 | 093A0805 | 西町(2) | 宮古市 | 西町四丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 15 | 093A1002 | 大沢 | 宮古市 | 鍬ヶ崎 | 大沢 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 |
| 16 | 093A1009 | 黒森町 | 宮古市 | 黒森町 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 17 | 093A1028 | 舘合町-1 | 宮古市 | 舘合町 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 18 | 093A1050 | 高浜四丁目-1 | 宮古市 | 高浜四丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 19 | 093A0562 | 舘合町 | 宮古市 | 舘合町 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 20 | 093A1001 | 宮園 | 宮古市 | 宮園 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 21 | 093A1007 | 山口一丁目-1 | 宮古市 | 山口一丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 22 | 093A1008 | 山口一丁目 | 宮古市 | 山口一丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 23 | 093A1012 | 小沢二丁目-3 | 宮古市 | 小沢二丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 24 | 093A1014 | 沢田 | 宮古市 | 沢田 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 25 | 093A1015 | 沢田-1 | 宮古市 | 沢田 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 26 | 093A1017 | 山口四丁目-2 | 宮古市 | 山口四丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 27 | 093A1018 | 長根四丁目 | 宮古市 | 長根四丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 28 | 093A1021 | 板屋四丁目 | 宮古市 | 板屋四丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 29 | 093A1023 | 千徳町 | 宮古市 | 千徳町 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 30 | 093A1024 | 太田二丁目 | 宮古市 | 太田二丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 31 | 093A1025 | 太田二丁目-1 | 宮古市 | 太田二丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 32 | 093A1027 | 長根一丁目-1 | 宮古市 | 長根一丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 33 | 093A1036 | 小山田四丁目 | 宮古市 | 小山田四丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 34 | 093A1046 | 高浜一丁目 | 宮古市 | 高浜一丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 35 | 093A0560 | 泉町 | 宮古市 | 泉町 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 36 | 093A1005 | 山口五丁目 | 宮古市 | 山口五丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 37 | 093A1006 | 山口二丁目 | 宮古市 | 山口二丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 38 | 093A1016 | 山口四丁目 | 宮古市 | 山口四丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 39 | 093A1020 | 板屋3丁目 | 宮古市 | 上鼻一丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 40 | 093A1022 | 神田沢町 | 宮古市 | 神田沢町 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 41 | 093A1026 | 長根一丁目 | 宮古市 | 長根一丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 42 | 093A1029 | 舘合町-2 | 宮古市 | 舘合町 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 43 | 093A1049 | 高浜四丁目 | 宮古市 | 高浜四丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 44 | 093A1051 | 金浜 | 宮古市 | 金浜 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 45 | 093A1052 | 金浜-1 | 宮古市 | 金浜 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 46 | 093B1020 | 長根四丁目-2 | 宮古市 | 長根四丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 47 | 093B1021 | 山口二丁目-2 | 宮古市 | 山口二丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 48 | 093B1047 | 上鼻1丁目 | 宮古市 | 上鼻一丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 49 | 093B1048 | 上鼻1丁目-1 | 宮古市 | 上鼻一丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 50 | 093B1049 | 上鼻1丁目-2 | 宮古市 | 上鼻一丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 51 | 093B1050 | 上鼻1丁目-3 | 宮古市 | 上鼻一丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 52 | 093B1051 | 上鼻1丁目-4 | 宮古市 | 上鼻一丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 53 | 093B1052 | 上鼻1丁目-5 | 宮古市 | 上鼻一丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 54 | 093B1053 | 板屋3丁目-1 | 宮古市 | 板屋三丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 55 | 093B1054 | 板屋四丁目-1 | 宮古市 | 板屋四丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 56 | 093B1055 | 板屋四丁目-2 | 宮古市 | 板屋四丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 57 | 093B1056 | 神田沢町-1 | 宮古市 | 神田沢町 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 58 | 093B1117 | 高浜四丁目-2 | 宮古市 | 高浜四丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 59 | 093B1118 | 高浜四丁目-3 | 宮古市 | 高浜四丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 60 | 093B1119 | 高浜四丁目-4 | 宮古市 | 高浜四丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 61 | 093B1122 | 金浜-2 | 宮古市 | 金浜 | 金浜 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 |
| 62 | 093B1123 | 金浜-3 | 宮古市 | 金浜 | 金浜 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 |
| 63 | 093B1125 | 金浜-5 | 宮古市 | 金浜 | 金浜 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 |
| 64 | 093B1126 | 金浜-6 | 宮古市 | 金浜 | 金浜 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 |
| 65 | 093B1127 | 金浜-7 | 宮古市 | 金浜 | 金浜 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 |
| 66 | 093B1128 | 金浜-8 | 宮古市 | 金浜 | 金浜 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 |
| 67 | 093C1003 | 板屋三丁目-1 | 宮古市 | 板屋三丁目 | 岩手県告示第676号 | H20.9.26 | 表示 | |
| 68 | 092A3001 | 根城 | 宮古市 | 老木 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 69 | 092A3002 | 根城−1 | 宮古市 | 老木 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 70 | 093A0557 | 小沢一丁目 | 宮古市 | 小沢一丁目 | 岩手県告示第705号 | H29.9.29 | 表示 | |
| 71 | 093A0563 | 長根(1) | 宮古市 | 長根一丁目 | 岩手県告示第327号 | H28.3.29 | 表示 | |
| 72 | 093A0564 | 長根(2) | 宮古市 | 長根二丁目 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 73 | 093A0565 | 長根(3) | 宮古市 | 近内一丁目 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 74 | 093A0566 | 岩船 | 宮古市 | 千徳 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 75 | 093A0567 | 朝日丘団地 | 宮古市 | 太田二丁目 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 76 | 093A0569 | 上鼻 | 宮古市 | 上鼻一丁目 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 77 | 093A0802 | 小沢(2) | 宮古市 | 小沢二丁目 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 78 | 093A0803 | 小沢(3) | 宮古市 | 小沢二丁目 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 79 | 093A0804 | 小沢(4) | 宮古市 | 小沢二丁目 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 80 | 093A0806 | 泉町(2) | 宮古市 | 泉町 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 81 | 093A1003 | 日影町 | 宮古市 | 日影町 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 82 | 093A1004 | 熊野町 | 宮古市 | 熊野町 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 83 | 093A1010 | 小沢二丁目-1 | 宮古市 | 小沢二丁目 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 84 | 093A1011 | 小沢二丁目-2 | 宮古市 | 小沢二丁目 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 85 | 093A1013 | 小沢一丁目-1 | 宮古市 | 小沢一丁目 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 86 | 093A1019 | 雲南沢 | 宮古市 | 根市 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 87 | 093A1030 | 田鎖 | 宮古市 | 田鎖 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 88 | 093A1031 | 老木 | 宮古市 | 老木 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 89 | 093A1032 | 花輪二 | 宮古市 | 花輪 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 90 | 093A1033 | 花輪一 | 宮古市 | 花輪 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 91 | 093A1034 | 花輪一-1 | 宮古市 | 花輪 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 92 | 093A1035 | 折壁 | 宮古市 | 長沢 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 93 | 093A1040 | 八木沢一丁目 | 宮古市 | 八木沢一丁目 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 94 | 093A1041 | 八木沢四丁目 | 宮古市 | 八木沢四丁目 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 95 | 093A1042 | 八木沢 | 宮古市 | 八木沢 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 96 | 093B1038 | 中村 | 宮古市 | 根市 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 97 | 093B1039 | 中村-1 | 宮古市 | 根市 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 98 | 093B1040 | 中村-2 | 宮古市 | 根市 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 99 | 093C1002 | 板屋三丁目 | 宮古市 | 板屋三丁目 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 100 | 104A2001 | 長沢七 | 宮古市 | 長沢 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 101 | 104A2002 | 長沢八 | 宮古市 | 長沢 | 岩手県告示第924号 | H21.12.11 | 表示 | |
| 102 | 093A0572 | 藤原上町 | 宮古市 | 藤原上町 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 | |
| 103 | 093A1039 | 上村一丁目 | 宮古市 | 上村一丁目 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 | |
| 104 | 093A1045 | 磯鶏三丁目 | 宮古市 | 磯鶏三丁目 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 | |
| 105 | 093A1054 | 白浜-1 | 宮古市 | 白浜 | 白浜 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 |
| 106 | 105A1001 | 法の脇-2 | 宮古市 | 津軽石 | 法の脇 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 |
| 107 | 105A1004 | 舘ヶ下 | 宮古市 | 津軽石 | 舘ヶ下 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 |
| 108 | 106A1001 | 上ノ沢 | 宮古市 | 重茂 | 第4地割 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 |
| 109 | 094A1001 | 鵜磯 | 宮古市 | 重茂 | 鵜磯 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 |
| 110 | 093A0579 | 宮古商業裏 | 宮古市 | 磯鶏二丁目 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 | |
| 111 | 083A3001 | 中里 | 宮古市 | 田代 | 中里 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 |
| 112 | 083B3007 | 中里-1 | 宮古市 | 田代 | 中里 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 |
| 113 | 093A1048 | 高浜三丁目 | 宮古市 | 高浜三丁目 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 | |
| 114 | 093B1129 | 法の脇 | 宮古市 | 津軽石 | 法の脇 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 |
| 115 | 093A1037 | 藤原三丁目-1 | 宮古市 | 藤原三丁目 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 | |
| 116 | 093A1038 | 磯鶏西 | 宮古市 | 磯鶏西 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 | |
| 117 | 093A1043 | 磯鶏一丁目 | 宮古市 | 磯鶏一丁目 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 | |
| 118 | 093A1044 | 磯鶏二丁目 | 宮古市 | 磯鶏二丁目 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 | |
| 119 | 093A1053 | 白浜 | 宮古市 | 白浜 | 第1地割 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 |
| 120 | 093A1055 | 白浜-2 | 宮古市 | 白浜 | 第3地割 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 |
| 121 | 105A1003 | 法の脇-4 | 宮古市 | 津軽石 | 第1地割 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 |
| 122 | 094A1002 | 上田 | 宮古市 | 音部 | 第6地割 | 岩手県告示第12号 | H23.1.7 | 表示 |
| 123 | 093A0550 | 愛宕二丁目 | 宮古市 | 愛宕1丁目 | 岩手県告示第740号 | R2.12.15 | 表示 | |
| 124 | 093A0551 | 愛宕 | 宮古市 | 愛宕2丁目 | 岩手県告示第740号 | R2.12.15 | 表示 | |
| 125 | 093A0552 | 築地(1) | 宮古市 | 愛宕1丁目 | 岩手県告示第740号 | R2.12.15 | 表示 | |
| 126 | 093A0553 | 築地(2) | 宮古市 | 築地1丁目 | 岩手県告示第740号 | R2.12.15 | 表示 | |
| 127 | 093A0554 | 本町 | 宮古市 | 本町 | 岩手県告示第740号 | R2.12.15 | 表示 表示2 |
|
| 128 | 093A0800 | 愛宕(2) | 宮古市 | 愛宕2丁目 | 岩手県告示第740号 | R2.12.15 | 表示 | |
| 129 | 093A0801 | 築地 | 宮古市 | 築地1丁目 | 岩手県告示第740号 | R2.12.15 | 表示 | |
| 130 | 093B1029 | 愛宕二丁目-1 | 宮古市 | 愛宕2丁目 | 岩手県告示第740号 | R2.12.15 | 表示 | |
| 131 | 093A0555 | 横町(1) | 宮古市 | 横町 | 岩手県告示第181号 | R3.3.16 | 表示 表示2 |
|
| 132 | 202N0446 | 山口五丁目A | 宮古市 | 山口5丁目 | 岩手県告示第181号 | R3.3.16 | 表示 | |
| 133 | 093B1134 | 白浜-6 | 宮古市 | 白浜 | 第3地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 134 | 093B1135 | 白浜-7 | 宮古市 | 白浜 | 第3地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 135 | 093B1136 | 堀内 | 宮古市 | 赤前 | 第15地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 136 | 093B1137 | 堀内-1 | 宮古市 | 赤前 | 第16地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 137 | 093B1138 | 小堀内 | 宮古市 | 赤前 | 第14地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 138 | 093C1001 | 中村-6 | 宮古市 | 根市 | 第1地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 139 | 093E1001 | 近内下-5 | 宮古市 | 近内 | 第11地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 140 | 094B1001 | 追切 | 宮古市 | 重茂 | 第30地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 141 | 094B1002 | 追切-1 | 宮古市 | 重茂 | 第30地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 142 | 094B1003 | 追切-2 | 宮古市 | 重茂 | 第30地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 143 | 094B1004 | 鵜磯-1 | 宮古市 | 重茂 | 第26地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 144 | 094B1005 | 大下 | 宮古市 | 音部 | 第5地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 145 | 094B1006 | 大下-1 | 宮古市 | 音部 | 第5地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 146 | 094B1007 | 須賀長根 | 宮古市 | 音部 | 第4地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 147 | 094B1008 | 上田-1 | 宮古市 | 音部 | 第6地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 148 | 104B2001 | 長沢八-1 | 宮古市 | 長沢 | 第2地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 149 | 104B2002 | 長沢八-2 | 宮古市 | 長沢 | 第2地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 150 | 104B2003 | 長沢八-3 | 宮古市 | 長沢 | 第2地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 151 | 104B2004 | 長沢八-4 | 宮古市 | 長沢 | 第2地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 152 | 104B2005 | 長沢八-5 | 宮古市 | 長沢 | 第3地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 153 | 104B2006 | 長沢 | 宮古市 | 長沢 | 第5地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 154 | 104B2007 | 長沢七-1 | 宮古市 | 長沢 | 第5地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 155 | 104B2008 | 長沢七-2 | 宮古市 | 長沢 | 第5地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 156 | 104B2009 | 長沢七-3 | 宮古市 | 長沢 | 第5地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 157 | 104B2010 | 長沢七-4 | 宮古市 | 長沢 | 第5地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 158 | 104B2011 | 長沢七-5 | 宮古市 | 長沢 | 第4地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 159 | 104B2012 | 長沢七-6 | 宮古市 | 長沢 | 第4地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 160 | 104B2013 | 長沢七-7 | 宮古市 | 長沢 | 第4地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 161 | 104B2014 | 長沢七-8 | 宮古市 | 長沢 | 第6地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 162 | 104B2015 | 長沢七-9 | 宮古市 | 長沢 | 第6地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 163 | 105A1002 | 法の脇-3 | 宮古市 | 津軽石 | 第3地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 164 | 105B1001 | 法の脇-5 | 宮古市 | 津軽石 | 第1地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 165 | 105B1002 | 法の脇-6 | 宮古市 | 津軽石 | 第1地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 166 | 105B1003 | 新町上 | 宮古市 | 津軽石 | 第10地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 167 | 105B1005 | 根井沢 | 宮古市 | 津軽石 | 第18地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 168 | 105C1001 | 藤畑 | 宮古市 | 津軽石 | 第12地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 169 | 105C1002 | 荷竹 | 宮古市 | 津軽石 | 第13地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 170 | 105C1003 | 荷竹-1 | 宮古市 | 津軽石 | 第15地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 171 | 105C1006 | 払川 | 宮古市 | 津軽石 | 第13地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 172 | 105C1007 | 荷竹-4 | 宮古市 | 津軽石 | 第15地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 173 | 106B1001 | 西大舘 | 宮古市 | 重茂 | 第1地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 174 | 106B1002 | 上ノ沢-1 | 宮古市 | 重茂 | 第4地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 175 | 106B1003 | 西大舘-1 | 宮古市 | 重茂 | 第1地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 176 | 106B1004 | 西大舘-2 | 宮古市 | 重茂 | 第1地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 177 | 106B1005 | 里 | 宮古市 | 重茂 | 第7地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 178 | 106B1006 | 大平 | 宮古市 | 重茂 | 第9地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 179 | 106B1007 | 大平-1 | 宮古市 | 重茂 | 第9地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 180 | 106B1008 | 千鶏上野 | 宮古市 | 重茂 | 第12地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 181 | 106B1009 | 姉吉 | 宮古市 | 重茂 | 第10地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 182 | 106B1010 | 大平-2 | 宮古市 | 重茂 | 第9地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 183 | 106B1011 | 上野 | 宮古市 | 重茂 | 第12地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 184 | 106B1012 | 千鶏川向 | 宮古市 | 重茂 | 第14地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 185 | 106B1013 | 石浜 | 宮古市 | 重茂 | 第16地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 186 | 106B1014 | 石浜-1 | 宮古市 | 重茂 | 第16地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 187 | 106B1015 | 石浜-2 | 宮古市 | 重茂 | 第16地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 188 | 106B1016 | 石浜-3 | 宮古市 | 重茂 | 第16地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 189 | 106B1017 | 石浜川向 | 宮古市 | 重茂 | 第18地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 190 | 106B1018 | 石浜川向-1 | 宮古市 | 重茂 | 第18地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 表示2 |
| 191 | 118B2001 | 川代 | 宮古市 | 重茂 | 第21地割 | 岩手県告示第759号 | R3.11.5 | 表示 |
| 192 | 082B3001 | 落合 | 宮古市 | 田代 | 第12地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 |
| 193 | 082B3002 | 落合-1 | 宮古市 | 田代 | 第13地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 |
| 194 | 082B3004 | 落合-3 | 宮古市 | 田代 | 第13地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 表示2 |
| 195 | 082B3005 | 落合-4 | 宮古市 | 田代 | 第11地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 |
| 196 | 082B3008 | 落合-7 | 宮古市 | 田代 | 第11地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 |
| 197 | 082B3009 | 落合-8 | 宮古市 | 田代 | 第10地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 |
| 198 | 082B3011 | 落合-10 | 宮古市 | 田代 | 第10地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 |
| 199 | 082B3012 | 落合-11 | 宮古市 | 田代 | 第10地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 |
| 200 | 083B3001 | 君田-1 | 宮古市 | 田代 | 第14地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 表示2 |
| 201 | 083B3002 | 君田-2 | 宮古市 | 田代 | 第14地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 |
| 202 | 083B3003 | 君田-3 | 宮古市 | 田代 | 第15地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 |
| 203 | 083B3004 | 君田-4 | 宮古市 | 田代 | 第15地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 |
| 204 | 083B3005 | 君田-5 | 宮古市 | 田代 | 第15地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 表示2 |
| 205 | 083B3006 | 君田-6 | 宮古市 | 田代 | 第15地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 表示2 表示3 |
| 206 | 083B3008 | 中里-2 | 宮古市 | 田代 | 第16地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 表示2 |
| 207 | 083B3009 | 中里-3 | 宮古市 | 田代 | 第16地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 |
| 208 | 083B3010 | 中里-4 | 宮古市 | 田代 | 第16地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 |
| 209 | 083B3012 | 中里-6 | 宮古市 | 田代 | 第16地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 |
| 210 | 083B3013 | 中里-7 | 宮古市 | 田代 | 第17地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 |
| 211 | 083B3014 | 中里-8 | 宮古市 | 田代 | 第18地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 |
| 212 | 083B3015 | 中里-9 | 宮古市 | 田代 | 第18地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 |
| 213 | 083B3016 | 中里-10 | 宮古市 | 田代 | 第17地割 | 岩手県告示第53号 | R4.1.28 | 表示 表示2 表示3 |
