工場跡地
■ここに掲載してある以外の物件もご紹介できる場合がございます。お気軽にお問合せください。
■記載内容以外の詳細につきましては、所有者等に確認のうえ御回答いたします。
■賃貸可としていない物件についても、賃貸できる場合がありますので、お問合せください。
◆県央地域
No. | 所在地 | 種別 | 名称 | 土地面積(m2) | 建物延面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 盛岡市 | 工場 | 旧(株)テー・アンド・エス | 28,729.10 | 10,679.61 |
2 | 岩手町 | 工場 | 旧(株)ケーヒン岩手工場 | 7,412.53 | 2,400.65 |
◆県南地域
No. | 所在地 | 種別 | 名称 | 土地面積(m2) | 建物延面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 花巻市 | 工場 | 花巻市高松第二地割 | 4,091.00 | 545.96 |
2 | 一関市 | 用地 | 大東町大原字中島地内 | 4,077.44 | - |
3 | 一関市 | 用地 | 厳美町字古舘地内 | 8,353.22 | - |
4 | 一関市 | 事務所 | (株)佐々木組所有 オフィスビル 2階フロア | - | 489.72 |
5 | 一関市 | 用地 | 一関市西沢地内事業用地 | 10,854.00 | - |
6 | 一関市 | 工場 | 一関市藤沢町地内 | 8,198.73 | 1,869.04 |
7 | 奥州市 | 工場 | 旧㈱ミズサワセミコンダクタ別棟フロア(クリーンルーム) | - | 1905.00 |
◆沿岸地域
No. | 所在地 | 種別 | 名称 | 土地面積(m2) | 建物延面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大船渡市 | 工場 | 旧(株)多加良製作所大船渡工場 | 25,565.00 | 660.00 |
2 | 大船渡市 | 用地 | 堀川地区工場用地 | 7,107.82 | - |
3 | 大船渡市 | 用地 | 役料地区工場用地 |
9,100.00 | - |
4 | 大船渡市 | 用地 | 野々田地区事業用地 | 3,272.68 | - |
5 | 大船渡市 | 店舗 | 旧おさかなセンター三陸 | 3,683.67 | 1357.30 |
◆県北地域
No. | 所在地 | 種別 | 名称 | 土地面積(m2) | 建物延面積(m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 久慈市 | 倉庫・ 事務所 |
旧みちのくコカ・コーラボトリング(株)久慈営業所 | 4,180.89 | 1,607.64 |
2 | 九戸村 | 倉庫 | ㈱菊池製材所所有地 | 6,726.52 | 2,189.90 |
3 | 洋野町 | 廃校 | 旧城内小,中学校 | 29,072 | 9,361 |