野々田地区事業用地
名称 | 野々田地区事業用地 | |
所在地 | 大船渡市大船渡町字野々田155-4外 | |
操業時の業種 | コンビニエンスストア | |
閉鎖年月 | 令和元年5月 | |
交通アクセス | 高速道路 | 三陸自動車道大船渡碁石海岸ICまで約4㎞、車で約7分 |
一般道路 | 国道45号まで約500m、車で約2分 |
|
新幹線 | 水沢江刺駅まで約65㎞、車で約70分 |
|
鉄道 | JR大船渡線(BRT)大船渡駅まで約550m、車で約2分 | |
空港 | いわて花巻空港まで約81㎞、車で約80分 | |
港湾 | 大船渡港まで約600m、車で約2分 | |
土地 | 面積 | 3,272.68㎡ |
接道状況 | 西側20m公道 | |
建物 | 延べ面積 | ― |
天井高 | ― | |
構造 | ― | |
築年 | ― | |
その他の設備 | ― | |
規制 | 都市計画 | 線引きされていない区域 |
用途区分 | 商業地域、準防火地域 | |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 400% | |
インフラ | 利用可能電力容量 | 普通高圧 |
利用可能水量 | 上水道 | |
下水道の有無 | 公共下水道あり | |
土地所有者 | 市内個人3名、大船渡市 | |
建物所有者 | ― | |
その他特記事項 | 災害危険区域第1種区域 | |
問合せ先 | 大船渡市商工港湾部企業立地港湾課 〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15番地 TEL:0192-27-3111(内線 119) FAX:0192-26-4477 |
|
参考資料 |
・概要図(PDF) ・写真(PDF) |