株式会社多加良製作所大船渡工場 跡地
名称 | 株式会社多加良製作所大船渡工場 跡地 | |
所在地 | 大船渡市立根町字大畑野39番地26 | |
操業時の業種 | 半導体金型製造 | |
閉鎖年月 | 平成24年11月 | |
交通アクセス | 高速道路 |
三陸縦貫自動車道 大船渡北ICまで約1.3km、車で約2分 |
一般道路 | 国道45号まで約230m、車で約1分 |
|
新幹線 | 東北新幹線水沢江刺駅まで約67km、車で約80分 |
|
鉄道 | JR大船渡線(BRT) 盛駅まで約7.0km、車で約15分 |
|
空港 | いわて花巻空港まで約83km、車で約90分 | |
港湾 | 大船渡港まで約10km、車で約20分 | |
土地面積 | 平坦地 | 約15,000㎡(約4,500坪) |
全敷地 | 25,435㎡(約7,700坪) | |
接道状況 | 市道 大畑野2号線に接道 | |
建物A | 延べ面積 | 工場 660.00㎡ |
天井髙 | 4.0m | |
構造 | 鉄骨造、亜鉛メッキ鋼板葺、平屋建 | |
築年 | 平成元年3月 | |
建物B | 延べ面積 | 工場 330.00㎡ |
天井髙 | 4.0m | |
構造 | 鉄骨造、亜鉛メッキ鋼板葺、平屋建 | |
築年 | 平成元年3月 | |
建物C | 延べ面積 | 事務所 115.10㎡ |
天井髙 | - | |
構造 | 木造、亜鉛メッキ鋼板葺、平屋建 | |
築年 | 平成元年3月 | |
建物D | 延べ面積 | 寄宿舎 434.70㎡ |
天井髙 | - | |
構造 | 木造、亜鉛メッキ鋼板葺、平屋建 | |
築年 | 平成元年3月 | |
建物E | 延べ面積 | 食堂 251.10㎡ |
天井髙 | - | |
構造 | 鉄骨造、亜鉛メッキ鋼板葺、平屋建 | |
築年 | 平成元年3月 | |
建物F | 延べ面積 | 機械室 13.20㎡ |
天井髙 | - | |
構造 | コンクリートブロック造、亜鉛メッキ鋼板葺、平屋建 | |
築年 | 平成元年3月 | |
建物G | 延べ面積 | 工場 660.11㎡ |
天井髙 | 3.3m | |
構造 | 鉄骨造、亜鉛メッキ鋼板葺、平屋建 | |
築年 | 平成6年10月 | |
建物H | 延べ面積 | 工場 660.11㎡ |
天井髙 | 3.5m | |
構造 | 鉄骨造、亜鉛メッキ鋼板葺、平屋建 | |
築年 | 平成10年7月 | |
その他の設備 | キュービクル式高圧受電設備 高架水槽 |
|
規制 | 都市計画 | 都市計画区域 未線引 |
用途区分 | 無指定 | |
建ぺい率 | 70% | |
容積率 | 200% | |
インフラ | 利用可能電力容量 | 普通高圧 |
利用可能水量 | 自家水利用(沢水をポンプアップして利用) | |
下水施設 | 公共下水道未整備(浄化槽) | |
価格 | 要相談 | |
土地所有者 | 株式会社多加良製作所 | |
優 遇 制 度 ※ 製 造 業 の 場 合 |
立地補助金 | 【固定資産投資額5,000万円以上、新規雇用者数5人以上10人未満の場合】 固定資産投資額の1/10に相当する額(限度額 3億円) 【固定資産投資額5,000万円以上、新規雇用者数10人以上25人未満の場合】 固定資産投資額の2/10に相当する額(限度額 3億円) 【固定資産投資額5,000万円以上、新規雇用者数25人以上の場合】 固定資産投資額の3/10に相当する額(限度額 3億円) |
制度融資 | 限度額 3,750万円 | |
利子補給補助 | 【固定資産投資額2,500万円以上の場合】 借入金(限度額 3億円)の年利1.8%以下の額を3年間交付 |
|
課税免除 | 【固定資産投資額2,500万円以上の場合】 固定資産税 3年間課税免除 |
|
その他 | 【固定資産(償却資産)投資額1,000万円以上の場合】 土地・工場等賃借料助成金 【固定資産投資額2,500万円以上の場合】 雇用奨励金(限度額 5,000万円) 【コンテナ定期航路を利用する場合】 コンテナ定期航路利用奨励補助金 |
|
優 遇 制 度 ※ 運 輸 業 の 場 合 |
立地補助金 | 【投資額5,000万円以上、新規雇用者数20人以上】 固定資産投資額の1/20に相当する額(限度額 1億5千万円) |
制度融資 | 限度額 3,750万円 | |
利子補給補助 | 【固定資産投資額2,500万円以上、新規雇用者数5人以上の場合】 借入金(限度額 3億円)の年利1.8%以下の額を3年間交付 |
|
課税免除 | 【固定資産投資額2,500万円以上、新規雇用者数5人以上の場合】 固定資産税 3年間課税免除 |
|
その他 | 【固定資産(償却資産)投資額1,000万円以上、新規雇用者数5人以上の場合】 土地・工場等賃借料助成金 【固定資産投資額2,500万円以上、新規雇用者数5人以上の場合】 雇用奨励金(限度額 5,000万円) 【コンテナ定期航路を利用する場合】 コンテナ定期航路利用奨励補助金 |
|
その他特記事項 | ・敷地内に工場等で使用した建物が残っている。(工場面積:A+B+G+H=2,310.22㎡(698.84坪)) | |
問合せ先 | 大船渡市商工港湾部企業立地港湾課 〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15番地 TEL:0192-27-3111 FAX:0192-26-4477 |
|
参考資料 |
・敷地配置図(PDF) ・G工場概要図(PDF) ・現地案内図(PDF) |