| ƒgƒbƒvƒy[ƒW | RDB‚ɂ‚¢‚Ä | RDBƒJƒeƒSƒŠ[ | ŒŸõ | |
ƒVƒƒ~ƒmƒnƒŠƒC |
ƒJƒ„ƒcƒŠƒOƒT‰È |
Eleocharis margaritacea (Hulten) Miyabe et Kudo |
ŠâŽèŒ§F‚`ƒ‰ƒ“ƒN@@@@@@@@ŠÂ‹«ÈFâ–Ŋ뜜‡U—Þ |
Œ`‘Ô | ‚‚³25`50cm‚Ì‘½”N‘BªŒs‚Í’Z‚A¬‚³‚ÈŠ”‚ð‚‚‚éBŒs‚ÍŽ}•ª‚©‚ꂹ‚¸Aâ‚Í‚í‚çF‚Æ‚È‚éB¬•ä‚Í‹·—‘Œ`‚Ü‚½‚ÍL”âjŒ`‚ÅŒõ‘ò‚ª‚ ‚éB‰ÊŽÀ‚Í“|—‘Œ`‚ÅA“Ý3—ÅŒ`A”’F‚Æ‚È‚éB |
•ª•z‚ÌŠT—v | tŽq’J’n‚É•ª•z‚·‚éB–kŠC“¹E–{B(ŠâŽèŒ§)A瓇EƒJƒ€ƒ`ƒƒƒcƒJ‚É•ª•z‚·‚é |
¶ˆçó‹µ | ŽR’nŽ¼Œ´“à‚ÌŽ¼«‚Èꊂɶˆç‚·‚éB |
¶‘¶‚ɑ΂·‚鋺ˆÐ | Š£‘‡‰»A…Ž¿‰˜õAŽ©‘R‘JˆÚ‚È‚ÇB |
“Á‹LŽ–€ | •ª•z‚Ì“ìŒÀ‚É‚ ‚½‚éB |
•¶Œ£ | —é–Ø‚Ü‚Ù‚ëE¬…“à³–¾(2010)tŽq’J’n‚ÌA•¨‘Š‡UCutŽq’J’n¶•¨‘Š’²¸•ñ‘2v(tŽq’J’n¶•¨‘Š’²¸ƒOƒ‹[ƒv•Ò)C3-11CŠâŽèŒ§—§”Ž•¨•¨ |
ŽÊ^ |