田野畑村 基礎調査結果公表 急傾斜地の崩壊
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 063A1005 063A1005-4 嶋越5号 下閉伊郡 田野畑村 大字島越 H27.6.19 表示
2 484AN5020 484AN5020 和野3号 下閉伊郡 田野畑村 大字和野 R6.3.25 表示
3 484AN5024 484AN5024 羅賀2号 下閉伊郡 田野畑村 大字羅賀 R6.3.25 表示
4 484BN5001 484BN5001 北山 下閉伊郡 田野畑村 大字北山 R6.3.25 表示
5 484BN5002 484BN5002 日陰 下閉伊郡 田野畑村 大字日蔭 R6.3.25 表示
6 484BN5003 484BN5003-1 巣合 下閉伊郡 田野畑村 大字一の渡 R6.3.25 表示
484BN5003-2
7 484BN5004 484BN5004 一の渡 下閉伊郡 田野畑村 大字一の渡 R6.3.25 表示
8 484BN5005 484BN5005-1 姫松 下閉伊郡 田野畑村 大字一の渡 R6.3.25 表示
484BN5005-2
9 484BN5007 484BN5007-1 姫松1号 下閉伊郡 田野畑村 大字尾肝要 R6.3.25 表示
484BN5007-2
10 484BN5008 484BN5008-1 田野畑 下閉伊郡 田野畑村 大字川平 R6.3.25 表示
484BN5008-2
11 484BN5009 484BN5009 田野畑1号 下閉伊郡 田野畑村 大字川平 R6.3.25 表示
12 484BN5010 484BN5010-1 明戸9号 下閉伊郡 田野畑村 大字明戸 R6.3.25 表示
484BN5010-2
484BN5010-3
13 484BN5012 484BN5012-1 下閉伊郡 田野畑村 大字机 R6.3.25 表示
484BN5012-2
14 484BN5014 484BN5014 三沢 下閉伊郡 田野畑村 大字蝦夷森 R6.3.25 表示
15 484BN5015 484BN5015 奥地向 下閉伊郡 田野畑村 大字子木地 R6.3.25 表示
16 484BN5016 484BN5016 一の渡1号 下閉伊郡 田野畑村 大字奥地 R6.3.25 表示
17 484BN5017 484BN5017-1 姫松2号 下閉伊郡 田野畑村 大字尾肝要 R6.3.25 表示
484BN5017-2
18 484BN5018 484BN5018 姫松3号 下閉伊郡 田野畑村 大字姫松 R6.3.25 表示
19 484BN5019 484BN5019 姫松4号 下閉伊郡 田野畑村 大字沼袋 R6.3.25 表示
20 484BN5021 484BN5021 羅賀3号 下閉伊郡 田野畑村 大字羅賀 R6.3.25 表示
21 484BN5022 484BN5022 和野4号 下閉伊郡 田野畑村 大字和野 R6.3.25 表示
22 484BN5023 484BN5023-1 羅賀4号 下閉伊郡 田野畑村 大字羅賀 R6.3.25 表示
484BN5023-2-1
484BN5023-2-2
23 484BN5028 484BN5028 三沢1号 下閉伊郡 田野畑村 大字蝦夷森 R6.3.25 表示
24 484BN5029 484BN5029 三沢2号 下閉伊郡 田野畑村 大字蝦夷森 R6.3.25 表示
25 484BN5030 484BN5030 室場 下閉伊郡 田野畑村 大字七滝 R6.3.25 表示
26 484BN5031 484BN5031 室場1号 下閉伊郡 田野畑村 大字七滝 R6.3.25 表示
27 484BN5032 484BN5032 室場2号 下閉伊郡 田野畑村 大字七滝 R6.3.25 表示
28 484BN5033 484BN5033 室場3号 下閉伊郡 田野畑村 大字室場 R6.3.25 表示
29 484BN5034 484BN5034-1 室場4号 下閉伊郡 田野畑村 大字七滝 R6.3.25 表示
484BN5034-2-1
484BN5034-2-2
30 484BN5036 484BN5036 浜岩泉 下閉伊郡 田野畑村 大字島越 R6.3.25 表示
31 484BN5038 484BN5038-1 目名 下閉伊郡 田野畑村 大字目名 R6.3.25 表示
484BN5038-2
32 484BN5040 484BN5040 目名1号 下閉伊郡 田野畑村 大字年呂部 R6.3.25 表示
33 484BN5041 484BN5041 目名2号 下閉伊郡 田野畑村 大字年呂部 R6.3.25 表示
34 484BN5042 484BN5042 猿山 下閉伊郡 田野畑村 大字猿山 R6.3.25 表示
35 484BN5043 484BN5043 南大芦 下閉伊郡 田野畑村 大字真木沢 R6.3.25 表示
36 484N0034 484N0034 羅賀5号 下閉伊郡 田野畑村 大字羅賀 R6.3.25 表示
37 ID20 ID20-1 菅窪 下閉伊郡 田野畑村 大字菅窪 R6.3.25 表示
ID20-2
岩手県砂防災害課
田野畑村 基礎調査結果公表 土石流
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 BN484501 BN484501 萩牛の沢3 下閉伊郡 田野畑村 大字千足 R6.3.25 表示
2 BN484502 BN484502 日蔭の沢 下閉伊郡 田野畑村 大字田代 R6.3.25 表示
3 BN484503 BN484503 巣合の沢1 下閉伊郡 田野畑村 大字一の渡 R6.3.25 表示
4 BN484504 BN484504 巣合の沢2 下閉伊郡 田野畑村 大字一の渡 R6.3.25 表示
5 BN484505 BN484505 巣合の沢3 下閉伊郡 田野畑村 大字一の渡 R6.3.25 表示
6 BN484507 BN484507 巣合の沢4 下閉伊郡 田野畑村 大字一の渡 R6.3.25 表示
7 BN484508 BN484508 一の渡の沢1 下閉伊郡 田野畑村 大字奥地 R6.3.25 表示
8 BN484509 BN484509 姫松の沢 下閉伊郡 田野畑村 大字一の渡 R6.3.25 表示
9 BN484510 BN484510 巣合の沢6 下閉伊郡 田野畑村 大字滝ノ沢 R6.3.25 表示
10 BN484511 BN484511 田野畑の沢6 下閉伊郡 田野畑村 大字川平 R6.3.25 表示
11 BN484513 BN484513 明戸の沢10 下閉伊郡 田野畑村 大字明戸 R6.3.25 表示
12 BN484515 BN484515 三沢の沢14 下閉伊郡 田野畑村 大字三沢 R6.3.25 表示
13 BN484517 BN484517 奥地向の沢1 下閉伊郡 田野畑村 大字子木屋敷 R6.3.25 表示
14 BN484522 BN484522 姫松の沢1 下閉伊郡 田野畑村 大字尾肝要 R6.3.25 表示
15 BN484523 BN484523 姫松の沢2 下閉伊郡 田野畑村 大字尾肝要 R6.3.25 表示
16 BN484524 BN484524 千丈の沢9 下閉伊郡 田野畑村 大字千丈 R6.3.25 表示
17 BN484526 BN484526 千丈の沢10 下閉伊郡 田野畑村 大字千丈 R6.3.25 表示
18 BN484527 BN484527 和野の沢1 下閉伊郡 田野畑村 大字和野 R6.3.25 表示
19 BN484529 BN484529 菅窪の沢6 下閉伊郡 田野畑村 大字菅窪 R6.3.25 表示
20 BN484532 BN484532 三沢の沢15 下閉伊郡 田野畑村 大字蝦夷森 R6.3.25 表示
21 BN484533 BN484533 三沢の沢16 下閉伊郡 田野畑村 大字蝦夷森 R6.3.25 表示
22 BN484534 BN484534 千丈の沢11 下閉伊郡 田野畑村 大字三沢 R6.3.25 表示
23 BN484535 BN484535 室場の沢15 下閉伊郡 田野畑村 大字七滝 R6.3.25 表示
24 BN484536 BN484536 室場の沢16 下閉伊郡 田野畑村 大字室場 R6.3.25 表示
25 BN484537 BN484537 室場の沢17 下閉伊郡 田野畑村 大字室場 R6.3.25 表示
26 BN484539 BN484539 室場の沢18 下閉伊郡 田野畑村 大字室場 R6.3.25 表示
27 BN484540 BN484540 浜岩泉の沢 下閉伊郡 田野畑村 大字七滝 R6.3.25 表示
28 BN484541 BN484541 浜岩泉の沢1 下閉伊郡 田野畑村 大字島越 R6.3.25 表示
29 BN484542 BN484542 浜岩泉の沢2 下閉伊郡 田野畑村 大字島越 R6.3.25 表示
30 BN484543 BN484543 大芦の沢2 下閉伊郡 田野畑村 大字島越 R6.3.25 表示
31 BN484546 BN484546 目名の沢3 下閉伊郡 田野畑村 大字目名 R6.3.25 表示
32 BN484547 BN484547 猿山の沢5 下閉伊郡 田野畑村 大字猿山 R6.3.25 表示
33 BN484548 BN484548 猿山の沢6 下閉伊郡 田野畑村 大字猿山 R6.3.25 表示
34 BN484549 BN484549 猿山の沢7 下閉伊郡 田野畑村 大字猿山 R6.3.25 表示
35 BN484550 BN484550 猿山の沢8 下閉伊郡 田野畑村 大字猿山 R6.3.25 表示
36 BN484552 BN484552 目名の沢4 下閉伊郡 田野畑村 大字年呂部 R6.3.25 表示
37 N484008 N484008 和野の沢2 下閉伊郡 田野畑村 大字和野 R6.3.25 表示
38 AN484516 AN484516 奥地向の沢 下閉伊郡 田野畑村 大字子木地 R6.3.25 表示
39 AN484518 AN484518 一の渡の沢 下閉伊郡 田野畑村 大字奥地 R6.3.25 表示
40 AN484519 AN484519 沼袋の沢4 下閉伊郡 田野畑村 大字奥地向 R6.3.25 表示
41 AN484520 AN484520 沼袋の沢5 下閉伊郡 田野畑村 大字尾肝要 R6.3.25 表示
42 AN484528 AN484528 菅窪の沢7 下閉伊郡 田野畑村 大字菅窪 R6.3.25 表示
43 AN484530 AN484530 菅窪の沢8 下閉伊郡 田野畑村 大字菅窪 R6.3.25 表示
44 AN484545 AN484545 大芦の沢1 下閉伊郡 田野畑村 大字浜岩泉 R6.3.25 表示
岩手県砂防災害課
 このページで公開している箇所及び図書に関する問い合わせは、下記までお願いします。
 沿岸広域振興局土木部岩泉土木センター 電話番号:0194-22-2890 ファクス:0194-22-4621

 このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。
 現段階において指定はされておりませんが、指定事務を進めているものがありますので、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する振興局土木部又は土木センターで確認してください。

 ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。
リンク
 ・ 岩手県土砂災害警戒区域等の指定・基礎調査結果公表状況
 ・ いわてデジタルマップ
 ・ 岩手県土砂災害警戒情報システム
 
 
  県土整備部 砂防災害課 砂防担当
 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
 電話番号:019-629-5922 ファクス番号:019-629-9140