二戸市 基礎調査結果公表 急傾斜地の崩壊
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 019A0742 019A0742_a 八幡舘 二戸市 浄法寺町 八幡舘 R6.3.25 表示
019A0742_b 八幡舘 二戸市 浄法寺町 八幡舘 R6.3.25 表示
2 019A1006 019A1006 岩渕 二戸市 浄法寺町 岩渕 R6.3.25 表示
3 019A1007 019A1007 清水尻 二戸市 浄法寺町 大手 R6.3.25 表示
4 019A1008 019A1008 海上田 二戸市 浄法寺町 沼久保 R6.3.25 表示
5 019D0114 019D0114 長渡路 二戸市 浄法寺町 長渡路 R6.3.25 表示
6 213AN037 213AN037-1 白山ノ下 二戸市 福田 白山ノ下 R6.3.25 表示
213AN037-2 白山ノ下A 二戸市 福田 白山ノ下 R6.3.25 表示
7 213AN073 213AN073 下川原A 二戸市 福田 下川原 R6.3.25 表示
8 213AN115 213AN115 上平A 二戸市 福岡 上平 R6.3.25 表示
9 213AN170 213AN170-2 細越A 二戸市 下斗米 細越 R6.3.25 表示
10 213AN200 213AN200-1 田中A 二戸市 上斗米 田中 R6.3.25 表示
213AN200-2 田中B 二戸市 上斗米 田中 R6.3.25 表示
11 213AN273 213AN273-1 横長根A 二戸市 石切所 横長根 R6.3.25 表示
213AN273-2 横長根B 二戸市 石切所 横長根 R6.3.25 表示
12 213BN003 213BN003 寺舘 二戸市 釜沢 寺舘 R6.3.25 表示
13 213BN004 213BN004 阿弥陀A 二戸市 野々上 阿弥陀 R6.3.25 表示
14 213BN012 213BN012-1 中屋敷A 二戸市 野々上 中屋敷 R6.3.25 表示
213BN012-2 中屋敷B 二戸市 野々上 中屋敷 R6.3.25 表示
15 213BN015 213BN015 荒谷A 二戸市 野々上 荒谷 R6.3.25 表示
16 213BN017 213BN017 油子 二戸市 野々上 油子 R6.3.25 表示
17 213BN018 213BN018 外芹沢 二戸市 下斗米 外芹沢 R6.3.25 表示
18 213BN019 213BN019 牛間木 二戸市 下斗米 牛間木 R6.3.25 表示
19 213BN020 213BN020-1 金田一川 二戸市 上斗米 金田一川 R6.3.25 表示
213BN020-2 金田一川A 二戸市 上斗米 金田一川 R6.3.25 表示
20 213BN028 213BN028-1 青海 二戸市 福田 青海 R6.3.25 表示
213BN028-2 青海A 二戸市 福田 青海 R6.3.25 表示
21 213BN029 213BN029-1 下山井A 二戸市 金田一 下山井 R6.3.25 表示
213BN029-2 下山井B 二戸市 金田一 下山井 R6.3.25 表示
22 213BN032 213BN032 鳥子長根 二戸市 野々上 鳥子長根 R6.3.25 表示
23 213BN042 213BN042 小田 二戸市 福田 小田 R6.3.25 表示
24 213BN045 213BN045-1 舘A 二戸市 金田一 R6.3.25 表示
213BN045-2 舘B 二戸市 金田一 R6.3.25 表示
25 213BN053 213BN053 舘原 二戸市 仁左平 舘原 R6.3.25 表示
26 213BN056 213BN056 沖野A 二戸市 仁左平 沖野 R6.3.25 表示
27 213BN057 213BN057 大子A 二戸市 仁左平 大子 R6.3.25 表示
28 213BN072 213BN072 戸花 二戸市 仁左平 戸花 R6.3.25 表示
29 213BN081 213BN081 下沢口沢 二戸市 安比 下沢口沢 R6.3.25 表示
30 213BN083 213BN083 上田面 二戸市 金田一 上田面 R6.3.25 表示
31 213BN085 213BN085 川袋 二戸市 福田 川袋 R6.3.25 表示
32 213BN095 213BN095 沢内A 二戸市 米沢 沢内 R6.3.25 表示
33 213BN106 213BN106-1 田町 二戸市 福岡 R6.3.25 表示
213BN106-2 下川原B 二戸市 福岡 下川原 R6.3.25 表示
34 213BN116 213BN116 上平B 二戸市 福岡 上平 R6.3.25 表示
35 213BN130 213BN130 中穴牛 二戸市 石切所 中穴牛 R6.3.25 表示
36 213BN133 213BN133 上平C 二戸市 安比 上平 R6.3.25 表示
37 213BN143 213BN143 砂子前 二戸市 安比 砂子前 R6.3.25 表示
38 213BN146 213BN146 船石 二戸市 似鳥 船石 R6.3.25 表示
39 213BN163 213BN163 戸ノ平A 二戸市 似鳥 戸ノ平 R6.3.25 表示
40 213BN169 213BN169 二戸市 似鳥 R6.3.25 表示
41 213BN173 213BN173 十文字A 二戸市 下斗米 十文字 R6.3.25 表示
42 213BN176 213BN176-1 十文字B 二戸市 下斗米 十文字 R6.3.25 表示
213BN176-2 釜屋敷A 二戸市 下斗米 釜屋敷 R6.3.25 表示
43 213BN178 213BN178 米田平A 二戸市 下斗米 米田平 R6.3.25 表示
44 213BN180 213BN180 上野平A 二戸市 下斗米 上野平 R6.3.25 表示
45 213BN189 213BN189 門松A 二戸市 下斗米 門松 R6.3.25 表示
46 213BN191 213BN191-1 近江平 二戸市 下斗米 近江平 R6.3.25 表示
213BN191-2 近江平A 二戸市 下斗米 近江平 R6.3.25 表示
47 213BN194 213BN194-1 近江平B 二戸市 下斗米 近江平 R6.3.25 表示
213BN194-2 近江平C 二戸市 下斗米 近江平 R6.3.25 表示
48 213BN205 213BN205-1 上平D 二戸市 上斗米 上平 R6.3.25 表示
213BN205-2 上平E 二戸市 上斗米 上平 R6.3.25 表示
49 213BN208 213BN208-1 上里 二戸市 上斗米 上里 R6.3.25 表示
213BN208-2 上里A 二戸市 上斗米 上里 R6.3.25 表示
50 213BN210 213BN210 木附沢 二戸市 上斗米 木附沢 R6.3.25 表示
51 213BN211 213BN211 元六 二戸市 上斗米 元六 R6.3.25 表示
52 213BN213 213BN213 古舘ノ下 二戸市 上斗米 古舘ノ下 R6.3.25 表示
53 213BN214 213BN214 前田A 二戸市 上斗米 前田 R6.3.25 表示
54 213BN216 213BN216 前田B 二戸市 上斗米 前田 R6.3.25 表示
55 213BN217 213BN217 立当 二戸市 上斗米 立当 R6.3.25 表示
56 213BN226 213BN226 立当A 二戸市 上斗米 立当 R6.3.25 表示
57 213BN227 213BN227-1 立当B 二戸市 上斗米 立当 R6.3.25 表示
213BN227-2 川原A 二戸市 上斗米 川原 R6.3.25 表示
213BN227-3 川原B 二戸市 上斗米 川原 R6.3.25 表示
58 213BN230 213BN230 川原C 二戸市 上斗米 川原 R6.3.25 表示
59 213BN231 213BN231 枇杷掛 二戸市 上斗米 枇杷掛 R6.3.25 表示
60 213BN232 213BN232-1 本田 二戸市 上斗米 本田 R6.3.25 表示
213BN232-2 本田A 二戸市 上斗米 本田 R6.3.25 表示
61 213BN234 213BN234-1 大坊 二戸市 上斗米 大坊 R6.3.25 表示
213BN234-2 大坊A 二戸市 上斗米 大坊 R6.3.25 表示
62 213BN236 213BN236 大坊B 二戸市 上斗米 大坊 R6.3.25 表示
63 213BN237 213BN237 家ノ上A 二戸市 上斗米 家ノ上 R6.3.25 表示
64 213BN254 213BN254 中曽根 二戸市 石切所 中曽根 R6.3.25 表示
65 213BN265 213BN265 船場A 二戸市 石切所 船場 R6.3.25 表示
66 213BN275 213BN275 松ノ木田 二戸市 石切所 松ノ木田 R6.3.25 表示
67 213BN286 213BN286 向川原A 二戸市 石切所 向川原 R6.3.25 表示
68 521BN008 521BN008 里川目 二戸市 浄法寺町 里川目 R6.3.25 表示
69 521BN009 521BN009 里川目A 二戸市 浄法寺町 里川目 R6.3.25 表示
70 521BN011 521BN011 舘C 二戸市 浄法寺町 R6.3.25 表示
71 521BN014 521BN014 森越B 二戸市 浄法寺町 森越 R6.3.25 表示
72 521BN021 521BN021-1 新山 二戸市 浄法寺町 新山 R6.3.25 表示
521BN021-2 新山A 二戸市 浄法寺町 新山 R6.3.25 表示
73 521BN026 521BN026 漆沢下平 二戸市 浄法寺町 漆沢下平 R6.3.25 表示
74 521BN029 521BN029 尻平 二戸市 浄法寺町 尻平 R6.3.25 表示
75 521BN030 521BN030 下藤A 二戸市 浄法寺町 下藤 R6.3.25 表示
76 521BN033 521BN033 門崎 二戸市 浄法寺町 門崎 R6.3.25 表示
77 521BN035 521BN035 松畑 二戸市 浄法寺町 松畑 R6.3.25 表示
78 521BN036 521BN036 家ノ上B 二戸市 浄法寺町 家ノ上 R6.3.25 表示
79 521BN037 521BN037 長流部 二戸市 浄法寺町 長流部 R6.3.25 表示
80 521BN039 521BN039 沢田A 二戸市 浄法寺町 沢田 R6.3.25 表示
81 521BN040 521BN040 沢田B 二戸市 浄法寺町 沢田 R6.3.25 表示
82 521BN047 521BN047 漆畑A 二戸市 浄法寺町 漆畑 R6.3.25 表示
83 521BN048 521BN048 漆畑B 二戸市 浄法寺町 漆畑 R6.3.25 表示
84 521BN054 521BN054 ウト坂 二戸市 浄法寺町 ウト坂 R6.3.25 表示
85 521BN064 521BN064-1 御山前田 二戸市 浄法寺町 御山前田 R6.3.25 表示
521BN064-2 御山前田A 二戸市 浄法寺町 御山前田 R6.3.25 表示
521BN064-3 安比内A 二戸市 浄法寺町 安比内 R6.3.25 表示
86 521BN068 521BN068 清水尻B 二戸市 浄法寺町 清水尻 R6.3.25 表示
87 521BN070 521BN070-1 大手A 二戸市 浄法寺町 大手 R6.3.25 表示
88 521BN073 521BN073 漆畑C 二戸市 浄法寺町 漆畑 R6.3.25 表示
89 521BN077 521BN077 上外野A 二戸市 浄法寺町 上外野 R6.3.25 表示
90 521BN087 521BN087-2 焼場 二戸市 浄法寺町 焼場 R6.3.25 表示
91 521BN094 521BN094 馬場向 二戸市 浄法寺町 馬場向 R6.3.25 表示
92 521BN096 521BN096-2 サイカツ平A 二戸市 浄法寺町 サイカツ平 R6.3.25 表示
93 521BN105 521BN105-1 端保口 二戸市 浄法寺町 端保口 R6.3.25 表示
521BN105-2 海上A 二戸市 浄法寺町 海上 R6.3.25 表示
岩手県砂防災害課
二戸市 基礎調査結果公表 土石流
番号 箇所番号 調書番号 箇所名 郡・市 区・町・村 公表年月日 図書
1 AN213005 AN213005 八日市1 二戸市 下斗米 八日市 R6.3.25 表示
2 AN213007 AN213007 下平1 二戸市 下斗米 下平 R6.3.25 表示
3 AN213008 AN213008 田中1 二戸市 上斗米 田中 R6.3.25 表示
4 AN521006 AN521006 海上1 二戸市 浄法寺町 海上 R6.3.25 表示
5 BN213004 BN213004-1 沢内1-1 二戸市 米沢 沢内 R6.3.25 表示
BN213004-2 沢内1-2 二戸市 米沢 沢内 R6.3.25 表示
6 BN213011 BN213011 川原1 二戸市 上斗米 川原 R6.3.25 表示
7 BN521003 BN521003 長坂 二戸市 浄法寺町 長坂 R6.3.25 表示
8 BN521004 BN521004 里川目1 二戸市 浄法寺町 里川目 R6.3.25 表示
9 BN521007 BN521007 門崎1 二戸市 浄法寺町 門崎 R6.3.25 表示
岩手県砂防災害課
 このページで公開している箇所及び図書に関する問い合わせは、下記までお願いします。
 県北広域振興局土木部二戸土木センター 電話番号:0195-23-9209 ファクス:0195-22-1084

 このホームページで公表している土砂災害警戒区域等は、参考として情報提供しているものです。
 現段階において指定はされておりませんが、指定事務を進めているものがありますので、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、関係する振興局土木部又は土木センターで確認してください。

 ※図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。
リンク
 ・ 岩手県土砂災害警戒区域等の指定・基礎調査結果公表状況
 ・ いわてデジタルマップ
 ・ 岩手県土砂災害警戒情報システム
 
 
  県土整備部 砂防災害課 砂防担当
 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
 電話番号:019-629-5922 ファクス番号:019-629-9140