| 急傾斜地の崩壊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | 143A0125 | 143A0125 | 矢来 | 金ケ崎町 | 西根 | 諏訪小路 | 岩手県告示第207号 | 平成28年3月4日 | 表示 |
| 2 | 143A2001 | 143A2001 | 後千貫石 | 金ケ崎町 | 西根 | 後千貫石 | 岩手県告示第207号 | 平成28年3月4日 | 表示 |
| 3 | 143A2002 | 143A2002 | 檀原 | 金ケ崎町 | 西根 | 檀原 | 岩手県告示第207号 | 平成28年3月4日 | 表示 |
| 4 | 143A2003 | 143A2003 | 矢来-1 | 金ケ崎町 | 西根 | 矢来 | 岩手県告示第207号 | 平成28年3月4日 | 表示 |
| 5 | 143B2009 | 143B2009 | 横長根 | 金ケ崎町 | 永沢 | 横長根 | 岩手県告示第207号 | 平成28年3月4日 | 表示 |
| 6 | 143B2014 | 143B2014 | 斉林寺 | 金ケ崎町 | 永栄 | 斉林寺 | 岩手県告示第207号 | 平成28年3月4日 | 表示 |
| 7 | 143B2015 | 143B2015 | 西柏山 | 金ケ崎町 | 永栄 | 西柏山 | 岩手県告示第207号 | 平成28年3月4日 | 表示 |
| 8 | 152D1001 | 152D1001 | 細野 | 金ケ崎町 | 永栄 | 細野 | 岩手県告示第207号 | 平成28年3月4日 | 表示 |
| 9 | 153A1001 | 153A1001 | 北増沢 | 金ケ崎町 | 永栄 | 北増沢 | 岩手県告示第207号 | 平成28年3月4日 | 表示 |
| 10 | 153B1015 | 153B1015 | 北大橋 | 金ケ崎町 | 永栄 | 北大橋 | 岩手県告示第207号 | 平成28年3月4日 | 表示 |
| 11 | 143B2004 | 143B2004 | 一ノ台 | 金ケ崎町 | 西根 | 一ノ台 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 12 | 143B2007 | 143B2007 | 日當 | 金ケ崎町 | 西根 | 日當 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 13 | 143B2008 | 143B2008 | 下谷地 | 金ケ崎町 | 永沢 | 下谷地 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 14 | 143B2010 | 143B2010 | 上大谷地 | 金ケ崎町 | 永沢 | 上大谷地 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 15 | 143B2011 | 143B2011 | 広本山根 | 金ケ崎町 | 永沢 | 広本山根 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 16 | 143B2012 | 143B2012 | 下羽黒町 | 金ケ崎町 | 永沢 | 下羽黒町 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 17 | 143B2013 | 143B2013 | 下田谷 | 金ケ崎町 | 永栄 | 下田谷 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 18 | 143C2005 | 143C2005 | 蟹沢 | 金ケ崎町 | 永沢 | 蟹沢 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 19 | 143C2006 | 143C2006 | 上羽黒町-1 | 金ケ崎町 | 永沢 | 上羽黒町 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 20 | 143C2007 | 143C2007 | 下田谷-1 | 金ケ崎町 | 永栄 | 下田谷 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 21 | 143C2008 | 143C2008 | 下田谷-2 | 金ケ崎町 | 永栄 | 下田谷 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 22 | 143C2009 | 143C2009 | 林蔵寺 | 金ケ崎町 | 永沢 | 林蔵寺 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 23 | 143E2001 | 143E2001 | 一ノ台-1 | 金ケ崎町 | 西根 | 一ノ台 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 24 | 143E2006 | 143E2006 | 雛子沢 | 金ケ崎町 | 西根 | 雛子沢 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 25 | 143E2007 | 143E2007 | 上羽黒町 | 金ケ崎町 | 永沢 | 上羽黒町 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 26 | 153B1005 | 153B1005 | 九石 | 金ケ崎町 | 永栄 | 九石 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 27 | 153B1006 | 153B1006 | 五木田 | 金ケ崎町 | 永栄 | 五木田 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 28 | 153B1007 | 153B1007 | 茶畑 | 金ケ崎町 | 永栄 | 茶畑 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 29 | 153B1008 | 153B1008 | 細越-1 | 金ケ崎町 | 永栄 | 細越 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 30 | 153B1009 | 153B1009 | 細越 | 金ケ崎町 | 永栄 | 細越 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 31 | 153B1010 | 153B1010 | 桜田 | 金ケ崎町 | 永栄 | 桜田 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 32 | 153B1011 | 153B1011 | 内高梨 | 金ケ崎町 | 永栄 | 内高梨 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 33 | 153B1012 | 153B1012 | 北上高梨 | 金ケ崎町 | 永栄 | 北上高梨 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 34 | 153B1013 | 153B1013 | 西北沢 | 金ケ崎町 | 永栄 | 西北沢 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 35 | 153B1014 | 153B1014 | 西北沢-1 | 金ケ崎町 | 永栄 | 西北沢 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 36 | 153B1016 | 153B1016 | 谷木前-1 | 金ケ崎町 | 永栄 | 谷木前 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 37 | 153B1017 | 153B1017 | 谷木前 | 金ケ崎町 | 永栄 | 谷木前 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 38 | 153C1001 | 153C1001 | 根岸 | 金ケ崎町 | 永栄 | 根岸 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 39 | 153C1002 | 153C1002 | 西根岸 | 金ケ崎町 | 永栄 | 西根岸 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 40 | 153C1003 | 153C1003 | 窪 | 金ケ崎町 | 永栄 | 窪 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 41 | 153E1001 | 153E1001 | 寺窪 | 金ケ崎町 | 永栄 | 窪 | 岩手県告示第811号 | 平成28年10月25日 | 表示 |
| 42 | 143B2001 | 143B2001 | 清水端 | 金ケ崎町 | 三ケ尻 | 清水端 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 43 | 143B2002 | 143B2002 | 清水端-2 | 金ケ崎町 | 三ケ尻 | 清水端 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 44 | 143B2003 | 143B2003 | 清水端-1 | 金ケ崎町 | 三ケ尻 | 清水端 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 45 | 143B2005 | 143B2005 | 表小路 | 金ケ崎町 | 西根 | 南町 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 46 | 143B2006 | 143B2006 | 大石 | 金ケ崎町 | 西根 | 大石 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 47 | 143C2001 | 143C2001 | 三ヶ尻 | 金ケ崎町 | 三ケ尻 | 東浦 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 48 | 143C2002 | 143C2002 | 裏小路 | 金ケ崎町 | 西根 | 諏訪小路 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 49 | 143C2003 | 143C2003 | 鶴ヶ岡 | 金ケ崎町 | 西根 | 鶴ケ沢 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 50 | 143C2004 | 143C2004 | 下庄 | 金ケ崎町 | 西根 | 下庄 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 51 | 143E2002 | 143E2002 | 檀原-1 | 金ケ崎町 | 西根 | 檀原 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 52 | 143E2003 | 143E2003 | 矢来-2 | 金ケ崎町 | 西根 | 矢来 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 53 | 143E2004 | 143E2004 | 大沢 | 金ケ崎町 | 西根 | 大沢 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 54 | 143E2005 | 143E2005 | 八荒神 | 金ケ崎町 | 西根 | 八荒神 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 55 | 144B2033 | 144B2033 | 達小路 | 金ケ崎町 | 西根 | 達小路 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 56 | 152B1001 | 152B1001 | 中ノ又 | 金ケ崎町 | 永栄 | 中ノ又 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 57 | 153B1002 | 153B1002 | 河子端 | 金ケ崎町 | 永栄 | 河子端 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 58 | 153B1003 | 153B1003 | 河子端-1 | 金ケ崎町 | 永栄 | 河子端 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 59 | 153B1004 | 153B1004 | 女夫坂 | 金ケ崎町 | 永栄 | 上鷹の巣 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 解除 | 143D2001 | 143D2001 | 菖蒲沢 | 金ケ崎町 | 西根 | 菖蒲沢 | 岩手県告示第196号 | 令和4年3月29日 | |
| 土石流 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 箇所番号 | 調書番号 | 箇所名 | 郡・市 | 区・町・村 | 字 | 告示番号 | 告示年月日 | 公示図書 |
| 1 | J153101 | J153101 | 小歩(1) | 金ケ崎町 | 永栄 | 小歩 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 2 | J153102 | J153102 | 小歩(2) | 金ケ崎町 | 永栄 | 小歩 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 3 | J153103 | J153103 | 西北沢 | 金ケ崎町 | 永栄 | 西北沢 | 岩手県告示第174号 | 平成29年3月10日 | 表示 |
| 留意事項 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・このホームページで公表している土砂災害警戒区域等の情報は、参考資料として提供しているものです。 | |||||||||
| ・そのため、権利や義務の発生に関わる場合や、不動産取引等で正確な資料が必要な場合は、関係する市町村、または所管する振興 | |||||||||
| 局土木部・土木センターにてご確認ください。 | |||||||||
| ・調書番号に枝番が付いている箇所で、箇所番号や住所などが空欄の場合は、上記と同一であるため記載を省略しています。 | |||||||||
| ・図書(表紙)の位置図及び概況図は、国土地理院の数値地図200000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を掲載。 |
| 外部リンク | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢いわてデジタルマップ | |||||||||
| ➢岩手県土砂災害警戒情報システム |
| 問い合わせ先 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県南広域振興局土木部 TEL:0197-22-2881 FAX:0197-51-1405 | |||||||||
| 岩手県県土整備部砂防災害課 TEL:019-629-5925 FAX:019-629-9140 |