工業団地
◆県央地区
No. | 工業団地名 | 市町村名 | 総面積 | 分譲可能面積 |
---|---|---|---|---|
1 | 道明地区新産業等用地 | 盛岡市 | 11.5 ha | - |
2 | 盛岡北部工業団地 | 八幡平市 | 214.9 ha | 2.0 ha |
3 | 中渡工場適地 | 八幡平市 | 2.3 ha | 2.1 ha |
4 | 下台工場適地 | 八幡平市 | 3.4 ha | 0.7 ha |
5 | グリーンヒルズ川口 | 岩手町 | 33.4 ha | 33.4 ha |
◆県南地区
No. | 工業団地名 | 市町村名 | 総面積 | 分譲可能面積 |
---|---|---|---|---|
1 | 花巻第二工業団地 | 花巻市 | 70.7 ha | 1.0 ha |
2-1 | 花南産業団地(B工区) | 花巻市 | 12.3 ha | 7.36 ha |
2-2 | 花南産業団地(A工区、C工区) | 花巻市 | 20.6 ha | - |
3 | 竪川目工業団地 | 北上市 | 27.4 ha | 1.4 ha |
4 | 後藤野工業団地 | 北上市 | 140 ha | 4.5 ha |
5 | 広表工業団地 | 奥州市 | 7.5 ha | 1.5 ha |
6 | 泉沢工業団地 | 西和賀町 | 3.2 ha | 1.5 ha |
7 | 森合工業団地 | 金ヶ崎町 | 6.9 ha | 4.4 ha |
8 | 一関東第二工業団地(拡張用地) | 一関市 | 4.6ha | 4.1 ha |
◆沿岸地区
No. | 工業団地名 | 市町村名 | 総面積 | 分譲可能面積 |
---|---|---|---|---|
1 | 田鎖工業団地 | 宮古市 | 4.0 ha | 1.5 ha |
2 | 藤原ふ頭工業団地 | 宮古市 | 26.9 ha | 10.3 ha |
3 | 金浜地区産業用地 | 宮古市 | 2.9 ha | 2.35 ha |
4 | 安渡産業団地 | 大槌町 | 9.7 ha | 5.1ha |
5 | 盛川右岸工業団地 | 大船渡市 | 48.1 ha | 2.1 ha |
6 | 三日市工業団地 | 陸前高田市 | 2.8 ha | 0.8 ha |
7 | 小友浦地区工場適地 | 陸前高田市 | 17.9 ha | 17.9 ha |
8 | 平田地区 | 釜石市 | 55.5 ha | 34.8 ha |
9 | 田名部工業団地 | 山田町 | 8.4 ha | 3.6 ha |
10 | 羽々の下工業団地 | 山田町 | 8.9 ha | 6.5 ha |
◆県北地区
No. | 工業団地名 | 市町村名 | 総面積 | 分譲可能面積 |
---|---|---|---|---|
1 | 久慈地区拠点工業団地 | 久慈市 | 20.0 ha | 5.1 ha |
2 | 二戸地区拠点工業団地 | 二戸市 | 15.6 ha | 5.2 ha |
3 | 八戸南部軽米IC工業団地 | 軽米町 | 7.6 ha | 2.4 ha |
4 | 九戸インター工業団地 | 九戸村 | 24.2 ha | 2.0 ha |