◆機器情報
  
    
      | 機器ID | 
      2020-H00001 | 
    
    
      | 機器分類 | 
      分析機器 | 
    
    
      | 装置名 | 
      顕微赤外分光分析装置(JKA補助) | 
    
    
      | 装置名(カナ) | 
      ケンビセキガイブンコウブンセキソウチ | 
    
    
      | 管理部署 | 
      機能材料技術部 | 
    
    
      | 担当者 | 
      村松 真希 | 
    
    
      | 副担当者 | 
      須藤 裕太 | 
    
  
◆予約状況(2025年11月4日 〜 2025年12月3日)
| 4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
10 | 
11 | 
12 | 
13 | 
14 | 
15 | 
16 | 
17 | 
18 | 
19 | 
20 | 
21 | 
22 | 
23 | 
24 | 
25 | 
26 | 
27 | 
28 | 
29 | 
30 | 
1 | 
2 | 
3 | 
  
    
      【色の付いた日付】 その日の予約状況を表しています。 
		
			| 黄色 |  ⇒ 予約あり |  
			| 赤色 |  ⇒ 終日(9〜17時)予約あり |  
		 
	 | 
    
  
| 月日 | 時間 | 
| 11月4日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月5日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月6日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月7日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月8日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月9日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月10日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月11日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月12日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月13日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月14日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月15日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月16日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月17日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月18日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月19日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月20日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月21日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月22日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月23日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月24日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月25日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月26日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月27日(木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月28日(金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月29日(土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 11月30日(日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 12月1日(月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 12月2日(火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
| 12月3日(水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 夜間 | 
  
    
      | 【色の付いた時間帯】 すでに機器が予約されていることを表しています。 | 
    
  
【ご注意】 更新のタイミングにより、予約状況が実際と異なる場合がありますのでご了承ください。
Copyright (c) 2001 by Iwate Industrial Reseach Institute. All rights reserved.